「コスモス」ブロック
順位 | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 124 | 松本 直史 | 愛知県 | 30.7 | 34.7 | 22.3 | 5.5 | 93.2 | |
2位 | 142 | 上月 俊行 | 京都府 | 26.8 | 4.3 | 36.2 | 2.0 | 69.3 | |
3位 | 153 | 渡邉 邦雄 | 相模原市 | 30.6 | 29.5 | 17.3 | ▲8.2 | 69.2 | |
4位 | 108 | 谷村 高男 | 和歌山県 | ▲3.9 | 38.5 | 10.5 | 19.5 | 64.6 | |
5位 | 140 | 増田 昭子 | 長野県 | 28.8 | 24.5 | 11.5 | ▲5.3 | 59.5 | |
6位 | 145 | 浦野 信二 | 東京都 | 24.0 | 5.7 | 8.6 | 17.7 | 56.0 | |
7位 | 111 | 藤原 徹 | 北海道 | 32.7 | 13.6 | 18.3 | ▲9.5 | 55.1 | |
8位 | 104 | 小森 是 | 愛媛県 | 23.1 | 26.3 | 9.8 | ▲6.4 | 52.8 | |
9位 | 157 | 越田 勝 | 岩手県 | 4.5 | 22.5 | 7.5 | 14.8 | 49.3 | |
10位 | 169 | 柳田 アルバート | 東京都 | ▲28.1 | 15.0 | 33.2 | 22.9 | 43.0 | |
11位 | 121 | 殿井 正敏 | 山口県 | 5.4 | 16.0 | 7.2 | 14.0 | 42.6 | |
12位 | 132 | 門馬 康裕 | 福島県 | ▲9.0 | 7.4 | 20.4 | 22.2 | 41.0 | |
13位 | 151 | 相沢 神平 | 横浜市 | 10.2 | ▲5.1 | 12.8 | 20.2 | 38.1 | |
14位 | 114 | 髙木 慶昭 | 神戸市 | ▲13.4 | 11.0 | ▲8.5 | 47.7 | 36.8 | |
15位 | 158 | 藤森 雄一郎 | 熊本県 | 13.5 | 5.4 | 3.0 | 13.7 | 35.6 | |
16位 | 120 | 森貞 仁 | 愛媛県 | 18.8 | 19.9 | 4.0 | ▲7.2 | 35.5 | |
17位 | 105 | 笠島 幸江 | 神奈川県 | 28.5 | ▲7.5 | 18.3 | ▲4.4 | 34.9 | |
18位 | 129 | 井上 敏夫 | 川崎市 | 5.4 | 14.3 | ▲2.3 | 14.8 | 32.2 | |
19位 | 171 | 好井 茂稔 | 愛媛県 | 16.8 | ▲14.3 | ▲16.4 | 42.3 | 28.4 | |
20位 | 167 | 北 勝彦 | 石川県 | 9.6 | ▲11.5 | 25.8 | 4.5 | 28.4 | |
21位 | 128 | 橋本 浩伸 | 徳島県 | 5.6 | 3.4 | 26.5 | ▲9.5 | 26.0 | |
22位 | 116 | 岡 好秀 | 高知県 | 20.8 | 24.4 | ▲25.7 | 5.7 | 25.2 | |
23位 | 118 | 湯本 康夫 | 栃木県 | 19.4 | 46.3 | ▲16.3 | ▲25.3 | 24.1 | |
24位 | 134 | 酒出 裕人 | 宮城県 | 5.2 | 11.0 | ▲18.8 | 26.1 | 23.5 | |
25位 | 164 | 大野 雅 | 名古屋市 | 16.3 | 21.4 | ▲20.0 | 4.2 | 21.9 | |
26位 | 138 | 九鬼 実 | 愛媛県 | ▲10.2 | 15.9 | ▲4.9 | 20.0 | 20.8 | |
27位 | 133 | 寺嶋 香恵子 | 香川県 | 5.9 | 5.6 | 4.1 | 5.2 | 20.8 | |
28位 | 152 | 﨑元 健一 | 鹿児島県 | 14.6 | ▲8.7 | 7.2 | 6.5 | 19.6 | |
29位 | 101 | 後藤 征雄 | 大分県 | ▲27.2 | 16.8 | 14.8 | 13.8 | 18.2 | |
30位 | 115 | 菅 近 | 福岡市 | ▲4.4 | ▲31.8 | 44.5 | 5.3 | 13.6 | |
31位 | 159 | 伊藤 牧夫 | 宮崎県 | 11.0 | 11.1 | 7.2 | ▲16.7 | 12.6 | |
32位 | 148 | 安保 善之 | 札幌市 | ▲5.8 | ▲5.1 | 32.9 | ▲10.1 | 11.9 | |
33位 | 103 | 高橋 保弘 | 北九州市 | ▲7.3 | 15.4 | 7.5 | ▲4.2 | 11.4 | |
34位 | 144 | 山本 晴義 | 広島市 | 3.5 | 6.9 | ▲4.9 | 5.4 | 10.9 | |
35位 | 139 | 柿崎 由則 | 青森県 | 9.2 | ▲17.8 | 31.0 | ▲12.9 | 9.5 | |
36位 | 122 | 中川 みち子 | 熊本市 | ▲6.6 | 9.5 | 12.7 | ▲8.2 | 7.4 | |
37位 | 109 | 尾﨑 眞里子 | 愛媛県 | 5.7 | ▲8.9 | ▲19.2 | 29.3 | 6.9 | |
38位 | 135 | 和田 孝行 | 茨城県 | 15.2 | ▲29.4 | 5.7 | 15.2 | 6.7 | |
39位 | 143 | 田籠 通保 | 福岡県 | 8.1 | ▲35.3 | 25.8 | 7.7 | 6.3 | |
40位 | 147 | 山長 和磨 | 奈良県 | ▲14.6 | 7.2 | 17.2 | ▲8.2 | 1.6 | |
41位 | 162 | 松岡 厚次 | 長崎県 | ▲4.9 | 9.5 | ▲11.5 | 5.6 | ▲1.3 | |
42位 | 149 | 塚本 猛将 | 静岡県 | ▲8.5 | 3.4 | ▲22.6 | 24.3 | ▲3.4 | |
43位 | 117 | 斎藤 明美 | 滋賀県 | 8.0 | 15.4 | ▲19.4 | ▲14.4 | ▲10.4 | |
44位 | 163 | 和瀬 利子 | 愛媛県 | ▲10.8 | ▲14.7 | 26.4 | ▲14.6 | ▲13.7 | |
45位 | 123 | 南谷 秀直 | 岐阜県 | ▲16.5 | ▲21.3 | 9.9 | 11.5 | ▲16.4 | |
46位 | 107 | 上野 孝彰 | 香川県 | 5.0 | ▲14.4 | 5.1 | ▲12.7 | ▲17.0 | |
47位 | 110 | 佐藤 由人 | 仙台市 | 3.5 | ▲6.5 | ▲31.7 | 16.1 | ▲18.6 | |
48位 | 161 | 根岸 武夫 | 千葉市 | 5.0 | ▲9.3 | ▲11.0 | ▲3.3 | ▲18.6 | |
49位 | 137 | 宮本 信行 | 静岡市 | ▲14.7 | ▲23.3 | 10.4 | 2.5 | ▲25.1 | |
50位 | 119 | 佐々木 正義 | 広島県 | ▲19.8 | ▲26.0 | ▲9.6 | 28.8 | ▲26.6 | |
51位 | 136 | 小林 文恵 | 新潟市 | 13.3 | 7.1 | ▲28.3 | ▲20.6 | ▲28.5 | |
52位 | 172 | 谷口 達夫 | 千葉県 | ▲8.0 | ▲12.4 | ▲19.1 | 9.2 | ▲30.3 | |
53位 | 170 | 中田 健次郎 | 岡山県 | ▲3.0 | ▲17.7 | ▲28.4 | 18.4 | ▲30.7 | |
54位 | 127 | 中村 省二 | 鳥取県 | ▲11.8 | ▲25.3 | 9.6 | ▲6.5 | ▲34.0 | |
55位 | 165 | 大河内 眞佐子 | 堺市 | 8.0 | ▲18.4 | ▲6.6 | ▲17.0 | ▲34.0 | |
56位 | 126 | 伊藤 宣之 | 山形県 | ▲3.1 | 14.3 | ▲17.8 | ▲28.8 | ▲35.4 | |
57位 | 131 | 長谷川 恭一 | 山梨県 | ▲9.5 | ▲20.8 | ▲8.5 | 3.0 | ▲35.8 | |
58位 | 106 | 戸島 昭彦 | 秋田県 | 11.2 | ▲23.8 | ▲6.6 | ▲18.2 | ▲37.4 | |
59位 | 112 | 冨永 憲作 | 徳島県 | ▲19.5 | 10.0 | 7.9 | ▲38.0 | ▲39.6 | |
60位 | 125 | 川口 珖平 | 大阪府 | ▲27.7 | ▲11.8 | ▲15.0 | 11.9 | ▲42.6 | |
61位 | 168 | 副島 博史 | 佐賀県 | ▲14.8 | ▲8.7 | ▲29.5 | 8.6 | ▲44.4 | |
62位 | 166 | 森谷 幹彦 | 岡山市 | ▲24.2 | ▲21.9 | 19.3 | ▲20.6 | ▲47.4 | |
63位 | 146 | 大西 敏夫 | 愛媛県 | ▲16.3 | 5.2 | ▲13.6 | ▲27.7 | ▲52.4 | |
64位 | 113 | 阪田 耕次 | 大阪市 | ▲16.2 | 11.3 | ▲27.4 | ▲25.9 | ▲58.2 | |
65位 | 102 | 竹内 則夫 | 福井県 | ▲22.5 | ▲4.8 | ▲20.1 | ▲12.3 | ▲59.7 | |
66位 | 141 | 辻 龍也 | さいたま市 | ▲14.8 | ▲5.3 | ▲21.0 | ▲21.5 | ▲62.6 | |
67位 | 150 | 高井 和秀 | 富山県 | ▲42.0 | ▲4.2 | ▲5.3 | ▲11.3 | ▲62.8 | |
68位 | 156 | 石丸 栄 | 高知県 | ▲8.8 | ▲19.6 | ▲7.0 | ▲30.2 | ▲65.6 | |
69位 | 160 | 松澤 恵子 | 浜松市 | ▲18.0 | ▲5.6 | ▲28.6 | ▲14.9 | ▲67.1 | |
70位 | 155 | 住川 澄 | 愛媛県 | ▲9.6 | ▲18.3 | ▲17.6 | ▲24.1 | ▲69.6 | |
71位 | 154 | 八田 昌良 | 京都市 | ▲11.8 | ▲11.8 | ▲19.6 | ▲31.4 | ▲74.6 | |
72位 | 130 | 豊田 明子 | 愛媛県 | ▲11.6 | ▲38.4 | ▲29.6 | ▲16.0 | ▲95.6 |
「ミツマタ」ブロック
順位 | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 243 | 荻野 保朗 | 愛知県 | 13.2 | 7.3 | 16.7 | 53.7 | 90.9 | |
2位 | 235 | 門田 慶一 | 和歌山県 | 28.1 | 18.8 | ▲10.2 | 42.2 | 78.9 | |
3位 | 210 | 石井 賢司 | 茨城県 | 36.8 | 18.3 | 26.1 | ▲14.9 | 66.3 | |
4位 | 231 | 寺尾 文雄 | 名古屋市 | 11.2 | 13.2 | 30.9 | 8.2 | 63.5 | |
5位 | 264 | 野中 輝久 | 福岡県 | 6.9 | 22.4 | 11.6 | 19.8 | 60.7 | |
6位 | 240 | 吉野 正隆 | 宮崎県 | 5.6 | 9.7 | 49.3 | ▲6.4 | 58.2 | |
7位 | 213 | 村松 厚 | 山梨県 | 10.5 | 21.8 | 26.0 | ▲2.6 | 55.7 | |
8位 | 260 | 宮地 宏吉 | 福岡市 | 16.5 | 14.7 | ▲13.3 | 33.4 | 51.3 | |
9位 | 267 | 吉澤 民子 | 大阪市 | 10.5 | 2.9 | ▲16.2 | 46.2 | 43.4 | |
10位 | 232 | 河野 弥生 | 愛媛県 | 28.3 | 13.1 | ▲14.8 | 11.5 | 38.1 | |
11位 | 256 | 佐野 裕 | 岡山市 | ▲4.5 | 37.5 | ▲21.8 | 26.1 | 37.3 | |
12位 | 222 | 山口 正美 | 山口県 | ▲13.6 | 13.4 | 12.7 | 24.7 | 37.2 | |
13位 | 214 | 武藤 由作 | 岩手県 | 6.4 | 32.5 | 16.1 | ▲19.5 | 35.5 | |
14位 | 234 | 伊藤 直彦 | 千葉市 | 24.3 | ▲4.5 | ▲12.4 | 27.6 | 35.0 | |
15位 | 236 | 山﨑 邦夫 | 石川県 | 25.3 | 12.1 | 2.2 | ▲7.2 | 32.4 | |
16位 | 268 | 中川 京子 | 大分県 | 11.0 | ▲21.6 | 11.4 | 28.3 | 29.1 | |
17位 | 247 | 田口 かすみ | 京都府 | ▲10.1 | 6.4 | 36.6 | ▲6.8 | 26.1 | |
18位 | 257 | 荒井 輝二 | 栃木県 | 11.4 | ▲12.7 | 11.9 | 14.3 | 24.9 | |
19位 | 209 | 塚本 亮一 | 秋田県 | ▲13.8 | 15.5 | 12.6 | 9.6 | 23.9 | |
20位 | 258 | 植松 守夫 | 神奈川県 | 4.9 | 10.5 | ▲13.2 | 15.8 | 18.0 | |
21位 | 205 | 松田 隆夫 | 富山県 | ▲6.2 | 3.4 | 7.9 | 12.5 | 17.6 | |
22位 | 201 | 小野 康之 | 千葉県 | ▲8.0 | ▲11.1 | 20.0 | 15.7 | 16.6 | |
23位 | 245 | 日置 八郎 | 熊本県 | 2.0 | 4.3 | ▲22.2 | 31.6 | 15.7 | |
24位 | 266 | 内山 雅美 | 浜松市 | ▲37.9 | 11.7 | 11.9 | 28.0 | 13.7 | |
25位 | 207 | 小川 由美子 | 香川県 | ▲7.4 | ▲12.6 | 38.0 | ▲4.3 | 13.7 | |
26位 | 244 | 三宅 淳雄 | 愛媛県 | ▲10.2 | ▲10.0 | 25.7 | 6.2 | 11.7 | |
27位 | 211 | 安野 富美江 | さいたま市 | 15.4 | ▲5.6 | 22.3 | ▲23.4 | 8.7 | |
28位 | 241 | 蓮井 誠太郎 | 香川県 | ▲15.2 | 20.0 | ▲2.9 | 6.6 | 8.5 | |
29位 | 255 | 高木 美恵子 | 札幌市 | 12.2 | ▲11.4 | 11.3 | ▲6.0 | 6.1 | |
30位 | 262 | 片岡 弘 | 高知県 | ▲4.4 | ▲16.6 | 21.5 | 4.6 | 5.1 | |
31位 | 227 | 児島 義孝 | 滋賀県 | 17.8 | 6.6 | ▲13.3 | ▲6.7 | 4.4 | |
32位 | 228 | 五十嵐 岑子 | 福井県 | ▲11.9 | ▲13.4 | 9.8 | 18.9 | 3.4 | |
33位 | 225 | 伊藤 隆文 | 横浜市 | ▲14.3 | ▲4.8 | 27.0 | ▲5.8 | 2.1 | |
34位 | 248 | 宇佐美 栄一 | 仙台市 | ▲19.4 | 6.7 | 18.5 | ▲8.1 | ▲2.3 | |
35位 | 206 | 小久保 毅 | 鹿児島県 | ▲21.3 | 4.1 | 5.2 | 9.6 | ▲2.4 | |
36位 | 252 | 小島 通治 | 京都市 | 4.3 | ▲20.3 | ▲36.0 | 45.4 | ▲6.6 | |
37位 | 238 | 松岡 憲夫 | 長野県 | ▲3.5 | 12.5 | 11.1 | ▲27.5 | ▲7.4 | |
38位 | 233 | 久米田 元 | 青森県 | 28.7 | 7.0 | ▲22.6 | ▲20.6 | ▲7.5 | |
39位 | 219 | 上村 曻 | 熊本市 | ▲7.8 | 21.8 | 9.5 | ▲33.2 | ▲9.7 | |
40位 | 239 | 田頭 光弘 | 広島市 | ▲4.4 | 5.4 | ▲9.5 | ▲3.6 | ▲12.1 | |
41位 | 223 | 湯口 二三一 | 徳島県 | ▲15.6 | 25.8 | ▲12.5 | ▲10.5 | ▲12.8 | |
42位 | 218 | 田中 公司 | 静岡県 | 8.1 | 17.1 | ▲28.6 | ▲11.0 | ▲14.4 | |
43位 | 220 | 宮内 克美 | 岡山県 | ▲3.8 | ▲31.4 | 2.9 | 17.8 | ▲14.5 | |
44位 | 212 | 工藤 愛子 | 山形県 | ▲11.4 | 17.9 | ▲2.6 | ▲18.6 | ▲14.7 | |
45位 | 253 | 齋藤 忠雄 | 宮城県 | ▲18.8 | 10.9 | 5.4 | ▲13.1 | ▲15.6 | |
46位 | 265 | 橋上 彰 | 広島県 | ▲9.3 | 12.5 | ▲26.7 | 5.5 | ▲18.0 | |
47位 | 215 | 星野 哲男 | 愛媛県 | 6.7 | ▲28.8 | 27.1 | ▲25.0 | ▲20.0 | |
48位 | 208 | 佐藤 久美子 | 北海道 | 37.9 | ▲6.9 | ▲26.4 | ▲28.0 | ▲23.4 | |
49位 | 204 | 浜中 恵子 | 東京都 | ▲26.1 | ▲15.4 | 12.8 | 3.7 | ▲25.0 | |
50位 | 259 | 木村 丸子 | 大阪府 | 18.1 | ▲18.0 | 6.6 | ▲32.1 | ▲25.4 | |
51位 | 230 | 横田 邦雄 | 相模原市 | ▲19.7 | 7.5 | ▲7.4 | ▲5.9 | ▲25.5 | |
52位 | 251 | 堀越 清美 | 福島県 | 2.1 | 5.0 | ▲10.5 | ▲22.3 | ▲25.7 | |
53位 | 229 | 中林 正樹 | 鳥取県 | ▲21.2 | ▲10.0 | ▲4.5 | 5.0 | ▲30.7 | |
54位 | 202 | 島崎 博幸 | 高知県 | 17.1 | ▲11.8 | ▲27.4 | ▲9.8 | ▲31.9 | |
55位 | 237 | 深松 栄 | 長崎県 | 4.5 | ▲26.7 | ▲24.9 | 15.1 | ▲32.0 | |
56位 | 242 | 鈴木 明利 | 静岡市 | ▲17.8 | ▲3.6 | 5.6 | ▲16.8 | ▲32.6 | |
57位 | 203 | 中部谷 安佐恵 | 堺市 | ▲32.3 | ▲13.1 | 24.1 | ▲14.6 | ▲35.9 | |
58位 | 254 | 坂東 美代子 | 徳島県 | 26.4 | ▲29.2 | ▲17.1 | ▲19.0 | ▲38.9 | |
59位 | 261 | 河合 俊郎 | 岐阜県 | 7.5 | ▲6.8 | ▲24.9 | ▲15.2 | ▲39.4 | |
60位 | 224 | 小林 直美 | 東京都 | ▲14.0 | ▲12.5 | ▲36.2 | 22.1 | ▲40.6 | |
61位 | 246 | 朝倉 善吾 | 川崎市 | 2.4 | ▲12.2 | ▲18.9 | ▲12.7 | ▲41.4 | |
62位 | 249 | 鈴木 稔 | 愛媛県 | 9.6 | ▲16.6 | ▲10.9 | ▲24.2 | ▲42.1 | |
63位 | 221 | 迫 政義 | 北九州市 | 13.4 | ▲6.3 | ▲31.5 | ▲18.8 | ▲43.2 | |
64位 | 263 | 浦 美栄子 | 新潟市 | ▲3.1 | ▲29.5 | ▲17.8 | 6.7 | ▲43.7 | |
65位 | 216 | 板野 多惠子 | 神戸市 | ▲21.1 | 7.0 | 7.0 | ▲48.9 | ▲56.0 | |
66位 | 250 | 鶴田 末吉 | 佐賀県 | ▲15.0 | ▲20.0 | ▲7.4 | ▲18.9 | ▲61.3 | |
67位 | 217 | 山本 晃 | 愛媛県 | ▲34.9 | ▲4.7 | ▲19.0 | ▲27.7 | ▲86.3 | |
68位 | 226 | 山田 勲男 | 奈良県 | ▲7.1 | ▲29.2 | ▲31.7 | ▲26.7 | ▲94.7 |
「五葉松」ブロック
順位 | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 355 | 庄子 重雄 | 川崎市 | 15.0 | 15.2 | 39.8 | 8.1 | 78.1 | |
2位 | 362 | 山崎 博典 | 愛媛県 | ▲3.5 | 25.4 | 21.7 | 29.8 | 73.4 | |
3位 | 366 | 梶 正昭 | 名古屋市 | 17.0 | 8.5 | 21.6 | 24.4 | 71.5 | |
4位 | 349 | 中村 光治 | 福岡県 | 14.2 | 21.3 | 12.7 | 18.9 | 67.1 | |
5位 | 335 | 原 義廣 | 静岡県 | 18.7 | 19.0 | ▲5.0 | 24.7 | 57.4 | |
6位 | 356 | 高坂 昭雄 | 秋田県 | 10.8 | 29.8 | 43.7 | ▲27.8 | 56.5 | |
7位 | 316 | 梅原 仁子 | 滋賀県 | 40.8 | 23.2 | 15.8 | ▲25.1 | 54.7 | |
8位 | 322 | 笠間 裕二 | 札幌市 | 31.8 | 26.5 | ▲5.1 | ▲5.7 | 47.5 | |
9位 | 318 | 塚本 久美子 | 新潟市 | 3.7 | 38.6 | 15.5 | ▲14.5 | 43.3 | |
10位 | 346 | 鮎瀬 千恵子 | 福島県 | ▲22.0 | 39.5 | 7.4 | 17.2 | 42.1 | |
11位 | 341 | 辻村 俊郎 | 茨城県 | 7.3 | 11.4 | 8.5 | 12.9 | 40.1 | |
12位 | 329 | 高橋 誠 | 奈良県 | 9.0 | 7.7 | 7.4 | 14.9 | 39.0 | |
13位 | 301 | 山下 保子 | 徳島県 | 16.8 | 23.4 | ▲10.4 | 7.6 | 37.4 | |
14位 | 342 | 鈴木 眞澄 | 横浜市 | ▲12.2 | 34.4 | ▲8.2 | 15.5 | 29.5 | |
15位 | 334 | 石本 京子 | 東京都 | 6.3 | 25.7 | ▲26.0 | 19.6 | 25.6 | |
16位 | 325 | 河端 智津子 | 愛媛県 | 5.6 | ▲7.5 | 32.6 | ▲6.0 | 24.7 | |
17位 | 328 | 谷 恒紀 | 香川県 | 6.6 | 17.7 | 15.3 | ▲15.4 | 24.2 | |
18位 | 358 | 葭葉 久好 | 東京都 | 15.9 | 21.1 | ▲16.7 | 3.7 | 24.0 | |
19位 | 338 | 石上 哲也 | 広島市 | 4.2 | ▲8.2 | 8.0 | 19.2 | 23.2 | |
20位 | 340 | 田中 明美 | 大阪市 | ▲7.6 | 15.2 | 4.5 | 10.5 | 22.6 | |
21位 | 331 | 髙田 隼水 | 富山県 | ▲3.5 | 7.9 | 7.2 | 8.9 | 20.5 | |
22位 | 357 | 庄野 青朗 | 徳島県 | 5.4 | 10.9 | 30.9 | ▲27.2 | 20.0 | |
23位 | 343 | 村山 輝雄 | 岩手県 | ▲8.1 | 18.6 | ▲17.4 | 25.4 | 18.5 | |
24位 | 336 | 萩原 洋子 | さいたま市 | 12.0 | 4.3 | 4.6 | ▲2.6 | 18.3 | |
25位 | 326 | 柳瀬 美恵子 | 大分県 | 14.0 | ▲23.8 | 10.5 | 17.3 | 18.0 | |
26位 | 344 | 古川 正剛 | 青森県 | ▲15.0 | ▲8.4 | 20.3 | 19.4 | 16.3 | |
27位 | 352 | 石田 朝子 | 香川県 | 25.7 | ▲12.2 | 28.1 | ▲27.3 | 14.3 | |
28位 | 361 | 中森 收 | 京都府 | ▲15.3 | 14.4 | 19.1 | ▲5.0 | 13.2 | |
29位 | 302 | 清水 憲二 | 北海道 | ▲5.1 | 14.7 | 17.7 | ▲15.2 | 12.1 | |
30位 | 364 | 小野 弘賀 | 堺市 | ▲4.4 | ▲6.0 | 17.1 | 4.0 | 10.7 | |
31位 | 339 | 中澤 清人 | 長野県 | 4.7 | 11.3 | ▲16.2 | 7.0 | 6.8 | |
32位 | 348 | 藤吉 時康 | 熊本県 | 10.0 | ▲12.0 | 2.3 | 6.0 | 6.3 | |
33位 | 359 | 松下 和弘 | 神戸市 | 19.7 | 3.2 | ▲7.9 | ▲9.6 | 5.4 | |
34位 | 330 | 勝山 かずこ | 岐阜県 | 16.1 | 6.9 | ▲13.3 | ▲4.7 | 5.0 | |
35位 | 305 | 太田 祥一 | 石川県 | ▲14.4 | ▲12.2 | 7.1 | 23.5 | 4.0 | |
36位 | 304 | 北村 良嗣 | 広島県 | ▲15.6 | 4.5 | ▲11.9 | 20.9 | ▲2.1 | |
37位 | 347 | 大塚 昭 | 千葉市 | 20.4 | ▲21.6 | ▲8.6 | 6.4 | ▲3.4 | |
38位 | 319 | 池田 敏治 | 佐賀県 | ▲4.9 | 29.8 | ▲13.9 | ▲14.7 | ▲3.7 | |
39位 | 351 | 山﨑 順一 | 福井県 | ▲4.3 | 6.9 | ▲16.2 | 9.6 | ▲4.0 | |
40位 | 333 | 戸田 康博 | 高知県 | 6.4 | 17.5 | ▲7.6 | ▲22.1 | ▲5.8 | |
41位 | 308 | 大森 孝信 | 栃木県 | ▲7.3 | ▲10.1 | 7.2 | 4.1 | ▲6.1 | |
42位 | 306 | 後藤 嘉幸 | 山梨県 | ▲10.1 | ▲12.0 | ▲6.5 | 20.9 | ▲7.7 | |
43位 | 320 | 武村 健司 | 愛媛県 | 10.3 | ▲5.4 | ▲10.5 | ▲5.2 | ▲10.8 | |
44位 | 310 | 山中 正昭 | 鳥取県 | 3.4 | ▲26.1 | ▲11.8 | 23.3 | ▲11.2 | |
45位 | 353 | 黒澤 雅之 | 仙台市 | 27.4 | ▲16.2 | ▲5.9 | ▲16.7 | ▲11.4 | |
46位 | 337 | 今任 貞夫 | 福岡市 | ▲17.2 | ▲9.8 | 24.6 | ▲10.9 | ▲13.3 | |
47位 | 345 | 桑原 和尊 | 高知県 | 2.7 | ▲12.4 | ▲12.8 | 8.6 | ▲13.9 | |
48位 | 309 | 山本 修 | 京都市 | ▲10.5 | ▲27.0 | 2.0 | 16.0 | ▲19.5 | |
49位 | 365 | 日向 美香 | 岡山市 | ▲7.9 | ▲12.7 | 5.0 | ▲6.5 | ▲22.1 | |
50位 | 312 | 植田 雅之 | 北九州市 | ▲4.3 | ▲9.9 | 15.3 | ▲25.4 | ▲24.3 | |
51位 | 350 | 戸井 達三 | 愛知県 | ▲21.1 | ▲21.4 | 11.5 | 6.5 | ▲24.5 | |
52位 | 332 | 稲塚 千晃 | 大阪府 | ▲6.4 | ▲14.8 | ▲20.4 | 15.5 | ▲26.1 | |
53位 | 307 | 内藤 慶子 | 浜松市 | ▲9.0 | 6.4 | ▲8.9 | ▲20.6 | ▲32.1 | |
54位 | 368 | 村上 順子 | 熊本市 | 6.9 | ▲32.5 | ▲17.7 | 10.5 | ▲32.8 | |
55位 | 327 | 井澤 勝哉 | 静岡市 | 11.1 | ▲16.7 | ▲6.7 | ▲21.0 | ▲33.3 | |
56位 | 354 | 宮﨑 秀樹 | 愛媛県 | ▲29.1 | ▲30.0 | ▲16.4 | 40.5 | ▲35.0 | |
57位 | 314 | 柳川 幸男 | 和歌山県 | ▲20.1 | 6.9 | ▲21.3 | ▲5.6 | ▲40.1 | |
58位 | 367 | 肥塚 栄一郎 | 山口県 | ▲14.6 | ▲16.8 | ▲2.4 | ▲11.1 | ▲44.9 | |
59位 | 315 | 上田 英人 | 愛媛県 | ▲25.7 | ▲3.5 | ▲21.5 | 4.7 | ▲46.0 | |
60位 | 321 | 木村 真智子 | 岡山県 | 5.4 | ▲6.8 | 6.3 | ▲58.6 | ▲53.7 | |
61位 | 360 | 吉田 とし子 | 宮城県 | ▲5.6 | ▲17.1 | ▲5.6 | ▲26.0 | ▲54.3 | |
62位 | 303 | 照山 忠夫 | 相模原市 | ▲20.9 | ▲25.7 | ▲25.5 | 12.5 | ▲59.6 | |
63位 | 317 | 上原 眞喜子 | 宮崎県 | ▲2.3 | ▲4.6 | ▲21.3 | ▲33.5 | ▲61.7 | |
64位 | 311 | 岡宮 正憲 | 神奈川県 | ▲16.9 | ▲11.1 | ▲48.6 | 14.6 | ▲62.0 | |
65位 | 324 | 川口 由紀 | 長崎県 | 7.6 | ▲13.0 | ▲41.7 | ▲22.0 | ▲69.1 | |
66位 | 363 | 樋口 治洋 | 千葉県 | ▲19.0 | ▲16.0 | ▲28.5 | ▲10.6 | ▲74.1 | |
67位 | 313 | 長谷川 則子 | 山形県 | ▲24.7 | ▲31.0 | 6.4 | ▲30.0 | ▲79.3 | |
68位 | 323 | 兒島 喜一郎 | 鹿児島県 | ▲24.3 | ▲53.3 | 20.7 | ▲26.5 | ▲83.4 |
「菜の花」ブロック
順位 | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 527 | 松本 知之 | 岡山市 | ▲6.7 | 19.7 | 36.5 | 40.7 | 90.2 | |
2位 | 508 | 山川 紘司 | 神奈川県 | 19.4 | 3.1 | 62.1 | ▲7.8 | 76.8 | |
3位 | 502 | 岡野 八平 | 福岡市 | 38.8 | 2.1 | 18.5 | 8.2 | 67.6 | |
4位 | 515 | 烏谷 伸 | 愛媛県 | 31.1 | 33.3 | ▲9.4 | 6.4 | 61.4 | |
5位 | 522 | 古林 良春 | 石川県 | ▲3.4 | 16.3 | 16.0 | 22.6 | 51.5 | |
6位 | 555 | 小林 まさ子 | 東京都 | ▲18.9 | 11.2 | 34.0 | 25.1 | 51.4 | |
7位 | 520 | 髙城 雅史 | 川崎市 | 11.1 | 3.7 | 13.2 | 17.8 | 45.8 | |
8位 | 501 | 米村 哲郎 | 熊本市 | 14.1 | 19.0 | 6.0 | 3.9 | 43.0 | |
9位 | 545 | 今枝 和夫 | 名古屋市 | 7.7 | ▲7.0 | 31.7 | 7.4 | 39.8 | |
10位 | 519 | 小笠原 髙志 | 秋田県 | 21.5 | 11.8 | ▲16.4 | 22.1 | 39.0 | |
11位 | 559 | 吉本 絹代 | 徳島県 | 19.6 | 14.0 | ▲8.3 | 12.6 | 37.9 | |
12位 | 541 | 牧野 栄作 | 福井県 | 22.8 | 4.2 | 11.5 | ▲3.9 | 34.6 | |
13位 | 511 | 今井 三千樹 | 山形県 | ▲2.7 | 26.0 | ▲17.1 | 26.1 | 32.3 | |
14位 | 542 | 丸山 誠二 | 徳島県 | 8.4 | 25.4 | 16.6 | ▲19.1 | 31.3 | |
