一般社団法人全国麻雀段位審査会ロゴ 一般社団法人全国麻雀段位審査会

宮城県仙台市青葉区立町25-1-302
TEL:022-261-5414
FAX:022-261-5481
Tweet
  • 全段審概要
    • 一般社団法人全国麻雀段位審査会とは
    • 代表者挨拶
    • 全国麻雀段位審査会 組織図
    • 全国麻雀段位審査会 会員名簿
    • 全国麻雀段位審査会 定款・規約
    • 全国麻雀段位審査会 令和7年度事業計画
  • ルール
    • 全国麻雀段位審査会 競技規定
  • 活動・イベント大会案内
    • 活動・イベント
    • 年間イベント予定
    • 全国麻雀段位審査会の主催大会
      • 麻雀大会案内
      • 麻雀大会結果
        • 全日本高段者競技大会成績・写真・記事
        • 全日本麻雀競技大会成績・写真・記事
        • 国民文化祭過去の麻雀大会 成績・写真・記事
        • 健康マージャンペアフェスタ成績・写真・記事
    • 全国麻雀段位審査会の後援大会
      • 麻雀大会案内・詳細
      • 麻雀大会結果・詳細
    • 各地の麻雀大会
      • 北海道地方 – 麻雀大会
      • 東北地方 – 麻雀大会
      • 東京地方 – 麻雀大会
      • 関東地方 – 麻雀大会
      • 中部地方 – 麻雀大会
      • 近畿地方 – 麻雀大会
      • 中国地方 – 麻雀大会
      • 四国地方 – 麻雀大会
      • 九州地方 – 麻雀大会
    • 麻雀卓組み合わせ表・麻雀成績集計表ダウンロード
  • 全日本高段者麻雀競技大会
    • 全日本高段者競技大会成績・写真・記事
  • 全日本麻雀競技大会
    • 全日本麻雀競技大会成績・写真・記事
  • ねんりんピック
    • ねんりんピックとは
    • ねんりんピック・岐阜2025
    • 各地のねんりんピック予選会情報
    • ねんりんピックの開催予定(地図表記)
    • ねんりんピック 開催予定
    • ねんりんピック過去の麻雀大会
  • 国民文化祭
    • 「国民文化祭」とは
    • 国民文化祭・ながさき2025
    • 「ながさきピース」文化祭2025
    • 国民文化祭予選会情報
    • 国民文化祭 開催予定
    • 国民文化祭過去の麻雀大会
  • 麻雀段位WEB検定
    • 麻雀段位WEB検定とは
    • 麻雀段位高段者一覧
    • 地区段位審査会用段位認定書(申請書)ダウンロード
  • 公認講師
    • 麻雀レッスンアドバイザー制度とは
  • WEB販売
  • お問い合わせ
  • 過去のイベント
    • 麻雀最強戦 シニア最強位
    • 全国大学対抗麻雀選手権大会
  1. ホーム /
  2. 国民文化祭・おきなわ2022 /
  3. 第37回国民文化祭・おきなわ2022 総合成績
  • 2022-11-19

第37回国民文化祭・おきなわ2022 総合成績

  • Tweet
  • LINEで送る
順位   No 氏名 所属 1日目 2日目 合計
1位   278 日野杉 隆 宮城県10 97.6 76.3 173.9
2位   269 伊藤 真 静岡県 34.7 136.6 171.3
3位   302 岡崎 美奈 佐賀県6 72.0 80.4 152.4
4位   258 野原 隆司 沖縄県2 81.7 67.0 148.7
5位   147 黒澤 雅之 宮城県 67.1 70.0 137.1
6位   541 谷口 修一 石川県 107.3 28.4 135.7
7位   304 栗栖 崇 まーすた3 95.5 35.9 131.4
8位   320 永野 勝 大阪府3 58.6 67.9 126.5
9位   530 加藤 謙治 千葉県1 30.0 89.4 119.4
10位   574 小口 敦 大阪府 43.4 74.5 117.9
11位   573 影山 恒太 静岡県3 77.2 40.7 117.9
12位   376 朝野 叶 大阪府6 27.8 80.9 108.7
13位   229 坂本 功 まーすた 28.6 71.3 99.9
14位   523 伊藤 隆文 神奈川県 56.2 41.0 97.2
15位   146 葭葉 久好 まーすた2 47.6 45.3 92.9
16位   138 宮地 孝尚 静岡県1 41.8 50.3 92.1
17位   372 滝下 義雄 石川県2 28.7 63.0 91.7
18位   222 高山 征一 北海道4 69.3 22.3 91.6
19位   166 石川 望都也 岡山県5 26.2 64.6 90.8
20位   134 塚田 さとみ 和歌山県2 46.8 41.6 88.4
21位   259 上村 勇人 佐賀県 2.1 84.6 86.7
22位   336 荻谷 則子 千葉県7 1.7 84.4 86.1
23位   378 加藤 哲郎 大阪府3 62.5 23.0 85.5
24位   102 市枝 淑子 広島県5 87.3 ▲2.0 85.3
25位   339 鈴木 明利 静岡県 50.3 34.2 84.5
26位   525 清水 弘子 石川県 89.4 ▲5.4 84.0
27位   322 仁位 哲 京都府1 73.6 9.9 83.5
28位   521 三宅 一寿 千葉県 29.4 53.4 82.8
29位   119 北山 大介 大阪府 4.5 77.1 81.6
30位   105 新津 潔 招待プロ 59.1 20.9 80.0
31位   578 瀬川 俊明 石川県 79.0 0.9 79.9
32位   348 奥田 千茶 高知県1 34.4 44.3 78.7
33位   364 村山 外枝 石川県3 66.5 11.8 78.3
34位   255 本土 肇 埼玉県 65.9 12.1 78.0
35位   227 大澤 信昭 茨城県 71.7 5.5 77.2
36位   234 森東 賢一 沖縄県5 62.4 14.1 76.5
37位   131 井福 公一 千葉県 31.8 44.6 76.4
38位   221 前嶋 茂 静岡県 70.7 5.1 75.8
39位   136 勝山 かずこ 岐阜県3 47.2 27.9 75.1
40位   561 稲嶺 盛義 沖縄県 35.9 36.1 72.0
41位   159 大井 謙 北海道 39.4 32.3 71.7
42位   549 前田 祐貴 宮崎県 43.8 27.5 71.3
43位   518 舛田 昂生 岡山県4 2.4 68.1 70.5
44位   506 宮下 達也 山口県1 47.1 22.1 69.2
45位   325 大泉 亮 宮城県 ▲5.9 74.2 68.3
46位   133 林 兵仁郎 山梨県 2.7 65.0 67.7
47位   213 鶴田 末吉 佐賀県 ▲10.9 75.9 65.0
48位   261 松山 正寛 静岡県 31.1 31.4 62.5
49位   143 西澤 秀幸 大阪府 16.6 42.2 58.8
50位   167 山宮 雅之 大阪府 71.6 ▲13.1 58.5
51位   361 古吉 智彦 宮崎県 5.0 52.4 57.4
52位   233 太田 光晴 まーすた 29.2 28.1 57.3
53位   301 松田 麻矢 招待プロ 66.8 ▲9.8 57.0
54位   212 岩田 寛史 東京都2 13.9 43.0 56.9
55位   337 田代 麻美 長崎県 ▲44.7 100.9 56.2
56位   173 豊田 剛敏 岐阜県 38.1 17.5 55.6
57位   215 米島 義征 富山県 ▲13.1 68.2 55.1
58位   239 吉野 真佐夫 広島県 23.0 30.8 53.8
59位   307 村瀬 光佳 静岡県 106.0 ▲52.7 53.3
60位   554 杉平 大充 大阪府8 49.4 3.8 53.2
61位   128 外所 かづよ 日本スポーツ1 64.9 ▲13.2 51.7
62位   118 藤野 加奈子 まーすた3 54.4 ▲3.7 50.7
63位   206 山口 宗吾 混合2 15.3 33.5 48.8
64位   565 星野 豊 宮城県11 69.2 ▲20.5 48.7
65位   177 前川 奈美 大阪府 ▲8.3 56.5 48.2
66位   505 松本 吉弘 招待プロ ▲3.5 51.7 48.2
67位   224 坪内 達平 愛媛県1 ▲8.1 56.0 47.9
68位   545 仲村 博幸 沖縄県 22.8 24.7 47.5
69位   160 高橋 一江 愛知県2 27.8 18.3 46.1
70位   569 笹山 昌宏 沖縄県 23.8 21.4 45.2
71位   570 尾形 和俊 東京都 4.1 40.4 44.5
72位   172 荒井 輝二 栃木県 ▲9.7 52.6 42.9
73位   533 吉田 秀子 石川県 31.3 10.1 41.4
74位   248 長濱 隆太 徳島県2 44.4 ▲3.8 40.6
75位   249 木下 豊 山口県 42.7 ▲2.4 40.3
76位   354 野路 京花 大阪府4 5.1 35.1 40.2
77位   217 宮堀 陽子 健康麻将 39.4 0.6 40.0
78位   256 岡田 翼 熊本県3 ▲40.2 79.1 38.9
79位   106 豊田 直大 熊本県3 37.7 0.4 38.1
80位   179 菅原 一利 千葉県 31.1 6.9 38.0
81位   509 相澤 ミチ子 宮城県 60.2 ▲22.2 38.0
82位   156 徳光 恵子 千葉県8 56.8 ▲19.2 37.6
83位   517 福士 恭子 宮城県 40.4 ▲3.1 37.3
84位   203 栗田 敏文 岐阜県 ▲10.4 46.9 36.5
85位   244 原口 勝則 熊本県2 41.3 ▲4.8 36.5
86位   264 中尾 有裕 和歌山県2 77.2 ▲40.7 36.5
87位   580 吉本 弥須子 愛知県 22.0 14.4 36.4
88位   149 渡辺 一男 山梨県 ▲4.8 40.1 35.3
89位   266 多和田 真悟 沖縄県10 61.3 ▲26.1 35.2
90位   121 紺野 正人 東京都 29.3 4.4 33.7
91位   280 津波 佳希 沖縄県4 ▲6.5 40.1 33.6
92位   318 山田 昭裕 埼玉県1 34.3 ▲0.9 33.4
93位   559 木上 健一 宮崎県 44.7 ▲12.0 32.7
94位   358 稲富 直樹 佐賀県3 62.0 ▲29.4 32.6
95位   218 竹村 益男 沖縄県9 ▲16.2 48.2 32.0
96位   252 谷畑 茂 和歌山県1 49.4 ▲17.7 31.7
97位   141 坂本 衛嵩 東京都 42.9 ▲11.4 31.5
98位   180 越田 勝 岩手県1 30.6 0.8 31.4
99位   171 片倉 律子 宮城県 60.5 ▲29.1 31.4
100位   502 永井 孝典 大阪府1 5.0 26.1 31.1
101位   355 与那国 尚利 沖縄県 84.4 ▲53.4 31.0
102位   162 高松 祐介 静岡県5 42.4 ▲11.5 30.9
103位   329 青草 勲 奈良県 54.3 ▲23.9 30.4
104位   352 豊 國輝 東京都6 ▲9.3 38.6 29.3
105位   326 上妻 史宜 静岡県6 7.7 21.2 28.9
106位   338 伊藤 志朗 宮城県13 3.0 25.6 28.6
107位   538 松本 知之 岡山県1 27.8 0.5 28.3
108位   262 濱田 英直 宮城県14 5.7 22.2 27.9
109位   514 坂東 美代子 徳島県1 0.1 26.6 26.7
110位   557 大西 滋 千葉県 ▲35.8 62.3 26.5
111位   126 表 勝正 石川県5 45.8 ▲19.7 26.1
112位   271 小川 義美 日本スポーツ 0.7 24.9 25.6
113位   350 中根 愛子 全国会2 ▲7.4 32.8 25.4
114位   153 酒井 智明 東京都 ▲3.0 26.8 23.8
115位   519 堀 勇城 沖縄県 56.8 ▲33.1 23.7
116位   380 片岡 良子 混合1 ▲42.1 65.2 23.1
117位   375 生田 眞佐光 岐阜県 11.9 11.1 23.0
118位   370 相澤 潔美 宮城県4 ▲24.0 46.2 22.2
119位   178 佐藤 美子 岡山県3 ▲26.5 48.5 22.0
120位   546 田中 忠元 千葉県5 4.5 16.1 20.6
121位   310 角田 美幸 ジャンナビ1 20.2 ▲0.6 19.6
122位   111 金山 清 北海道 ▲21.8 41.2 19.4
123位   140 水主川 史大 広島県1 15.3 3.7 19.0
124位   563 大屋敷 英樹 健康麻将 31.3 ▲13.1 18.2
125位   552 中村 光治 福岡県2 ▲42.9 61.0 18.1
126位   359 吉田 寿子 福岡県 47.4 ▲30.3 17.1
127位   108 森岡 せつ子 広島県2 21.5 ▲4.9 16.6
128位   174 薮本 聡 混合1 27.1 ▲10.9 16.2
129位   243 池田 敏治 佐賀県 28.0 ▲12.3 15.7
130位   238 眞田 千秋 山梨県1 18.8 ▲4.4 14.4
131位   220 千葉 恭子 千葉県6 22.3 ▲8.2 14.1
132位   346 佐々木 萌華 大阪府6 44.5 ▲30.5 14.0
133位   201 堀 慎吾 招待プロ 11.6 2.1 13.7
134位   342 馬場 和也 佐賀県5 49.0 ▲35.7 13.3
135位   150 堀 孔明 静岡県2 31.6 ▲18.8 12.8
136位   109 工藤 哲 岩手県 2.6 10.0 12.6
137位   564 髙橋 義憲 宮城県1 11.2 1.4 12.6
138位   245 小粥 淑惠 静岡県 ▲36.8 48.5 11.7
139位   529 安次富 善栄 沖縄県 ▲27.5 38.8 11.3
140位   548 難波 康輔 岡山県5 ▲6.0 17.0 11.0
141位   276 小林 一就 東京都4 14.8 ▲3.9 10.9
142位   345 竹ノ内 武視 奈良県 ▲4.6 15.4 10.8
143位   110 松岡 省吾 静岡県3 46.9 ▲37.4 9.5
144位   332 村山 輝雄 岩手県2 ▲19.4 28.4 9.0
145位   165 村木 靖剛 京都府 23.6 ▲15.3 8.3
146位   579 芝崎 正博 和歌山県1 35.6 ▲28.1 7.5
147位   357 越後 伸造 宮城県 44.7 ▲37.3 7.4
148位   123 榊 和歌子 宮城県 7.7 ▲0.4 7.3
149位   130 西端 勇治 北海道2 ▲8.1 15.1 7.0
150位   535 久米田 元 青森県 11.8 ▲5.1 6.7
151位   122 奥村 至隆 熊本県4 13.7 ▲7.0 6.7
152位   132 中山 忠 岐阜県2 3.1 3.1 6.2
153位   510 倉内 崇亘 大阪府1 ▲37.3 43.4 6.1
154位   274 安藤 陽 沖縄県13 ▲31.7 36.9 5.2
155位   204 東 隆典 熊本県1 ▲35.8 40.4 4.6
156位   241 中野 弥生 大阪府 2.1 1.8 3.9
157位   335 武藤 由作 岩手県 ▲20.8 24.2 3.4
158位   368 後藤 修二 岡山県1 ▲11.7 14.3 2.6
159位   169 上田 英人 愛媛県 14.4 ▲12.3 2.1
160位   527 大久保 清 東京都 ▲14.8 16.4 1.6
161位   314 岩崎 遼大 大阪府9 33.8 ▲32.2 1.6
162位   363 米谷 和生 愛知県 11.2 ▲10.2 1.0
163位   526 佐野 裕 岡山県2 0.9 ▲0.5 0.4
164位   170 新井 みゆき 静岡県8 ▲15.3 15.6 0.3
165位   270 村松 厚 山梨県2 ▲4.6 4.3 ▲0.3
166位   374 新垣 善孝 京都府2 ▲40.0 38.2 ▲1.8
167位   369 野口 俊夫 佐賀県 ▲17.0 13.6 ▲3.4
168位   127 藤 真之 沖縄県 2.4 ▲5.8 ▲3.4
169位   558 下村 彰 富山県2 24.9 ▲28.8 ▲3.9
170位   107 大西 静枝 千葉県 ▲12.2 8.1 ▲4.1
171位   137 萱間 三郎 日本スポーツ ▲15.0 10.5 ▲4.5
172位   275 原口 豊秀 佐賀県 16.9 ▲22.1 ▲5.2
173位   542 甲本 慎太朗 徳島県2 ▲61.6 55.9 ▲5.7
174位   311 杉浦 弘子 愛知県 ▲36.9 30.6 ▲6.3
175位   566 板川 和俊 大阪府 ▲27.4 19.5 ▲7.9
176位   113 岡 利紀 高知県 ▲38.3 30.2 ▲8.1
177位   512 堀江 健司 愛知県4 ▲8.1 ▲1.0 ▲9.1
178位   555 横山 嘉代子 滋賀県 1.9 ▲12.0 ▲10.1
179位   267 深山 勢都子 団体戦 ▲12.7 2.2 ▲10.5
180位   216 照屋 亜怜 沖縄県3 ▲24.8 13.9 ▲10.9
181位   120 熊谷 哲朗 宮城県3 ▲16.0 4.2 ▲11.8
182位   104 門井 明志 東京都5 ▲41.0 29.1 ▲11.9
183位   353 兒島 一郎 鹿児島県 ▲34.2 22.2 ▲12.0
184位   125 中村 フジ江 滋賀県 ▲44.0 31.1 ▲12.9
185位   308 森山 慎一 石川県1 ▲31.8 18.5 ▲13.3
186位   236 佐藤 綾男 岡山県3 ▲68.3 54.9 ▲13.4
187位   257 清水 加寿美 広島県 12.9 ▲27.4 ▲14.5
188位   225 香川 郁江 日本スポーツ 28.5 ▲43.6 ▲15.1
189位   508 深瀬 崇 宮城県5 49.6 ▲65.2 ▲15.6
190位   124 高丸 千枝 茨城県2 40.8 ▲56.8 ▲16.0
191位   576 豊島 園子 愛知県 ▲3.1 ▲13.1 ▲16.2
192位   537 長濱 暖 沖縄県 ▲7.9 ▲9.5 ▲17.4
193位   351 石田 朝子 広島県 13.0 ▲31.7 ▲18.7
194位   572 越後 せつ子 宮城県 ▲24.8 6.0 ▲18.8
195位   507 中山 良治 長崎県 ▲13.2 ▲6.0 ▲19.2
196位   265 髙野 守 健康麻将 ▲32.0 12.2 ▲19.8
197位   235 山口 力蔵 岐阜県 10.6 ▲30.5 ▲19.9
198位   158 川崎 貴文 まーすた1 43.9 ▲64.0 ▲20.1
199位   340 田中 富美恵 石川県4 ▲2.2 ▲18.0 ▲20.2
200位   366 安藤 亜子 団体戦3 ▲12.2 ▲8.1 ▲20.3
201位   501 大平 亜季 招待プロ ▲7.7 ▲12.9 ▲20.6
202位   209 髙野 正稔 健康麻将 ▲15.4 ▲6.2 ▲21.6
203位   154 南 依子 石川県3 13.7 ▲35.9 ▲22.2
204位   268 村上 敏夫 千葉県2 ▲28.7 5.9 ▲22.8
205位   312 下出 美香 石川県6 ▲50.7 27.7 ▲23.0
206位   103 加藤 純子 千葉県 ▲12.1 ▲11.0 ▲23.1
207位   330 斉藤 弘美 全国会1 ▲30.5 7.4 ▲23.1
208位   328 竹澤 郁雄 東京都7 ▲23.9 0.6 ▲23.3
209位   550 播 健太郎 大阪府4 ▲86.0 62.4 ▲23.6
210位   253 川島 快 沖縄県 ▲4.1 ▲20.1 ▲24.2
211位   115 吉川 玲子 宮城県 2.9 ▲27.8 ▲24.9
212位   543 岡村 清志 長崎県 4.9 ▲29.8 ▲24.9
213位   562 浅田 良 東京都4 ▲14.1 ▲11.7 ▲25.8
214位   263 水主川 玲奈 広島県 5.0 ▲31.1 ▲26.1
215位   341 佐藤 光徳 宮城県 40.9 ▲67.3 ▲26.4
216位   556 大森 茂樹 宮城県12 ▲56.1 28.7 ▲27.4
217位   571 高橋 建造 新潟県 3.9 ▲32.7 ▲28.8
218位   161 伊庭 宮子 滋賀県 ▲49.3 19.6 ▲29.7
219位   250 平良 哲章 沖縄県7 ▲29.9 0.0 ▲29.9
220位   577 下地 英輝 沖縄県10 ▲54.3 23.9 ▲30.4
221位   228 米田 美紀 徳島県1 ▲18.2 ▲12.3 ▲30.5
222位   226 新田 汐寧 沖縄県6 34.7 ▲65.7 ▲31.0
223位   324 根本 悟 神奈川県2 ▲4.2 ▲26.9 ▲31.1
224位   534 兒島 喜一郎 鹿児島県1 ▲4.7 ▲27.3 ▲32.0
225位   303 青柳 詩子 千葉県 ▲20.4 ▲12.0 ▲32.4
226位   151 石井 測年 千葉県 ▲44.1 11.4 ▲32.7
227位   528 谷本 晃美 広島県4 ▲33.0 0.3 ▲32.7
228位   504 広岡 明 奈良県2 ▲17.4 ▲15.5 ▲32.9
229位   331 安野 充洋 北海道 13.7 ▲47.3 ▲33.6
230位   231 藤井 直志 富山県 11.9 ▲45.5 ▲33.6
231位   316 古川 正剛 青森県1 ▲63.5 29.4 ▲34.1
232位   315 渋川 幸子 広島県 5.5 ▲40.7 ▲35.2
233位   539 和泉 和子 滋賀県 18.4 ▲53.8 ▲35.4
234位   553 仲村 国松 沖縄県 ▲3.8 ▲32.4 ▲36.2
235位   219 竹内 唯治 愛媛県 ▲29.0 ▲7.7 ▲36.7
236位   379 手塚 清文 宮城県 26.5 ▲63.2 ▲36.7
237位   240 氷室 哀華 山口県1 38.4 ▲75.3 ▲36.9
238位   522 林 義孝 千葉県3 ▲57.8 20.5 ▲37.3
239位   333 齋藤 宗博 宮城県 6.6 ▲45.3 ▲38.7
240位   371 鈴木 康憲 愛知県 ▲34.1 ▲5.2 ▲39.3
241位   373 森山 秀樹 長崎県 ▲0.4 ▲39.5 ▲39.9
242位   230 岩本 正一 北海道3 ▲20.1 ▲20.0 ▲40.1
243位   135 清水 憲二 北海道 ▲22.7 ▲18.6 ▲41.3
244位   175 鈴木 秋乃 健康麻将 ▲17.9 ▲23.7 ▲41.6
245位   327 金子 洋一 日本スポーツ 6.8 ▲48.9 ▲42.1
246位   321 神谷 高行 富山県 ▲22.0 ▲22.5 ▲44.5
247位   356 柿崎 由則 青森県2 ▲18.6 ▲26.5 ▲45.1
248位   176 森田 陽子 広島県3 ▲71.2 26.0 ▲45.2
249位   575 鈴木 正一 神奈川県1 1.1 ▲46.9 ▲45.8
250位   223 荒木 志緒里 広島県 ▲60.8 14.9 ▲45.9
251位   347 原田 清 静岡県 ▲7.3 ▲38.7 ▲46.0
252位   246 新盛 裕市 宮崎県1 ▲56.0 9.9 ▲46.1
253位   323 山田 圭 東京都 ▲31.7 ▲15.0 ▲46.7
254位   515 髙野 好江 健康麻将 ▲41.5 ▲5.4 ▲46.9
255位   319 酒巻 潔 愛知県 ▲15.1 ▲31.9 ▲47.0
256位   367 村上 泰憲 日本スポーツ ▲86.0 38.2 ▲47.8
257位   260 針谷 裕行 東京都1 ▲19.0 ▲29.7 ▲48.7
258位   540 佐藤 建男 宮城県16 ▲7.9 ▲41.2 ▲49.1
259位   536 田中 富二郎 静岡県4 ▲12.7 ▲37.0 ▲49.7
260位   349 三島 泰裕 宮城県 ▲42.2 ▲8.4 ▲50.6
261位   317 西野 宏 宮城県 ▲5.4 ▲47.7 ▲53.1
262位   237 古賀 寛章 佐賀県 ▲46.6 ▲7.2 ▲53.8
263位   163 髙橋 喜代子 宮城県 ▲37.1 ▲18.9 ▲56.0
264位   567 田中 祐資 沖縄県 ▲52.3 ▲4.4 ▲56.7
265位   208 幡鎌 満里子 全国会2 ▲8.9 ▲49.3 ▲58.2
266位   205 谷川 孝 ジャンナビ ▲26.3 ▲33.6 ▲59.9
267位   202 小野寺 信介 宮城県3 ▲48.2 ▲12.5 ▲60.7
268位   360 大鹿 雅之 東京都3 ▲53.0 ▲8.1 ▲61.1
269位   362 田平 康雄 大阪府7 ▲16.4 ▲46.2 ▲62.6
270位   503 菊田 壮宏 沖縄県 ▲41.4 ▲21.4 ▲62.8
271位   516 佐藤 のぶ子 宮城県13 ▲66.9 3.4 ▲63.5
272位   520 谷河 滋 京都府1 ▲43.0 ▲21.4 ▲64.4
273位   210 島田 宏 沖縄県11 ▲23.8 ▲41.1 ▲64.9
274位   101 与那城 葵 招待プロ ▲32.4 ▲32.5 ▲64.9
275位   279 羽石 和男 栃木県 ▲12.6 ▲53.0 ▲65.6
276位   214 藤本 礼子 北海道1 8.6 ▲74.7 ▲66.1
277位   513 池田 喜孝 沖縄県 ▲41.3 ▲25.6 ▲66.9
278位   273 小林 昌子 全国会 ▲84.2 15.9 ▲68.3
279位   568 門馬 実 千葉県 ▲7.4 ▲61.8 ▲69.2
280位   168 吉田 とし子 宮城県14 ▲50.6 ▲21.3 ▲71.9
281位   365 平塚 智樹 宮城県 ▲3.4 ▲68.6 ▲72.0
282位   144 大部 和子 茨城県1 ▲45.7 ▲29.1 ▲74.8
283位   148 服部 清 岐阜県4 ▲55.5 ▲19.3 ▲74.8
284位   305 岡 好秀 高知県 ▲63.4 ▲13.0 ▲76.4
285位   232 矢野 雄大 岡山県4 3.8 ▲80.6 ▲76.8
286位   155 矢沼 静枝 宮城県 ▲64.3 ▲12.5 ▲76.8
287位   157 西條 喜久雄 熊本県 ▲39.0 ▲39.9 ▲78.9
288位   560 泉田 幸子 団体戦1 ▲46.8 ▲32.3 ▲79.1
289位   251 髙間 秀之 岐阜県 ▲74.8 ▲6.1 ▲80.9
290位   242 東 克明 沖縄県1 ▲57.4 ▲23.5 ▲80.9
291位   334 瀧田 京子 団体戦2 ▲79.5 ▲2.9 ▲82.4
292位   313 川原 嘉信 佐賀県 ▲85.0 2.4 ▲82.6
293位   544 日高 君子 奈良県1 ▲66.3 ▲19.1 ▲85.4
294位   551 髙野 弘識 健康麻将 ▲40.1 ▲45.3 ▲85.4
295位   309 英 真二 宮城県 ▲61.9 ▲25.4 ▲87.3
296位   531 大友 利雄 佐賀県 ▲19.2 ▲69.4 ▲88.6
297位   532 加藤木 英子 宮城県17 ▲35.3 ▲54.3 ▲89.6
298位   344 鈴木 眞澄 神奈川県1 ▲24.5 ▲66.0 ▲90.5
299位   306 福田 沙恵子 団体戦1 ▲33.0 ▲60.6 ▲93.6
300位   164 津田 純二 日本スポーツ3 ▲59.2 ▲34.7 ▲93.9
301位   116 宮城 隆 沖縄県12 ▲20.1 ▲74.5 ▲94.6
302位   142 荻野 寧子 静岡県7 ▲59.0 ▲36.4 ▲95.4
303位   139 佐々 京子 宮城県 ▲51.6 ▲46.0 ▲97.6
304位   547 古川 なみい 青森県 ▲24.0 ▲74.6 ▲98.6
305位   247 林 芳子 団体戦 ▲12.9 ▲86.5 ▲99.4
306位   145 江端 雅俊 健康麻将 ▲85.4 ▲14.4 ▲99.8
307位   377 神志那 邦夫 岡山県 ▲79.3 ▲22.2 ▲101.5
308位   511 北村 鐵夫 佐賀県 ▲24.9 ▲76.7 ▲101.6
309位   343 才所 保之 熊本県 ▲56.3 ▲45.4 ▲101.7
310位   114 高橋 郁子 新潟県1 ▲75.5 ▲28.0 ▲103.5
311位   277 表 友紀子 石川県 ▲99.6 ▲4.0 ▲103.6
312位   152 山口 千寿 愛媛県2 ▲100.4 ▲10.9 ▲111.3
313位   254 鈴木 裕 千葉県4 ▲54.6 ▲60.1 ▲114.7
314位   129 山本 司 東京都 ▲34.5 ▲80.7 ▲115.2
315位   524 佐々木 泰彦 宮城県7 ▲78.9 ▲47.2 ▲126.1
316位   272 槌田 隆人 熊本県4 ▲46.4 ▲85.5 ▲131.9
317位   211 片岡 弘 高知県 ▲41.8 ▲106.5 ▲148.3
318位   112 村上 活子 日本スポーツ2 ▲93.2 ▲62.7 ▲155.9
319位   117 松田 健吾 沖縄県 ▲78.4 ▲78.2 ▲156.6
320位   207 長谷川 保子 茨城県 ▲56.8 ▲101.9 ▲158.7
  • Tweet
  • LINEで送る
  • 国民文化祭・おきなわ2022, 国民文化祭 記事一覧, 麻雀大会結果・詳細, トピックス – 全国の麻雀段位審査会

SNSでもご購読できます。

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定
一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定

一般社団法人全国麻雀段位審査会・麻雀検定


全段審WEBショップ
麻雀段位WEB検定
卓組み合わせ表・成績集計表
各種ダウンロードはコチラ

地区段位審査会用段位認定書
(申請書)ダウンロードはコチラ

ねんりんピック動画

全国麻雀段位審査会
全国麻雀業組合総連合会
日本健康麻将協会
北海道麻雀業組合連合会
宮城県麻雀段位審査会
神奈川麻雀業組合連合会
愛知県麻雀業組合連合会
大阪麻雀連合会
四国麻雀段位審査会
香川県麻雀段位審査会
徳島県麻雀段位審査会
愛媛県麻雀段位審査会
高知県麻雀段位審査会
雀荘検索サイト 雀サクッ

麻雀新聞

  • ホーム
  • お問い合わせ
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー

一般社団法人全国麻雀段位審査会ロゴ 一般社団法人全国麻雀段位審査会





全国麻雀段位審査会概要
ルール
年間イベント予定
全日本高段者麻雀競技大会
全日本麻雀競技大会
ねんりんピック
国民文化祭
麻雀段位WEB検定
公認講師
WEB販売
お問い合わせ

© Copyright 2025 一般社団法人全国麻雀段位審査会. All rights reserved.