平成30年6月16日(土)、岐阜県岐阜市『岐阜メモリアルセンター・ふれ愛ドーム』(岐阜県岐阜市長良福光大野2675-28)にて「第2回岐阜県知事賞争奪健康マージャン県民交流大会』が開催された。主催は岐阜新聞社・岐阜放送・岐阜県健康マージャン連合会、後援は、岐阜県・岐阜県教育委員会・岐阜県レクリエーション協会・一般社団法人全国麻雀段位審査会・一般社団法人日本健康麻将協会・日本麻雀連盟・岐阜県健康マージャン協会がおこなった。
また、この大会は、「第31回全国健康福祉祭・ねんりんピック富山2018」の岐阜県代表選考会も兼ねて開催された。
大会には岐阜県各地から264名が参加し、日ごろ鍛えた腕前を競った。
競技の結果、見事優勝に輝いたのは岸和男さん(岐阜市)だった。準優勝は秋田美代子さん(大垣市)、第3位は堀部敏明さん(各務原市)、第4位は三摩紘矢さん(大垣市)、第5位は猪飼修さん(岐阜市)となった。
そして、ねんりんピックの出場資格(60歳以上)のある上位成績者から選出される「ねんりんピック富山2018」の岐阜県代表選手には、岸さん、秋田さん、堀部さん、猪飼さんが選ばれた。

| 順位 | № | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | 岸 和男 | 31.1 | 25 | 13.7 | 43.5 | 113.3 |
| 2 | 235 | 秋田 美代子 | 25.3 | 21.6 | 32.3 | 20.2 | 99.4 |
| 3 | 223 | 堀部 敏明 | 51 | 5.6 | 6.4 | 31.5 | 94.5 |
| 4 | 518 | 三摩 紘矢 | 20.7 | -6.7 | 37.9 | 34.5 | 86.4 |
| 5 | 307 | 猪飼 修 | 35.6 | 2.1 | 24.4 | 24.2 | 86.3 |
| 6 | 508 | 吉田 義夫 | 43.5 | -4.7 | 24.4 | 21 | 84.2 |
| 7 | 510 | 田辺 義彰 | 40.8 | 4.9 | 7.8 | 29.5 | 83 |
| 8 | 342 | 前川 靖也 | 58 | 19.1 | 4.2 | -5 | 76.3 |
| 9 | 123 | 浅野 勝博 | 6.6 | 29.6 | 28.4 | 10.3 | 74.9 |
| 10 | 324 | 渡辺 宝 | 20.1 | 50.7 | 5.4 | -6.3 | 69.9 |
| 11 | 265 | 森 篤生 | 28.4 | 30.2 | 30.3 | -20 | 68.9 |
| 12 | 110 | 青木 昭信 | 12.5 | 27.8 | 30.9 | -4.3 | 66.9 |
| 13 | 541 | 加藤 隆敏 | 24.6 | 5.7 | 16.3 | 19.6 | 66.2 |
| 14 | 203 | 髙山 照夫 | 43 | 12.9 | -5.1 | 15.3 | 66.1 |
| 15 | 156 | 白木 一利 | 14.6 | -11.5 | 29.9 | 32.1 | 65.1 |
| 16 | 232 | 西本 明弘 | 9.2 | -11.4 | 34 | 33.2 | 65 |
| 17 | 548 | 溝部 謙二 | 43.1 | 13.8 | -6.5 | 13.3 | 63.7 |
| 18 | 144 | 市橋 義彰 | 20.3 | 26.7 | -8.4 | 24.5 | 63.1 |
| 19 | 229 | 小澤 篤彦 | -12.5 | 26.2 | 26.2 | 20 | 59.9 |
| 20 | 131 | 井川 克忠 | 13 | -4.2 | 40 | 10.2 | 59 |
| 21 | 334 | 中島 芳美 | 16.8 | 4.6 | 22.5 | 14.2 | 58.1 |
| 22 | 127 | 生田 富行 | 19.7 | 41.9 | -14.1 | 9.7 | 57.2 |
| 23 | 311 | 古澤 豊吉 | 24.3 | 8 | 43.8 | -20.5 | 55.6 |
| 24 | 219 | 中野 博美 | -5.9 | 36.5 | 5.9 | 17.8 | 54.3 |
| 24 | 534 | 大橋 祐太 | 41.4 | -28.8 | 11 | 30.7 | 54.3 |
| 26 | 524 | 曽我部 俊男 | 4.8 | 13.6 | 38 | -3 | 53.4 |
| 27 | 511 | 田中 祥太 | -4.2 | 7.6 | -2.2 | 52 | 53.2 |
| 28 | 246 | 堀田 健治 | 7.4 | -4.2 | 17.9 | 31.9 | 53 |
| 29 | 352 | 服部 康雄 | 31.4 | -7.6 | 19.8 | 6.7 | 50.3 |
| 30 | 551 | 林 秀行 | -7 | 32.5 | 19 | 5.6 | 50.1 |
| 31 | 266 | 近藤 和宏 | -30.2 | 27.6 | 34.6 | 16.3 | 48.3 |
| 32 | 321 | 野村 章 | -3 | 29.4 | 4.6 | 15.6 | 46.6 |
| 33 | 248 | 笹山 輝雄 | 15.3 | -2.6 | 19.5 | 13.9 | 46.1 |
| 33 | 254 | 栗田 敏文 | -12.2 | 32.2 | 7.2 | 18.9 | 46.1 |
| 35 | 559 | 箕浦 富夫 | 17.6 | 32.1 | 8.9 | -12.8 | 45.8 |
| 36 | 159 | 小栗 辰之 | 7.3 | 12.1 | 17.2 | 8.8 | 45.4 |
| 37 | 314 | 髙橋 松子 | 27.1 | 20.3 | 30.7 | -33.4 | 44.7 |
| 38 | 135 | 三尾 剛敏 | -6.9 | 11.7 | 21.4 | 17.4 | 43.6 |
| 39 | 165 | 小森 麻里 | 13.1 | 4.3 | 13.2 | 11.3 | 41.9 |
| 40 | 244 | 髙橋 清美 | 7.8 | 23.9 | 15.3 | -5.4 | 41.6 |
| 41 | 340 | 早崎 亮 | 8.9 | 7.5 | -17.1 | 41.5 | 40.8 |
| 42 | 209 | 松久 賢一 | 23.5 | -7.5 | 18.3 | 6 | 40.3 |
| 43 | 154 | 類沢 勇 | 20 | -5 | 62.1 | -38.3 | 38.8 |
| 44 | 514 | 髙野 ニ郎 | 36.3 | 26.2 | -32 | 7.7 | 38.2 |
| 45 | 106 | 近藤 聡 | -10.9 | 37.9 | -6.5 | 16.9 | 37.4 |
| 46 | 168 | 今井 正人 | 5.5 | -11.1 | 58.9 | -16.4 | 36.9 |
| 47 | 201 | 早野 信義 | -16.5 | 7.5 | 33.7 | 12 | 36.7 |
| 48 | 260 | 髙橋 孝明 | -21.8 | 19.5 | 11.6 | 27.3 | 36.6 |
| 49 | 205 | 堀 東 | 9.2 | -2.8 | 13.8 | 14.9 | 35.1 |
| 50 | 547 | 中川 一男 | -3 | -5.4 | 30.1 | 13.3 | 35 |
| 51 | 560 | 野村 香予 | 22.4 | -11.2 | 12.5 | 11 | 34.7 |
| 52 | 147 | 下野 良幸 | -12.7 | 7.1 | 7.3 | 32.2 | 33.9 |
| 53 | 330 | 高井 恵子 | 8.6 | -21 | 27.3 | 17.6 | 32.5 |
| 54 | 322 | 村瀬 寿美子 | -11.2 | -16.6 | 30 | 29.6 | 31.8 |
| 55 | 138 | 伊藤 正治 | 4.3 | 21.8 | -9.4 | 14 | 30.7 |
| 56 | 221 | 服部 清 | 6.1 | 40.9 | -7.5 | -9.2 | 30.3 |
| 57 | 142 | 笠井 宣昭 | -30.7 | 18.6 | 11.6 | 30 | 29.5 |
| 58 | 111 | 髙桑 郁雄 | 25.6 | -14.3 | 42.4 | -24.9 | 28.8 |
| 59 | 238 | 各務 賢一 | 18.6 | 7.9 | 35.5 | -33.9 | 28.1 |
| 60 | 360 | 柳原 泰吉 | 36.5 | -18.1 | 7.2 | 2.2 | 27.8 |
| 61 | 261 | 小島 丈二 | 11.3 | 3.6 | 21.5 | -9 | 27.4 |
| 62 | 536 | 野々村 勝弘 | 4.5 | -5.1 | 41 | -13.8 | 26.6 |
| 63 | 326 | 山本 敏子 | -12.7 | 33.8 | 12.5 | -7.2 | 26.4 |
| 64 | 516 | 臼井 規泰 | -16.7 | 17.7 | 7.6 | 17 | 25.6 |
| 65 | 319 | 香田 正仁 | 19.1 | -25 | 26 | 5.3 | 25.4 |
| 66 | 101 | 梶川 安都子 | -5.3 | 5.9 | -7.7 | 31.5 | 24.4 |
| 66 | 358 | 林 年彦 | -21.5 | 22.9 | 18.3 | 4.7 | 24.4 |
| 68 | 115 | 棚橋 政彦 | -3.3 | 4.6 | 10.5 | 11.8 | 23.6 |
| 69 | 136 | 町野 外志信 | -10.3 | -2.9 | 13.7 | 22.9 | 23.4 |
| 70 | 241 | 松井 寛二 | 16.6 | 2.1 | -31.9 | 35.7 | 22.5 |
| 71 | 561 | 土屋 栄一 | 19.9 | 25.3 | -19.3 | -4.5 | 21.4 |
| 72 | 302 | 大熊 紀代子 | -8.1 | 12 | 3 | 13.6 | 20.5 |
| 73 | 331 | 栗本 凌輔 | -6.5 | 19.3 | -18 | 25.3 | 20.1 |
| 74 | 517 | 馬渕 信治 | 14.1 | -29.1 | 23.4 | 11.4 | 19.8 |
| 75 | 308 | 市橋 啓一 | -8.3 | -12.1 | 20 | 20 | 19.6 |
| 76 | 347 | 中村 賢二 | 18.1 | -9 | 29.5 | -19.8 | 18.8 |
| 77 | 243 | 岡田 雅行 | -16.4 | 4.7 | 24.3 | 5.8 | 18.4 |
| 78 | 325 | 見持 貞右 | -10.5 | 44.9 | -7.5 | -8.8 | 18.1 |
| 79 | 552 | 花木 雅博 | 6.6 | -14.8 | 2.4 | 23 | 17.2 |
| 80 | 542 | 中島 哲郎 | -12.4 | 25.3 | 28.3 | -24.4 | 16.8 |
| 81 | 528 | 髙木 智 | 21.3 | 22.4 | -8.1 | -18.8 | 16.8 |
| 82 | 306 | 野田 小波 | -5.6 | 27.7 | -23.8 | 18.1 | 16.4 |
| 83 | 107 | 森 勝一 | 22.1 | -10.3 | 7.3 | -2.8 | 16.3 |
| 84 | 114 | 竹中 俊一 | 25.1 | -24 | 5 | 8.9 | 15 |
| 85 | 364 | 古瀬 喜美男 | 30.3 | -23.6 | -12.6 | 20.8 | 14.9 |
| 86 | 151 | 柳原 利明 | 26 | 8.7 | -25.3 | 4.9 | 14.3 |
| 87 | 259 | 髙﨑 徳臣 | 8.2 | -3.2 | -8.8 | 17.9 | 14.1 |
| 88 | 329 | 大江 知 | 25.7 | -15.3 | -32 | 35.3 | 13.7 |
| 89 | 356 | 角田 博司 | 12 | 2.4 | -10.9 | 10 | 13.5 |
| 90 | 152 | 丹羽 彰光 | 10.2 | 18.5 | 7.4 | -23.2 | 12.9 |
| 91 | 164 | 井深 輝良 | 5.1 | -30 | 14.8 | 22.7 | 12.6 |
| 92 | 227 | 中島 善敏 | 5 | 27.3 | 8.4 | -28.4 | 12.3 |
| 93 | 117 | 西川 律子 | 15.7 | 12 | 2.5 | -18.2 | 12 |
| 94 | 242 | 馬渕 雅克 | -8 | -8.6 | 2.7 | 25.5 | 11.6 |
| 95 | 525 | 堀江 宣良 | 6.9 | -3.5 | -10.6 | 18.6 | 11.4 |
| 96 | 217 | 山口 正男 | 10.5 | -5.2 | -10.2 | 15.5 | 10.6 |
| 97 | 103 | 水野 耕司 | 10.8 | -28.2 | 12.8 | 15 | 10.4 |
| 98 | 549 | 近松 勝明 | -14.4 | 28.3 | 6.2 | -10.4 | 9.7 |
| 99 | 539 | 森田 勝美 | 23.4 | -15.3 | -5.1 | 6.1 | 9.1 |
| 100 | 363 | 山木田 義博 | -10.5 | 17.6 | 28.1 | -26.4 | 8.8 |
| 101 | 214 | 伏見 正光 | -34.3 | 17.9 | 17.1 | 8.1 | 8.8 |
| 102 | 113 | 恩田 住夫 | -7.6 | -4.8 | 5.6 | 15.3 | 8.5 |
| 103 | 304 | 杉山 一博 | 13.7 | 13.8 | -12.6 | -6.5 | 8.4 |
| 104 | 550 | 加古 利勝 | 14.8 | 4.3 | -21.2 | 10.4 | 8.3 |
| 105 | 343 | 佐々木 実 | -14.9 | 17.6 | -5.3 | 10.5 | 7.9 |
| 106 | 160 | 前田 俊也 | 21.7 | 19.6 | -21.9 | -12.7 | 6.7 |
| 107 | 501 | 高木 敏文 | 16.4 | 4.4 | 13.1 | -27.5 | 6.4 |
| 108 | 108 | 渡辺 和彦 | 11.2 | 26.3 | -12.2 | -19.3 | 6 |
| 109 | 348 | 志知 謙治 | 8.8 | -12.7 | 21.7 | -11.9 | 5.9 |
| 110 | 310 | 勝山 かずこ | -13.1 | 6 | 27.8 | -14.9 | 5.8 |
| 111 | 245 | 宮代 淳一 | -13.6 | 19.4 | -6.7 | 6.2 | 5.3 |
| 112 | 553 | 大野 勝正 | -27.1 | 22.7 | -14.3 | 23.9 | 5.2 |
| 113 | 267 | 松井 義孝 | -12.7 | 19.7 | 5.7 | -7.8 | 4.9 |
| 114 | 515 | 岩田 敏光 | -12.7 | 30.3 | -2.9 | -10.1 | 4.6 |
| 115 | 137 | 青山 龍美 | -6.6 | -17.9 | 22.9 | 6.2 | 4.6 |
| 116 | 163 | 浅岡 弘志 | -11.9 | 5.8 | 6.3 | 4.1 | 4.3 |
| 116 | 538 | 杉山 尊重 | 5.7 | 10 | -17.5 | 6.1 | 4.3 |
| 118 | 255 | 吉川 文夫 | 25 | 7 | -11.2 | -17.1 | 3.7 |
| 119 | 213 | 白木 省一 | 11.3 | 19.9 | -21.2 | -6.5 | 3.5 |
| 120 | 344 | 山田 邦男 | -23.2 | 13.9 | 4.3 | 7.8 | 2.8 |
| 121 | 119 | 藤田 正幸 | -7.4 | -12.7 | 31.7 | -10.1 | 1.5 |
| 122 | 102 | 大堀 悦郎 | 15.8 | -4.2 | -4.4 | -6.3 | 0.9 |
| 123 | 216 | 石原 真也 | 33 | -16.7 | -23.7 | 7.7 | 0.3 |
| 124 | 207 | 三輪 弥生 | 6.2 | -34.9 | 9.8 | 18.5 | -0.4 |
| 125 | 141 | 大前 和子 | 32.6 | 5.6 | -27.7 | -11.1 | -0.6 |
| 126 | 140 | 高橋 正 | -11.1 | 5.7 | -17.5 | 22 | -0.9 |
| 127 | 210 | 木村 周二 | 6.3 | 29 | -18.7 | -17.9 | -1.3 |
| 128 | 233 | 矢﨑 希志男 | 12.4 | -13.1 | 16.1 | -17.5 | -2.1 |
| 129 | 564 | 伊藤 利明 | -8.9 | 18 | 3.1 | -14.3 | -2.1 |
| 130 | 134 | スタッフ | -20.3 | 21.4 | 24.6 | -28.1 | -2.4 |
| 131 | 120 | 斉藤 修 | 4.2 | 8.7 | -8 | -7.4 | -2.5 |
| 132 | 557 | 渡邊 武司 | -12.9 | -19.5 | 11.8 | 17.9 | -2.7 |
| 133 | 312 | 中村 忠男 | 8.4 | 14.9 | -14.8 | -11.4 | -2.9 |
| 134 | 327 | 高崎 映治 | 28.7 | -24.9 | 11.5 | -18.4 | -3.1 |
| 135 | 167 | 藤田 智 | -6.7 | 2.6 | 7.8 | -6.8 | -3.1 |
| 136 | 530 | 小川 隆 | -5.3 | -4.7 | -24.7 | 31.6 | -3.1 |
| 137 | 317 | 川島 勲 | 9.1 | -16.2 | -7.8 | 11.7 | -3.2 |
| 138 | 239 | 四井 康晴 | 10.9 | 10 | -18 | -6.4 | -3.5 |
| 139 | 125 | 吉田 朝海 | 6.1 | 23.4 | -14.2 | -18.9 | -3.6 |
| 140 | 341 | 生田 眞佐光 | -19.9 | 25.7 | -3.8 | -5.7 | -3.7 |
| 141 | 361 | 安藤 久男 | -16.7 | 8.6 | -2.1 | 6.4 | -3.8 |
| 142 | 346 | 松原 隆司 | -9.7 | -5.2 | -15.5 | 26.2 | -4.2 |
| 143 | 540 | 川口 幸雄 | 2.8 | 8.2 | -2.9 | -12.3 | -4.2 |
| 144 | 258 | 安田 金雄 | 11.3 | 11.9 | -33.9 | 6 | -4.7 |
| 145 | 555 | 原 義孝 | -12.5 | -7.2 | -17.6 | 32.4 | -4.9 |
| 146 | 263 | 則武 勝也 | -4.2 | -30.6 | 10 | 19.5 | -5.3 |
| 147 | 251 | 森 泰久 | 19.8 | -6.7 | -11.7 | -6.8 | -5.4 |
| 148 | 231 | 石原 久恵 | -17.8 | 2.4 | -10.1 | 19.4 | -6.1 |
| 149 | 351 | 松山 英俊 | -11.1 | 22.7 | -8.6 | -9.3 | -6.3 |
| 150 | 357 | 今泉 修 | -6 | -21.9 | 27.9 | -6.5 | -6.5 |
| 151 | 104 | 村田 桂三 | -21.3 | -12.7 | 5.2 | 21.5 | -7.3 |
| 152 | 122 | 飯田 稔 | -14.1 | -6.4 | 18 | -5.1 | -7.6 |
| 153 | 335 | 木場 佑二 | -8.2 | -11.4 | -17.4 | 29.1 | -7.9 |
| 154 | 513 | 岩田 光男 | -6.9 | -28.8 | 39.1 | -11.8 | -8.4 |
| 155 | 305 | 名和 政也 | -21.7 | 21.6 | -14.5 | 5.9 | -8.7 |
| 156 | 148 | 藤田 秀樹 | 6 | -25.6 | 6.1 | 4.7 | -8.8 |
| 157 | 507 | 高間 秀之 | -10.4 | 7.9 | -25.2 | 18.8 | -8.9 |
| 158 | 228 | 中磨 明男 | 12 | -29.5 | -4 | 12.3 | -9.2 |
| 159 | 512 | 杉山 隆 | -20.8 | 7.5 | 18.6 | -15.2 | -9.9 |
| 160 | 226 | 井上 雄三 | 7.8 | -9.8 | 18.6 | -27.3 | -10.7 |
| 161 | 519 | 渡辺 佳子 | -6.3 | -5.9 | 7.2 | -5.9 | -10.9 |
| 162 | 145 | 佐々木 貞子 | -5 | 9.3 | -26.8 | 11.2 | -11.3 |
| 163 | 249 | 石田 貴裕 | -9.5 | 15.7 | -20 | 2.1 | -11.7 |
| 164 | 146 | 橋渡 彦典 | 11.7 | -16.7 | -12 | 5.2 | -11.8 |
| 165 | 133 | 吉田 遥羽 | 37.5 | -24.5 | -8.2 | -17.3 | -12.5 |
| 166 | 504 | 吉田 晋吾 | 6.4 | 16 | -25.1 | -10.2 | -12.9 |
| 167 | 247 | 早川 修次 | -9.1 | -7.7 | -18.5 | 22.3 | -13 |
| 168 | 301 | 石原 義男 | -13.3 | -14.1 | -9.3 | 23 | -13.7 |
| 169 | 139 | 髙橋 英明 | 13.4 | -16.8 | -23.5 | 11.9 | -15 |
| 170 | 523 | 山田 節子 | 11.6 | -6.6 | 4 | -24 | -15 |
| 171 | 531 | 牧村 誓子 | 19.7 | 2 | -19.8 | -17 | -15.1 |
| 172 | 124 | 小島 雅美 | 15.8 | -10.8 | -6.7 | -13.7 | -15.4 |
| 173 | 158 | 岡部 光良 | -7.2 | -6.7 | 20.5 | -22 | -15.4 |
| 174 | 520 | 松山 俊博 | -28.5 | -19.7 | 27.8 | 4.9 | -15.5 |
| 175 | 202 | 吉田 早羽 | -4.9 | -7.4 | -14.8 | 11.5 | -15.6 |
| 176 | 362 | 松本 澄子 | -3.1 | 13.8 | -7.1 | -19.6 | -16 |
| 177 | 354 | 長坂 月枝 | -24.8 | 11.9 | -10.3 | 5.4 | -17.8 |
| 178 | 208 | 加藤 陽一郎 | 20.1 | 11 | -12.9 | -36.5 | -18.3 |
| 179 | 532 | 川上 常夫 | 6 | 17.3 | -24.6 | -17.3 | -18.6 |
| 180 | 502 | 吉田 義治 | -7.4 | -21.6 | -4.5 | 14.8 | -18.7 |
| 181 | 236 | 今井 金平 | -21.9 | -13.6 | -19.4 | 35.9 | -19 |
| 182 | 359 | 小倉 武一 | -9 | 8.4 | 7.8 | -26.6 | -19.4 |
| 183 | 313 | 矢島 徹也 | -2.5 | -21.9 | 16.5 | -12.2 | -20.1 |
| 184 | 522 | 柘植 尚之 | -10.3 | -8.3 | -6.6 | 5.1 | -20.1 |
| 185 | 126 | 尾畑 尚樹 | -4.1 | -28.9 | 8.2 | 4.4 | -20.4 |
| 185 | 234 | 西堀 十四明 | -15.8 | 19.6 | -16.4 | -7.8 | -20.4 |
| 187 | 339 | 佐野 詔一 | -14.5 | -5.5 | -5.4 | 4.2 | -21.2 |
| 188 | 328 | 三田村 透 | -5.5 | -9.8 | 24.7 | -31.5 | -22.1 |
| 188 | 527 | 岩田 利明 | -6.3 | -14.7 | -27.6 | 26.5 | -22.1 |
| 190 | 543 | 山口 力蔵 | -22.2 | -11.9 | 6.3 | 3.3 | -24.5 |
| 190 | 554 | 渡辺 明弘 | 29.9 | -26.8 | -7.9 | -19.7 | -24.5 |
| 192 | 562 | 蛭子 光雄 | 6.3 | -22.3 | 7.8 | -16.4 | -24.6 |
| 193 | 225 | 松原 信男 | -24.8 | -11.4 | 9.3 | 2.2 | -24.7 |
| 194 | 224 | 早崎 文雄 | -19.5 | -5.2 | 6.6 | -6.9 | -25 |
| 195 | 129 | 宮部 憲治 | 8.5 | -9.4 | -16.3 | -8 | -25.2 |
| 196 | 250 | 伊藤 勇 | -15.8 | 4.7 | -2.6 | -11.9 | -25.6 |
| 197 | 563 | 馬場 判 | -17.3 | -4.5 | -7.6 | 3.6 | -25.8 |
| 198 | 503 | 松野 幸代 | -15.4 | 9.1 | -6.6 | -13.2 | -26.1 |
| 199 | 262 | 西脇 靜輝 | 20.6 | -20.9 | -15.6 | -11.5 | -27.4 |
| 199 | 505 | 石河 司郎 | -20.3 | 11.8 | -11.2 | -7.7 | -27.4 |
| 201 | 253 | 加藤 登喜男 | 6.8 | -20.9 | 4.8 | -18.2 | -27.5 |
| 202 | 526 | 吉田 精次 | -21.9 | 17.7 | -16.5 | -7.2 | -27.9 |
| 203 | 309 | 子池 義信 | -19.6 | -5.8 | 9.6 | -13 | -28.8 |
| 204 | 149 | 山岸 隆 | -22.1 | 17.2 | 2.5 | -27.5 | -29.9 |
| 205 | 116 | 大上 勝也 | -14.2 | -4.3 | -18.1 | 5.9 | -30.7 |
| 206 | 320 | 鍋岩 作夫 | -11.9 | -13.2 | -19.5 | 13.1 | -31.5 |
| 206 | 556 | 松葉 みどり | 9.7 | -2.3 | -26.9 | -12 | -31.5 |
| 208 | 349 | 小村 悟 | -2.8 | -19.9 | -21.4 | 12.4 | -31.7 |
| 209 | 206 | 中村 嘉孝 | -35.5 | 8.2 | -7.1 | 2.1 | -32.3 |
| 210 | 545 | 比澤 由充 | -33.7 | -28 | 6.2 | 23.1 | -32.4 |
| 211 | 162 | 鷲見 豊美 | -4.7 | -4.9 | -8 | -15.8 | -33.4 |
| 212 | 143 | 岩佐 真澄 | -22.2 | -6.2 | -10.7 | 4.3 | -34.8 |
| 213 | 535 | 藤井 洌 | -4.3 | -7.5 | 7.9 | -31.2 | -35.1 |
| 214 | 230 | 後藤 豊 | 21.1 | -9 | -16.4 | -31.1 | -35.4 |
| 215 | 345 | 三輪 登 | -17.2 | 10 | -16 | -12.6 | -35.8 |
| 216 | 237 | 杉山 生成 | -19.1 | -16.5 | 7.3 | -8.1 | -36.4 |
| 217 | 204 | 松原 憲昭 | -21.6 | -14 | 14.9 | -16 | -36.7 |
| 218 | 118 | 森部 広太郎 | -12.5 | 2.3 | -33.4 | 6.7 | -36.9 |
| 219 | 150 | 影山 敏彦 | -14.1 | -9.4 | -19 | 5.6 | -36.9 |
| 220 | 252 | 髙橋 良子 | 5.5 | -22.5 | 6.1 | -26.8 | -37.7 |
| 221 | 355 | 名和 健一 | -18.3 | -23.9 | -10.8 | 15 | -38 |
| 222 | 268 | 後藤 百合子 | 14.5 | -20.8 | -11.9 | -20.2 | -38.4 |
| 223 | 332 | 堀井 幹雄 | -27.8 | -22.2 | 6.4 | 4.7 | -38.9 |
| 224 | 130 | 野中 富士雄 | -4.3 | -6.6 | -2.6 | -25.9 | -39.4 |
| 225 | 558 | 安田 知央 | -27.1 | -3.3 | 9.2 | -18.6 | -39.8 |
| 226 | 128 | 長良 吉生 | -21.7 | -23.1 | -20.5 | 25.2 | -40.1 |
| 226 | 161 | 澤 拓哉 | 11.5 | 5.1 | -51.9 | -4.8 | -40.1 |
| 228 | 316 | 南木 公吉 | -15.8 | -3.3 | 4.8 | -26 | -40.3 |
| 229 | 109 | 杉山 千世 | -22.7 | -6.8 | -28.9 | 16.7 | -41.7 |
| 230 | 337 | 林 史郎 | 14.5 | -24.6 | -14 | -18.1 | -42.2 |
| 231 | 218 | 古田 敏一 | 17 | -13.4 | -18.7 | -28.4 | -43.5 |
| 232 | 315 | 松野 裕三 | -8.8 | 2.1 | -18 | -19 | -43.7 |
| 233 | 153 | 吉川 幸男 | -29.3 | -24.4 | 20.7 | -10.9 | -43.9 |
| 234 | 529 | 渡辺 宏己 | -20.4 | 8.6 | -14.9 | -18.3 | -45 |
| 235 | 166 | 柴崎 綾吾 | -11.9 | -7.5 | 3.1 | -29.9 | -46.2 |
| 236 | 105 | 田中 しおり | -22.4 | -14.1 | -2.5 | -8.8 | -47.8 |
| 237 | 112 | 大野 徹 | -15.4 | 7.4 | -31.7 | -8.4 | -48.1 |
| 238 | 544 | 大野 喬 | 10 | -21.6 | -8.5 | -28.1 | -48.2 |
| 239 | 155 | 金森 幸夫 | -5.3 | -16.9 | -21 | -5.8 | -49 |
| 240 | 256 | 中山 忠 | -19.6 | -6.1 | -38.8 | 15 | -49.5 |
| 241 | 533 | 樋口 隆 | -41.6 | 5.8 | -9.3 | -5.1 | -50.2 |
| 242 | 521 | 松村 徹 | -6.1 | -31.1 | 16.2 | -29.5 | -50.5 |
| 243 | 336 | 大西 康夫 | 5.4 | 6.5 | -59.7 | -4.5 | -52.3 |
| 244 | 215 | 山口 治美 | -10 | -17.9 | -4.8 | -19.7 | -52.4 |
| 245 | 537 | 萩野 正秋 | -31.9 | -7.5 | -19.7 | 5.4 | -53.7 |
| 246 | 240 | 早田 辰男 | -10.4 | -16.2 | -10.2 | -17.4 | -54.2 |
| 247 | 323 | 井草 順一 | -5.9 | -5.3 | -22.8 | -21.4 | -55.4 |
| 248 | 212 | 中川 雅博 | -17.3 | -9.6 | -40.6 | 10.8 | -56.7 |
| 249 | 157 | 石塚 きみ子 | -21.8 | 21.9 | -29.2 | -30.5 | -59.6 |
| 249 | 211 | 小田 尚志 | -12.5 | -23.7 | -5.5 | -17.9 | -59.6 |
| 251 | 121 | 松尾 令子 | -8.3 | -14.3 | -26 | -11.8 | -60.4 |
| 252 | 506 | 成瀬 偉久廣 | -12.8 | 13.5 | -38.9 | -22.7 | -60.9 |
| 253 | 509 | 木瀬 哲司 | -15.8 | -17.5 | -13.7 | -14.6 | -61.6 |
| 254 | 333 | 増田 悟 | -14 | -4.8 | -23.7 | -22.3 | -64.8 |
| 255 | 303 | 吉田 矢生 | 7.7 | -28.4 | -26.4 | -19.5 | -66.6 |
| 256 | 264 | 宇野 節三 | -27.7 | -29.7 | -4.7 | -4.7 | -66.8 |
| 257 | 222 | 堀部 拓也 | -37.6 | -8.4 | -8.5 | -13.3 | -67.8 |
| 258 | 132 | 中川 忍美 | -17.2 | 6.6 | -46.2 | -11 | -67.8 |
| 259 | 546 | 桑原 博 | -6.4 | -24.6 | 6.9 | -44.5 | -68.6 |
| 260 | 257 | 安藤 滋 | 2.3 | -22.9 | -9.8 | -39.1 | -69.5 |
| 261 | 350 | 小野 明美 | -17.5 | -29.9 | -10 | -20.6 | -78 |
| 262 | 220 | 武田 昇 | -21.6 | -22 | -5.8 | -30.5 | -79.9 |
| 263 | 338 | 岩田 美鈴 | -8.9 | -25.2 | -11.6 | -35.2 | -80.9 |
| 264 | 318 | 江崎 百代 | -16.3 | -46.4 | -23.7 | -9.5 | -95.9 |
一般社団法人全国麻雀段位審査会

















