2017年月例会4月成績

順位 氏   名 段位 1回戦 R 2回戦 小計 R 3回戦 小計 R 4回戦 合計
1 333 木村 寅吉 2 -4 78 21.1 17.1 49 20.2 37.3 28 61.7 99
2 321 佐藤 富好 6 9.9 52 49.7 59.6 3 23.7 83.3 2 11.8 95.1
3 319 柏倉 康雄 5 -15.5 118 63.9 48.4 6 12.7 61.1 4 13.9 75
4 305 千葉 学 22.3 18 3.3 25.6 28 37.2 62.8 3 10.8 73.6
5 320 星野 豊 4 8.9 55 34.2 43.1 11 -2.1 41 20 27 68
6 525 宮野 大城 9 25 13 -2.5 22.5 39 4.7 27.2 44 40.5 67.7
7 139 佐藤 健吾 7 48.4 1 8.9 57.3 4 29.5 86.8 1 -19.8 67
8 531 黒田 衛 4.6 70 19.1 23.7 34 24.6 48.3 10 17.8 66.1
9 126 千葉 宏之 7 10.6 48 5.5 16.1 56 24.1 40.2 21 24 64.2
10 338 佐藤のぶ子 6 25.5 11 37.9 63.4 1 -12.7 50.7 8 11.3 62
11 235 猪又 敏夫 36 5 11.2 47.2 7 -2.5 44.7 15 16.3 61
12 521 平元 久松 7 22.3 18 24.5 46.8 8 8 54.8 6 4.8 59.6
13 501 吉田 修 25.4 12 8.1 33.5 17 -4.2 29.3 41 29.3 58.6
14 209 渡辺 千哲 28.2 10 -4.5 23.7 35 25 48.7 9 7.7 56.4
15 335 原 健吾 3 42.9 2 -33.9 9 69 20.6 29.6 39 22.6 52.2
16 323 小野寺信介 4 -20.7 131 39.4 18.7 46 29.6 48.3 11 3.6 51.9
17 509 佐藤 勝 4 14.8 40 -4.4 10.4 68 19.1 29.5 40 22.1 51.6
18 128 安田善四郎 8 23.5 16 -6.4 17.1 49 21.1 38.2 26 12.9 51.1
19 121 岩松 利計 4 29.4 8 7.2 36.6 16 7.9 44.5 17 4.7 49.2
20 115 柘植 健二 -2.3 76 41.6 39.3 13 21.3 60.6 5 -11.9 48.7
21 223 八木田欣哉 4 8.7 59 -7.9 0.8 85 38.9 39.7 22 7.3 47
22 106 小山 芳之 2 15.7 36 34.6 50.3 5 -16.5 33.8 32 12.9 46.7
23 315 伊藤 浩 8 -8.7 99 -17.8 -26.5 119 63.2 36.7 30 9.7 46.4
24 301 志賀 寛 7 10.7 47 21.8 32.5 18 21.3 53.8 7 -7.9 45.9
25 520 有田 絹子 17.6 33 -12.1 5.5 75 42.5 48 12 -2.8 45.2
26 529 佐々木 洋悦 2.1 75 42.8 44.9 10 -6 38.9 25 5.5 44.4
27 229 佐藤 光徳 6 -4.5 81 25.3 20.8 43 6.3 27.1 45 17 44.1
28 117 吉川 玲子 6 24.1 15 -2.4 21.7 40 11.3 33 33 9.1 42.1
29 221 栗原 敬雄 3.2 73 24.7 27.9 24 9.7 37.6 27 2.3 39.9
30 208 梅津 守晁 -13.1 112 11.9 -1.2 89 32.2 31 36 7.6 38.6
31 337 山口 一栄 4.8 69 56.9 61.7 2 -14.2 47.5 13 -10.3 37.2
32 236 五木田幸一 4 16.7 34 8.8 25.5 29 17.8 43.3 19 -6.2 37.1
33 105 榊 和歌子 7 -4.1 79 19.3 15.2 59 23.9 39.1 24 -2.4 36.7
34 328 阿部 岩男 5 12.2 44 -11.8 0.4 87 10.7 11.1 59 25.2 36.3
35 217 丸谷 久 4 5.5 68 18.8 24.3 32 4.3 28.6 42 6.8 35.4
36 112 丸 正喜 11.3 45 -4.1 7.2 72 -12.1 -4.9 86 39.5 34.6
37 101 太田 玲子 8 22.1 20 19.1 41.2 12 -31.2 10 64 23.7 33.7
38 133 武藤 由作 10 20.7 23 -25.8 -5.1 95 -18.8 -23.9 116 57.5 33.6
39 522 中原 博治 8 -21 134 41.9 20.9 42 25.9 46.8 14 -15 31.8
40 213 川田 博英 5 -5.5 84 10.9 5.4 76 15.3 20.7 48 10.9 31.6
41 313 手塚 清文 4 21.7 21 4 25.7 27 -9.2 16.5 53 15.1 31.6
42 219 鈴木 達雄 4 10 51 18.4 28.4 23 16.3 44.7 15 -13.6 31.1
43 536 渡辺 正樹 4 19.3 29 19 38.3 14 -5.4 32.9 34 -2.3 30.6
44 312 高瀬 俊作 25 13 -9.2 15.8 57 -5.2 10.6 61 17.6 28.2
45 535 小黒 庸雄 6.5 64 8.2 14.7 61 24.6 39.3 23 -13.6 25.7
46 204 石森 克文 7 18.2 31 -4.3 13.9 63 17.7 31.6 35 -6.8 24.8
47 530 中田 忠 4 -15.6 120 -17.2 -32.8 127 20.2 -12.6 104 37.3 24.7
48 225 澤畑 勝吉 4 18 32 8.1 26.1 26 -15.4 10.7 60 12.9 23.6
49 116 鈴木 安男 5 34.4 6 -17.6 16.8 53 -6.7 10.1 62 12.4 22.5
50 140 石川 洋治 4 -22.5 140 15.9 -6.6 99 31.5 24.9 47 -4.6 20.3
51 317 島田 耕司 4 15.2 39 -2.1 13.1 64 17.9 31 37 -11.1 19.9
52 239 高橋十九男 2 38.7 4 -7.6 31.1 20 -23.2 7.9 68 11.6 19.5
53 125 濱田 英直 8 -19.8 128 20.4 0.6 86 -10.2 -9.6 98 28.8 19.2
54 508 相馬 春栄 5 -14.4 115 39.9 25.5 29 4.6 30.1 38 -11.1 19
55 533 江口 豊治 6 -18.9 127 -14.2 -33.1 129 43.1 10 63 8.4 18.4
55 226 阿部 忍 4 13.2 42 9.6 22.8 37 -23 -0.2 78 17.2 17
57 316 大久保忠春 -21.8 136 -14.9 -36.7 136 15.5 -21.2 114 38.1 16.9
58 518 村上 誼晃 -18 125 -21.8 -39.8 142 28.1 -11.7 102 28.5 16.8
59 207 土屋實太郎 5 29 9 16.5 45.5 9 -8.5 37 29 -20.7 16.3
60 231 大場 健治 -6.6 90 -23 -29.6 125 18.1 -11.5 101 26.4 14.9
61 110 小野寺 亨 15.5 37 2.8 18.3 47 -6.1 12.2 57 2.2 14.4
62 336 高橋 勝男 -12.5 111 6 -6.5 98 33.8 27.3 43 -14.7 12.6
63 136 石川 喜一 14.1 41 5.4 19.5 44 16.1 35.6 31 -23.3 12.3
64 107 根城 康至 9 9.3 53 5.8 15.1 60 -27 -11.9 103 23.8 11.9
65 202 森井 道子 4 19.3 29 18.9 38.2 15 -17.6 20.6 49 -9.1 11.5
66 230 高橋喜代子 5 39.9 3 -11.3 28.6 22 -10.8 17.8 50 -7.2 10.6
67 201 野原 正光 6 -27.9 150 29 1.1 84 -5.8 -4.7 85 13.2 8.5
68 119 佐藤 稔 5 -15.5 118 9.9 -5.6 96 6.8 1.2 75 6.9 8.1
69 306 押部 新六 6 -21.2 135 -15.5 -36.7 136 35.7 -1 80 7.3 6.3
70 237 相田 義恵 5.8 66 8.5 14.3 62 12.3 26.6 46 -21 5.6
71 102 菅原 雅晴 10.9 46 -33.6 -22.7 112 3 -19.7 111 25.3 5.6
72 210 淡路 久美 8 20.9 22 -23.1 -2.2 91 -13.3 -15.5 108 19 3.5
73 227 三好 信行 6 -7.3 95 18.9 11.6 65 4.3 15.9 54 -15 0.9
74 203 西條 浩 5 -9.6 104 11.4 1.8 81 -8.8 -7 87 7.4 0.4
75 523 太田 明男 9.1 54 -21.5 -12.4 104 5.3 -7.1 88 7.3 0.2
76 325 大森 茂樹 5 -5.5 84 -22.8 -28.3 122 38.2 9.9 65 -11.1 -1.2
77 503 青柳 輝美 4 -8.4 97 24.9 16.5 54 -5.2 11.3 58 -13.5 -2.2
78 507 川井 庸夫 15.4 38 -13.6 1.8 81 15.2 17 51 -19.3 -2.3
79 137 阿部美枝子 6 -9.8 105 -10 -19.8 110 5.2 -14.6 107 12.2 -2.4
80 307 鈴木 康人 -13.4 113 38.4 25 31 -24.6 0.4 76 -3 -2.6
81 504 服部 良子 10.4 49 7.7 18.1 48 -13.4 4.7 73 -8.1 -3.4
82 314 及川ちづ子 4 8.8 57 -5.4 3.4 79 -12.3 -8.9 95 5.5 -3.4
83 127 佐藤 敏夫 7 -14.3 114 -6.1 -20.4 111 11.4 -9 96 4.4 -4.6
84 215 村山健太郎 8 -22.4 138 19.4 -3 94 -12.9 -15.9 109 10.6 -5.3
85 129 茅原 元子 6 -4.5 81 23.8 19.3 45 -19 0.3 77 -5.8 -5.5
86 330 村田 京作 31.2 7 -14.7 16.5 54 -30.9 -14.4 105 8.8 -5.6
87 527 吉田 昭雄 5 -4.4 80 -3 -7.4 101 -10.1 -17.5 110 11.8 -5.7
88 340 伊藤 勝雄 4 -6.2 89 37.4 31.2 19 13.2 44.4 18 -51.1 -6.7
89 505 高山 弘信 5 4.5 71 18.2 22.7 38 -18.2 4.5 74 -12.6 -8.1
90 224 小幡 勇市 7 8.7 59 12.6 21.3 41 -14.2 7.1 70 -15.3 -8.2
91 517 佐藤 建夫 4 6 65 -12.9 -6.9 100 19.3 12.4 56 -20.7 -8.3
92 124 矢澤 常利 4 -15.9 121 42.4 26.5 25 -10.7 15.8 55 -24.7 -8.9
93 513 宍戸 光雄 5 -20.6 129 -21.7 -42.3 144 10.2 -32.1 127 23 -9.1
94 113 門馬 康裕 6 -25.3 144 9 -16.3 107 11.7 -4.6 84 -4.5 -9.1
95 511 益山 忠 8.8 57 -10.4 -1.6 90 -19.4 -21 113 11.6 -9.4
96 212 船橋 利溥 4 -27.2 147 -10.7 -37.9 139 12 -25.9 120 15.9 -10
97 526 米田 秀造 4 16.6 35 -9.2 7.4 71 -9.4 -2 81 -8.1 -10.1
98 324 櫻井 強 6 20.1 24 -4.3 15.8 57 -7.7 8.1 67 -18.8 -10.7
99 134 木下 均 4 4.3 72 18.6 22.9 36 -6.1 16.8 52 -27.7 -10.9
99 132 高橋 義憲 8 22.7 17 -5.8 16.9 51 -24.7 -7.8 90 -4.9 -12.7
101 303 石川 孝 19.5 28 -31.4 -11.9 102 -36 -47.9 139 34.8 -13.1
102 329 針金 俊夫 7 -14.7 116 -18.1 -32.8 127 -10.5 -43.3 133 28.3 -15
103 130 森田五十生 4 7.6 62 -10.5 -2.9 93 -21.3 -24.2 117 9.2 -15
104 138 日野杉 隆 9 -16.1 123 13.8 -2.3 92 9.9 7.6 69 -24.3 -16.7
105 206 黒瀧 陽子 4 -10.3 107 15.6 5.3 77 -15 -9.7 99 -7.8 -17.5
106 104 三島 泰裕 5 -27.8 149 -17.6 -45.4 147 50.8 5.4 72 -24.3 -18.9
107 123 大場 一人 -10.2 106 -23.1 -33.3 130 22.8 -10.5 100 -9.4 -19.9
108 120 大久保知之 3 -28.3 151 -6.2 -34.5 131 25.9 -8.6 94 -11.8 -20.4
109 122 遠藤 秀世 6 -3.3 77 -12.7 -16 106 11.6 -4.4 83 -16.7 -21.1
110 234 佐藤 斌 4 -22.4 138 29.3 6.9 73 -14.9 -8 91 -14 -22
111 233 蛭田 芳夫 6 -30.3 154 -20.2 -50.5 148 -5.3 -55.8 148 33.5 -22.3
112 524 相沢ミチ子 -10.4 108 34.4 24 33 -26.2 -2.2 82 -20.5 -22.7
113 308 佐藤 勇雄 12.3 43 18.1 30.4 21 -38.9 -8.5 93 -14.8 -23.3
114 327 八杉 貞利 5.7 67 -2.1 3.6 78 -13.1 -9.5 97 -14.4 -23.9
115 532 小野寺富一 9 8.9 55 2.4 11.3 66 -2.6 8.7 66 -32.8 -24.1
116 238 阿部 司 -15.2 117 -13.5 -28.7 123 -9.4 -38.1 130 13.9 -24.2
117 510 石井 一典 8 -16.4 124 27.6 11.2 67 -11.5 -0.3 79 -25.2 -25.5
118 118 深瀬 崇 6 19.7 26 -44.7 -25 115 -6.1 -31.1 126 5.3 -25.8
119 512 藤澤 静子 4 -7.2 94 -9.4 -16.6 108 -13.7 -30.3 124 2.9 -27.4
120 309 佐藤 春雄 -7.8 96 9.5 1.7 83 4.1 5.8 71 -35 -29.2
121 205 佐藤 建男 -5.6 87 -20.1 -25.7 117 5.5 -20.2 112 -9.2 -29.4
122 515 門間 榮一 5 10.1 50 6.7 16.8 52 -24.5 -7.7 89 -22.4 -30.1
123 232 安田 健治 5 -28.8 152 -26.7 -55.5 151 22.9 -32.6 128 2.1 -30.5
124 218 後藤アイ子 6 -18.1 126 -33.4 -51.5 149 9 -42.5 132 9.9 -32.6
125 310 青山志津子 6 7.6 62 -13.2 -5.6 96 -15.7 -21.3 115 -11.8 -33.1
126 302 川嶋しず子 5 -20.7 131 27.3 6.6 74 -35.4 -28.8 122 -7.4 -36.2
127 220 長谷川高章 7 2.6 74 -27 -24.4 113 16.4 -8 92 -28.2 -36.2
128 240 田代 勝雄 5 -29.3 153 -22.5 -51.8 150 18.5 -33.3 129 -3.8 -37.1
129 514 山田 和弘 19.9 25 -16.6 3.3 80 -17.8 -14.5 106 -24.1 -38.6
130 114 安部 浩 -6.8 91 -5.4 -12.2 103 -12.4 -24.6 118 -14.5 -39.1
131 534 柴本 肇 8 -6.9 92 -8.8 -15.7 105 -14.2 -29.9 123 -10.4 -40.3
132 311 大泉 亮 4 -24.8 143 -10.6 -35.4 133 10.7 -24.7 119 -16.6 -41.3
133 528 川村 初枝 4 -37.2 155 -18.4 -55.6 152 -12.7 -68.3 152 25.9 -42.4
134 322 佐藤 恭子 6 -9.3 100 -26.2 -35.5 134 -13.8 -49.3 141 6 -43.3
135 216 大友 利久 6 19.6 27 -20.4 -0.8 88 -40.4 -41.2 131 -6.6 -47.8
136 516 斉藤 敦子 -9.4 101 -19.7 -29.1 124 -21.3 -50.4 142 2.6 -47.8
137 519 清野 榮志 4 -5.6 87 -19.7 -25.3 116 -20 -45.3 137 -3.6 -48.9
138 135 佐藤 博 5 -39.1 156 -27.1 -66.2 155 11.9 -54.3 147 2.7 -51.6
139 211 曽根 文明 -21.9 137 2.6 -19.3 109 -11.3 -30.6 125 -23.1 -53.7
140 109 菅原トキ子 7 -10.8 109 -15.5 -26.3 118 -36 -62.3 150 7.5 -54.8
141 318 吉田とし子 6 -8.6 98 -22.7 -31.3 126 -15 -46.3 138 -10.6 -56.9
142 222 大久 剛 5 -20.6 129 -6.1 -26.7 120 -25.6 -52.3 145 -6.6 -58.9
143 131 伊藤 勇耕 4 -25.8 145 -2.2 -28 121 -23.1 -51.1 144 -9 -60.1
144 506 伊藤 康朗 5 -5.5 84 -39.5 -45 146 -22.1 -67.1 151 6 -61.1
145 111 小林 宣雅 -16 122 23.6 7.6 70 -34.5 -26.9 121 -36.2 -63.1
146 214 中野 宮子 8 8.3 61 -33.3 -25 114 -19.7 -44.7 136 -22.4 -67.1
147 103 伊藤 純一 4 -5.2 83 -35 -40.2 143 -21.3 -61.5 149 -9.4 -70.9
148 326 松橋 直 8 -12.4 110 -55.5 -67.9 156 -27.7 -95.6 156 23.7 -71.9
149 332 松村 金夫 6 -9.5 102 -25.8 -35.3 132 -9.2 -44.5 135 -29.2 -73.7
150 228 石井 三千夫 -23.9 141 -14.8 -38.7 140 -4.9 -43.6 134 -32.9 -76.5
151 334 野島 和子 6 -26.4 146 -15.9 -42.3 144 -6.1 -48.4 140 -32 -80.4
152 331 中舘 章男 4 -7 93 -29.2 -36.2 135 -16.8 -53 146 -34.7 -87.7
153 108 黒沢 雅之 4 -20.9 133 -15.8 -36.7 136 -13.9 -50.6 143 -39.8 -90.4
154 502 英 真二 7 -27.4 148 -28.8 -56.2 153 -17.5 -73.7 154 -19.2 -92.9
155 304 紺野 卓三 4 -9.5 102 -29.2 -38.7 140 -33.9 -72.6 153 -23.1 -95.7
156 339 宮川 一夫 4 -24.1 142 -36.6 -60.7 154 -17.3 -78 155 -25.2 -103.2

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*