2017年月例会3月成績

順位ジュンイ 氏   名 段位 1回戦 R 2回戦 小計 R 3回戦 小計 R 4回戦 合計
1 丸谷 久 4 14 34 11.5 25.5 28 67 92.5 2 24 116.5
2 大久保知之 3 60.4 1 40.4 100.8 1 4.4 105.2 1 6 111.2
3 伊藤 勝雄 4 30.1 11 23.9 54 3 35.9 89.9 3 20 109.9
4 千葉 宏之 7 19.1 24 34.9 54 3 9.8 63.8 6 28.4 92.2
5 木下 均 4 37.9 4 -12.8 25.1 30 37.6 62.7 8 27.9 90.6
6 小幡 勇市 7 31.6 8 -6.2 25.4 29 21.5 46.9 17 40.3 87.2
7 中原 博治 8 20.3 22 24.1 44.4 8 27.2 71.6 4 12.8 84.4
8 清野 榮志 4 -6.4 84 27.3 20.9 35 30.1 51 15 24.8 75.8
9 深瀬 崇 6 8.3 49 24.6 32.9 16 -11.8 21.1 39 50.8 71.9
10 小林 宣雅   55.6 2 -11.5 44.1 9 12.4 56.5 11 13.7 70.2
11 大友 利久 6 31.3 9 7.9 39.2 12 13.6 52.8 14 13.9 66.7
12 五木田幸一 4 12.2 37 4.3 16.5 40 22.5 39 19 23.4 62.4
13 高橋 勝男   -7.2 87 18.8 11.6 48 42.2 53.8 13 5.7 59.5
14 畠山 弘幸 3 14.8 33 9 23.8 33 7.2 31 28 28.2 59.2
15 平元 久松 7 23.8 16 14.2 38 14 -6.3 31.7 26 25.2 56.9
16 佐々木 洋悦   7 56 26.2 33.2 15 25.1 58.3 10 -3.2 55.1
17 星野 豊 4 -11.2 96 17.2 6 57 26.1 32.1 24 21.2 53.3
18 佐藤 斌 4 -37.6 138 29.8 -7.8 88 22.5 14.7 51 38 52.7
19 紺野 卓三 4 9.7 44 36.1 45.8 7 10.6 56.4 12 -5.4 51
20 及川ちづ子 4 24.9 15 15.4 40.3 11 -5.8 34.5 21 15.4 49.9
21 佐藤 建男   17.6 26 14.3 31.9 17 31.4 63.3 7 -13.5 49.8
22 澤畑 勝吉 4 38.4 3 11 49.4 6 16 65.4 5 -17.5 47.9
23 石川 喜一   -5.5 81 8.7 3.2 66 12.8 16 45 29.9 45.9
24 佐藤 建夫 4 -3.2 73 30.9 27.7 24 34.2 61.9 9 -17 44.9
25 小川 健彦   25.7 13 24.2 49.9 5 -11.3 38.6 20 6 44.6
26 伊藤 純一 4 -21.3 119 29.6 8.3 53 18.4 26.7 33 17.1 43.8
27 益山 忠   5.4 62 20.2 25.6 27 -3.7 21.9 37 21.4 43.3
28 川嶋しず子 5 31.7 7 25.2 56.9 2 -16.1 40.8 18 2.3 43.1
29 猪又 敏夫   27.9 12 -24.8 3.1 67 31.4 34.5 21 6.7 41.2
30 佐藤 稔 5 8.4 48 10.4 18.8 36 8.5 27.3 32 11.1 38.4
31 大久保忠春   10.7 41 15.8 26.5 26 5.4 31.9 25 5.9 37.8
32 島田 耕司 4 32.2 6 -22.2 10 51 12.8 22.8 35 14.5 37.3
33 高橋 義憲 8 -4.7 76 9.8 5.1 58 8.6 13.7 52 23.5 37.2
34 青山志津子 6 17.5 27 23.5 41 10 -21.6 19.4 40 17.7 37.1
35 長谷川高章 7 23 18 7.7 30.7 19 17.7 48.4 16 -12.6 35.8
36 森田五十生 4 20.1 23 -7.7 12.4 46 4.8 17.2 42 18.5 35.7
37 吉田 昭雄 5 12.2 37 18.1 30.3 20 -20.1 10.2 57 21.3 31.5
38 越後 伸造 6 23.2 17 7.8 31 18 -15.6 15.4 47 15.6 31
39 志賀 寛 7 15.7 29 -15.4 0.3 77 23.8 24.1 34 6.2 30.3
40 中田 忠 4 16.4 28 -12.5 3.9 63 -16.9 -13 86 42.7 29.7
41 千葉 信義 5 -37 137 20.7 -16.3 99 35.3 19 41 6 25
42 丸 正喜   -8.5 94 16.6 8.1 54 6.6 14.7 50 9.5 24.2
43 宮川 一夫 4 -7.8 90 5.2 -2.6 78 16.2 13.6 53 8.4 22
44 大場 健治   4.8 64 -11.7 -6.9 86 34.6 27.7 30 -7.7 20
45 針金 俊夫 7 25.2 14 -7.6 17.6 38 -4.6 13 54 5.7 18.7
46 佐藤 恭子 6 9.9 43 -9.4 0.5 76 14.8 15.3 48 2 17.3
47 雨宮比佐子   20.6 21 6.2 26.8 25 -20.74 6.06 65 10.3 16.36
48 遠藤 秀世 6 -3.6 74 8.3 4.7 61 -10.2 -5.5 77 21 15.5
49 鈴木 康人   6.2 60 15.7 21.9 34 9.5 31.4 27 -16.6 14.8
50 相田 義恵   -14 103 17 3 68 3.5 6.5 64 7.8 14.3
51 柘植 健二   18.6 25 10.4 29 22 -12.6 16.4 44 -2.2 14.2
52 野原 正光 6 15.4 31 23.7 39.1 13 -32.5 6.6 63 7.1 13.7
53 手塚 清文 4 -19.5 116 -17.6 -37.1 125 41.9 4.8 67 8.8 13.6
54 安田 健治 5 -17.1 112 11.9 -5.2 82 -7.6 -12.8 85 25.7 12.9
55 英 真二 7 20.9 20 3 23.9 32 -25.6 -1.7 72 10.2 8.5
56 中野 宮子 8 7.9 51 -28 -20.1 107 14.4 -5.7 78 13.9 8.2
57 安部 浩   -13.1 100 14.1 1 73 -10.3 -9.3 84 16.8 7.5
57 日野杉 隆 9 15.6 30 -6.2 9.4 52 20.5 29.9 29 -22.5 7.4
59 岡田 芳秋 7 11.3 39 -16.9 -5.6 84 6.9 1.3 69 4.7 6
60 後藤アイ子 6 6.5 58 22.3 28.8 23 -17.5 11.3 56 -6.3 5
61 佐藤 敏夫 7 3 67 14.1 17.1 39 16.7 33.8 23 -29 4.8
62 榊 和歌子 7 2.8 68 2.2 5 59 6.4 11.4 55 -7.2 4.2
63 佐藤 清 5 30.8 10 -30.2 0.6 75 14.5 15.1 49 -14 1.1
64 曽根 文明   -7.5 89 18 10.5 50 -25.5 -15 91 15.4 0.4
65 濱田 英直 8 -6.7 85 -19.6 -26.3 115 12 -14.3 88 14.2 -0.1
66 土屋實太郎 5 -6.9 86 20.2 13.3 44 -9 4.3 68 -4.7 -0.4
67 伊藤 康朗 5 7.8 54 -4.5 3.3 65 12.3 15.6 46 -16.7 -1.1
68 黒田 衛   6.5 58 4.9 11.4 49 10.5 21.9 38 -23 -1.1
69 小黒 庸雄   -15.8 107 5.6 -10.2 93 4.3 -5.9 79 4 -1.9
70 菅原トキ子 7 7.9 51 6.2 14.1 42 -13.5 0.6 71 -5.9 -5.3
71 松橋 直 8 9.2 46 -18.2 -9 90 14.1 5.1 66 -12.7 -7.6
72 松村 金夫 6 -2.2 70 -3.8 -6 85 14.2 8.2 60 -16.9 -8.7
73 吉川 玲子 6 -8.2 92 -3.4 -11.6 94 18.6 7 61 -15.9 -8.9
74 矢澤 常利 4 -4.9 78 -18.6 -23.5 111 33.2 9.7 58 -19.2 -9.5
75 八木田欣哉 4 -13.4 102 -2.4 -15.8 97 8.9 -6.9 81 -2.7 -9.6
76 阿部 司   3.7 66 -8.1 -4.4 80 11.2 6.8 62 -16.6 -9.8
77 田代 勝雄 5 -6.1 83 7.2 1.1 72 -25.8 -24.7 108 14.5 -10.2
78 小山 芳之 2 -2.6 72 6.2 3.6 64 24 27.6 31 -38.5 -10.9
79 黒沢 雅之 4 -4.7 76 22.9 18.2 37 -16.9 1.3 70 -12.6 -11.3
80 佐藤 博 5 5.4 62 10 15.4 41 -20.8 -5.4 76 -6.2 -11.6
81 梅津 守晁   7.9 51 -27.4 -19.5 105 -20.6 -40.1 121 28.2 -11.9
82 柴本 肇 8 7 56 -4.9 2.1 69 19.9 22 36 -34.7 -12.7
83 伊藤 絢子 8 -23.4 126 -11.6 -35 123 3.4 -31.6 115 18.3 -13.3
84 大森 茂樹 5 8 50 -24.9 -16.9 101 -34.3 -51.2 128 37.5 -13.7
85 原 健吾 3 -20.1 117 4.1 -16 98 -2.6 -18.6 95 4.3 -14.3
86 山口 一栄   21.3 19 -8.4 12.9 45 -36.9 -24 106 8.2 -15.8
87 石井 一典 8 -5.6 82 -24.1 -29.7 120 9.1 -20.6 99 4.5 -16.1
88 佐藤 光徳 6 -40.5 139 4.1 -36.4 124 22.7 -13.7 87 -3.1 -16.8
89 渡辺 忍   12.7 35 -5.1 7.6 55 9.2 16.8 43 -33.9 -17.1
90 相沢 喜洋 5 4.1 65 -33.7 -29.6 119 7.4 -22.2 105 3.6 -18.6
91 宮野 大城 9 -29.5 130 30.5 1 73 -29.9 -28.9 112 8.9 -20
92 石川 久 4 2.8 68 22 24.8 31 -39.4 -14.6 90 -7 -21.6
93 西條 浩 5 10.7 41 -5.8 4.9 60 -11.5 -6.6 80 -15.2 -21.8
94 三好 信行 6 9.4 45 -24.4 -15 96 -11.7 -26.7 110 4.5 -22.2
95 江口 豊治 6 -18.6 114 -3 -21.6 109 7.2 -14.4 89 -7.9 -22.3
96 小野寺信介 4 -21.7 122 -7.2 -28.9 118 7.8 -21.1 101 -2.6 -23.7
97 大場 一人   -21.3 119 -22.9 -44.2 132 13 -31.2 114 7 -24.2
98 山家 一浩 9 -5 79 -11.3 -16.3 99 12.1 -4.2 75 -20.4 -24.6
99 中舘 章男 4 7.7 55 -15.1 -7.4 87 -23.4 -30.8 113 6.1 -24.7
100 伊藤 志朗 5 -5 79 -38.8 -43.8 131 4.1 -39.7 120 14.2 -25.5
101 阿部 岩男 5 -33.1 136 5.9 -27.2 117 9.3 -17.9 93 -7.9 -25.8
102 清野 満平 8 -14.4 104 28.4 14 43 -17.6 -3.6 74 -22.6 -26.2
103 伊藤 勇耕 4 37.2 5 -8.2 29 21 -20.4 8.6 59 -35.9 -27.3
104 根城 康至 9 -21.4 121 11.7 -9.7 91 -11.2 -20.9 100 -6.8 -27.7
105 村田 京作   -16.4 109 13.4 -3 79 -15.1 -18.1 94 -11.8 -29.9
106 蛭田 芳夫 6 -26.1 127 6.9 -19.2 104 16.8 -2.4 73 -28.3 -30.7
107 高橋十九男 2 -22.2 124 -16.9 -39.1 128 -14.7 -53.8 130 21.7 -32.1
108 相沢ミチ子   -13.3 101 7.8 -5.5 83 -14.1 -19.6 98 -12.6 -32.2
109 淡路 久美 8 -2.2 70 -5.9 -8.1 89 -13.9 -22 103 -13.9 -35.9
110 三島 泰裕 5 -11.2 96 -20 -31.2 121 15.3 -15.9 92 -20.2 -36.1
111 佐藤 敦 5 5.9 61 -43.5 -37.6 127 18.2 -19.4 96 -17.5 -36.9
112 吉田とし子 6 15.3 32 -13.8 1.5 71 -23.5 -22 103 -15.3 -37.3
113 石井 三千夫   -31.3 133 26.7 -4.6 81 -22.9 -27.5 111 -11.4 -38.9
114 門間 榮一 5 12.3 36 -29.4 -17.1 102 -8.2 -25.3 109 -13.9 -39.2
115 有田 絹子   -28.4 128 14.9 -13.5 95 -32.2 -45.7 126 4.1 -41.6
116 村山健太郎 8 -7.9 91 9.8 1.9 70 -9 -7.1 82 -34.9 -42
117 高山 弘信 5 -19.2 115 25.4 6.2 56 -13.9 -7.7 83 -36.1 -43.8
118 村上 誼晃   -8.2 92 -14.2 -22.4 110 2.8 -19.6 97 -25.1 -44.7
119 早坂 武 7 -12.6 99 -7.5 -20.1 107 -18.8 -38.9 119 -6.7 -45.6
120 太田 明男   -7.4 88 -10.3 -17.7 103 -14.5 -32.2 116 -16.1 -48.3
121 鈴木 達雄 4 -4.6 75 -50.6 -55.2 137 -4.7 -59.9 132 10.1 -49.8
122 櫻井 強 6 -16.7 110 -30.8 -47.5 133 12.3 -35.2 117 -15.8 -51
123 斉藤 敦子   -21.9 123 -15.7 -37.6 126 -5 -42.6 123 -8.6 -51.2
124 小野寺 亨   -43.4 140 23.9 -19.5 105 -17.7 -37.2 118 -14.1 -51.3
125 佐藤 勇雄   10.8 40 -20.6 -9.8 92 -14.7 -24.5 107 -28.3 -52.8
126 佐藤 健吾 7 -31.4 134 7.8 -23.6 112 -21.6 -45.2 125 -8.9 -54.1
127 佐藤のぶ子 6 -14.6 105 19.21 4.61 62 -51.1 -46.49 127 -8.3 -54.79
128 佐藤 春雄   -31.2 132 -18.6 -49.8 134 6 -43.8 124 -11.9 -55.7
129 阿部美枝子 6 9.2 46 2.6 11.8 47 -33.3 -21.5 102 -36 -57.5
130 佐藤 富好 6 -12.5 98 -30.7 -43.2 130 -18.5 -61.7 134 2.3 -59.4
131 柚原 浩行   -18.2 113 -5.7 -23.9 113 -27.4 -51.3 129 -12.8 -64.1
132 高松 悦男 6 -20.8 118 -5.6 -26.4 116 -34 -60.4 133 -6.4 -66.8
133 高瀬 俊作   -30.1 131 -27 -57.1 138 -13 -70.1 136 -3.1 -73.2
134 石川 洋治 4 -23.1 125 -56 -79.1 140 -6.3 -85.4 139 9.7 -75.7
135 小野寺 勗 4 -9 95 -25.7 -34.7 122 -20.2 -54.9 131 -21.5 -76.4
136 高橋喜代子 5 -16.7 110 -22.4 -39.1 128 -36.1 -75.2 137 -6.8 -82
137 野島 和子 6 -15.8 107 -9.8 -25.6 114 -14.9 -40.5 122 -43 -83.5
138 黒瀧 陽子 4 -29.3 129 -20.8 -50.1 135 -29.9 -80 138 -9.5 -89.5
139 真壁鉄太郎 5 -15.4 106 -37.7 -53.1 136 -12.1 -65.2 135 -29.8 -95
140 宍戸 光雄 5 -32 135 -45.2 -77.2 139 -40.1 -117.3 140 13.6 -103.7

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*