当月成績

2020年第2月例5月成績

順位 氏   名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 青木 信次郎 -9.1 19.4 16.3 68.2 94.8
2 宮川 一夫 14.4 8.0 18.1 29.5 70.0
3 太田 明男 17.8 4.1 24.0 21.3 67.2
4 佐藤 春雄 16.7 11.0 40.9 -5.1 63.5
5 菅原トキ子 6.3 14.9 13.3 16.1 50.6
6 志子田静子 33.7 10.0 14.1 -8.1 49.7
7 三島 泰裕 28.1 9.8 -4.5 7.9 41.3
8 石川 正彦 -24.0 32.3 19.3 11.7 39.3
9 江刺 政隆 12.6 -17.4 44.4 -7.0 32.6
10 千葉 宏之 -7.7 6.6 5.7 26.9 31.5
11 手塚 清文 25.8 -11.5 -29.7 41.8 26.4
12 長谷川 高章 33.4 6.1 -5.4 -10.6 23.5
13 佐藤 重良 -8.1 -3.2 17.8 16.5 23.0
14 加藤木英子 5.0 16.1 -5.1 3.7 19.7
15 黒沢 雅之 21.4 -23.5 -8.6 24.5 13.8
16 大泉 亮 15.0 8.9 4.9 -20.6 8.2
17 榊 和歌子 -7.4 23.6 14.1 -23.6 6.7
18 高橋 義憲 -9.5 10.3 -6.0 9.7 4.5
19 五木田幸一 -14.2 30.0 -35.6 19.7 -0.1
20 八木田欣哉 -13.4 -7.5 8.1 9.4 -3.4
21 青柳 輝美 -4.1 30.9 -25.4 -5.0 -3.6
22 矢沼 静枝 18.2 -29.1 4.7 2.6 -3.6
23 佐藤 光徳 8.2 -9.5 18.3 -21.0 -4.0
24 後藤アイ子 -5.1 4.7 -29.1 24.6 -4.9
25 大森 茂樹 -26.2 -8.9 27.0 -7.9 -16.0
26 福士 恭子 9.8 -26.2 14.2 -15.6 -17.8
27 英 真二 7.0 25.4 -33.0 -19.3 -19.9
28 江口 豊治 -46.4 18.6 -14.1 21.5 -20.4
29 猪股 治子 3.6 -11.6 -17.5 4.6 -20.9
30 渡辺 慶子 -21.2 -11.3 14.6 -13.0 -30.9
31 佐藤 健吾 -23.5 -5.5 3.4 -7.8 -33.4
32 吉川 玲子 12.3 -8.3 -14.5 -26.0 -36.5
33 大友 利久 -11.0 -19.9 -18.5 6.2 -43.2
34 高城 清司 10.4 -23.3 -12.9 -20.0 -45.8
35 佐藤のぶ子 -19.8 2.1 5.0 -40.1 -52.8
36 吉田とし子 -2.1 -15.4 -26.3 -13.9 -57.7
37 越後 伸造 -16.3 -25.3 13.4 -30.4 -58.6
38 竹内 幸代 5.3 -30.5 -26.4 -10.2 -61.8
39 松橋 直 -31.7 8.8 -5.1 -34.6 -62.6
40 伊藤 純一 -4.2 -13.7 -23.9 -26.6 -68.4
             

2020年第2月例4月成績

順位 氏   名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 小計 4回戦 合計
1 黒沢 雅之 39.2 30.1 69.3 8.7 78.0 21.1 99.1
2 宮川 一夫 -7.0 31.2 24.2 68.9 93.1 2.0 95.1
3 佐藤 健吾 23.8 20.2 44.0 8.9 52.9 5.4 58.3
4 五木田 幸一 22.2 -11.3 10.9 16.8 27.7 23.1 50.8
5 後藤 アイ子 -25.8 -2.1 -27.9 14.4 -13.5 58.4 44.9
6 大泉 亮 -22.2 12.7 -9.5 12.1 2.6 31.5 34.1
7 千葉 宏之 -8.8 52.8 44.0 -5.9 38.1 -10.6 27.5
8 三島 泰裕 -7.2 9.5 2.3 32.9 35.2 -10.7 24.5
9 手塚 清文 15.2 -9.0 6.2 4.5 10.7 5.0 15.7
10 中舘 章男 19.3 -4.8 14.5 10.3 24.8 -11.3 13.5
11 鈴木 康人 13.5 -6.8 6.7 15.9 22.6 -9.3 13.3
12 清野 榮志 -11.3 8.8 -2.5 -5.1 -7.6 20.5 12.9
13 佐藤 光徳 -7.6 20.9 13.3 4.1 17.4 -5.3 12.1
14 江刺 政隆 -11.7 5.3 -6.4 21.0 14.6 -5.9 8.7
15 江口 豊治 13.6 11.4 25.0 15.5 40.5 -42.5 -2.0
16 越後 伸造 4.6 25.9 30.5 -17.0 13.5 -17.6 -4.1
17 佐藤 敏夫 34.9 -5.7 29.2 -30.4 -1.2 -8.9 -10.1
18 大森 茂樹 -24.4 -3.6 -28.0 11.5 -16.5 4.0 -12.5
19 矢沼 静枝 43.3 -8.9 34.4 -27.6 6.8 -21.2 -14.4
20 竹内 幸代 4.8 -26.8 -22.0 -4.1 -26.1 5.2 -20.9
21 菅原 トキ子 -15.2 -27.6 -42.8 6.6 -36.2 12.7 -23.5
22 神馬 宏幸 18.2 -5.7 12.5 -17.4 -4.9 -20.1 -25.0
23 猪股 治子 -9.3 -12.1 -21.4 -24.0 -45.4 4.5 -40.9
24 渡辺 慶子 -30.2 -18.7 -48.9 -30.3 -79.2 20.8 -58.4
25 岩井 辰郎 -22.4 -21.6 -44.0 -35.1 -79.1 11.4 -67.7
26 松橋 直 -18.0 -7.4 -25.4 -29.7 -55.1 -16.1 -71.2
27 英 真二 -15.3 -33.7 -49.0 -6.6 -55.6 -19.9 -75.5
28 吉田 とし子 -16.2 -23.0 -39.2 -18.9 -58.1 -26.2 -84.3
                 

2020年第2月例3月成績

順位 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 136 江刺 政隆 25.8 19.1 32.6 4.4 81.9
2 148 大森 茂樹 -9.6 33.6 35.4 11.7 71.1
3 128 千葉 宏之 33.4 3.6 11.3 18.3 66.6
4 101 佐藤 健吾 27.5 15.5 6.9 13.1 63
5 138 青木 信次 33.5 4.1 15.4 6.5 59.5
6 121 清野 榮志 8.3 15.3 4.8 23.6 52
7 104 佐藤 春雄 12.6 15.8 5.9 15.7 50
8 123 黒田 衛 44.4 4.4 -6.6 5.3 47.5
9 146 岩井 辰郎 20.3 24.5 -16.1 18 46.7
10 119 佐藤 光徳 3.9 28.9 -6.1 19.2 45.9
11 141 松橋 直 16 10.5 12.7 4.2 43.4
12 107 八木田欣 24.8 19.1 11 -12.2 42.7
13 142 伊藤 勇耕 21 -16.1 8.5 24.3 37.7
14 132 手塚 清文 16.3 15.5 7.8 -2.9 36.7
15 126 英 真二 -12.2 -4.6 32.5 19.6 35.3
16 111 米田 秀造 -24.5 29.8 -5.9 33.2 32.6
17 147 神馬 宏幸 -16.5 28.3 6.3 12.6 30.7
18 117 鈴木 康人 9.4 -3.2 12.1 10.2 28.5
19 120 岡田 芳秋 19.4 14 10.5 -27.7 16.2
20 130 佐藤 重良 9.3 4.5 15.2 -16.6 12.4
21 108 太田 明男 6.5 -19.4 22.3 2.7 12.1
22 118 後藤アイ子 -32.7 35.7 4.1 4.9 12
23 106 榊 和歌子 -19.2 2.5 27 -9.3 1
24 105 青柳 輝美 -12.1 10.9 10 -9 -0.2
25 127 福士 恭子 -4.5 -28.2 9.6 19.8 -3.3
26 145 矢沼 静枝 5.8 -10.3 4.5 -6.3 -6.3
27 116 濱田 英直 -19.8 -6.7 -12.3 29.4 -9.4
28 110 加藤木英 18.9 4.7 6.8 -45.5 -15.1
29 134 五木田幸 -7.6 8.9 -39.5 19.4 -18.8
30 109 黒沢 雅之 -4.7 9.3 -40.8 17.1 -19.1
31 143 斉藤 モト -15.6 29.6 -23.9 -10.2 -20.1
32 133 菅原トキ子 -3.3 -9.9 2 -10.6 -21.8
33 140 大泉 亮 -21.4 -17.1 20.5 -5 -23
34 102 高橋喜代 -14.2 -29.3 13.5 4.7 -25.3
35 131 吉田とし子 2.4 3.6 -45.9 10.6 -29.3
36 103 三島 泰裕 -25.9 5.5 16.3 -25.3 -29.4
37 113 栗原 敬雄 17.8 -39.6 8.1 -23.3 -37
38 115 佐藤 敏夫 7 -32.7 5 -16.6 -37.3
39 135 竹内 幸代 -14.9 -30.1 16.6 -9.7 -38.1
40 114 吉川 玲子 -5 -7.2 -31.6 2.2 -41.6
41 139 佐藤のぶ -2.9 7.3 -42.3 -5.9 -43.8
42 144 大久保忠 -21.4 11.8 -29.5 -18 -57.1
43 112 江口 豊治 10.3 -18.3 -29 -20.6 -57.6
44 122 中野 宮子 -35.5 -37.7 -10 22.8 -60.4
45 137 橋本 桃代 -9.2 -16.1 -23.9 -21.6 -70.8
46 124 阿部 芳紀 -17.2 -17.3 -22 -14.6 -71.1
47 125 渡辺 慶子 -16.7 -37 2 -23.5 -75.2
48 129 志子田静 -28 -35.5 -11.8 -39.1 -114.4
               

2020年月例会3月成績

順位 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 236 八木田欣 32.8 18.2 9.3 49.5 109.8
2 202 村上 誼晃 5.5 -13.8 73.9 10 75.6
3 141 高橋 哲 -10.7 13 50 20.9 73.2
4 114 福士 恭子 40.4 19.3 -8.3 16.5 67.9
5 213 五木田幸 22.6 16.3 24.7 2 65.6
6 133 神馬 宏幸 24.6 6.7 23.9 6.9 62.1
7 242 深瀬 崇 21.1 9.2 11.2 20.1 61.6
8 121 三島 泰裕 18.8 43.1 -14.4 10.7 58.2
9 219 及川ちづ子 17.5 39.8 -7.8 7.9 57.4
10 205 中舘 章男 5.6 21 5.4 22 54
11 238 高木 輝延 15 5.2 27.3 5.9 53.4
12 106 江口 豊治 25.5 17.5 -10.3 18.4 51.1
13 144 佐々木泰 20.8 -9.5 17.5 21.3 50.1
14 220 日下 茂 -34.6 13.1 53.7 13.1 45.3
15 126 宮野 大城 51.5 -8.6 17.2 -17.4 42.7
16 212 根城 康至 -6.6 -7.1 16.9 37.2 40.4
17 129 小幡 勇市 26.7 26.1 5.4 -19.1 39.1
18 137 佐藤 光徳 17.5 -2.5 -9.9 33.1 38.2
19 104 星野 豊 10.1 33.5 -19.1 10.3 34.8
20 217 岩井 辰郎 28.4 27.7 -5.8 -19.7 30.6
21 125 佐藤 富好 -42.3 50.7 13.5 6.9 28.8
22 203 加藤木英 -11.4 5.5 34.2 -2.4 25.9
23 109 英 真二 19.6 -14.5 15.7 4 24.8
24 136 猪又 敏夫 9.6 -17.2 35.6 -4.9 23.1
25 207 菅原トキ子 27.1 6.4 -14.6 3.4 22.3
26 128 川田 博英 -2.2 -12.7 21.2 14.3 20.6
27 143 村山健太 -20.3 21.3 -21.4 40.7 20.3
28 135 越後 伸造 -23.7 29.1 -9.9 23.3 18.8
29 140 山田 潤一 -10.5 6.9 -8.1 29.4 17.7
30 222 大場 昭夫 12.8 -8.4 14.2 -5.3 13.3
31 117 宇佐美 栄 9.3 -7.7 22.3 -13.5 10.4
32 101 伊藤 純一 -23.6 -6.3 34.1 5.3 9.5
33 119 石川 久 -10.9 15.3 -22.7 26.1 7.8
34 127 大本 真寿 -7 -13.7 -23.9 52 7.4
35 209 伊藤 浩 8.5 42.1 -34.1 -11.8 4.7
35 224 佐藤 敏夫 18.6 -14.8 -21.3 22.2 4.7
37 243 櫻井 強 -12.5 14.7 -19.6 21 3.6
38 142 吉川 玲子 10.2 26.2 7.5 -40.7 3.2
39 233 大泉 亮 -43.5 15 6.5 21.7 -0.3
40 232 石井 三千 35.9 12.3 -30.6 -18.5 -0.9
41 134 高橋喜代 -10.5 24 -7.9 -7.4 -1.8
42 138 佐々 京子 10.5 -25.2 -12.5 23.1 -4.1
42 214 大久保忠 5.4 -19.4 19 -9.1 -4.1
44 204 鈴木 康人 -7 12.3 7.6 -18.9 -6
45 103 澤畑 勝吉 -4.9 6.5 10.9 -18.5 -6
46 215 吉田とし子 9.9 -20.1 -18.1 21.7 -6.6
47 131 佐藤 清 -7.4 -8.8 -15.5 24.4 -7.3
48 120 安田 辰彦 25.5 -28.8 -18.2 12.3 -9.2
49 221 伊妻 正剛 -34.8 30.1 6.1 -11 -9.6
50 211 後藤アイ子 -15.4 6.8 -15 13.1 -10.5
51 123 木村 寅吉 13.6 11.3 -18.3 -19.6 -13
52 229 村田 京作 -11.9 -12.5 -5.4 15.4 -14.4
53 227 竹内 幸代 -6.1 4.9 -4.9 -8.3 -14.4
54 201 三浦 茂孝 12.9 -18.2 7.3 -16.5 -14.5
55 239 小黒 庸雄 7 -9.2 -9.2 -3.3 -14.7
56 226 石川 洋治 -10.8 6.3 -15.6 5.2 -14.9
57 223 斉藤 敦子 3.4 -6.9 -21.1 7.7 -16.9
58 130 栗原 敬雄 -15.2 -6.4 19.3 -14.9 -17.2
58 124 青柳 輝美 -37.4 13.4 -6.1 12.9 -17.2
60 241 西條 浩 -6.4 12.3 -18.4 -5.3 -17.8
61 108 曽根 文明 9.8 9.6 -5.6 -32.1 -18.3
62 206 佐藤 建夫 -5.2 -39.4 -14.4 39.7 -19.3
63 208 山岸 次雄 -27.5 -15.1 9.3 13.6 -19.7
64 237 伊藤 勇耕 -17.5 -3.9 6.3 -8 -23.1
65 112 大森 茂樹 -7.2 -23 -18.4 21.7 -26.9
66 105 遠藤 秀世 6.7 4.5 -18.8 -19.9 -27.5
67 240 岡田 芳秋 -4.5 -21.9 -11.8 10.2 -28
68 231 佐藤のぶ -21.1 27.7 -13.3 -21.4 -28.1
69 122 相沢 朋美 5 -42.3 24.7 -16.3 -28.9
70 210 江刺 政隆 13.5 -35 -16.6 8.5 -29.6
71 115 黒沢 雅之 12.7 8.1 -24.5 -26 -29.7
72 230 佐藤 春雄 -2.9 -5.1 -7.9 -16.2 -32.1
73 102 榊 和歌子 18.4 -32.7 6.6 -25.1 -32.8
74 111 手塚 清文 -19.2 -21.2 18.8 -11.9 -33.5
75 132 長谷川高 -4.1 -16.9 -8.2 -5.4 -34.6
76 235 三好 信行 17 -29.8 8.3 -34.2 -38.7
77 218 大友 利久 -11.3 -2.9 2.6 -29 -40.6
78 110 相沢ミチ子 6.8 19.6 -25.1 -46 -44.7
79 216 千葉 宏之 -37.9 -11.1 22.7 -19.6 -45.9
80 228 濱田 英直 10.7 -15.3 -24.9 -16.7 -46.2
81 225 石井 一典 6.2 -20.3 4.8 -38 -47.3
82 244 柏倉 康雄 -2.2 -8.2 -10.5 -29.5 -50.4
83 107 伊藤 志朗 -42 -33.8 5.2 19.6 -51
84 139 紺野 卓三 -17.5 -2.7 -14.1 -19.2 -53.5
85 116 阿部 芳紀 10.2 -23.7 8.9 -55.2 -59.8
86 234 黒田 衛 -6.3 -8.5 -30.4 -28.4 -73.6
87 118 橋本 桃代 -23.9 -28.2 -13.2 -29.9 -95.2
88 113 太田 明男 -63.3 -19.3 -3.9 -11.1 -97.6
               

2020年第2月例2月成績

順位 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 101 佐藤 健吾 6.9 36.9 19 33.3 96.1
2 123 黒田 衛 8.9 -7.4 55.9 22.9 80.3
3 127 五木田幸 35 -13.3 16.4 40.6 78.7
4 154 英 真二 -18.9 34.2 48.9 13.1 77.3
5 103 岩井 辰郎 -8.6 25.9 53.9 -13.8 57.4
6 159 加藤木英 14.9 43.7 6 -10.6 54
7 113 渋谷 武義 20.4 25.1 -14 13.9 45.4
8 146 手塚 清文 13 34.6 -24.5 20.4 43.5
9 104 阿部 司 22.6 -13.1 15.6 17.2 42.3
10 144 栗原 敬雄 -22.4 24.6 23.8 15.1 41.1
11 137 橋本 桃代 6.7 8 -3.1 24.2 35.8
12 134 鈴木 康人 30.8 -34.6 27 12.2 35.4
12 155 木下 正枝 26.8 16.7 -18.5 10.4 35.4
14 136 江口 豊治 -6.3 5.3 31.2 2.5 32.7
15 119 黒沢 雅之 21.5 10 -10.5 10 31
16 121 宮川 一夫 27.4 -28.1 21.5 8.5 29.3
17 120 江刺 政隆 9.2 9.5 -15.2 21.8 25.3
18 128 矢沼 静枝 -6.1 16.2 -3.1 18.1 25.1
19 124 斉藤 敦子 -14.3 7.9 11.9 11.2 16.7
20 131 千葉 宏之 20.4 -5.3 22.6 -21.8 15.9
21 153 川嶋しず子 -12.9 12.7 19.9 -8.4 11.3
22 114 後藤アイ子 -9.3 46.9 -7.1 -20.2 10.3
23 108 青木 信次 -6.7 -4.4 17.4 2.5 8.8
24 156 岡田 芳秋 5 -17.1 -2.1 22.9 8.7
25 152 大森 茂樹 4.6 -21.8 10.4 14.3 7.5
26 107 伊藤 勇耕 -2.3 7.1 -29.7 30.9 6
27 125 吉田 昭雄 5.6 6.8 -33 22.8 2.2
28 148 大泉 亮 -21 -25.4 -2.6 49.6 0.6
29 145 佐藤 いわ 2.8 13.1 -5.7 -9.8 0.4
30 151 佐藤 敏夫 -19.1 -2.4 -7.6 24.8 -4.3
31 106 伊藤 優子 21.8 15 -20.5 -20.6 -4.3
32 129 中舘 章男 3.1 18.5 2.2 -29.2 -5.4
33 133 吉田とし子 -14.6 11.3 4.7 -9.7 -8.3
34 135 高橋喜代 -9.9 25.6 -12.2 -12.9 -9.4
35 141 佐藤 恭子 8.9 -19.1 -5.9 5.9 -10.2
36 116 鎌田 禮子 15.3 13 -27.5 -14.3 -13.5
37 157 吉川 玲子 -8.1 -6.4 22.3 -21.8 -14
38 118 榊 和歌子 -24.9 16 13.3 -19.8 -15.4
39 138 清野 榮志 15.7 -13.2 -10.7 -8.6 -16.8
40 160 佐藤 春雄 8.3 6.7 -7 -26.8 -18.8
41 115 氏家 容正 -26.4 23.6 -25.4 8.8 -19.4
42 130 福士 恭子 16.6 -31.5 -12.1 7.4 -19.6
43 158 平元 久松 -15.1 -6.2 -13.1 12.7 -21.7
44 150 中田 忠 2.5 -6.6 -36.4 18.6 -21.9
45 143 神馬 宏幸 26.1 -21 -17.1 -10.5 -22.5
46 149 佐藤のぶ 12 -11.1 -8.7 -16.9 -24.7
47 102 阿部美枝 -20.9 7.7 9 -22.8 -27
48 139 竹内 幸代 -18 8 11.6 -31.8 -30.2
49 109 佐藤 光徳 16.1 -24 -10.2 -19.9 -38
50 110 金子 広子 7.6 -19.1 -21.3 -8.5 -41.3
51 142 高瀬 俊作 -12.6 -26.4 23 -30.6 -46.6
52 122 中野 宮子 -22 -29.8 5.8 -4.7 -50.7
53 111 阿部 芳紀 -14.2 -32.2 4.1 -8.9 -51.2
54 117 日野杉 隆 -5.8 -10.3 -29.5 -5.7 -51.3
55 112 田端 靖浩 -9.5 -11.5 -17.6 -14 -52.6
56 105 佐藤 洋一 -12.8 -18.6 -16.3 -5.4 -53.1
57 147 菅原トキ子 5.2 -30.7 -10.7 -21.1 -57.3
58 132 八木田欣 -40.1 -16.9 15.3 -19.7 -61.4
59 126 渡辺 慶子 -34.5 -20.6 9.1 -20.6 -66.6
60 140 熊谷 秀幸 -4.4 -2.5 -42.9 -27.2 -77
               

2020年月例会2月成績

順位 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 316 柏倉 康雄 23.2 12.5 42.3 34.9 112.9
2 117 黒沢 雅之 43.9 7 17.8 31 99.7
3 218 中舘 章男 19.2 21.9 28.1 24.3 93.5
4 502 川嶋しず子 28.8 13.7 25.7 23 91.2
5 305 三好 信行 49 7.6 53.3 -24 85.9
6 507 長谷川高 29.6 4.9 20.6 28 83.1
7 232 加藤木英 8.6 22.4 37.9 13.7 82.6
8 219 斉藤 一夫 5.9 -8.5 23.3 55.3 76
9 121 伊藤 志朗 12.6 44 -17.1 24.1 63.6
10 113 高瀬 俊作 5.4 30.3 10.9 13.3 59.9
11 315 大庭 喜生 18.3 -10.2 19.2 32.2 59.5
12 521 八木田欣 29.8 39.9 -9.6 -5 55.1
13 133 千葉 信義 -7.1 25.1 49.1 -14 53.1
14 222 大場 昭夫 -3.8 25.7 15.8 13.6 51.3
15 229 伊藤 勇耕 18.8 16.6 5.8 8.2 49.4
16 134 入間川秋 15.6 15 11.9 5.7 48.2
17 332 澤畑 勝吉 -8.1 38.2 -6.1 23.6 47.6
18 531 江刺 政隆 9.6 27.9 -11.8 21.5 47.2
19 212 斉藤 敦子 4.2 13.1 12 16.2 45.5
20 221 小黒 庸雄 25.4 -12.2 -10.7 40.8 43.3
21 532 石森 克文 20.7 -14.4 34.2 2 42.5
22 107 宍戸 光雄 21.8 -21.7 32.8 6.8 39.7
23 506 後藤アイ子 -6.5 27.2 10.8 7.7 39.2
24 501 大場 健治 15.9 -2.6 7.3 16.4 37
25 114 渡辺 忍 27.4 -5.2 -3.5 17.6 36.3
26 331 雨宮 比佐 13.9 7.1 24.5 -11.1 34.4
26 520 大友 利久 5.1 34.5 -12 6.8 34.4
28 314 髙橋 吉雄 -6 -6.3 18.9 27.5 34.1
29 525 栗原 敬雄 12.5 16.8 -9 13.2 33.5
30 105 宮野 大城 9.6 -4.9 17.1 10.8 32.6
31 513 石井 三千 21.2 -20.7 18.1 12.1 30.7
32 319 吉田とし子 12.6 -24.8 16.5 24.2 28.5
33 235 村上 友吉 12.2 -10.8 10.7 16 28.1
34 306 石井 一典 -22.6 -13.4 43.2 19.3 26.5
35 308 佐藤 清 -11.9 21.2 -18.2 35 26.1
36 108 小野寺 亨 6.2 -15.3 24.9 9.2 25
37 101 佐々木光二郎 15.8 9.6 -21 20.2 24.6
38 202 英 真二 14 -3.2 36.3 -23.2 23.9
39 122 益山 忠 -10.2 5.8 13.5 14.2 23.3
40 318 大本 真寿 -14.9 8.3 20.6 9.1 23.1
41 230 石川 喜一 2.5 10 -8.8 19.4 23.1
42 205 岡田 芳秋 -16.4 -8.4 32 15.6 22.8
43 102 小助川 隆 8.7 19.1 9.8 -15 22.6
44 123 吉川 玲子 30.9 -11.3 10.5 -7.5 22.6
45 325 鈴木 達雄 -16.6 24.2 6.5 6.9 21
46 109 宇佐美 栄 20.1 -9.8 24.8 -18.2 16.9
47 228 三島 泰裕 -27 -4.6 25.6 22.4 16.4
48 328 根城 康至 5.3 26.1 -3.7 -11.8 15.9
49 505 高橋 義憲 -20.8 5.7 22.7 7.3 14.9
50 312 伊藤 浩 23.2 -21.1 5 6.3 13.4
51 334 伊妻 正剛 41.9 -11.7 -31.4 11.9 10.7
52 508 佐藤 建夫 -2.3 -6.3 41.3 -23 9.7
53 307 佐藤のぶ -14.5 10.6 -9.7 23.2 9.6
54 514 阿部美枝 11.7 18.7 -7.3 -14.2 8.9
55 120 石川 久 12.2 11.6 -21.9 6 7.9
56 129 寺島 正範 29.1 18.1 -26.5 -12.9 7.8
57 518 中野 宮子 -17.7 -13.5 24 15 7.8
58 213 山口 一栄 -21.3 11.9 -38.6 55.5 7.5
59 214 吉田 修 11 5.9 -17.7 7.5 6.7
60 201 植松 直樹 -15.5 38.3 -26.4 8.4 4.8
61 206 伊藤 康朗 -4.7 -14.2 2.3 20.6 4
62 227 千葉 宏之 -7.3 28.5 -2.6 -14.6 4
63 512 阿部 芳紀 16.4 -8.5 3.6 -8.4 3.1
64 322 佐藤 斌 2.1 -11.9 5.6 5.4 1.2
65 111 木村 寅吉 -16 13.5 16.9 -13.3 1.1
66 536 櫻井 強 13.3 8 -3.7 -18.1 -0.5
67 523 伊藤 純一 6.4 -7.7 12.8 -12.1 -0.6
68 504 手塚 清文 -28.3 25.7 15.3 -14.5 -1.8
69 533 曽根 文明 2.5 14.7 8.2 -27.5 -2.1
70 124 山岸 次雄 -33.3 15.6 -25.4 37.9 -5.2
71 215 佐藤 信宜 16.6 -22.8 -8.7 8.5 -6.4
72 135 黒瀧 陽子 -20 -12.1 15.7 9.7 -6.7
73 516 松浦 良彦 7.6 23.6 -35.4 -2.7 -6.9
74 119 高橋喜代 -10.9 -13.8 -20.9 38.3 -7.3
75 326 太田 明男 9.2 6.3 -32.2 9.2 -7.5
76 530 平元 久松 -23.5 7.2 15.3 -7.8 -8.8
77 203 阿部 司 7.8 -2.8 -4.2 -11.7 -10.9
78 223 大泉 亮 -15 -4.9 21.9 -13.4 -11.4
79 333 柘植 健二 6 -12.5 10.7 -16.8 -12.6
80 236 石川 洋治 -22.1 35.8 17.2 -43.5 -12.6
81 217 鈴木 康人 -16.6 33.5 -8 -22.2 -13.3
82 116 大友 俊昭 -10.7 -9.4 -7.4 13 -14.5
82 204 相沢 朋美 -6.3 20.1 -21.5 -6.8 -14.5
84 524 清海 誠一 -13.6 -6 -4.8 9.9 -14.5
85 126 青柳 輝美 13.1 -18.4 -4.5 -4.8 -14.6
86 216 菅原トキ子 -6.3 -13.3 13.3 -8.9 -15.2
87 321 村田 京作 -16.5 23 -5.7 -16.6 -15.8
88 323 清海 誠子 8.3 13.8 -14.6 -24.2 -16.7
89 103 佐々 京子 -15.2 18.2 -14.2 -6.1 -17.3
90 313 江口 豊治 -35.5 21.9 -8.4 4.7 -17.3
91 329 高橋 哲 -14.1 -16 -6.6 19.4 -17.3
92 302 越後 伸造 18.5 -31.3 10.7 -15.5 -17.6
93 208 斉藤 昌子 31.3 -17.2 -12.9 -18.9 -17.7
94 327 今野 恵津 2.1 -5.8 -3.7 -10.4 -17.8
95 110 西條 浩 4.2 -12.7 5.7 -15.7 -18.5
96 522 有田 絹子 -22.6 -5.9 -9.3 18.6 -19.2
97 527 宮川 一夫 -4.1 -15.9 -17.3 17.8 -19.5
98 509 青沼 武男 4 -29.9 -9.1 15.3 -19.7
99 517 猪又 敏夫 20.4 13.6 -36.6 -17.1 -19.7
100 128 安田 健治 27.5 -29.5 -11.2 -7 -20.2
100 136 小川 健彦 11.5 7.1 -12.2 -26.6 -20.2
102 519 山田 和弘 -7.8 -34.5 15.5 5.7 -21.1
103 330 星野 豊 8.3 6.6 -23.9 -14 -23
104 317 岩井 辰郎 -5.5 -20.7 18.1 -15.2 -23.3
105 310 中原 博治 -18.2 -4.2 6.2 -7.2 -23.4
106 311 青山志津 5.6 5.8 -10.8 -24 -23.4
107 220 福士 恭子 -8.5 11.8 -22.3 -5.2 -24.2
108 320 小林 宣雅 7.8 -4.1 -18.2 -10.6 -25.1
108 301 三浦 茂孝 9 -21.5 -3.8 -8.8 -25.1
110 234 水越 隆一 26.4 -24.5 -7.1 -20 -25.2
111 324 安部 浩 6.1 11.7 -23.3 -20.3 -25.8
112 534 佐藤 春雄 -21.5 -5.1 6.6 -6.5 -26.5
113 535 田中 栄 5.7 -5 -22.5 -5.8 -27.6
114 225 佐藤 敏夫 6.9 -3.9 -13 -18.3 -28.3
114 336 森永 繁雄 -43.1 12.5 -3.5 5.8 -28.3
116 130 佐藤 光徳 -8.1 -26.3 17.9 -12.2 -28.7
117 510 榊 和歌子 -14.1 -9.9 8.8 -13.8 -29
118 132 板橋 市郎 -16 -2.1 -9.3 -2.1 -29.5
119 131 相沢ミチ子 -5 4.9 -9.2 -21.4 -30.7
120 210 佐々木泰 10.6 -10.7 -25.7 -5.2 -31
121 207 日野杉 隆 -10.2 -21.3 11.2 -13.3 -33.6
122 226 五木田幸 27.4 -23.5 -42.3 3.3 -35.1
123 528 大森 茂樹 7.9 -20.2 -6.4 -19.1 -37.8
124 115 及川ちづ子 -22.1 -32 -11.9 28 -38
125 309 斉藤 孝好 -10.6 -7.2 -11.9 -9.4 -39.1
126 104 濱田 英直 -9.3 4.1 -8.9 -25.8 -39.9
127 503 紺野 卓三 -16.4 -5.3 -6.4 -14.9 -43
128 127 橋本 桃代 -12.5 -14.4 -7.1 -10.9 -44.9
129 304 日下 茂 25.2 -28.3 -16.3 -26.7 -46.1
130 529 中村 慧一 -6.8 -12 -18.7 -10 -47.5
131 209 鈴木 安男 4.2 -18.8 -5.1 -28.5 -48.2
132 112 遠藤 秀世 -8.3 -2.7 -23.7 -16.4 -51.1
133 526 山田 潤一 -16.3 -14.8 -27.3 6.6 -51.8
134 515 佐藤 健吾 -40.5 -17.9 -13.3 18.6 -53.1
135 233 草彅 一雄 -16.5 -23.7 7 -22.7 -55.9
