仙台市いきがい健康祭「健康マージャン交流大会」
ねんりんピック富山2018仙台市代表選手選考会
日時:平成29年11月19日(日)
会場:グランド麻雀ホール藤
競技:半荘4回戦
参加費:1,500円
お問い合わせ:宮城県麻雀段位審査会 宮城県仙台市青葉区立町27番26-501号
TEL:022-261-5414
FAX:022-261-5481
info@toyo-plaza.co.jp
ねんりんピック
キリンカップ争奪第32回県民麻雀選手権大会 兼第32回全日本麻雀競技大会選考大会 兼ねんりんピック富山2018宮城県代表選手選考会
キリンカップ争奪第32回県民麻雀選手権大会
兼第32回全日本麻雀競技大会選考大会
兼ねんりんピック富山2018宮城県代表選手選考会
日時:平成29年9月3日(日) 受付11:00~12:30 セレモニー12:40 競技開始13:00
会場:グランド麻雀ホール藤
競技:半荘4回戦
参加費:1名4,000円・学生3,000円
お問い合わせ:宮城県麻雀段位審査会 宮城県仙台市青葉区立町27番26-501号
TEL:022-261-5414
FAX:022-261-5481
info@toyo-plaza.co.jp
ねんりんピック栃木2014 仙台市代表選考競技大会 成績
来年2014年に行われる、ねんりんピック栃木 の仙台市代表選考大会が11月17日(日)グランド麻雀ホール藤にて172名で行われました。
競技成績
順 位 | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 |
1 | 相沢 ミチ子 | 24.6 | 34.6 | 50.6 | 43.9 | 153.7 |
2 | 山崎 由勝 | 52.8 | 8.5 | 30.9 | 15.9 | 108.1 |
3 | 木下 均 | 33.8 | 26.6 | 36.8 | 9.7 | 106.9 |
4 | 青木 信次郎 | 27.7 | 14.1 | 30.7 | 20.9 | 93.4 |
5 | 鈴木 公男 | 18.5 | 35.5 | 9.2 | 28.4 | 91.6 |
6 | 村田 京作 | 50.7 | 30.4 | 23.1 | -12.8 | 91.4 |
7 | 小川 健彦 | -16.3 | 29.8 | 53.9 | 23.8 | 91.2 |
8 | 永野 忠 | 15.1 | 18 | 14.7 | 23.9 | 71.7 |
9 | 奥村 秀三 | 11.6 | 24.9 | 28.7 | 5 | 70.2 |
10 | 伊藤 志朗 | 43.9 | -13.4 | 20.4 | 17.8 | 68.7 |
11 | 早坂 貴 | 21 | -8.2 | 19.5 | 34.3 | 66.6 |
12 | 江口 豊治 | 7.9 | 14.6 | 12.1 | 26.4 | 61 |
13 | 片見 幸博 | 23.1 | 10.5 | 15.6 | 11.3 | 60.5 |
14 | 後藤 アイ子 | -7.4 | 8.8 | 47.3 | 9.5 | 58.2 |
15 | 中井 慶三 | 4.3 | 60.3 | 8.6 | -15.2 | 58 |
16 | 西條 浩 | 12.1 | 11.9 | 20.5 | 10.5 | 55 |
17 | 白鳥 邦夫 | 4.1 | 9.3 | 30.5 | 9.2 | 53.1 |
18 | 柘植 健二 | -23.7 | 13.8 | 27.6 | 35.3 | 53 |
19 | 高橋 宏 | -7.2 | 25 | 16.4 | 16.4 | 50.6 |
20 | 土谷 禮子 | 27.3 | 22.6 | -11.8 | 11.4 | 49.5 |
21 | 根城 康至 | 31.5 | -15.3 | 19.4 | 12 | 47.6 |
22 | 斉藤 俊明 | -8 | 27.2 | -7.9 | 36.1 | 47.4 |
23 | 原田 真 | 10.7 | 21.7 | 6.4 | 5.9 | 44.7 |
24 | 阿部 忍 | 21.6 | -3.8 | 10.9 | 15 | 43.7 |
25 | 高橋 勝男 | -6.1 | 17.9 | -8.7 | 38.3 | 41.4 |
26 | 佐藤 恭子 | 15.3 | -16 | 16.1 | 25.3 | 40.7 |
27 | 雲藤 明剛 | 12.7 | 14.4 | 35.3 | -23.2 | 39.2 |
28 | 太田 明男 | 27.7 | 32.8 | -10.5 | -11.7 | 38.3 |
28 | 五木田 幸一 | 36.1 | 2.6 | 4.3 | -4.7 | 38.3 |
30 | 渡辺 喜美子 | 8.2 | 17.6 | 5.5 | 5 | 36.3 |
31 | 石橋 平吉 | 15.2 | 12.6 | 5.9 | 2.2 | 35.9 |
32 | 結城 章 | 73.3 | -7.8 | -22.5 | -8.2 | 34.8 |
33 | 武井 邦子 | -5.2 | 23.1 | 33.9 | -17.2 | 34.6 |
34 | 茂田 佳雄 | 8.7 | -5.5 | 12.5 | 17.8 | 33.5 |
35 | 渡辺 謙二 | -17.6 | 36.1 | -2.6 | 17.1 | 33 |
36 | 和田 義章 | -9.2 | 19.8 | -11 | 33 | 32.6 |
37 | 平元 久松 | -6 | -9.8 | 33.4 | 15 | 32.6 |
38 | 針金 俊夫 | 7 | -10.4 | 6.3 | 29.2 | 32.1 |
39 | 安田 健治 | -4.4 | 26.3 | -5.3 | 12.5 | 29.1 |
40 | 熊谷 昭行 | -19.2 | 17.4 | 10.1 | 19.8 | 28.1 |
40 | 庄司 善明 | -27.1 | 18.3 | 25.1 | 11.8 | 28.1 |
42 | 小室 孝子 | 24.3 | -19.2 | 9.3 | 12.9 | 27.3 |
43 | 中野 宮子 | 7.4 | -13.6 | 15.3 | 17.9 | 27 |
44 | 越後 伸造 | 39.2 | 5.2 | 5.9 | -23.6 | 26.7 |
45 | 手塚 清文 | 24.6 | -16.3 | 7.4 | 10.3 | 26 |
46 | 熊谷 文夫 | -16.4 | -18.5 | 37.4 | 23.3 | 25.8 |
47 | 及川 温 | -31.7 | 35.8 | -9.1 | 30.5 | 25.5 |
47 | 鈴木 雅子 | 7.8 | 12.4 | -11.2 | 16.5 | 25.5 |
49 | 大学 栄子 | 8.1 | 35.3 | -34.5 | 15.5 | 24.4 |
50 | 英 真二 | 16.5 | 11 | -36.7 | 33.4 | 24.2 |
51 | 相沢 喜洋 | 16.2 | 27.6 | -28.6 | 8.3 | 23.5 |
52 | 北條 孝子 | 15.1 | -23.3 | 25.5 | 5.3 | 22.6 |
53 | 高城 清司 | -21.5 | 45.3 | -6.5 | 5.2 | 22.5 |
54 | 都澤 佳秋 | 18.7 | -12.3 | -9.8 | 24.8 | 21.4 |
55 | 佐々木 隆雄 | 34.7 | 31.2 | -15.5 | -29.2 | 21.2 |
56 | 加瀬谷昫美子 | -21.1 | 7 | 40.4 | -5.8 | 20.5 |
57 | 小野寺 勗 | -16.2 | 21.5 | 21.4 | -6.7 | 20 |
58 | 船橋 利溥 | -29.3 | 6.5 | 32.7 | 10 | 19.9 |
59 | 末谷 裕美子 | 18 | 32.7 | -4.7 | -26.8 | 19.2 |
60 | 高瀬 俊作 | 33.4 | -9.4 | -8.2 | 2.2 | 18 |
61 | 勝 博助 | 7.6 | -17.2 | 4.3 | 23 | 17.7 |
62 | 宇野沢 宣夫 | -4.1 | 34.3 | -6.6 | -5.9 | 17.7 |
63 | 阿部 敬 | 21.3 | -35 | 27 | 2.8 | 16.1 |
64 | 会田 征志 | -23.5 | 8.1 | 35.7 | -4.5 | 15.8 |
65 | 中舘 章男 | 10.2 | 13 | 17.1 | -25.6 | 14.7 |
66 | 中居 康史 | -34.6 | 35.6 | -11 | 24.3 | 14.3 |
67 | 山浦 龍二 | 7.5 | -9.3 | -24.1 | 40.1 | 14.2 |
67 | 髙橋 正 | -21.4 | 6.7 | 24.4 | 4.5 | 14.2 |
69 | 及川 ちづ子 | 6.5 | 12.3 | -11.5 | 6.7 | 14 |
70 | 中原 博治 | -9.4 | 2.4 | 23.7 | -4.2 | 12.5 |
71 | 石井 一典 | 5.4 | 8.1 | 5.7 | -6.8 | 12.4 |
72 | 丸谷 久 | -8.5 | 16.6 | 7.5 | -4.7 | 10.9 |
73 | 菅原 トキ子 | 6.9 | -3 | -22.5 | 28.2 | 9.6 |
74 | 米田 秀造 | 8.6 | -7.6 | 24.8 | -16.3 | 9.5 |
75 | 大友 利久 | -17.9 | -16.3 | 6.2 | 35.7 | 7.7 |
76 | 高山 弘信 | 27.6 | 17.6 | -15.3 | -23.6 | 6.3 |
77 | 村上 博 | 28.2 | 8.3 | -11.9 | -18.8 | 5.8 |
78 | 斉藤 英之 | -10.6 | -22.1 | -10.1 | 47.3 | 4.5 |
79 | 関井 強 | -5.5 | 6.3 | 17.6 | -14.3 | 4.1 |
80 | 鈴木 文雄 | 15.7 | 10 | 3.3 | -25.2 | 3.8 |
81 | 髙橋 陽子 | 19 | 6.2 | 8.6 | -30.3 | 3.5 |
82 | 安田 善四郎 | 3.5 | -16.5 | 35.1 | -19.1 | 3 |
83 | 石川 昭子 | -11.9 | -25.1 | 50.4 | -10.7 | 2.7 |
84 | 我妻 進 | 6.2 | 20.3 | -5.9 | -20.3 | 0.3 |
85 | 榊 和歌子 | -23.4 | 13.1 | -7.9 | 18.3 | 0.1 |
86 | 作田 光雄 | -2.2 | 33.9 | -6 | -25.6 | 0.1 |
87 | 塩谷 雄次 | 5 | 3.9 | -21.9 | 12.3 | -0.7 |
88 | 青砥 啓悦 | 7.3 | -7.1 | -11.7 | 10.2 | -1.3 |
89 | 赤間 久男 | 4.8 | -7.8 | -15.5 | 16.6 | -1.9 |
90 | 朝倉 隆 | -8.6 | -2.5 | 2.9 | 5.4 | -2.8 |
91 | 森川 寿造 | -20 | 20.1 | 7.3 | -10.4 | -3 |
92 | 千葉 巌 | 39.9 | -19 | -22.4 | -2.7 | -4.2 |
93 | 佐藤 のぶ子 | 10.7 | -8.6 | 2.2 | -9.5 | -5.2 |
94 | 前田 冨美子 | -13.9 | -11.3 | 27.3 | -7.4 | -5.3 |
95 | 髙橋 衛 | 38.8 | -28.3 | 10.8 | -26.6 | -5.3 |
96 | 佐藤 一 | 4.7 | 29.5 | -11.9 | -27.7 | -5.4 |
97 | 鈴木 敬子 | 13.6 | 3.8 | 7.9 | -31 | -5.7 |
98 | 長谷川 高章 | 15.3 | -22.2 | -5.9 | 6.2 | -6.6 |
99 | 阿部 秀子 | 12.5 | -5.5 | -4.4 | -9.2 | -6.6 |
100 | 清野 榮志 | -9.5 | 11.6 | -21.5 | 11.8 | -7.6 |
101 | 伊藤 光男 | 33 | -26.8 | 5.9 | -20.4 | -8.3 |
102 | 田中 稔 | 16.7 | 18.1 | -14.9 | -28.2 | -8.3 |
103 | 佐藤 太一 | -4.2 | -16.2 | 32.4 | -20.5 | -8.5 |
104 | 黒沢 雅之 | -23.7 | -22 | 8.4 | 26.2 | -11.1 |
105 | 大泉 亮 | -4.1 | -17.6 | -4.1 | 13.2 | -12.6 |
106 | 猪股 治子 | -15.4 | -5.5 | -3.3 | 11.2 | -13 |
107 | 蛭田 芳夫 | -15.6 | 22.9 | -10.5 | -11.1 | -14.3 |
108 | 佐藤 健吾 | 2.1 | -16.1 | -35.6 | 35.3 | -14.3 |
109 | 岩渕 弘子 | 5.5 | -19.4 | -15.4 | 14.8 | -14.5 |
110 | 矢澤 常利 | 13.6 | 7.4 | -32.2 | -6.8 | -18 |
111 | 森田 五十生 | -35.4 | -22.7 | 25.5 | 14.4 | -18.2 |
112 | 鈴木 達雄 | -9.4 | -2.2 | -21.6 | 13.6 | -19.6 |
113 | 佐藤 清 | 20.4 | -16.2 | -9.7 | -14.6 | -20.1 |
114 | 佐々木 進 | -29.1 | -19.3 | 45.5 | -18.9 | -21.8 |
115 | 菊池 勇治 | -11 | -5.2 | 8.5 | -14.6 | -22.3 |
116 | 金子 泰子 | -21.3 | -11.6 | 14.3 | -5.8 | -24.4 |
117 | 平田 昇 | 5.8 | 6.6 | -19.9 | -17 | -24.5 |
118 | 石塚 均 | -9.2 | 5.2 | -14 | -8.1 | -26.1 |
119 | 遠藤 栄子 | 16.7 | -5.4 | -12.7 | -24.8 | -26.2 |
120 | 鈴木 實 | -16.1 | 5.8 | -36.8 | 20.7 | -26.4 |
121 | 松浦 良彦 | 18.9 | -5.3 | -20.3 | -20 | -26.7 |
122 | 遠藤 八重子 | 26.5 | -38.9 | -3.3 | -11.1 | -26.8 |
123 | 村山 健太郎 | -18.4 | -37.8 | -7.1 | 36 | -27.3 |
124 | 佐藤 靖子 | -6.8 | 5.9 | -31.8 | 4.7 | -28 |
125 | 阿部 岩男 | -11.5 | -11.3 | -18.9 | 13.5 | -28.2 |
126 | 黒瀧 陽子 | -19.3 | -27.3 | -24.3 | 42.4 | -28.5 |
127 | 野上 忠志 | -15.6 | 6.9 | 9.1 | -29.1 | -28.7 |
128 | 北村 義之 | 5.4 | -10.2 | -18.9 | -5.3 | -29 |
129 | 安藤 共生 | -22.7 | 10.9 | -5.7 | -13.5 | -31 |
130 | 佐藤 建夫 | -4.2 | -26.6 | 17.4 | -17.8 | -31.2 |
131 | 築館 侑子 | 2.2 | -17.9 | -14.3 | -2.6 | -32.6 |
132 | 猪又 敏夫 | 13.8 | -38 | 3.9 | -12.5 | -32.8 |
133 | 石川 米子 | -12 | -3.8 | -10.2 | -8.2 | -34.2 |
134 | 横田 将志 | -5.8 | -27.1 | 3.1 | -4.6 | -34.4 |
135 | 八木田 欣哉 | 2.4 | -12.2 | -15.8 | -9.4 | -35 |
136 | 伊藤 絢子 | -23.2 | -24.6 | -23.4 | 34.9 | -36.3 |
137 | 勝亦 薫 | -25.2 | 23.3 | -16 | -18.9 | -36.8 |
138 | 佐久間 敬子 | -5.4 | 13.2 | -20.2 | -24.6 | -37 |
139 | 黒田 衛 | -34.5 | -11.8 | 5.2 | 2.4 | -38.7 |
140 | 中林 貴子 | -24.3 | -17.1 | -3.6 | 6.3 | -38.7 |
141 | 山田 直英 | -7.3 | -12.8 | -12.7 | -8.3 | -41.1 |
142 | 志賀 寛 | 11.1 | -13 | -22.7 | -17 | -41.6 |
143 | 佐藤 弘之 | -19.3 | -13.8 | -4.7 | -6.4 | -44.2 |
144 | 小松 功 | -14.6 | -2.1 | -15.2 | -12.7 | -44.6 |
145 | 佐藤 孝雄 | 9.1 | -20.9 | -25.3 | -7.7 | -44.8 |
146 | 千葉 賢治 | -21.8 | 3.8 | -8.5 | -18.6 | -45.1 |
147 | 佐藤 稔 | -4.6 | -7.1 | -13.3 | -21.9 | -46.9 |
148 | 内山 豊子 | -18.7 | -10.2 | -9.5 | -9.5 | -47.9 |
149 | 野原 正光 | -15.9 | -13.9 | -11.7 | -9.1 | -50.6 |
150 | 高橋 喜代子 | 11.5 | -26.6 | -17.4 | -18.2 | -50.7 |
151 | 関谷 ひろ子 | 7.3 | -25.5 | -24.4 | -9.4 | -52 |
152 | 阿部 美枝子 | 5.2 | -20.8 | -4.8 | -32.3 | -52.7 |
153 | 佐藤 あつ | -34.8 | 9.9 | -9.8 | -18.7 | -53.4 |
154 | 高橋 恵子 | -5.1 | -21.5 | -19.2 | -8.1 | -53.9 |
155 | 板倉 義博 | -24.4 | 20.2 | 8.2 | -59.2 | -55.2 |
156 | 千葉 静子 | -42.5 | -5 | -4.4 | -3.4 | -55.3 |
157 | 佐藤 照子 | -27 | -9.9 | -5.4 | -14.7 | -57 |
158 | 松橋 直 | -6.3 | -24.9 | -8.4 | -18.4 | -58 |
159 | 小林 宣雅 | -4.9 | -40.2 | -25 | 10.6 | -59.5 |
160 | 濱田 英直 | -27.5 | -16.1 | -37.2 | 20.8 | -60 |
161 | 澤畑 勝吉 | -4.4 | -29.4 | -5.9 | -20.4 | -60.1 |
162 | 村瀬 節子 | -5 | -5.1 | -34.2 | -18.1 | -62.4 |
163 | 髙松 悦男 | -17.9 | -8 | -17.5 | -21.8 | -65.2 |
164 | 日野杉 隆 | -32.3 | 19 | -4.5 | -49.6 | -67.4 |
165 | 渡辺 真由美 | -37.2 | -9.5 | -12.3 | -9.5 | -68.5 |
166 | 髙橋 義憲 | -37.6 | 5.2 | -5.7 | -34.3 | -72.4 |
167 | 長谷部 常雄 | -26.6 | -41.6 | -14.1 | 9.2 | -73.1 |
168 | 菅原 和信 | -27.9 | -16.7 | -19.4 | -9.5 | -73.5 |
169 | 佐藤 慶子 | -25.6 | -31 | -6.2 | -16.6 | -79.4 |
170 | 石川 英子 | -29.3 | -7.1 | -19.6 | -26.5 | -82.5 |
171 | 相原 文雄 | 10.7 | -21.2 | -63.2 | -15.2 | -88.9 |
172 | 石井 信介 | -14.7 | -27.3 | -14.9 | -40.3 | -97.2 |
ねんりんピック2007茨城 仙台市代表選手選考競技会
ねんりんピック2007茨城『健康マージャン』仙台市代表選手選考競技会は、参加者84名で平成19年5月13日(日)に開催されました。
見事、狭き門を通過したのは以下の4名です。
仙台市代表選手
代表選手 | 1位 | 石井 一典 | 67.5P |
2位 | 武田 兵一 | 65.9P | |
3位 | 高橋 喜代子 | 57.4P | |
4位 | 村瀬 節子 | 57.1P | |
補欠選手 | 5位 | 濱田 英直 | 56.9P |
6位 | 安田 健治 | 55.1P | |
7位 | 平地 幸雄 | 53.5P | |
8位 | 音羽 宏之 | 52.8P | |
8位 | 村上 邦治 | 52.8P | |
10位 | 石川 正彦 | 50.6P |
ねんりんピック2007茨城 宮城県代表選手選考競技会
ねんりんピック2007茨城『健康マージャン』宮城県代表選手選考競技会は、平成19年6月10日(日)に開催されました。
宮城県代表に選出されたのは以下の2名です。
1位通過 鈴木 安男さん
2位通過 横山 忠弘さん
おめでとうございます。