2021年第2月例年間成績

順位 氏   名 年間合計 勝数 打数 勝率
1 江口 豊治 324.3 30 48 62.50%
2 青木 信次 318 31 48 64.58%
3 伊藤 志朗 271.4 30 48 62.50%
4 髙橋 義憲 262.51 27 48 56.25%
5 英 真二 234.5 28 48 58.33%
6 八木田欣 196.9 27 48 56.25%
7 大久保忠 180 30 48 62.50%
8 江刺 政隆 163 22 36 61.11%
9 伊藤 勇耕 109.3 23 44 52.27%
10 岩井 辰郎 102 11 20 55.00%
11 手塚 清文 89.6 23 44 52.27%
12 五木田幸 87.5 22 48 45.83%
13 神馬 宏幸 73 8 12 66.67%
14 石川 正彦 70.5 7 12 58.33%
15 中原 博治 68.7 5 8 62.50%
16 後藤アイ子 67.8 24 48 50.00%
17 日野杉 隆 61.8 8 12 66.67%
18 千葉 宏之 58.4 24 44 54.55%
19 大森 茂樹 55.4 24 44 54.55%
20 平元 久松 53.8 3 4 75.00%
21 山田 和弘 51.9 8 12 66.67%
22 阿部美枝 45.1 23 44 52.27%
23 相沢ミチ子 44 3 4 75.00%
24 金須 義継 41.9 2 4 50.00%
25 岡田 芳秋 41.2 4 8 50.00%
26 榊 和歌子 41.19 23 48 47.92%
27 菅田 縫子 36.4 4 8 50.00%
28 佐藤 敏夫 35.1 10 20 50.00%
29 三島 泰裕 33.7 26 44 59.09%
30 宮川 一夫 32.6 4 8 50.00%
31 大友 俊昭 31.5 3 4 75.00%
32 二瓶 千代 28.3 3 4 75.00%
33 青柳 輝美 25.4 14 28 50.00%
34 高橋 真一 20.2 2 4 50.00%
35 福士 恭子 20 22 44 50.00%
36 阿部 志郎 15.9 7 12 58.33%
37 佐藤 健吾 14.5 2 4 50.00%
38 菅原トキ子 13.6 16 32 50.00%
39 佐久間敬 13 20 40 50.00%
40 阿部 司 11.6 2 4 50.00%
41 相川 克朗 7.8 3 4 75.00%
42 清野 榮志 5.1 6 12 50.00%
43 仲沢 浩則 5 23 44 52.27%
44 大久保知 3.9 2 4 50.00%
45 越後 伸造 3.3 13 28 46.43%
46 紺野 卓三 1.9 4 8 50.00%
47 茂田 佳雄 1.1 1 4 25.00%
48 斉藤 敦子 -2.4 3 8 37.50%
49 高瀬 俊作 -4.5 6 12 50.00%
50 大泉 亮 -6.2 26 48 54.17%
51 佐藤のぶ -9.7 5 12 41.67%
52 長谷川 博 -12.1 2 4 50.00%
53 太田 明男 -15.3 21 44 47.73%
54 加藤木英 -17.5 18 36 50.00%
55 村上 誼晃 -21.2 3 8 37.50%
56 川村 初枝 -23.6 5 12 41.67%
57 矢沼 静枝 -26.2 4 8 50.00%
58 小助川 隆 -30.9 1 4 25.00%
59 及川 ちづ -33.2 2 4 50.00%
60 熊谷 哲朗 -40.1 2 4 50.00%
61 吉田とし子 -49.1 21 48 43.75%
62 志子田静 -49.1 1 4 25.00%
63 吉田 貞雄 -49.4 2 8 25.00%
64 大友 利久 -50.9 15 36 41.67%
65 吉田 修 -53.8 4 12 33.33%
66 久米田 元 -55.3 0 4 0.00%
67 古川 正剛 -63.1 2 4 50.00%
68 佐藤 光徳 -70.6 21 40 52.50%
69 鈴木 康人 -76.7 14 32 43.75%
70 黒澤 雅之 -94 4 12 33.33%
71 佐藤 春雄 -94 19 48 39.58%
72 伊藤 純一 -94.7 8 20 40.00%
73 黒瀧 陽子 -99.3 2 12 16.67%
74 桑島 眞一 -99.5 17 40 42.50%
75 中野 宮子 -105.1 8 20 40.00%
76 中舘 章男 -111.5 11 28 39.29%
77 スタッフ -116 0 8 0.00%
78 松橋 直 -174.3 14 36 38.89%
79 木下 正枝 -196.4 4 16 25.00%
80 竹内 幸代 -294.9 19 48 39.58%
81 橋本 桃代 -336.9 8 40 20.00%
82 吉川 玲子 -422.6 13 40 32.50%
83 髙橋喜代 -473.5 11 48 22.92%
           

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*