2021年月例会年間成績

順位 氏   名 年間合計 勝数 打数 勝率
1 三島 泰裕 361.3 30 48 62.50%
2 深瀬 崇 292.1 24 40 60.00%
3 黒澤 雅之 237 30 48 62.50%
4 大友 利久 232.4 31 48 64.58%
5 五木田幸 231.1 26 48 54.17%
6 大庭 喜生 225.6 27 44 61.36%
7 紺野 卓三 208 25 48 52.08%
8 英 真二 200.6 28 48 58.33%
9 小幡 勇市 197.7 26 40 65.00%
10 西條 浩 193.7 28 48 58.33%
11 大場 昭夫 192.9 24 48 50.00%
12 星野 豊 189.5 26 48 54.17%
13 渡辺 忍 187.5 14 28 50.00%
14 伊藤 康朗 177.1 28 48 58.33%
15 岩井 辰郎 171.5 18 32 56.25%
16 入間川秋 157.6 22 36 61.11%
17 川嶋しず子 148 22 36 61.11%
18 平元 久松 136.8 21 36 58.33%
19 大森 茂樹 136.1 13 20 65.00%
20 宮野 大城 132.6 18 36 50.00%
21 川井 庸夫 130.1 25 44 56.82%
22 佐々木泰 130 23 44 52.27%
23 大場 健治 122 12 20 60.00%
24 千葉 宏之 120.5 24 36 66.67%
25 大友 俊昭 118.7 13 20 65.00%
26 長谷川高 116.5 13 20 65.00%
27 草彅 一雄 116.5 21 40 52.50%
28 相川 克朗 116.1 6 8 75.00%
29 木下 均 105.1 6 8 75.00%
30 高橋 哲 94.9 21 40 52.50%
31 伊藤 勇耕 91 26 48 54.17%
32 板橋 市郎 89.5 26 48 54.17%
33 山家 一浩 86.2 7 12 58.33%
34 村田 京作 79.1 20 40 50.00%
35 阿部 芳紀 78 4 8 50.00%
36 鈴木 功 77.7 3 4 75.00%
37 遠藤 秀世 75 26 48 54.17%
38 佐藤 富好 73.5 11 16 68.75%
39 大泉 亮 72.7 23 48 47.92%
40 髙橋 義憲 70.1 25 40 62.50%
41 青山志津 68.3 23 44 52.27%
42 梶山新一 62.6 3 4 75.00%
43 宮野 許美 61.9 5 8 62.50%
44 岡田 芳秋 57 14 28 50.00%
45 川田 博英 55.8 21 40 52.50%
46 佐藤 信宜 55.2 7 12 58.33%
47 石川 喜一 55.1 25 44 56.82%
48 佐藤 光徳 54.4 25 48 52.08%
49 大久保忠 51.3 24 48 50.00%
50 中原 博治 50.2 3 4 75.00%
51 豆野 孝 48.4 24 48 50.00%
52 庄子 清子 47.5 2 4 50.00%
53 清野 榮志 40.5 9 16 56.25%
54 伊藤 志朗 40.1 26 48 54.17%
55 田中 栄 37.2 7 12 58.33%
56 植松 直樹 37.1 5 8 62.50%
57 中村 慧一 35.5 7 8 87.50%
58 小黒 庸雄 32.8 11 24 45.83%
59 高橋十九 32.6 21 40 52.50%
60 小川 健彦 31.4 5 8 62.50%
61 青柳 輝美 30.9 10 16 62.50%
62 梅津 守晁 30.2 2 4 50.00%
63 八木田欣 26.5 21 48 43.75%
64 山岸 次雄 24.5 11 20 55.00%
65 櫻井 強 24.4 13 28 46.43%
66 服部 良子 23.8 7 12 58.33%
67 相澤ミチ子 23.8 21 40 52.50%
68 鈴木 安男 22.9 14 32 43.75%
69 山口 一栄 20.5 10 16 62.50%
70 風見 直孝 17.7 3 4 75.00%
71 藤原 康充 16.5 2 4 50.00%
72 高橋 真一 13.6 3 4 75.00%
73 斉藤 孝好 12.4 5 8 62.50%
74 小林 宣雅 11.9 2 4 50.00%
75 後藤アイ子 10.3 23 48 47.92%
76 千葉 信義 10 3 8 37.50%
77 中澤皓次 8.7 3 4 75.00%
78 有田 絹子 7.4 2 4 50.00%
79 松浦 良彦 3.3 4 8 50.00%
80 渡辺 謙二 2.8 2 4 50.00%
81 腹子 元気 1.2 2 4 50.00%
82 石井 一典 -0.2 26 48 54.17%
83 石川 久 -1.8 9 20 45.00%
83 梶川 秀寿 -1.8 2 4 50.00%
85 スタッフ2 -1.9 2 4 50.00%
86 菅原トキ子 -2.5 5 12 41.67%
87 斎藤 敏 -5 2 4 50.00%
88 加藤喜美 -6.8 1 4 25.00%
89 落合加代 -9.7 7 12 58.33%
90 齋藤 一夫 -10 20 40 50.00%
91 佐藤 春雄 -12.8 21 48 43.75%
92 村上 誼晃 -13.3 21 48 43.75%
93 伊妻 正剛 -13.8 22 48 45.83%
94 川村 初枝 -17.1 18 40 45.00%
95 小野寺信 -18 1 4 25.00%
96 小室 和子 -18.1 1 4 25.00%
97 三浦 茂孝 -19.3 20 48 41.67%
98 濱田 英直 -21.9 21 48 43.75%
99 渡辺真由 -22.5 2 4 50.00%
100 熊谷 哲朗 -24.5 2 4 50.00%
101 江口 豊治 -25.4 13 24 54.17%
102 小野寺 亨 -29.6 6 16 37.50%
103 阿部美枝 -31.4 2 4 50.00%
104 寺島 正範 -34.1 1 4 25.00%
105 佐藤 豊子 -36.4 1 4 25.00%
106 門間 榮一 -37.3 2 8 25.00%
107 鈴木 康人 -41.7 8 20 40.00%
108 宇佐美栄 -41.9 22 48 45.83%
109 斉藤 昌子 -43 3 8 37.50%
110 宍戸 光雄 -45.6 10 24 41.67%
111 針生 恵三 -50.6 11 24 45.83%
112 加賀谷昌 -53.5 0 4 0.00%
113 小野寺 勇 -56.1 12 28 42.86%
114 根城 康至 -58.5 22 48 45.83%
115 安田 健治 -58.7 0 4 0.00%
116 曽根 文明 -59 18 40 45.00%
117 山田 和弘 -59.1 14 32 43.75%
118 大久保知 -60 1 4 25.00%
119 竹内 幸代 -60.6 22 48 45.83%
120 高瀬 俊作 -61 18 40 45.00%
121 及川ちづ子 -61.5 19 48 39.58%
122 清水 博 -62.1 0 4 0.00%
123 伊藤 浩 -62.5 25 48 52.08%
124 中舘 章男 -66.7 24 48 50.00%
125 石森 克文 -67.9 1 4 25.00%
126 猪又 敏夫 -69.4 11 28 39.29%
127 佐藤 弘 -70.3 1 4 25.00%
128 黒瀧 陽子 -70.4 12 24 50.00%
129 榊 和歌子 -71 22 48 45.83%
130 越後 伸造 -78.7 20 40 50.00%
131 原 健吾 -81.6 20 44 45.45%
132 早坂 武 -86.6 0 4 0.00%
133 村山健太 -86.7 1 8 12.50%
134 大庭 洋子 -87.5 2 8 25.00%
135 仲沢 浩則 -93.7 0 8 0.00%
136 スタッフ -96.9 6 16 37.50%
137 佐藤 健吾 -102.5 20 40 50.00%
138 手塚 清文 -123.7 16 40 40.00%
139 柏倉 康雄 -125.5 6 20 30.00%
140 三好 信行 -126.1 20 40 50.00%
141 高城 清司 -136.5 3 16 18.75%
142 相沢 潔美 -138.7 10 28 35.71%
143 佐藤 斌 -143 4 16 25.00%
144 加藤木英 -147.8 11 24 45.83%
145 佐々 京子 -152.7 3 12 25.00%
146 相澤 朋美 -155.5 19 40 47.50%
147 佐藤 敏夫 -160.7 8 24 33.33%
148 伊藤 純一 -165.6 17 48 35.42%
149 青沼 武男 -169.3 19 48 39.58%
150 石井三千 -196.6 19 44 43.18%
151 澤畑 勝吉 -213.3 20 48 41.67%
152 吉川 玲子 -231.2 12 36 33.33%
153 吉田とし子 -236 18 48 37.50%
154 福士 恭子 -251.2 19 48 39.58%
155 今野恵津 -261.9 13 48 27.08%
156 橋本 桃代 -267.2 13 40 32.50%
157 佐藤のぶ -292.2 16 44 36.36%
158 佐藤 敦 -325 15 44 34.09%
159 髙橋喜代 -362.1 18 44 40.91%
160 太田 明男 -408.2 16 48 33.33%
           

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*