2021年月例会4月成績

順位 氏   名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1 深瀬 崇 44.3 12.5 35.1 -2.6 89.3
2 大友 利久 20.9 12.9 25.1 13.3 72.2
3 英 真二 13.5 25.3 23.6 9.1 71.5
4 平元 久松 26.6 6.1 45.7 -7.1 71.3
5 福士 恭子 -6.8 20.3 36.0 12.6 62.1
6 星野 豊 4.6 35.4 6.5 12.6 59.1
7 川井 庸夫 17.1 6.5 43.3 -7.9 59.0
8 西條 浩 -22.2 9.9 44.9 22.0 54.6
9 佐々木泰 10.4 -19.4 32.3 30.8 54.1
10 三浦 茂孝 21.8 20.3 14.8 -5.3 51.6
11 三島 泰裕 31.2 7.9 -4.2 15.4 50.3
12 紺野 卓三 -11.7 -10.9 51.3 21.2 49.9
13 庄子 清子 -4.5 26.2 -6.8 32.6 47.5
14 榊 和歌子 6.2 45.0 5.1 -12.6 43.7
15 村田 京作 -32.3 37.7 5.8 30.9 42.1
16 青山志津 12.8 22.2 10.1 -5.7 39.4
17 佐藤 光徳 21.3 20.5 3.3 -12.4 32.7
18 佐藤のぶ 28.6 -21.8 28.4 -4.0 31.2
19 川田 博英 12.6 13.9 16.3 -13.7 29.1
20 五木田幸 -7.7 14.5 -4.6 25.4 27.6
21 大場 昭夫 14.7 -23.5 13.0 21.3 25.5
22 清野 榮志 -2.2 4.0 14.4 8.1 24.3
23 今野恵津 21.3 -8.8 -4.2 13.4 21.7
24 川村 初枝 32.4 -6.0 -17.6 10.9 19.7
25 高橋 哲 -9.9 7.5 4.9 17.0 19.5
26 竹内 幸代 24.2 -10.4 14.7 -11.6 16.9
27 及川ちづ子 -14.9 33.8 -27.1 24.3 16.1
28 岩井 辰郎 14.6 15.5 -8.8 -6.6 14.7
29 佐藤 敦 20.7 -9.6 26.9 -26.7 11.3
30 伊藤 勇耕 -4.2 20.1 -25.2 19.7 10.4
31 中澤皓次 -30.4 16.8 6.6 15.7 8.7
32 小幡 勇市 5.3 -23.8 3.2 21.1 5.8
33 伊藤 純一 -5.1 25.4 -23.7 8.5 5.1
34 伊藤 康朗 21.8 -2.1 -21.1 5.9 4.5
35 腹子 元気 -16.4 -5.9 11.2 12.3 1.2
36 越後 伸造 -9.3 13.8 -14.2 9.0 -0.7
37 根城 康至 -11.5 23.6 -5.2 -8.0 -1.1
38 村上 誼晃 -14.8 -4.3 -20.3 37.2 -2.2
39 佐藤 富好 11.1 19.9 -24.7 -9.2 -2.9
40 澤畑 勝吉 19.1 -10.0 8.3 -21.4 -4.0
41 曽根 文明 30.5 4.8 -23.7 -15.8 -4.2
42 山田 和弘 32.2 -29.7 -6.3 -2.3 -6.1
43 中舘 章男 -9.3 34.4 -34.0 2.1 -6.8
44 入間川秋 -7.6 9.7 3.0 -12.2 -7.1
45 青沼 武男 12.7 -25.4 -18.1 23.7 -7.1
46 髙橋喜代 -6.6 -7.1 22.6 -17.0 -8.1
47 大久保忠 -19.8 7.7 -5.9 8.3 -9.7
48 宇佐美栄 6.5 10.2 -10.8 -15.9 -10.0
49 豆野 孝 4.9 -10.9 -11.3 4.5 -12.8
50 石井三千 -25.9 7.5 -16.6 17.8 -17.2
51 八木田欣 -8.0 -25.4 5.6 10.4 -17.4
52 落合加代 -20.7 6.7 15.3 -19.0 -17.7
53 伊藤 浩 -3.6 -21.6 20.3 -13.2 -18.1
54 後藤アイ子 -18.4 -7.8 -11.7 18.8 -19.1
55 太田 明男 2.8 20.2 -26.3 -16.5 -19.8
56 宮野 許美 7.3 4.5 -16.2 -17.0 -21.4
57 高橋十九 -21.8 -18.1 11.1 7.2 -21.6
58 石井 一典 -9.4 -4.9 -13.4 5.4 -22.3
59 小野寺 勇 -13.7 8.4 2.5 -21.3 -24.1
60 伊妻 正剛 -22.9 -8.3 -4.5 11.4 -24.3
61 草彅 一雄 -3.1 -25.4 -13.2 16.4 -25.3
62 佐藤 春雄 -4.1 -13.0 -14.2 4.3 -27.0
63 江口 豊治 7.5 -28.0 -5.7 -4.4 -30.6
64 遠藤 秀世 4.7 -6.5 -21.8 -11.1 -34.7
65 濱田 英直 -18.7 -17.7 11.4 -10.5 -35.5
66 佐藤 豊子 -15.5 15.3 -31.4 -4.8 -36.4
67 黒澤 雅之 -14.3 -38.0 23.5 -7.8 -36.6
68 吉田とし子 -5.3 -17.1 -6.7 -7.7 -36.8
69 伊藤 志朗 -9.8 -39.3 22.8 -10.8 -37.1
70 原 健吾 -6.8 -12.9 -12.9 -5.1 -37.7
71 宮野 大城 7.8 -15.0 -7.1 -23.5 -37.8
72 大泉 亮 -5.9 -29.9 6.1 -10.7 -40.4
73 佐藤 斌 13.6 -33.5 -11.4 -18.1 -49.4
74 加賀谷昌 -11.5 -23.3 -11.9 -6.8 -53.5
75 三好 信行 11.4 -8.5 -35.4 -23.9 -56.4
76 村山健太 -20.3 -19.4 -11.2 -8.7 -59.6
77 佐藤 健吾 -30.0 12.0 -22.6 -29.2 -69.8
78 佐藤 弘 -19.8 17.9 -21.3 -47.1 -70.3
79 板橋 市郎 -15.6 -20.0 -21.2 -15.3 -72.1
80 加藤木英 -26.7 -13.6 -20.5 -30.1 -90.9
             

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*