2019年月例会年間成績

順位 氏   名 年間合計 勝数 打数 勝率
1 五木田幸 431.6 31 48 64.58%
2 宮野 大城 385 24 36 66.67%
3 佐藤 斌 378.3 29 44 65.91%
4 三島 泰裕 305.3 26 44 59.09%
5 江刺 政隆 293.9 31 48 64.58%
6 草彅 一雄 261.7 24 40 60.00%
7 黒沢 雅之 259 26 44 59.09%
8 櫻井 強 258.3 29 48 60.42%
9 大庭 喜生 257.3 22 36 61.11%
10 大場 健治 249.1 27 44 61.36%
11 佐藤 信宜 240.7 29 48 60.42%
12 石川 喜一 219.4 22 36 61.11%
13 石井 一典 217.8 28 48 58.33%
14 根城 康至 206.2 28 48 58.33%
15 鈴木 康人 196.4 26 48 54.17%
16 高橋十九 192.6 24 44 54.55%
17 梅津 守晁 190.8 23 40 57.50%
18 大森 茂樹 187.1 22 40 55.00%
19 濱田 英直 184.8 30 48 62.50%
20 黒田 衛 181.2 24 48 50.00%
21 星野 豊 172.1 26 40 65.00%
22 佐藤 春雄 171.8 24 40 60.00%
23 村田 京作 166 28 48 58.33%
24 深瀬 崇 163 24 36 66.67%
25 宍戸 光雄 149 26 44 59.09%
26 相川 克朗 147.4 15 24 62.50%
27 山岸 次雄 144.7 12 16 75.00%
28 川嶋しず子 134.9 16 28 57.14%
29 青柳 輝美 134.1 25 44 56.82%
30 伊藤 浩 130 23 44 52.27%
31 佐々木泰 127.4 22 40 55.00%
32 佐藤 敏夫 117.6 27 48 56.25%
33 石川 洋治 116.9 24 44 54.55%
34 石森 克文 111.4 22 40 55.00%
35 長谷川高 107.5 25 48 52.08%
36 小林 宣雅 101.7 19 40 47.50%
37 西條 浩 99.5 24 48 50.00%
38 加藤 強 93.7 17 28 60.71%
39 蛭田 芳夫 88.9 20 36 55.56%
40 英 真二 87.1 24 44 54.55%
41 越後 伸造 85.8 13 20 65.00%
42 松浦 良彦 85.7 12 20 60.00%
43 田中 一意 77.6 4 4 100.00%
44 宇佐美 栄 77.2 21 40 52.50%
45 入間川秋 72.5 22 32 68.75%
46 斉藤 一夫 71.9 5 8 62.50%
47 冨澤 一博 71.8 8 12 66.67%
48 原 健吾 67.8 3 4 75.00%
49 佐藤 富好 67.2 26 48 54.17%
50 柴本 肇 65.7 7 8 87.50%
51 高山 弘信 64.8 17 36 47.22%
52 大久保知 64.4 7 12 58.33%
53 岩松 利計 63.3 4 4 100.00%
54 高橋 哲 61 8 16 50.00%
55 大久保忠 58.6 19 36 52.78%
56 吉田 昭雄 57.2 19 36 52.78%
57 山田 和弘 55.3 4 8 50.00%
58 渡辺 忍 53.9 22 40 55.00%
59 阿部 岩男 53.6 8 12 66.67%
60 松井 弘樹 48.5 21 36 58.33%
61 伊藤 康朗 46.5 23 48 47.92%
62 高橋 義憲 46.5 24 48 50.00%
63 遠藤 秀世 45.3 26 48 54.17%
64 村松 徳志 43.1 3 4 75.00%
65 髙橋 吉雄 42.9 19 36 52.78%
66 千葉 宏之 41.7 27 48 56.25%
67 鈴木 達雄 40.4 12 24 50.00%
68 吉田 修 40 18 40 45.00%
69 西條 守 39.7 3 4 75.00%
70 小野寺 亨 39.3 20 44 45.45%
71 大友 俊昭 38.1 9 16 56.25%
72 清海 誠子 37.8 5 12 41.67%
73 石川 孝 37.3 3 4 75.00%
74 大場 昭夫 37.2 4 8 50.00%
75 尾場瀬 沢西 35.9 3 4 75.00%
76 菊池 勇治 35.8 2 4 50.00%
77 田代 勝雄 31.7 7 12 58.33%
78 加藤木英 31.3 23 44 52.27%
79 森永 繁雄 31.1 3 4 75.00%
80 高橋 定男 30.9 4 8 50.00%
81 淡路 久美 30.9 25 48 52.08%
82 板橋 市郎 27.6 19 36 52.78%
83 山崎 由勝 27.1 24 44 54.55%
84 久米田 元 26.2 3 4 75.00%
85 栗原 敬雄 26.2 21 44 47.73%
86 佐藤 建夫 25.4 21 40 52.50%
87 米澤 百合 24.8 2 4 50.00%
88 小幡 勇市 23.4 20 36 55.56%
89 榊 和歌子 19.2 25 48 52.08%
90 菅原 裕一 18.8 2 4 50.00%
91 新関 会 16.7 2 4 50.00%
92 大久 剛 16.5 2 4 50.00%
93 今野 恵津 15.8 3 8 37.50%
94 佐々木 一 14.3 2 4 50.00%
95 宮川 一夫 13.6 15 32 46.88%
96 岩井 辰郎 12.4 22 40 55.00%
97 時田 勝英 12.1 3 4 75.00%
98 清野 榮志 12 9 20 45.00%
99 小野寺信 11.9 2 4 50.00%
100 松本 弘標 11.2 9 20 45.00%
101 大友 利久 10.6 24 48 50.00%
102 高橋 勝男 10.5 3 4 75.00%
103 曽根 文明 9.9 21 44 47.73%
104 安部 浩 7.2 15 32 46.88%
105 八島 昇 6.9 3 4 75.00%
106 音羽 宏之 4 2 4 50.00%
107 小山 芳之 3.3 2 4 50.00%
108 豆野 孝 3.2 11 24 45.83%
109 安田 健治 1 18 36 50.00%
110 阿部 芳紀 -0.6 22 44 50.00%
111 千葉 信義 -0.7 12 28 42.86%
112 中原 博治 -1.6 15 28 53.57%
113 桑島 眞一 -2.1 23 48 47.92%
114 佐藤 光徳 -3.5 18 40 45.00%
115 太田 明男 -3.8 20 40 50.00%
116 佐藤 昌宣 -4.1 1 4 25.00%
117 川井 庸夫 -4.3 13 28 46.43%
118 岡田 芳秋 -5.8 21 44 47.73%
119 及川ちづ子 -6.3 26 48 54.17%
120 猪又 敏夫 -6.74 20 44 45.45%
121 高松 悦男 -7.5 5 12 41.67%
122 菅原 洋 -8.3 1 4 25.00%
123 松川 清二 -10.4 2 4 50.00%
124 野村 忠一 -10.9 3 8 37.50%
125 村山健太 -12.3 11 20 55.00%
126 藤原 康充 -12.9 2 4 50.00%
127 阿部 司 -13.1 11 24 45.83%
128 門間 榮一 -13.9 3 8 37.50%
129 髙橋 丈夫 -16.3 1 4 25.00%
130 茂田 佳雄 -16.7 1 4 25.00%
131 武藤 由作 -17.3 1 4 25.00%
132 佐藤 勝 -18.4 1 4 25.00%
133 鈴木 功 -20 1 4 25.00%
134 遠藤 昭男 -21.3 3 8 37.50%
135 八幡 武始 -21.9 1 4 25.00%
136 越後せつ -22.8 3 8 37.50%
137 江口 豊治 -25.4 21 44 47.73%
138 勝倉 潔 -25.8 6 12 50.00%
139 平元 久松 -27.1 21 48 43.75%
140 斉藤 敏 -28.5 4 8 50.00%
141 勝 博助 -28.6 2 4 50.00%
142 森田五十 -32.9 1 4 25.00%
143 古川 正剛 -33.7 0 4 0.00%
143 松浦 和恵 -33.7 1 4 25.00%
145 後藤アイ子 -33.7 21 44 47.73%
146 佐藤 健吾 -35.2 5 16 31.25%
147 柏倉 康雄 -35.5 13 32 40.63%
148 手塚 清文 -35.7 22 44 50.00%
149 針金 俊夫 -37.4 2 4 50.00%
150 村上 誼晃 -38.1 21 48 43.75%
151 小川 健彦 -38.8 8 20 40.00%
152 植松 直樹 -39.8 5 12 41.67%
153 柚原 浩行 -40.3 2 4 50.00%
154 木下 均 -41.2 1 4 25.00%
155 水越 隆一 -42.3 3 8 37.50%
156 西野 敏夫 -42.4 7 20 35.00%
157 黒瀧 陽子 -42.9 18 40 45.00%
158 千葉 学 -43 4 8 50.00%
159 日地谷 晃 -44.3 3 8 37.50%
160 佐藤 恭子 -44.8 13 28 46.43%
161 小又 勇士 -46.3 3 8 37.50%
162 高城 清司 -46.8 4 8 50.00%
163 山本 和宏 -47.1 1 4 25.00%
164 田中 栄 -47.2 11 28 39.29%
165 渡辺 幸一 -47.4 2 4 50.00%
166 清水 博 -50.2 1 4 25.00%
167 佐々木 洋 -50.3 3 8 37.50%
168 佐藤のぶ -52.7 23 48 47.92%
169 木村 寅吉 -53.8 13 36 36.11%
170 三浦 茂孝 -54.4 22 48 45.83%
171 中村 慧一 -57 1 4 25.00%
172 伊妻 正剛 -57.8 21 40 52.50%
173 山口 一栄 -59.4 15 32 46.88%
174 福士 恭子 -59.6 19 44 43.18%
175 高橋 博康 -59.9 0 4 0.00%
176 菅原 雅晴 -61.1 0 4 0.00%
177 矢澤 常利 -62.3 10 24 41.67%
178 高瀬 俊作 -62.4 20 48 41.67%
179 伊藤 勝雄 -63.3 5 12 41.67%
180 横野 孝貴 -63.3 3 8 37.50%
181 九戸 健介 -68.4 0 4 0.00%
182 有田 絹子 -70.1 9 20 45.00%
183 三谷 真 -71.4 0 4 0.00%
184 菅原トキ子 -71.7 19 40 47.50%
185 中舘 章男 -72.8 8 24 33.33%
186 青山志津 -72.9 21 44 47.73%
187 阿部 恒治 -74.1 5 16 31.25%
188 柘植 健二 -74.7 11 28 39.29%
189 兒玉 弘之 -76.4 3 8 37.50%
190 中田 忠 -79 4 12 33.33%
191 青沼 武男 -80.1 2 8 25.00%
192 神馬 宏幸 -80.7 0 4 0.00%
193 高橋 丈夫 -80.9 0 4 0.00%
194 松本 米子 -82.7 0 4 0.00%
195 佐藤 勇雄 -83.9 6 12 50.00%
196 高橋喜代 -85 19 48 39.58%
197 木田 隆弘 -87.2 7 20 35.00%
198 三好 信行 -91 23 48 47.92%
199 引地 恵一 -93.4 7 20 35.00%
200 阿部美枝 -94 6 12 50.00%
201 佐藤 敦 -94.8 14 32 43.75%
202 紺野 卓三 -97.6 21 44 47.73%
203 相沢ミチ子 -101.4 18 36 50.00%
204 相田 義恵 -108.4 3 12 25.00%
205 早坂 武 -111 2 8 25.00%
206 竹内 幸代 -112.1 17 40 42.50%
207 島田 耕司 -117 11 28 39.29%
208 伊藤 志朗 -119.4 18 48 37.50%
209 平川 伸彦 -124 14 28 50.00%
210 佐藤 洋一 -128.6 7 20 35.00%
211 吉田とし子 -132.4 17 48 35.42%
212 鈴木 安男 -134.1 18 40 45.00%
213 石川 久 -158.9 21 48 43.75%
214 佐藤 清 -161.9 12 32 37.50%
215 雨宮比佐 -162.2 18 44 40.91%
216 小黒 庸雄 -163.4 19 44 43.18%
217 山家 一浩 -164.3 6 20 30.00%
218 清海 誠一 -168.9 4 16 25.00%
219 村上 友吉 -172.9 14 32 43.75%
220 斉藤 敦子 -174.2 10 32 31.25%
221 吉川 玲子 -184.4 15 32 46.88%
222 加藤 みつ -186.8 8 24 33.33%
223 奥山 陽子 -187 0 8 0.00%
224 伊藤 純一 -192.2 20 48 41.67%
225 大泉 亮 -204 19 48 39.58%
226 伊藤 勇耕 -215.8 17 48 35.42%
227 益山 忠 -219.8 17 44 38.64%
228 石井 三千 -220.5 16 48 33.33%
229 服部 良子 -223.2 9 28 32.14%
230 八木田欣 -231.3 13 44 29.55%
231 斉藤 孝好 -232 11 36 30.56%
232 澤畑 勝吉 -357.8 16 48 33.33%
233 斉藤 昌子 -445.5 7 36 19.44%
234 中野 宮子 -545.1 13 48 27.08%
           

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*