2012年月例会成績4月

順位 氏   名 段位 1回戦 R 2回戦 小計 R 3回戦 小計 R 4回戦 合計
1 324 中野 宮子 7 28.4 14.0 42.4 10  20.7 63.1 23.9 87.0
2 131 高山 弘信 4 23.9 12  43.0 66.9 27.2 94.1 ▲ 14.3 79.8
3 210 濱田 英直 8 11.4 27  52.3 63.7 6.5 70.2 8.3 78.5
4 209 伊藤 絢子 7 2.8 37  15.6 18.4 26  13.4 31.8 20  41.5 73.3
5 106 佐久間敬子 8 26.3 10  19.2 45.5 20.9 66.4 6.4 72.8
6 102 鈴木 雅子 4 19.2 17  41.8 61.0 ▲ 13.2 47.8 22.6 70.4
7 133 川嶋しず子 5 22.5 14  ▲ 8.6 13.9 27  42.6 56.5 6.3 62.8
8 142 長谷川敏文   35.3 10.7 46.0 8.4 54.4 6.3 60.7
9 211 伊藤 志朗 4 ▲ 30.8 76  5.1 ▲ 25.7 60  73.1 47.4 10  12.7 60.1
10 119 野原 正光 4 ▲ 12.9 58  38.8 25.9 18  5.0 30.9 21  28.8 59.7
11 208 高橋 義憲 8 16.4 22  25.9 42.3 11  6.6 48.9 9.7 58.6
12 108 根城 康至 8 ▲ 19.2 68  13.3 ▲ 5.9 44  69.1 63.2 ▲ 13.1 50.1
13 126 大吉 章介 5 39.3 10.4 49.7 ▲ 10.8 38.9 15  5.1 44.0
14 228 蛭田 芳夫 5 25.5 11  21.7 47.2 ▲ 8.2 39.0 14  4.5 43.5
15 220 中舘 章男   17.0 20  ▲ 5.0 12.0 29  14.2 26.2 23  14.7 40.9
16 224 永野 忠   ▲ 5.8 42  ▲ 2.3 ▲ 8.1 47  23.1 15.0 28  25.6 40.6
17 214 針生 恵三 3 12.8 24  ▲ 11.0 1.8 37  32.3 34.1 17  4.5 38.6
18 124 雲藤 明剛 4 35.0 16.0 51.0 ▲ 9.6 41.4 12  ▲ 10.1 31.3
19 236 大友 利久 2 ▲ 9.7 48  23.2 13.5 28  ▲ 17.0 ▲ 3.5 43  33.7 30.2
20 202 山家 一浩 7 29.0 23.7 52.7 ▲ 6.0 46.7 11  ▲ 18.8 27.9
21 135 丸谷 久   29.3 ▲ 2.3 27.0 16  ▲ 14.7 12.3 32  14.9 27.2
22 223 五木田幸一   7.2 31  ▲ 27.4 ▲ 20.2 53  27.3 7.1 38  17.7 24.8
23 144 黒田 衛   6.4 33  ▲ 7.1 ▲ 0.7 41  9.3 8.6 35  16.0 24.6
24 136 石川 久 2 ▲ 16.1 63  23.7 7.6 32  ▲ 8.5 ▲ 0.9 42  24.9 24.0
25 219 大槻 健一 6 20.4 16  4.5 24.9 20  7.1 32.0 19  ▲ 10.7 21.3
26 107 伊藤 浩 4 ▲ 12.3 55  37.0 24.7 22  ▲ 13.9 10.8 34  10.4 21.2
27 227 北村 義之 4 12.4 25  24.8 37.2 13  ▲ 22.1 15.1 27  4.1 19.2
28 230 佐藤 稔   13.5 23  ▲ 13.1 0.4 40  7.4 7.8 37  9.6 17.4
29 105 村田 房子 5 5.2 34  ▲ 3.9 1.3 38  31.9 33.2 18  ▲ 16.1 17.1
30 212 茂田 佳雄 7 16.6 21  8.2 24.8 21  16.0 40.8 13  ▲ 24.8 16.0
31 120 遠藤 信光   ▲ 11.8 53  17.4 5.6 34  ▲ 10.4 ▲ 4.8 44  17.8 13.0
32 207 阿部 敬 7 23.9 12  ▲ 2.7 21.2 25  15.8 37.0 16  ▲ 24.3 12.7
33 141 淡路 久美 8 ▲ 13.6 61  22.1 8.5 31  5.4 13.9 31  ▲ 6.7 7.2
34 139 安田 建治 3 37.8 ▲ 11.7 26.1 17  ▲ 10.6 15.5 26  ▲ 9.0 6.5
35 232 松浦 良彦 6 17.6 19  8.2 25.8 19  ▲ 14.6 11.2 33  ▲ 7.8 3.4
36 206 村山健太郎 6 ▲ 6.9 46  ▲ 31.5 ▲ 38.4 72  5.8 ▲ 32.6 61  36.0 3.4
37 116 小野寺 勗 4 ▲ 23.0 72  ▲ 10.1 ▲ 33.1 68  47.2 14.1 29  ▲ 10.8 3.3
38 112 小黒 庸雄   8.3 29  19.2 27.5 15  ▲ 36.8 ▲ 9.3 48  11.9 2.6
39 115 佐藤 敦 4 35.2 3.5 38.7 12  ▲ 19.2 19.5 24  ▲ 19.2 0.3
40 130 柏倉 康雄 5 19.1 18  9.6 28.7 14  ▲ 20.5 8.2 36  ▲ 9.0 ▲ 0.8
41 123 千葉 信義 5 4.9 35  ▲ 9.3 ▲ 4.4 42  ▲ 18.4 ▲ 22.8 57  19.8 ▲ 3.0
42 111 石森 克文 5 ▲ 10.9 51  ▲ 6.2 ▲ 17.1 51  11.5 ▲ 5.6 45  2.1 ▲ 3.5
43 226 渋谷 義美 5 ▲ 21.7 71  14.1 ▲ 7.6 46  ▲ 8.8 ▲ 16.4 54  12.7 ▲ 3.7
44 114 渡辺 昌子   ▲ 2.6 39  26.3 23.7 23  ▲ 9.6 14.1 30  ▲ 19.8 ▲ 5.7
45 203 石井 一典 7 ▲ 23.8 73  ▲ 7.3 ▲ 31.1 66  14.7 ▲ 16.4 55  8.6 ▲ 7.8
46 213 雨宮比佐子   4.5 36  ▲ 40.4 ▲ 35.9 70  36.6 0.7 41  ▲ 8.6 ▲ 7.9
47 103 石川 洋治 4 ▲ 16.3 65  10.3 ▲ 6.0 45  9.5 3.5 39  ▲ 12.3 ▲ 8.8
48 234 小幡 勇市 7 28.5 ▲ 7.2 21.3 24  5.1 26.4 22  ▲ 35.5 ▲ 9.1
49 110 松橋 直 7 20.5 15  ▲ 20.0 0.5 39  2.0 2.5 40  ▲ 11.7 ▲ 9.2
50 233 佐藤 恭子 6 ▲ 12.4 56  ▲ 9.4 ▲ 21.8 54  ▲ 14.3 ▲ 36.1 65  26.3 ▲ 9.8
51 222 佐藤 清 4 ▲ 13.4 59  ▲ 21.0 ▲ 34.4 69  27.6 ▲ 6.8 46  ▲ 6.5 ▲ 13.3
52 128 阿部 一昭 4 ▲ 19.3 69  6.8 ▲ 12.5 50  ▲ 25.6 ▲ 38.1 66  22.5 ▲ 15.6
52 143 松村 金夫 5 ▲ 28.1 75  ▲ 16.6 ▲ 44.7 77  14.8 ▲ 29.9 59  14.3 ▲ 15.6
54 121 菅原トキ子 4 ▲ 12.0 54  ▲ 36.7 ▲ 48.7 78  14.2 ▲ 34.5 63  18.5 ▲ 16.0
55 137 石川 米子 5 ▲ 10.7 50  ▲ 30.3 ▲ 41.0 74  ▲ 8.3 ▲ 49.3 70  27.8 ▲ 21.5
56 109 吉田とし子 6 ▲ 17.9 66  ▲ 22.4 ▲ 40.3 73  27.2 ▲ 13.1 49  ▲ 9.8 ▲ 22.9
57 221 吉川 玲子 6 12.0 26  ▲ 41.8 ▲ 29.8 65  ▲ 31.1 ▲ 60.9 77  36.0 ▲ 24.9
58 204 島田 耕司   ▲ 13.4 59  ▲ 9.2 ▲ 22.6 58  ▲ 10.6 ▲ 33.2 62  4.7 ▲ 28.5
59 138 高橋 光夫   ▲ 21.0 70  ▲ 5.5 ▲ 26.5 61  ▲ 24.2 ▲ 50.7 72  21.7 ▲ 29.0
60 215 遠藤 秀世 6 ▲ 6.0 43  10.6 4.6 35  ▲ 20.7 ▲ 16.1 53  ▲ 13.2 ▲ 29.3
61 231 志賀 寛 4 ▲ 18.5 67  13.0 ▲ 5.5 43  ▲ 30.5 ▲ 36.0 64  5.7 ▲ 30.3
62 101 村瀬 節子 6 ▲ 9.7 48  ▲ 22.7 ▲ 32.4 67  6.6 ▲ 25.8 58  ▲ 4.9 ▲ 30.7
63 217 内山 豊子 5 10.7 28  ▲ 20.0 ▲ 9.3 48  ▲ 6.6 ▲ 15.9 52  ▲ 15.3 ▲ 31.2
64 216 土屋實太郎 5 ▲ 11.3 52  22.5 11.2 30  7.4 18.6 25  ▲ 50.0 ▲ 31.4
65 125 武田とき子 4 ▲ 14.8 62  ▲ 13.3 ▲ 28.1 63  ▲ 11.1 ▲ 39.2 67  7.2 ▲ 32.0
66 104 中原 博治 6 6.8 32  ▲ 4.5 2.3 36  ▲ 21.1 ▲ 18.8 56  ▲ 13.7 ▲ 32.5
67 229 榊 和歌子 6 ▲ 12.6 57  18.3 5.7 33  ▲ 13.5 ▲ 7.8 47  ▲ 26.2 ▲ 34.0
68 117 堀内せい子   ▲ 3.7 40  ▲ 33.4 ▲ 37.1 71  21.7 ▲ 15.4 51  ▲ 19.9 ▲ 35.3
69 132 相沢 喜洋 6 2.3 38  ▲ 14.3 ▲ 12.0 49  ▲ 3.4 ▲ 15.4 50  ▲ 21.1 ▲ 36.5
70 127 手島 宏司 4 ▲ 5.2 41  ▲ 17.0 ▲ 22.2 56  ▲ 19.9 ▲ 42.1 69  5.2 ▲ 36.9
71 134 佐藤 健吾 3 ▲ 35.7 78  ▲ 19.5 ▲ 55.2 79  24.9 ▲ 30.3 60  ▲ 26.8 ▲ 57.1
72 225 黒瀧 陽子 3 ▲ 16.2 64  ▲ 6.0 ▲ 22.2 56  ▲ 32.4 ▲ 54.6 73  ▲ 5.6 ▲ 60.2
73 218 佐藤 富好 6 ▲ 48.1 80  23.0 ▲ 25.1 59  ▲ 30.1 ▲ 55.2 74  ▲ 8.0 ▲ 63.2
74 205 相沢ミチ子   ▲ 33.4 77  ▲ 10.0 ▲ 43.4 76  2.8 ▲ 40.6 68  ▲ 30.1 ▲ 70.7
75 235 高橋 満 3 ▲ 6.4 45  ▲ 21.9 ▲ 28.3 64  ▲ 34.2 ▲ 62.5 79  ▲ 13.6 ▲ 76.1
76 113 渡辺 松江 2 ▲ 9.6 47  ▲ 12.5 ▲ 22.1 55  ▲ 27.2 ▲ 49.3 70  ▲ 27.4 ▲ 76.7
77 201 阿部美枝子 6 8.2 30  ▲ 27.5 ▲ 19.3 52  ▲ 42.1 ▲ 61.4 78  ▲ 17.6 ▲ 79.0
78 122 渡辺 博   ▲ 27.9 74  ▲ 15.4 ▲ 43.3 75  ▲ 13.1 ▲ 56.4 75  ▲ 24.4 ▲ 80.8
79 129 佐藤のぶ子 5 ▲ 45.3 79  ▲ 18.5 ▲ 63.8 80  ▲ 36.8 ▲ 100.6 80  3.7 ▲ 96.9
80 140 大橋 勇夫 3 ▲ 6.1 44  ▲ 21.3 ▲ 27.4 62  ▲ 33.2 ▲ 60.6 76  ▲ 38.0 ▲ 98.6

 

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*