第8回全日本高段者麻雀競技大会 成績

第8回全日本高段者麻雀競技大会は、日本各地から参加者192名で開催されました。優勝は、日本団体戦競技会所属の 青木孝之 さんでした。

競技成績

順 位 氏 名 所 属 段 位 得 点
1 青木 孝之 日本団体 5 121.5
2 岩松 利計 福段審 4 119.0
3 後藤アイ子 宮段審 5 115.2
4 中原 博治 宮段審 8 114.2
5 江橋  崇 関段審 8 103.1
6 早坂  貴 大志会 7 91.7
7 松平 幸司 日麻協 4 88.5
8 太田 邦夫 道連高畠 4 87.8
9 比留間 聡 岩段審 4 85.6
10 小室 孝子 JMC 5 81.1
11 越後 伸造 日雀宮城 5 78.9
12 石川 正彦 火曜会 5 74.8
13 黒沢 雅之 大志会 4 69.5
14 髙橋 義憲 火曜会 8 69.2
15 中野 宮子 東日本 7 67.2
16 伊藤  浩 南々荘 6 66.8
17 阿部  敬 宮段審 7 66.0
18 小島 一成 福段審 8 62.8
19 佐藤 敏夫 宮段審 6 58.3
20 佐藤 富好 宮段審 6 58.1
21 細矢  昇 日本団体 6 57.5
22 蛭田 芳夫 東日本 6 56.3
23 今泉 保浩 道連土浦 4 54.4
24 菅野 輝栄 福段審 5 53.8
25 小林 一就 東雀協 6 52.0
26 田中 勝彦 北段審 5 50.0
27 島村芙美子 日本団体 8 49.8
28 伊藤 志朗 東日本 5 48.0
29 丸谷  久 宮段審 4 47.9
30 木下 裕章 近段審 10 47.9
31 村上 春男 岩段審 4 47.4
32 藤田 紀子 南々荘 4 47.3
33 小田島正晴 岩段審 4 46.2
34 堀江満壽美 近段審 4 45.7
35 渡辺 正樹 福段審 4 43.2
36 小野寺信介 宮段審 4 42.2
37 根城 康至 宮段審 8 40.9
38 中沢 義昭 新雀連 5 40.8
39 紺野 正人 東雀協 4 39.4
40 築館 侑子 JMC 7 39.1
41 松本  力 新雀連 5 38.7
42 松岡 良明 東雀協 6 37.7
43 丹治 信夫 福段審 8 37.6
44 千葉 宏之 日雀宮城 5 37.5
45 小室 好弘 道連高畠 5 33.8
46 黒丸 直幸 道連土浦 6 33.2
47 佐藤 健吾 宮段審 5 32.2
48 小川千鶴子 岩段審 7 31.8
49 稲塚 千晃 近段審 6 31.6
50 末谷裕美子 トラビス 6 29.6
51 遠藤 秀世 宮段審 6 29.6
52 野崎幸子 岩段審 4 28.9
53 三浦 史朗 福段審 6 28.0
54 村松徳志郎 岩段審 6 26.5
55 西野 孝夫 東雀協 8 24.6
56 佐藤のぶ子 宮段審 6 21.7
57 津嶋 哲也 東雀協 8 20.8
58 我妻 俊幸 道連高畠 6 18.8
59 濱田 英直 火曜会 8 18.5
60 相沢 亮太 宮段審 4 18.3
61 川岸 樹生 愛知 8 18.1
62 渡辺 和彦 関段審 6 17.8
63 志賀  寛 宮段審 4 15.7
64 清宮  昇 新雀連 6 14.3
65 高山 弘信 火曜会 5 14.0
66 西條  浩 宮段審 5 13.7
67 相沢ミチ子 宮段審 6 13.4
68 石森 克文 南々荘 7 13.0
69 渡辺 愛子 雀遊会 5 12.3
70 善方 徳二 福段審 4 11.6
71 小沢 清一 日本団体 4 11.1
72 鈴木 恵理 東雀協 4 10.9
73 早坂  武 宮段審 7 10.8
74 高山  章 宮段審 4 10.7
75 福田沙恵子 日本団体 4 10.1
76 大友 利久 宮段審 4 9.1
77 石川 英子 JMC 5 9.0
78 島津 功兵 南々荘 4 8.9
79 上野  正 北段審 4 8.9
80 橋本 浜子 日本団体 4 8.3
81 阿部 一昭 南々荘 5 7.8
82 村瀬 節子 東日本 6 7.7
83 松橋  直 宮段審 7 7.4
84 茂田 佳雄 東日本 7 7.0
85 武藤 由作 岩段審 9 6.4
86 根本 正美 道連土浦 5 6.0
87 谷地 一磨 岩段審 4 4.9
88 阿部 岩男 大志会 5 4.9
89 川村 初枝 火曜会 4 3.6
90 佐藤 恭子 火曜会 6 3.4
91 北條 孝子 トラビス 7 3.2
92 岡田 芳秋 日雀宮城 5 2.8
93 渡邊 和弘 近段審 9 2.3
94 和田 義章 宮段審 4 1.4
95 山木  桂 道連高畠 5 1.3
96 青山志津子 東日本 6 1.3
97 土橋  宏 宮段審 6 1.2
98 九戸 健介 青段審 5 0.3
99 金子 泰子 JMC 6 0.1
100 英  真二 宮段審 5 0.0
101 菅原トキ子 大志会 4 ▲ 1.1
102 嶺井 克彦 近段審 9 ▲ 1.4
103 楯  信幸 新雀連 5 ▲ 1.7
104 多田 幸男 日麻協 4 ▲ 1.9
105 阿部美枝子 火曜会 6 ▲ 2.0
106 石川 洋治 東日本 4 ▲ 2.6
107 白旗 結希 日本団体 4 ▲ 3.2
108 遠藤 義博 道連高畠 5 ▲ 3.4
109 伊藤 絢子 東日本 8 ▲ 3.6
110 石井 一典 宮段審 8 ▲ 4.4
111 末久  鑛 近段審 4 ▲ 5.5
112 菊池勇治 日雀宮城 8 ▲ 5.9
113 土谷 禮子 JMC 5 ▲ 6.5
114 村山健太郎 宮段審 6 ▲ 7.0
115 大槻 光子 JMC 5 ▲ 8.4
116 嶋田 道子 JMC 7 ▲ 9.2
117 吉田 昭雄 宮段審 5 ▲ 10.5
118 山田 荘一 関段審 7 ▲ 10.8
119 高橋 武近 近段審 4 ▲ 11.2
120 加藤木英子 JMC 7 ▲ 12.0
121 安齋 純子 日本団体 8 ▲ 12.2
122 宇野沢宣夫 東日本 4 ▲ 13.0
123 塩谷 隆士 新雀連 6 ▲ 13.0
124 榊 和歌子 宮段審 6 ▲ 13.4
125 安田善四郎 宮段審 8 ▲ 13.7
126 佐藤  稔 宮段審 4 ▲ 14.5
127 千葉 信義 宮段審 5 ▲ 15.7
128 日野杉 隆 宮段審 4 ▲ 16.6
129 千葉 静子 JMC 4 ▲ 17.0
130 高橋 陽子 JMC 5 ▲ 18.1
131 高城 清司 宮段審 5 ▲ 18.8
132 原  靖夫 宮段審 5 ▲ 21.6
133 針金 俊夫 東日本 5 ▲ 23.0
134 淡路 久美 東日本 8 ▲ 23.6
135 佐藤  清 宮段審 4 ▲ 24.0
136 南部 京子 JMC 6 ▲ 24.5
137 真鍋 正勝 福段審 4 ▲ 25.4
138 吉川 玲子 火曜会 6 ▲ 27.2
139 澤田  獎 北段審 6 ▲ 27.5
140 手塚 清文 大志会 4 ▲ 28.1
141 佐藤  晋 東日本 7 ▲ 29.4
142 江口 豊治 宮段審 4 ▲ 30.9
143 石川 純里 岩段審 4 ▲ 31.0
144 猪股 治子 トラビス 6 ▲ 31.7
145 佐藤  博 宮段審 5 ▲ 31.7
146 鈴木 敬子 JMC 6 ▲ 31.9
147 青木信次郎 火曜会 6 ▲ 33.2
148 齋藤  正 関段審 9 ▲ 33.9
149 高橋喜代子 東日本 5 ▲ 35.4
150 西川 祐介 福段審 5 ▲ 36.3
151 小坂 和雄 福段審 7 ▲ 36.4
152 我妻とき子 火曜会 7 ▲ 39.3
153 藤井智恵子 JMC 6 ▲ 39.5
154 藤田 克之 JMC 6 ▲ 40.2
155 香野将由 福段審 5 ▲ 41.8
156 柏倉 康雄 東日本 5 ▲ 43.2
157 亀井美恵子 JMC 5 ▲ 43.7
158 佐藤 光徳 宮段審 5 ▲ 43.9
159 色川 秀樹 道連土浦 7 ▲ 45.4
160 大久  剛 福段審 4 ▲ 46.1
161 横田 将志 JMC 5 ▲ 47.8
162 島津義太朗 道連高畠 4 ▲ 49.4
163 小野寺富一 福段審 6 ▲ 50.9
164 鈴木 達雄 宮段審 4 ▲ 52.0
165 渡辺喜美子 宮段審 5 ▲ 52.1
166 及川ちづ子 宮段審 4 ▲ 57.0
167 河頼 義信 日本団体 4 ▲ 58.0
168 小島 武夫 関段審 9 ▲ 58.1
169 武井 邦子 東日本 6 ▲ 58.2
170 長島  昭 福段審 5 ▲ 58.6
171 佐藤 守男 福段審 7 ▲ 60.2
172 山田 禎助 JMC 6 ▲ 61.1
173 大学 栄子 JMC 6 ▲ 64.3
174 辻  逸子 雀遊会 5 ▲ 67.5
175 押部 新六 福段審 5 ▲ 67.7
176 野原 正光 火曜会 5 ▲ 67.7
177 茅原元子 福段審 5 ▲ 68.6
178 木村 一男 日本団体 4 ▲ 69.7
179 千田  宏 宮段審 5 ▲ 70.4
180 佐久間敬子 JMC 8 ▲ 70.5
181 伊藤 義博 福段審 7 ▲ 75.3
182 佐藤 あつ JMC 6 ▲ 76.4
183 武田とき子 東日本 4 ▲ 81.0
184 石川 米子 JMC 5 ▲ 81.9
185 吉田とし子 火曜会 6 ▲ 83.9
186 高木美恵子 北段審 5 ▲ 84.6
187 泉田 幸子 日本団体 6 ▲ 86.4
188 長谷川高章 大志会 4 ▲ 87.9
189 福島 正孝 雀遊会 7 ▲ 88.0
190 土屋實太郎 火曜会 5 ▲ 92.0
191 岩渕 弘子 JMC 7 ▲ 107.4
192 内山 豊子 宮段審 5 ▲ 120.5

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*