第7回全日本高段者麻雀競技大会は、日本各地から参加者184名で開催されました。優勝は、JMC所属 築館侑子 さんでした。
競技成績
| 順 位 | 氏 名 | 所 属 | 段 位 | 得 点 |
| 1 | 築館 侑子 | JMC | 6 | 130.1 |
| 2 | 岩松 利計 | 福段審 | 4 | 111.1 |
| 3 | 小島 一成 | 福段審 | 7 | 98.7 |
| 4 | 青木 信次郎 | 火曜会 | 6 | 97.4 |
| 5 | 越後 伸造 | 日雀宮城 | 8 | 96.4 |
| 6 | 阿部 岩男 | 大志会 | 5 | 92.2 |
| 7 | 野原 正光 | 火曜会 | 4 | 86.8 |
| 8 | 黒丸 直幸 | 道連土浦 | 6 | 85.0 |
| 9 | 佐藤 健吾 | 宮段審 | 4 | 81.4 |
| 10 | 青山 征司 | 北段審 | 4 | 79.0 |
| 11 | 福島 正孝 | 雀遊会 | 7 | 75.0 |
| 12 | 小坂 和雄 | 福段審 | 7 | 74.2 |
| 13 | 小室 孝子 | JMC | 5 | 73.7 |
| 14 | 武藤 由作 | 岩段審 | 9 | 68.4 |
| 15 | 吉田 昭雄 | 宮段審 | 5 | 67.4 |
| 16 | 高山 章 | 宮段審 | 4 | 64.0 |
| 17 | 佐藤 敏夫 | 宮段審 | 4 | 63.8 |
| 18 | 島村 芙美子 | 日本団体 | 7 | 62.9 |
| 19 | 押部 新六 | 福段審 | 5 | 62.5 |
| 20 | 阿部 一昭 | 南々荘 | 4 | 62.4 |
| 21 | 齋藤 正 | 関段審 | 9 | 61.8 |
| 22 | 松浦 良彦 | 火曜会 | 6 | 61.1 |
| 22 | 嶺井 克彦 | 中央麻競 | 9 | 61.1 |
| 24 | 安田 善四郎 | 東日本 | 8 | 59.3 |
| 25 | 三ツ橋 志郎 | 日本団体 | 7 | 53.6 |
| 26 | 金子 洋一 | 新雀連 | 6 | 53.4 |
| 27 | 小野寺 富一 | 福段審 | 4 | 47.7 |
| 28 | 小島 武夫 | 関段審 | 9 | 45.1 |
| 29 | 根城 康至 | 宮段審 | 8 | 44.9 |
| 30 | 阿部 敬 | 宮段審 | 7 | 44.3 |
| 30 | 壽山 雄大 | 近段審 | 4 | 44.3 |
| 32 | 村瀬 節子 | 東日本 | 6 | 41.8 |
| 33 | 菅野 輝栄 | 福段審 | 5 | 40.7 |
| 34 | 土橋 宏 | 宮段審 | 6 | 39.9 |
| 35 | 濱田 英直 | 火曜会 | 8 | 39.3 |
| 36 | 針金 俊夫 | 東日本 | 5 | 36.3 |
| 37 | 佐藤 光徳 | 宮段審 | 5 | 35.6 |
| 38 | 太田 光晴 | 中央麻競 | 5 | 34.4 |
| 39 | 末久 鑛 | 近段審 | 4 | 33.8 |
| 40 | 小諸 信道 | 宮段審 | 4 | 33.6 |
| 41 | 渡辺 和彦 | 関段審 | 5 | 33.2 |
| 42 | 藤田 克之 | JMC | 6 | 32.8 |
| 43 | 柏倉 康雄 | 東日本 | 5 | 31.8 |
| 44 | 佐藤 晋 | 東日本 | 7 | 31.4 |
| 45 | 石川 洋治 | 宮段審 | 4 | 30.7 |
| 46 | 遠藤 義博 | 道連高畠 | 5 | 29.9 |
| 47 | 遠藤 秀世 | 宮段審 | 6 | 28.8 |
| 48 | 伊藤 義博 | 福段審 | 7 | 28.5 |
| 49 | 伊藤 浩 | 南々荘 | 4 | 28.3 |
| 50 | 林 正和 | 中央麻競 | 7 | 27.5 |
| 51 | 石川 正彦 | 火曜会 | 5 | 25.9 |
| 52 | 石井 一典 | 宮段審 | 7 | 24.8 |
| 53 | 長谷川 高章 | 大志会 | 4 | 24.5 |
| 54 | 藤田 紀子 | 南々荘 | 4 | 24.4 |
| 55 | 三宅 浩一 | 関段審 | 7 | 24.0 |
| 56 | 清野 満平 | 南々荘 | 8 | 23.8 |
| 57 | 朝乃 かをり | 宮段審 | 4 | 22.7 |
| 58 | 中原 博治 | 宮段審 | 6 | 22.4 |
| 59 | 高橋 喜代子 | 東日本 | 5 | 20.5 |
| 60 | 大学 栄子 | JMC | 6 | 20.4 |
| 60 | 多田 幸夫 | 日麻協 | 4 | 20.4 |
| 62 | 小林 一就 | 東京 | 6 | 19.5 |
| 63 | 比留間 聡 | 岩段審 | 4 | 19.4 |
| 64 | 村松 徳志郎 | 岩段審 | 6 | 18.7 |
| 65 | 及位 忠弘 | 北段審 | 7 | 18.2 |
| 66 | 佐藤 のぶ子 | 宮段審 | 5 | 18.1 |
| 67 | 菅原 トキ子 | 大志会 | 4 | 16.4 |
| 67 | 色川 秀樹 | 道連土浦 | 7 | 16.4 |
| 69 | 小林 重子 | 東京 | 6 | 16.2 |
| 70 | 伊藤 志朗 | 宮段審 | 4 | 15.6 |
| 71 | 佐藤 富好 | 宮段審 | 6 | 15.5 |
| 72 | 我妻 とき子 | 火曜会 | 6 | 15.1 |
| 73 | 茂田 佳雄 | 東日本 | 7 | 14.3 |
| 74 | 渡辺 忍 | 日雀宮城 | 5 | 14.0 |
| 75 | 手島 宏司 | 宮段審 | 4 | 13.0 |
| 76 | 蛭田 芳夫 | 東日本 | 6 | 12.4 |
| 77 | 佐藤 清 | 宮段審 | 4 | 11.4 |
| 78 | 千葉 宏之 | 日雀宮城 | 5 | 9.5 |
| 79 | 中野 宮子 | 東日本 | 7 | 8.9 |
| 80 | 加藤木 英子 | JMC | 7 | 8.1 |
| 81 | 西山 かよ子 | 東日本 | 5 | 8.0 |
| 82 | 藤沢 誠吉 | 岩段審 | 7 | 7.7 |
| 83 | 細矢 昇 | 日本団体 | 6 | 7.2 |
| 84 | 黒沢 雅之 | 宮段審 | 4 | 6.4 |
| 85 | 小幡 勇市 | 宮段審 | 7 | 5.2 |
| 86 | 淡路 久美 | 東日本 | 8 | 4.5 |
| 87 | 村山 健太郎 | 宮段審 | 6 | 3.9 |
| 88 | 佐久間 敬子 | JMC | 8 | 3.5 |
| 89 | 北村 義之 | 火曜会 | 4 | 3.4 |
| 90 | 末谷 裕美子 | トラビス | 6 | 3.3 |
| 91 | 小川 千鶴子 | 岩段審 | 7 | 3.0 |
| 92 | 岩本 高明 | 日麻協 | 7 | 2.6 |
| 93 | 村上 春男 | 岩段審 | 4 | 2.1 |
| 94 | 西條 浩 | 東日本 | 5 | 2.0 |
| 95 | 小野 多美枝 | 雀遊会 | 6 | 1.9 |
| 96 | 楯 信幸 | 新雀連 | 5 | 1.5 |
| 97 | 大津 アイ子 | 近段審 | 4 | 1.0 |
| 97 | 長島 昭 | 福段審 | 5 | 1.0 |
| 99 | 山田 禎助 | JMC | 6 | 0.5 |
| 100 | 渡辺 正樹 | 福段審 | 4 | 0.1 |
| 101 | 石川 純里 | 岩段審 | 4 | ▲ 0.6 |
| 102 | 大槻 健一 | 宮段審 | 6 | ▲ 1.7 |
| 103 | 佐藤 博 | 宮段審 | 4 | ▲ 2.6 |
| 104 | 茅原 元子 | 福段審 | 5 | ▲ 3.2 |
| 105 | 青木 孝之 | 日本団体 | 5 | ▲ 3.6 |
| 106 | 中村 登喜子 | 日本団体 | 6 | ▲ 4.0 |
| 107 | 武井 邦子 | 東日本 | 6 | ▲ 7.3 |
| 108 | 鈴木 重度 | 道連土浦 | 6 | ▲ 7.5 |
| 109 | 原 靖夫 | 宮段審 | 5 | ▲ 7.7 |
| 109 | 丹治 信夫 | 福段審 | 8 | ▲ 7.7 |
| 111 | 香野 将由 | 福段審 | 5 | ▲ 7.9 |
| 112 | 三浦 史朗 | 福段審 | 6 | ▲ 8.1 |
| 112 | 山家 一浩 | 東日本 | 7 | ▲ 8.1 |
| 114 | 嶋田 道子 | JMC | 7 | ▲ 8.2 |
| 114 | 石川 米子 | JMC | 5 | ▲ 8.2 |
| 116 | 松橋 直 | 火曜会 | 7 | ▲ 9.1 |
| 117 | 千葉 静子 | JMC | 4 | ▲ 10.1 |
| 117 | 藤井 智恵子 | JMC | 5 | ▲ 10.1 |
| 119 | 清宮 昇 | 新雀連 | 5 | ▲ 10.4 |
| 120 | 髙橋 義憲 | 宮段審 | 8 | ▲ 12.1 |
| 121 | 河頼 義信 | 日本団体 | 4 | ▲ 15.2 |
| 122 | 小室 好弘 | 道連高畠 | 5 | ▲ 18.0 |
| 123 | 西村 知貢 | 中央麻競 | 8 | ▲ 18.1 |
| 124 | 誉田 勝芳 | 福段審 | 4 | ▲ 18.5 |
| 125 | 伊藤 絢子 | 東日本 | 7 | ▲ 20.2 |
| 126 | 安齋 純子 | 日本団体 | 8 | ▲ 20.3 |
| 127 | 佐藤 稔 | 宮段審 | 4 | ▲ 20.7 |
| 128 | 渡邊 和弘 | 中央麻競 | 9 | ▲ 24.0 |
| 129 | 佐藤 恭子 | 宮段審 | 6 | ▲ 24.3 |
| 130 | 佐藤 岳春 | 岩段審 | 4 | ▲ 24.6 |
| 131 | 有田 カヨ子 | 近段審 | 4 | ▲ 26.3 |
| 132 | 佐藤 守男 | 福段審 | 7 | ▲ 27.9 |
| 133 | 片倉 律子 | 東日本 | 4 | ▲ 29.1 |
| 134 | 伊藤 満雄 | 宮段審 | 4 | ▲ 29.5 |
| 135 | 鍋島 弘子 | 九段審 | 5 | ▲ 30.3 |
| 136 | 水谷 勇二 | 日麻協 | 5 | ▲ 31.5 |
| 137 | 後藤 アイ子 | 宮段審 | 4 | ▲ 31.7 |
| 138 | 我妻 俊幸 | 道連高畠 | 6 | ▲ 33.3 |
| 139 | 太田 邦夫 | 道連高畠 | 4 | ▲ 35.1 |
| 140 | 榊 和歌子 | 宮段審 | 6 | ▲ 35.3 |
| 140 | 野島 和子 | 宮段審 | 6 | ▲ 35.3 |
| 142 | 横田 将志 | JMC | 5 | ▲ 35.5 |
| 143 | 早坂 貴 | 大志会 | 7 | ▲ 36.1 |
| 144 | 土屋 實太郎 | 火曜会 | 5 | ▲ 37.5 |
| 145 | 村田 房子 | 宮段審 | 5 | ▲ 38.9 |
| 146 | 阿部 美枝子 | 火曜会 | 6 | ▲ 39.3 |
| 147 | 石川 英子 | JMC | 5 | ▲ 41.1 |
| 148 | 高山 弘信 | 火曜会 | 4 | ▲ 42.3 |
| 149 | 辻 逸子 | 雀遊会 | 5 | ▲ 42.6 |
| 150 | 佐藤 真司 | 道連高畠 | 4 | ▲ 42.7 |
| 151 | 加藤 浩義 | 関段審 | 5 | ▲ 43.0 |
| 152 | 根本 正美 | 道連土浦 | 4 | ▲ 43.2 |
| 153 | 猪股 治子 | トラビス | 6 | ▲ 43.4 |
| 154 | 江橋 崇 | 関段審 | 8 | ▲ 44.0 |
| 155 | 小田 猛 | 関段審 | 5 | ▲ 44.7 |
| 156 | 泉田 幸子 | 日本団体 | 6 | ▲ 44.9 |
| 157 | 佐藤 あつ | JMC | 6 | ▲ 46.3 |
| 158 | 横山 奏 | 宮段審 | 8 | ▲ 48.0 |
| 159 | 石森 克文 | 南々荘 | 7 | ▲ 49.1 |
| 160 | 和田 義章 | 宮段審 | 4 | ▲ 51.8 |
| 161 | 小齊 紀男 | 宮段審 | 4 | ▲ 52.2 |
| 162 | 鈴木 勝夫 | 新雀連 | 5 | ▲ 52.9 |
| 163 | 渡辺 喜美子 | 宮段審 | 5 | ▲ 53.0 |
| 164 | 岡田 芳秋 | 宮段審 | 5 | ▲ 53.8 |
| 165 | 北條 孝子 | トラビス | 7 | ▲ 55.7 |
| 166 | 吉田 とし子 | 火曜会 | 6 | ▲ 63.5 |
| 167 | 尾崎 眞純 | 中央麻競 | 8 | ▲ 64.1 |
| 168 | 小野寺 勗 | 宮段審 | 4 | ▲ 66.2 |
| 169 | 桑山 峯子 | 東日本 | 4 | ▲ 66.3 |
| 170 | 戸田 悦子 | 近段審 | 5 | ▲ 67.1 |
| 171 | 越後 せつ子 | 日雀宮城 | 5 | ▲ 78.0 |
| 172 | 岩渕 弘子 | JMC | 7 | ▲ 78.4 |
| 173 | 大槻 光子 | JMC | 5 | ▲ 79.5 |
| 174 | 渡辺 愛子 | 雀遊会 | 5 | ▲ 82.6 |
| 175 | 山田 荘一 | 関段審 | 7 | ▲ 83.7 |
| 176 | 南部 京子 | JMC | 6 | ▲ 85.1 |
| 177 | 高橋 陽子 | JMC | 5 | ▲ 86.0 |
| 178 | 佐藤 靖子 | JMC | 5 | ▲ 86.4 |
| 179 | 志賀 寛 | 宮段審 | 4 | ▲ 90.0 |
| 180 | 千葉 信義 | 宮段審 | 5 | ▲ 99.1 |
| 181 | 鈴木 敬子 | JMC | 6 | ▲ 106.0 |
| 182 | 土谷 禮子 | JMC | 5 | ▲ 129.9 |
| 183 | 内山 豊子 | 宮段審 | 5 | ▲ 130.5 |
| 184 | 阿部 秀子 | JMC | 4 | ▲ 138.8 |
宮城県麻雀段位審査会 













