第30回東北地区学生麻雀選手権大会は、参加者96名で開催されました。見事、東北地区の学生チャンピオンに輝いたのは、東北学院大学チーム、永澤 ケビンさんと小野内 一八さんのペアでした。

上位入賞者のみなさん
ペア戦 競技成績
| 順 位 | 学校名 | メンバー1 | メンバー2 | 合 計 |
| 1 | 東北学院大学A | 永澤 ケビン | 小野内 一八 | 129.1 |
| 2 | 会津大学F | 下山 開 | 松本 和祥 | 122.1 |
| 3 | 東北大学E | 川村 響 | 三浦 光援 | 119.6 |
| 4 | 福島大学H | 古川 義人 | 髙橋 智広 | 117.4 |
| 5 | 秋田県立大学D | 山口 宗一郎 | 中川 真輝 | 101.6 |
| 6 | 東北大学C | 宮坂 拓弥 | 三浦 優人 | 83.2 |
| 7 | 東北大学K | 髙久 祐貴 | 高栗 和久 | 73.6 |
| 8 | 福島大学E | 高橋 亮太郎 | 柳瀬 皓 | 64.5 |
| 9 | 秋田県立大学E | 長 孝彰 | 香川 拓已 | 58.0 |
| 10 | 東北学院大学F | 竹中 悠樹 | 岩間 駿平 | 55.6 |
| 11 | 福島大学I | 後田 紘輝 | 及川 秋平 | 51.2 |
| 12 | 会津大学E | 谷島 拓己 | 堀 真哲 | 41.6 |
| 13 | 東北大学D | 本多 優也 | 松井 賢斗 | 40.2 |
| 14 | 福島大学D | 結城 聖斗 | 山屋 美蘭 | 38.9 |
| 15 | 山形大学A | 南場 拓斗 | 榊原 連也 | 37.1 |
| 16 | 東北大学I | 權 俊河 | 山本 晃平 | 34.4 |
| 17 | 福島大学F | 滝沢 淳 | 鈴木 良平 | 25.7 |
| 18 | 会津大学D | 小松 凌也 | 渡邉 陸斗 | 23.2 |
| 19 | 東北学院大学E | 堀 東 | 山崎 透 | 18.4 |
| 20 | 秋田県立大学A | 奥瀬 恭仁 | 越後 太樹 | 17.0 |
| 21 | 秋田県立大学G | 菊池 悠 | 尾形 來希 | 11.4 |
| 22 | 秋田県立大学B | 高野橋 和 | 太田 瞳子 | 6.6 |
| 23 | 秋田県立大学H | 小野 誠也 | 信太 聡太 | 5.8 |
| 24 | 秋田県立大学F | 三浦 大空 | 五十嵐 兼太 | 5.1 |
| 25 | 会津大学G | 浅野 雄太郎 | 大重 航平 | 1.9 |
| 26 | 秋田県立大学C | 伊藤 恭一 | 伊藤 智哉 | 0.2 |
| 27 | 東北大学F | 平野 裕太郎 | 飯塚 涼介 | -1.7 |
| 28 | 石巻専修大学C | 横島 龍 | 菅 優真 | -5.0 |
| 29 | 福島大学A | 助川 琳太郎 | 赤崎 成俊 | -7.4 |
| 30 | 福島大学B | 松本 昌幸 | 小椋 亨 | -9.7 |
| 31 | 会津大学C | 岡村 未散 | 深澤 直樹 | -11.6 |
| 32 | 会津大学A | 前野 慎二 | 佐藤 聖矢 | -17.3 |
| 33 | 東北大学G | 飛弾野 壮真 | 清水 将季 | -17.6 |
| 34 | 会津大学I | 齊藤 俊毅 | 赤津 悠太 | -20.7 |
| 35 | 東北大学J | 山下 尭也 | 宮崎 永 | -31.3 |
| 36 | 石巻専修大学B | 川村 宏則 | 阿部 一晟 | -33.6 |
| 37 | 東北学院大学C | 浅沼 達也 | 猪島 大祐 | -34.1 |
| 38 | 東北大学A | 竹原 大 | 吉津 市 | -35.1 |
| 39 | 会津大学H | 佐藤 凛太郎 | 山田 玲央 | -72.0 |
| 40 | 東北大学H | 窪田 平海 | 阿部 勇太 | -79.8 |
| 41 | 東北学院大学B | 石橋 拓 | 近藤 大伍 | -95.6 |
| 42 | 福島大学C | 小澤 亮 | 寺島 悠太 | -100.4 |
| 43 | 東北大学B | 珍田 一馬 | 市川 敦士 | -128.7 |
| 44 | 福島大学G | 村上 大輝 | 上原 聡希 | -131.0 |
| 45 | 石巻専修大学A | 齋藤 己友 | 高橋 宏和 | -140.5 |
| 46 | 会津大学B | 竹内 陸 | 嶺岸 金太郎 | -159.7 |
宮城県麻雀段位審査会 













