第26回七夕杯東北麻雀チャンピオンシップ大会成績

順位 氏   名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 小計 4回戦 合 計
1 333 齋藤 忠雄 48 5.6 53.6 52.1 105.7 17.8 123.5
2 616 松井 弘樹 18.8 8.7 27.5 35.9 63.4 38.3 101.7
3 506 鮎瀬 千恵 31 25.5 56.5 13.5 70 21.7 91.7
4 246 蛭田 芳夫 5.3 55.7 61 19.9 80.9 10.2 91.1
5 515 曽根 文明 18 8.1 26.1 44.4 70.5 12.6 83.1
6 528 原田  真 -3 25.2 22.2 31.3 53.5 28.5 82
7 653 安部 東亜 36.2 9.3 45.5 13.5 59 21.6 80.6
8 511 安部  浩 10.5 13.7 24.2 12.4 36.6 38.5 75.1
9 606 菅原  洋 -6 28.5 22.5 -4.9 17.6 55.5 73.1
10 108 桝澤 勝男 7 27.1 34.1 48.4 82.5 -9.5 73
11 330 小幡 勇市 15.1 -5.7 9.4 28.5 37.9 34.9 72.8
12 117 高橋  哲 28.5 -15.1 13.4 22.8 36.2 33.9 70.1
13 351 高橋 博康 21.2 35.4 56.6 21.9 78.5 -12.2 66.3
14 136 庄子 邦夫 32.3 15.5 47.8 22.9 70.7 -4.8 65.9
15 124 松本 茂司 38.1 6.9 45 -18.5 26.5 35.3 61.8
16 307 櫻井  強 6 5.7 11.7 7.2 18.9 40.7 59.6
17 206 植松 直樹 44.4 15.3 59.7 -30 29.7 28.9 58.6
18 529 宇佐美 栄 19.5 8 27.5 11.8 39.3 19.2 58.5
19 239 佐藤 敏夫 13.5 43.7 57.2 -10.5 46.7 11.3 58
20 101 濱田 英直 16.6 26.7 43.3 3.3 46.6 11 57.6
21 504 山家 一浩 31.6 27.2 58.8 6.6 65.4 -9.5 55.9
22 235 宮野 大城 -11 -10.7 -21.7 54.1 32.4 22.3 54.7
23 115 水田 直美 21.5 45.4 66.9 -17.8 49.1 5.2 54.3
24 603 青木 信次 27.2 16.2 43.4 -11.2 32.2 21.4 53.6
25 505 南浦 成城 14.3 5.4 19.7 -14.6 5.1 45.5 50.6
26 303 高橋 吉雄 8.8 2.9 11.7 15.2 26.9 23.5 50.4
27 127 相沢 潔美 7.2 18.4 25.6 4.4 30 19.8 49.8
28 613 門間 榮一 9.9 16 25.9 4.3 30.2 19.5 49.7
29 236 北條 孝子 31.5 -7 24.5 17.4 41.9 7.3 49.2
30 624 菅原 トキ 6 37.7 43.7 -16.7 27 21.7 48.7
31 539 千葉 信義 23.1 10 33.1 29.9 63 -14.5 48.5
32 611 五木田 幸 -10 7.5 -2.5 24.9 22.4 25.6 48
33 520 齋藤 元気 16.5 -12.8 3.7 53.2 56.9 -9 47.9
34 204 猪又 敏夫 8.8 9 17.8 15 32.8 15 47.8
35 617 鎌田 和輝 20.5 20.4 40.9 16.7 57.6 -10.3 47.3
36 126 小島 一成 20.5 14.7 35.2 -7.5 27.7 19.4 47.1
37 523 山口 一栄 -8.6 24.4 15.8 22 37.8 9 46.8
38 202 佐藤  斌 -5.1 28.2 23.1 4.9 28 18.5 46.5
39 339 中原 博治 3 30.6 33.6 6.3 39.9 6.3 46.2
40 131 猪岡 久子 14.1 -13.5 0.6 22.7 23.3 22.5 45.8
41 233 安達 信一 -2.8 16.2 13.4 10.6 24 21.3 45.3
42 142 荒井  治 18.3 35.7 54 -23.8 30.2 14.4 44.6
43 629 伊妻 正剛 5.7 -17.7 -12 35.9 23.9 20.2 44.1
44 301 武井 邦子 14.4 20.3 34.7 10.7 45.4 -2.2 43.2
45 645 佐々木 泰 6.3 9.3 15.6 18 33.6 9.5 43.1
46 533 飯島 一法 7.4 -11.3 -3.9 33.1 29.2 12.6 41.8
47 344 細川 富美 -12.8 53 40.2 10.1 50.3 -9.7 40.6
48 214 小泉 智夫 17.2 16.5 33.7 9.9 43.6 -4.3 39.3
49 315 石井 三千 -29.2 37.1 7.9 6.6 14.5 24.7 39.2
50 220 越後 せつ 57.7 -22.6 35.1 6.3 41.4 -2.9 38.5
51 626 木下 均 -20 29.3 9.3 -8.1 1.2 36.4 37.6
52 313 青山 志津 51 2.6 53.6 -10.6 43 -5.5 37.5
53 642 平川 伸彦 4 11.6 15.6 17 32.6 3.6 36.2
54 625 富岡 博美 52.4 -17.5 34.9 -11.6 23.3 12.3 35.6
55 123 伊藤 絢子 -7.3 9.4 2.1 10.9 13 20 33
56 343 室岡 正止 31.2 -8.9 22.3 -4.3 18 14.3 32.3
57 517 藤原 敬機 -9.3 22.5 13.2 29.5 42.7 -10.6 32.1
58 243 大泉  浩 30.8 -13.5 17.3 2.8 20.1 11.9 32
59 105 伊藤  浩 30.8 16.4 47.2 -11.3 35.9 -4.3 31.6
60 536 石川 喜一 -15.8 2.7 -13.1 25.8 12.7 18.1 30.8
61 607 菅原  淳 15.2 -2.8 12.4 27.9 40.3 -10.3 30
62 619 岡田 芳秋 -10.4 20.8 10.4 54.7 65.1 -35.2 29.9
63 637 江刺 政隆 -11.8 14.4 2.6 4.7 7.3 22.3 29.6
64 321 野崎 幸子 12.3 -4.3 8 -21.8 -13.8 42.6 28.8
65 145 越後 伸造 42.8 -16.2 26.6 5.9 32.5 -4.2 28.3
66 205 小山 保昌 11.9 -9.9 2 -2.6 -0.6 28.7 28.1
67 144 高橋 十九 -4.9 -4.1 -9 15.1 6.1 21.9 28
68 332 木田 隆弘 10 18.7 28.7 -5.6 23.1 4.4 27.5
69 223 福士 修平 23.3 13.3 36.6 -6.7 29.9 -2.5 27.4
70 128 風見 直孝 -4.7 4.6 -0.1 13.4 13.3 14 27.3
71 630 渡辺 慶子 21.5 -8.8 12.7 -16.1 -3.4 30.2 26.8
72 652 渡辺  忍 24 -22.8 1.2 15.3 16.5 9.4 25.9
73 211 杉本 卓磨 16.5 21.8 38.3 7.6 45.9 -21.5 24.4
74 213 由井 幸一 7.3 18.5 25.8 19.2 45 -21.4 23.6
75 655 小林  博 6.5 5.4 11.9 -4.3 7.6 15.9 23.5
76 608 天田 美智 -18.4 -9.8 -28.2 37.8 9.6 13.7 23.3
77 516 野原 正光 -27.7 55.2 27.5 -12.1 15.4 7 22.4
78 644 青柳 輝美 -9.3 21.9 12.6 32.4 45 -22.7 22.3
79 651 佐藤 大輔 -8 19.6 11.6 -21 -9.4 30 20.6
80 638 佐藤 のぶ -32.8 34.4 1.6 -36 -34.4 54.8 20.4
81 538 斎藤 美栄 -18.9 24 5.1 6 11.1 9.1 20.2
82 247 英  真二 14.2 -24.5 -10.3 45.2 34.9 -15.2 19.7
83 346 吉田 昭雄 19.6 29 48.6 -11.4 37.2 -18.3 18.9
84 237 渡辺  雅 19.2 24.9 44.1 -16.2 27.9 -10.3 17.6
85 320 横山 政義 -31.3 2 -29.3 21.5 -7.8 24.5 16.7
86 316 大沼  慎 -4 20.7 16.7 10.2 26.9 -11.7 15.2
87 311 菊池 勇治 24.9 -25.1131 -0.2131 18.4 18.1869 -4.8 13.3869
88 306 山崎 未来 17.2 8.3 25.5 -21.4 4.1 9.1 13.2
89 133 石森 克文 -5.1 -14.9 -20 25.2 5.2 8 13.2
90 502 東城 慎一 -10.7 19.3 8.6 8.1 16.7 -3.7 13
91 544 腹子 元気 9.1 -17.1 -8 10.5 2.5 10.3 12.8
92 121 石川 正彦 -4.4 -15.8 -20.2 14.6 -5.6 18.2 12.6
93 327 塩野目 文 -25.9 15.8 -10.1 -6.7 -16.8 29 12.2
94 219 新関  会 -12 22.6 10.6 18 28.6 -16.8 11.8
95 130 久米田 元 2.8 -10.4 -7.6 6.2 -1.4 12.9 11.5
96 654 竹内 幸代 -18.4 26.9 8.5 24.9 33.4 -23.5 9.9
97 326 鈴木 安男 46.2 16.2 62.4 -44.1 18.3 -8.5 9.8
98 632 吉川 玲子 -9.4 -26.3 -35.7 32.5 -3.2 12.5 9.3
99 547 相川 克朗 18.7 -7.6 11.1 -14.6 -3.5 12 8.5
100 245 多田 幸夫 10.5 -15.6 -5.1 -11.9 -17 25.2 8.2
101 225 岩松 利計 -8.3 15.4 7.1 11.2 18.3 -11 7.3
102 103 川嶋 しず -37 26.9 -10.1 -16.2 -26.3 33.5 7.2
103 229 遠藤 武久 22.3 -10.4 11.9 4.3 16.2 -9.1 7.1
104 337 高橋  泉 11.3 -5.6 5.7 -10.3 -4.6 11.5 6.9
105 640 伊藤 志朗 34.7 14.1 48.8 -20.7 28.1 -22 6.1
106 102 芦立 拓哉 7.4 22 29.4 -17.2 12.2 -6.2 6
107 317 及川 ちづ -6.4 12.3 5.9 5.9 11.8 -6 5.8
108 524 岩佐  勝 -27.5 40.3 12.8 2.3 15.1 -9.3 5.8
109 348 増子 善郎 7.2 10.6 17.8 -8.3 9.5 -4.4 5.1
110 312 小野寺 富 -2.1 -13.9 -16 4.8 -11.2 16.2 5
111 526 後藤 アイ 22.4 -19.6 2.8 -18.1 -15.3 20 4.7
112 222 葛野  弘 -8.7 7.9 -0.8 15.3 14.5 -9.9 4.6
113 639 布田 秀斗 9.9 4.2 14.1 -31.9 -17.8 20.9 3.1
114 627 八木田 欣 -17.3 -19.8 -37.1 17.3 -19.8 22.9 3.1
115 648 菅原 裕一 -14.1 -28.8 -42.9 37.4 -5.5 8.5 3
116 109 原  健吾 -11.3 -8.8 -20.1 6.7 -13.4 16.3 2.9
117 602 星野  豊 5.3 -14.1 -8.8 9.2 0.4 2 2.4
118 535 鈴木 康人 16.7 7.1 23.8 -10 13.8 -11.5 2.3
119 140 郷  芳憲 23 5.2 28.2 -11.8 16.4 -15.1 1.3
120 324 大沢 久男 -7.1 -15.7 -22.8 33.8 11 -9.9 1.1
121 545 武藤 由作 25.2 -18.9 6.3 11.9 18.2 -17.2 1
122 350 日下  茂 6.5 -30 -23.5 6.6 -16.9 17.7 0.8
123 110 渡辺 尋元 31.3 12.5 43.8 -21.7 22.1 -22.4 -0.3
124 125 田代 勝雄 -23 13.7 -9.3 19.8 10.5 -11.4 -0.9
125 610 茂田 佳雄 13.8 -7.9 5.9 11.2 17.1 -18.7 -1.6
126 641 佐藤 光徳 25.4 5.8 31.2 -44.6 -13.4 11.3 -2.1
127 139 髙橋 陽子 17.3 -35 -17.7 -19.6 -37.3 34 -3.3
128 227 谷川 俊一 6.4 -9 -2.6 14.1 11.5 -15.7 -4.2
129 203 三浦 茂孝 15.1 11.1 26.2 -23.8 2.4 -6.8 -4.4
130 244 相沢 朋美 -8.6 6.2 -2.4 -8 -10.4 5.5 -4.9
131 325 村瀬 節子 -6.5 7.6 1.1 -15.4 -14.3 9 -5.3
132 342 高瀬 俊作 20.6 -5.1 15.5 -4.5 11 -16.6 -5.6
133 636 中舘 章男 21.3 -25.1 -3.8 6.7 2.9 -8.5 -5.6
134 226 太田 明男 -13 19.7 6.7 -22.4 -15.7 10 -5.7
135 503 石井 一典 7.9 -13.8 -5.9 -24.3 -30.2 24.5 -5.7
136 546 黒瀧 陽子 -28.3 -15.2 -43.5 11.2 -32.3 26.1 -6.2
137 634 千葉 宏之 5.4 -6 -0.6 11.5 10.9 -17.5 -6.6
138 138 大野 通夫 -8.4 20 11.6 -10.1 1.5 -8.6 -7.1
139 541 秋山 達雄 13.9 -4.3 9.6 -4.2 5.4 -12.7 -7.3
140 519 根城 康至 -16.8 -26.5 -43.3 13.8 -29.5 21.8 -7.7
141 514 相沢 ミチ 25.9 -38.9 -13 10.1 -2.9 -4.8 -7.7
142 224 川村 瑛子 -19 11.7 -7.3 20.7 13.4 -21.1 -7.7
143 542 野地 公美 -18.2 6.2 -12 7.8 -4.2 -3.6 -7.8
144 618 長谷川 高 -6.9 35.4 28.5 -17.3 11.2 -19.4 -8.2
145 141 吉田  修 8.8 -21.4 -12.6 -8.9 -21.5 12.9 -8.6
146 104 引地 恵一 13 21.1 34.1 -26.5 7.6 -16.3 -8.7
147 345 大庭 洋子 10.5 -15.6 -5.1 5.8 0.7 -9.5 -8.8
148 328 宍戸 秀雄 -13.8 -21.4 -35.2 22.6 -12.6 3.4 -9.2
149 230 太田  匠 -13.9 -18.9 -32.8 29.6 -3.2 -6.2 -9.4
150 525 岩井 辰郎 -5.7 -4.9 -10.6 -7.1 -17.7 7.8 -9.9
151 210 氏家  秀 -5.8 -20.6 -26.4 24.9 -1.5 -8.4 -9.9
152 656 中居 康史 -24.3 6.9 -17.4 11.4 -6 -4.2 -10.2
153 322 黒田  衛 6.9 -10.1 -3.2 -12.7 -15.9 5.3 -10.6
154 512 田邊 博通 15.6 12.5 28.1 -28.8 -0.7 -10.3 -11
155 234 大友 利久 -17.7 8.9 -8.8 4.1 -4.7 -6.4 -11.1
156 147 淡路 久美 -22.5 -34.3 -56.8 36.4 -20.4 9 -11.4
157 318 三浦 勝範 29.4 -18.9 10.5 -9.8 0.7 -12.2 -11.5
158 132 豆野  孝 -28 15.8 -12.2 22.5 10.3 -22.4 -12.1
159 604 西山 かよ 8.7 -5.3 3.4 4 7.4 -20.4 -13
160 352 國分  照 -19.3 5.2 -14.1 19.3 5.2 -18.3 -13.1
161 513 松平 幸司 -16.2 -17.8 -34 30.5 -3.5 -10.3 -13.8
162 221 栗原 郁雄 4.4 -16.4 -12 -18.8 -30.8 16.3 -14.5
163 521 佐々木 英 28.8 -13.7 15.1 -8.5 6.6 -21.2 -14.6
164 148 佐藤 孝雄 -14.5 -13.2 -27.7 27.4 -0.3 -15.3 -15.6
165 609 鎌田 圭太 24.1 -17.3 6.8 -10.1 -3.3 -12.5 -15.8
166 302 西條 浩 3.6 -18.3 -14.7 11.8 -2.9 -13.2 -16.1
167 534 服部 良子 -8.3 8.6 0.3 -37 -36.7 18.5 -18.2
168 334 安田 健治 -11.8 10.3 -1.5 -2.5 -4 -15.2 -19.2
169 643 平元 久松 -20.1 25.9 5.8 -14.1 -8.3 -11.3 -19.6
170 331 大庭 喜生 -17.1 16.7 -0.4 -13.6 -14 -5.7 -19.7
171 647 桑島 眞一 12.2 -6.7 5.5 6 11.5 -33 -21.5
172 329 佐藤 靖子 -8 18.6 10.6 -8.6 2 -24.1 -22.1
173 530 佐藤 あつ -7.7 -5.6 -13.3 14.2 0.9 -23.2 -22.3
174 201 熊上  整 -18.8 -18 -36.8 -22 -58.8 35.9 -22.9
175 543 三好 信行 -4.8 7.3 2.5 -9 -6.5 -16.4 -22.9
176 605 千葉 光男 9.2 -3.8 5.4 -11 -5.6 -18.1 -23.7
177 314 内島 貴之 -17.8 21.1 3.3 -4.7 -1.4 -22.8 -24.2
178 209 三浦 恭一 5.5 6.8 12.3 -25.1 -12.8 -11.4 -24.2
179 338 小黒 庸雄 7 8.9 15.9 -26 -10.1 -14.3 -24.4
180 212 岡本 節子 -16.2 13.5 -2.7 -6.2 -8.9 -16.3 -25.2
181 129 佐藤  清 11.1 -10 1.1 -23.5 -22.4 -2.9 -25.3
182 633 黒沢 雅之 -16.2 26.2 10 -10.2 -0.2 -25.1 -25.3
183 119 石川 英子 -26.4 20.1 -6.3 -3.5 -9.8 -16.3 -26.1
184 134 菅野 輝栄 -17.4 -18.3 -35.7 17.9 -17.8 -9 -26.8
185 228 吉田 とし 14.9 -7.7 7.2 -25.9 -18.7 -8.4 -27.1
186 106 西形 秀一 -24 -4.9 -28.9 5.8 -23.1 -4.1 -27.2
187 146 佐藤 富好 -5.8 -8.6 -14.4 8.4 -6 -22.2 -28.2
188 114 及川 克人 -22.8 -4.3 -27.1 5.1 -22 -7 -29
189 215 木村 寅吉 -18 8.7 -9.3 -5.7 -15 -14.7 -29.7
190 118 田中 一意 -8 -23.3 -31.3 11.5 -19.8 -10.9 -30.7
191 217 渡邊 知行 -29 -12.5 -41.5 6.9 -34.6 3.6 -31
192 309 落合 加代 -6.2 -16.4 -22.6 18.8 -3.8 -27.4 -31.2
193 335 九戸 健介 -19.9 -10.5 -30.4 -6.6 -37 5.6 -31.4
194 615 佐藤 春雄 -11.3 -8.8 -20.1 -8.4 -28.5 -3.5 -32
195 218 澤畑 勝吉 -16.7 -5.8 -22.5 -33.8 -56.3 24.2 -32.1
196 240 岩渕 弘子 4.3 -24.2 -19.9 -34.4 -54.3 22.1 -32.2
197 111 中野 宮子 -13.5 -7.7 -21.2 -4.8 -26 -6.3 -32.3
198 137 土橋  宏 -31.9 27.2 -4.7 -20.2 -24.9 -8.3 -33.2
199 508 上ノ山 茂 -32.4 2.7 -29.7 -17.8 -47.5 14.1 -33.4
200 518 相沢 潔水 9.6 -6.9 2.7 -11.9 -9.2 -24.2 -33.4
201 112 田中  栄 -6.5 -6.3 -12.8 -14.2 -27 -6.8 -33.8
202 310 今野 政弘 -16.6 16.7 0.1 -12.8 -12.7 -22.5 -35.2
203 305 平野 東子 -9.1 -27.7 -36.8 -21.1 -57.9 22.6 -35.3
204 628 斉藤 敦子 -15.1 -27.4 -42.5 2.2 -40.3 4.9 -35.4
205 527 小野寺 信 -13.7 -23.4 -37.1 -12 -49.1 13.5 -35.6
206 207 清野 満平 -25.4 -6.9 -32.3 16.8 -15.5 -20.6 -36.1
207 232 猪股 治子 -2.9 17.8 14.9 -6.8 8.1 -44.4 -36.3
208 623 手塚 清文 25.4 -23.3 2.1 -35 -32.9 -3.4 -36.3
209 308 渡辺 正樹 -14.1 -8.3 -22.4 14.7 -7.7 -28.8 -36.5
210 614 大森 茂樹 -17.4 -18.1 -35.5 7.6 -27.9 -8.9 -36.8
211 336 加賀谷 昌 -16.3 -9.9 -26.2 18.8 -7.4 -29.4 -36.8
212 548 小川 健彦 -15.6 -9.5 -25.1 17.8 -7.3 -31.3 -38.6
213 116 青沼 武男 -10.2 -9.7 -19.9 3.1 -16.8 -22.2 -39
214 620 加藤木 英 -3.2 5.6 2.4 -16.7 -14.3 -24.8 -39.1
215 507 村田 京作 -12.9 -3.2 -16.1 -19.4 -35.5 -5.3 -40.8
216 341 髙橋 喜代 -39 -17.1 -56.1 -12.3 -68.4 27.6 -40.8
217 601 伊藤 拓実 -41.2 -11.6 -52.8 4 -48.8 8 -40.8
218 509 原谷 昌明 -8.6 -2.2 -10.8 -24.9 -35.7 -5.3 -41
219 241 大久  剛 -18.5 -17.5 -36 -24.5 -60.5 17.8 -42.7
220 340 千枝 敏行 -21.3 4 -17.3 -18.2 -35.5 -7.9 -43.4
221 122 善方 徳二 -26.4 -24.1 -50.5 -7.1 -57.6 13.6 -44
222 242 高城 清司 -3.7 -21.1 -24.8 -6.2 -31 -14.5 -45.5
223 531 三島 泰裕 12.3 -4.9 7.4 -20.2 -12.8 -32.9 -45.7
224 135 榊  和歌 -9.8 -14.4 -24.2 7.1 -17.1 -29.4 -46.5
225 349 小室 孝子 -8.4 -24.1 -32.5 -11.5 -44 -3 -47
226 510 築館 侑子 -17.5 -6.2 -23.7 -15.7 -39.4 -8.9 -48.3
227 231 髙橋 義憲 -5.5 -26.1 -31.6 -6.5 -38.1 -11.3 -49.4
228 216 米澤 百合 -6.5 -45.9 -52.4 -6.7 -59.1 6.6 -52.5
229 120 佐藤  勝 5.9 -14.1 -8.2 -13.4 -21.6 -32.6 -54.2
230 635 大泉  亮 -10.5 -13.9 -24.4 -8.9 -33.3 -21.7 -55
231 238 伊藤 勝雄 -37 10.4 -26.6 -2.3 -28.9 -26.8 -55.7
232 319 大場 健治 8.3 -18.2 -9.9 -12.8 -22.7 -33.7 -56.4
233 646 佐藤 恭子 -4.4 -31.8 -36.2 -14.1 -50.3 -7.9 -58.2
234 248 鈴木 敬子 -30 -33.2 -63.2 -7.9 -71.1 10.1 -61
235 631 伊藤 康朗 -17.8 -15.3 -33.1 2.7 -30.4 -33.7 -64.1
236 650 福士 恭子 -20.1 -24.5 -44.6 -28.5 -73.1 8.4 -64.7
237 143 菅  靖子 -22.2 -23.3 -45.5 -12.4 -57.9 -7.4 -65.3
238 208 阿部 美枝 -30.9 -25.8 -56.7 -13.9 -70.6 5.2 -65.4
239 347 早坂  武 -37.3 -43.3 -80.6 -12.4 -93 26.3 -66.7
240 323 水越 隆一 -12.1 -36.8 -48.9 -28.4 -77.3 8.5 -68.8
241 501 石川 純里 -28.8 16.2 -12.6 -29.1 -41.7 -29.6 -71.3
242 537 藤井 信男 4.7 -28.9 -24.2 -24.1 -48.3 -23.1 -71.4
243 649 志子田 静 4.1 -8.2 -4.1 -19.5 -23.6 -48 -71.6
244 532 大久保 知 -24.1 -26.8 -50.9 -26.5 -77.4 5.3 -72.1
245 304 船橋 伯之 -26.8 -25 -51.8 6.8 -45 -27.7 -72.7
246 540 石川 洋治 -8.9 -8.3 -17.2 -29.4 -46.6 -27.5 -74.1
247 522 松本 米子 7.3 -23.8 -16.5 -38.4 -54.9 -19.8 -74.7
248 107 深瀬 崇 -13.8 -10.5 -24.3 -47.1 -71.4 -8.1 -79.5
249 113 手島 宏司 11.5 -23.1 -11.6 -30.4 -42 -41.8 -83.8
250 621 村上 誼晃 3.4 -15.3 -11.9 -37.7 -49.6 -42.5 -92.1
251 622 江口 豊治 -34.8 -12 -46.8 -33.4 -80.2 -12.4 -92.6
252 612 遠藤 栄子 -27.9 -11.3 -39.2 -35.6 -74.8 -41.8 -116.6
                   

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*