第25回七夕杯東北麻雀チャンピオンシップ大会成績

順位 氏名 所属 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合 計
1 日下  茂 南々荘 28.7 21.1 33.8 44.6 128.2
2 清野 榮志 大志会 12.6 31.6 21.2 27.7 93.1
3 平元 久松 SUN 33.0 17.5 43.9 -4.6 89.8
4 石森 克文 南々荘 33.2 -3.2 33.6 25.0 88.6
5 石井 一典 宮段審 20.0 31.7 18.1 18.2 88.0
6 西條  浩 トラビス 37.4 12.6 38.8 -7.8 81.0
7 及川 克人 たこちゃん -4.4 22.0 42.6 20.0 80.2
8 高橋 康孝 東北学院大 22.3 24.7 9.5 22.3 78.8
9 福島 正孝 雀遊会 53.8 12.0 3.3 6.5 75.6
10 中舘 章男 トラビス 23.5 8.0 9.9 33.8 75.2
11 布田 秀斗 本町クラブ 36.7 -11.6 30.7 18.4 74.2
12 大庭 喜生 宮段審 20.0 18.5 15.9 18.0 72.4
13 小原 瑩子 ひまわり -3.2 45.5 24.6 5.2 72.1
14 佐藤 建男 敬友会 23.7 30.8 -9.0 26.1 71.6
15 英  真二 宮段審 24.4 10.0 22.0 14.3 70.7
16 青山 志津子 東日本 15.6 14.3 -2.3 38.3 65.9
17 伊藤 拓実 本町クラブ 32.8 4.3 -7.9 36.5 65.7
18 朝乃 かをり トラビス -6.4 14.4 5.5 50.7 64.2
19 手島 宏司 宮段審 43.1 15.3 -4.8 6.0 59.6
20 村山 健太郎 哲也会 22.4 -15.5 8.4 44.1 59.4
21 柘植 健二 宮段審 -11.5 17.8 10.7 39.5 56.5
22 青柳 輝美 大志会 11.6 4.3 47.7 -8.8 54.8
23 阿部  司 宮段審 5.0 4.2 14.1 31.4 54.7
24 槇  英史 宮城大学 18.2 11.5 -5.7 29.5 53.5
25 佐藤 利夫 福段審 20.1 46.1 -18.1 4.8 52.9
26 石井 三千夫 哲也会 -26.9 37.3 29.1 12.9 52.4
27 宮野 大城 まぁじゃん仙 4.9 -4.8 24.7 26.6 51.4
28 鈴木 勝也 藤ホール 6.7 27.4 11.8 4.9 50.8
29 渡辺 尋元 福段審 -3.2 21.0 6.0 25.8 49.6
30 越後 伸造 日雀宮城 49.4 -13.1 10.0 2.7 49.0
31 後藤 アイ子 トラビス 12.6 -9.0 18.1 26.8 48.5
32 吉田  修 火曜会 38.7 -3.4 5.2 5.9 46.4
33 西川 祐介 福段審 -12.1 2.4 64.7 -9.0 46.0
34 土橋  宏 藤ホール 24.2 -22.1 46.7 -3.2 45.6
35 森本 鶴治 福段審 8.8 10.9 11.3 13.2 44.2
36 鮎瀬 千恵子 福段審 8.2 39.8 15.6 -20.2 43.4
37 斎藤 公朗 福段審 18.9 -5.6 3.0 27.1 43.4
38 中原 博治 宮段審 18.5 -12.8 6.8 30.6 43.1
39 早坂 武 宮段審 16.8 23.9 -2.6 5.0 43.1
40 小島 一成 福段審 -9.5 24.9 20.3 6.4 42.1
41 濱田 英直 火曜会 35.5 -29.8 11.7 24.5 41.9
42 木下 均 大志会 64.7 -29.6 7.9 -2.3 40.7
43 櫻井  強 宮段審 -20.3 32.0 14.2 14.5 40.4
44 安部  浩 宮段審 7.9 5.9 32.8 -7.3 39.3
45 山縣 達雄 東日本 -24.1 19.2 13.3 30.8 39.2
46 大泉  亮 大志会 58.6 -28.7 19.5 -10.5 38.9
47 千葉 宏之 宮段審 8.0 -12.1 -5.5 45.9 36.3
48 阿部 美枝子 火曜会 13.9 -17.7 45.0 -5.1 36.1
49 千葉 賢治 一般 -16.3 10.8 4.1 36.4 35.0
50 小山 保昌 福段審 11.8 13.7 -5.4 14.5 34.6
51 相澤 喜洋 宮段審 -9.2 -2.2 27.9 17.9 34.4
52 小野 心通 宮城大学 12.2 -5.4 -16.9 44.4 34.3
53 星野  豊 トラビス 6.9 18.0 20.7 -11.6 34.0
54 相沢 ミチ子 宮段審 22.4 -32.8 17.1 26.2 32.9
55 石川 喜一 宮段審 30.9 -12.2 19.8 -5.8 32.7
56 丸谷  久 火曜会 31.2 19.6 -12.9 -5.3 32.6
57 東  忠男 ひまわり 39.3 -10.1 6.0 -3.5 31.7
58 三谷  真 宮段審 21.2 -24.8 -8.1 42.8 31.1
59 鈴木 秀憲 ひまわり 18.5 -22.4 27.6 7.3 31.0
60 江刺 政隆 大志会 12.9 -16.9 2.1 32.4 30.5
61 黒瀧 陽子 宮段審 10.2 38.7 9.6 -28.1 30.4
62 太田 和生 福段審 -25.7 -22.7 39.5 38.0 29.1
63 岩松 利計 福段審 33.5 15.5 -6.0 -14.2 28.8
64 淡路 久美 東日本 11.3 17.6 10.0 -10.3 28.6
65 腹子 元気 東日本 27.5 14.1 6.4 -20.1 27.9
66 天田 美智子 トラビス 16.6 3.7 12.0 -5.3 27.0
67 宇野沢 宣夫 東日本 -14.4 9.6 15.2 16.3 26.7
68 岩渕 弘子 JMC 35.3 -5.8 6.3 -10.2 25.6
69 岡本 節子 ひまわり -4.6 -8.5 4.2 34.4 25.5
70 佐々木 誼 岩段審 2.1 -18.7 36.8 5.3 25.5
71 斎藤 美栄子 福段審 29.8 -6.3 13.0 -11.6 24.9
72 伊藤 康朗 SUN -28.8 22.7 48.1 -18.5 23.5
73 高瀬 俊作 宮段審 11.2 29.1 -45.1 28.2 23.4
74 石川 純里 たこちゃん -23.7 7.7 2.9 35.4 22.3
75 鎌田 圭太 本町クラブ 24.5 34.0 -19.5 -16.8 22.2
76 佐藤  斌 宮段審 7.3 18.0 5.9 -9.3 21.9
77 菊池 勇治 日雀宮城 -16.9 26.9 7.6 4.2 21.8
78 佐藤  稔 宮段審 -14.9 40.1 11.3 -15.3 21.2
79 日野杉 隆 火曜会 17.2 22.8 5.8 -24.9 20.9
80 高橋 博康 宮段審 6.4 3.3 3.5 7.0 20.2
81 吉田 昭雄 宮段審 -12.9 24.5 30.9 -22.4 20.1
82 佐藤 勇雄 宮段審 11.7 10.5 18.6 -20.7 20.1
83 植松 直樹 東日本 24.4 10.4 -11.7 -3.8 19.3
84 阿部  忍 宮段審 -13.3 21.9 22.0 -11.6 19.0
85 大野 通夫 福段審 -9.8 5.9 6.4 15.9 18.4
86 九戸 健介 青森 -11.1 28.8 -14.9 15.4 18.2
87 青木 信次郎 東日本 -27.8 6.7 6.3 32.0 17.2
88 伊藤 志朗 宮段審 -21.3 15.5 28.5 -5.9 16.8
89 及川 ちづ子 トラビス 8.0 7.8 26.1 -25.7 16.2
90 高橋 嘉昭 SUN 29.0 -7.1 13.4 -19.3 16.0
91 太田 玲子 ひまわり -24.0 10.9 21.3 7.2 15.4
92 佐々木 史子 JMC 2.3 4.7 -9.5 17.0 14.5
93 伊藤  浩 宮段審 4.5 3.0 -14.2 21.1 14.4
94 遠藤 武久 一般 -13.3 5.5 29.9 -7.7 14.4
95 藤井 信男 まぁじゃん仙 21.6 6.1 -19.1 4.5 13.1
96 茅原 元子 福段審 6.7 -12.5 24.7 -6.1 12.8
97 岡田 芳秋 宮段審 -31.3 9.6 10.1 24.4 12.8
98 松平 幸司 たこちゃん -19.6 15.7 6.2 10.0 12.3
99 佐藤 春雄 宮段審 30.0 -22.9 -6.6 11.3 11.8
100 大泉  浩 まぁじゃん仙 -25.7 7.7 16.2 13.5 11.7
101 大友 利久 宮段審 3.6 23.7 -27.1 11.2 11.4
102 村田  京作 宮段審 11.0 32.1 -19.3 -12.5 11.3
103 加藤木 英子 JMC 14.7 -22.1 27.0 -8.3 11.3
104 中田  忠 宮段審 18.3 13.5 -13.4 -7.5 10.9
105 渡辺  忍 宮段審 -34.8 23.2 8.3 14.0 10.7
106 清野 満平 南々荘 -12.5 6.3 12.8 4.0 10.6
107 佐藤 建夫 宮段審 6.4 11.0 -12.7 5.9 10.6
108 山家 一浩 東日本 -6.7 14.8 -7.3 8.5 9.3
109 菊地 妙子 ひまわり 2.4 5.1 -14.2 15.5 8.8
110 小野 信夫 一般 -21.6 -8.0 43.0 -4.9 8.5
111 五木田 幸一 トラビス -25.0 3.2 6.8 23.2 8.2
112 森井 道子 ひまわり -13.3 22.6 -8.5 7.1 7.9
113 深瀬  崇 宮段審 43.4 -29.2 -17.9 10.9 7.2
114 西村 益則 哲也会 -8.9 -6.0 11.5 10.2 6.8
115 田代 勝雄 宮段審 -5.8 -6.0 11.2 7.3 6.7
116 根城 康至 宮段審 8.5 -35.4 25.2 8.0 6.3
117 佐藤 大輔 本町クラブ -12.4 -26.8 10.0 35.0 5.8
118 小黒 庸雄 宮段審 36.5 10.7 -29.9 -11.6 5.7
119 佐藤 富好 敬友会 -18.6 26.6 -12.9 10.5 5.6
120 山口 一栄 宮段審 -2.7 24.4 -31.2 14.9 5.4
121 橋本 晃樹 東北学院大 -18.6 18.1 -9.3 13.7 3.9
122 佐藤  清 宮段審 28.0 5.7 -20.0 -9.9 3.8
123 伊藤 義博 福段審 -11.0 14.5 -2.5 2.5 3.5
124 曽根 文明 宮段審 -5.2 -17.6 19.2 7.1 3.5
125 福士 修平 まぁじゃん仙 9.4 4.3 5.4 -16.8 2.3
126 齋藤 忠雄 角田市 -14.9 -14.2 25.6 5.0 1.5
127 三島 泰裕 宮段審 -8.6 24.2 -7.3 -6.9 1.4
128 田中  栄 宮段審 22.9 -4.2 -29.9 12.3 1.1
129 内館 信子 ひまわり 13.4 7.4 -28.1 8.4 1.1
130 相沢 潔水 宮段審 -10.7 -17.7 20.5 8.8 0.9
131 室岡 正止 岩段審 -7.9 15.4 12.3 -19.0 0.8
132 葛野  弘 東日本 -12.8 25.9 -18.8 5.9 0.2
133 佐藤 光徳 宮段審 8.0 -7.4 16.0 -17.6 -1.0
134 後藤 早紀 一般 6.8 -24.1 27.2 -11.6 -1.7
135 長谷川 高章 大志会 7.9 -46.0 10.0 26.3 -1.8
136 髙橋 義憲 敬友会 -27.0 10.1 8.6 5.8 -2.5
137 紺野 卓三 哲也会 18.7 5.8 -8.1 -20.2 -3.8
138 冨澤 一博 宮段審 -4.6 2.5 -6.9 4.6 -4.4
139 大場 健治 宮段審 -10.8 7.9 -5.3 3.3 -4.9
140 笠原 勇人 宮城大学 -5.5 -21.2 12.1 8.2 -6.4
141 古川 正剛 青森 -19.5 4.0 22.9 -14.3 -6.9
142 浅野 雄太郎 藤ホール -15.2 7.5 21.4 -20.7 -7.0
143 守屋   武 敬友会 -2.9 19.0 -14.4 -9.1 -7.4
144 髙松 悦男 SUN -15.8 30.4 12.0 -34.9 -8.3
145 吉川 玲子 火曜会 -4.4 -8.0 12.3 -8.4 -8.5
146 針金 俊夫 宮段審 35.1 -12.0 -12.1 -19.6 -8.6
147 渡辺 良明 福段審 -18.7 31.3 -10.1 -11.4 -8.9
148 黒沢 雅之 大志会 26.5 -11.5 -17.1 -7.0 -9.1
149 松橋  直 宮段審 28.5 -22.9 -7.3 -7.6 -9.3
150 石原 あつこ フェミニン 13.5 -5.8 -2.3 -14.8 -9.4
151 島田 耕司 宮段審 -11.8 -18.2 45.2 -24.9 -9.7
152 小川 健彦 宮段審 -18.0 -22.7 12.2 18.6 -9.9
153 八木田 欣哉 トラビス 7.2 17.9 -23.3 -12.1 -10.3
154 鈴木 敬子 JMC 21.6 -16.7 4.7 -20.0 -10.4
155 宮川 一夫 大志会 -5.9 -25.0 -13.1 33.3 -10.7
156 鈴木 和子 日雀宮城 -10.7 48.0 -25.7 -22.8 -11.2
157 川嶋 しず子 宮段審 -11.0 -17.5 30.3 -13.2 -11.4
158 桝澤 勝男 フェミニン -14.9 34.3 -15.2 -15.6 -11.4
159 小室 孝子 JMC -21.1 7.7 -20.9 22.7 -11.6
160 小野寺 富一 福段審 9.3 5.5 -34.3 7.6 -11.9
161 鈴木 康人 宮段審 33.6 -2.6 -18.4 -24.9 -12.3
162 佐藤 恭子 トラビス 18.1 -15.4 -9.0 -6.5 -12.8
163 高橋 定男 宮段審 -7.3 5.8 -19.1 7.8 -12.8
164 堀江 信子 藤ホール 16.9 -18.5 -6.3 -4.9 -12.8
165 茂田 佳雄 東日本 -28.5 7.5 -17.9 25.8 -13.1
166 小林  博 本町クラブ 25.5 -15.0 5.9 -31.2 -14.8
167 鈴木 昭司 SUN 6.6 13.7 -15.7 -19.6 -15.0
168 丸山 英和 一般 -18.3 17.4 19.8 -34.5 -15.6
169 伊藤 絢子 東日本 17.6 -23.6 -13.9 4.1 -15.8
170 北條 孝子 トラビス -20.9 4.9 12.6 -12.6 -16.0
171 大友 俊昭 大志会 -20.6 -6.5 13.7 -2.6 -16.0
172 小山 芳之 宮段審 -26.8 10.5 -8.9 8.4 -16.8
173 太田 明男 宮段審 -8.8 27.7 -20.4 -16.6 -18.1
174 國分  照 福段審 5.3 12.5 -28.9 -7.2 -18.3
175 中野 宮子 東日本 4.2 -11.6 7.5 -18.6 -18.5
176 石川 英子 JMC -33.5 -5.2 7.9 11.7 -19.1
177 菅原  淳 火曜会 -10.0 -10.1 5.4 -4.7 -19.4
178 相沢 朋美 宮段審 -8.8 7.3 -29.5 10.6 -20.4
179 小野寺 勇 まぁじゃん仙 4.9 7.7 -43.7 10.5 -20.6
180 相川 克朗 宮段審 -24.6 7.5 11.9 -15.8 -21.0
181 吉田 とし子 火曜会 20.7 -44.4 -5.1 7.5 -21.3
182 木村  章 ひまわり 9.9 -18.7 4.7 -17.9 -22.0
183 石川 洋治 東日本 -15.7 14.6 -31.7 10.6 -22.2
184 木村 寅吉 哲也会 -12.3 18.3 -4.5 -24.0 -22.5
185 佐藤 敏夫 敬友会 12.7 -15.4 -5.7 -15.5 -23.9
186 広中 優子 フェミニン -20.1 18.8 -14.9 -8.9 -25.1
187 谷村 ひろみ ひまわり -6.1 -4.9 -4.4 -9.7 -25.1
188 久米田 元 青森 -9.9 -8.2 4.2 -12.0 -25.9
189 原田  真 火曜会 18.6 -4.3 -14.4 -26.7 -26.8
190 高橋  哲 宮段審 10.3 -9.8 -22.3 -5.0 -26.8
191 三好 信行 宮段審 -5.6 -5.3 -11.9 -4.6 -27.4
192 水田 直美 岩段審 5.2 -10.6 -8.3 -14.0 -27.7
193 石川 勇気 一般 -7.7 -12.3 13.7 -21.7 -28.0
194 芦立 拓哉 福段審 -20.8 16.0 -7.7 -16.0 -28.5
195 細川 富美夫 福段審 8.6 -5.0 -17.1 -15.8 -29.3
196 野地 公美 あすなろ -24.3 -6.3 -16.6 17.6 -29.6
197 片倉 律子 宮段審 -22.0 -11.2 25.2 -21.7 -29.7
198 堀  東 東北学院大 -13.3 5.4 12.5 -35.0 -30.4
199 押部 新六 福段審 -10.5 9.2 -18.8 -10.4 -30.5
200 遠藤  實 フェミニン -45.7 45.7 -18.8 -13.0 -31.8
201 鈴木 安男 火曜会 6.7 -10.7 -7.1 -21.1 -32.2
202 今野 政弘 火曜会 -6.4 -28.1 -15.6 16.8 -33.3
203 川村 瑛子 JMC -19.4 -43.0 16.5 12.6 -33.3
204 織部 祐 雀卓 -3.1 -28.7 5.6 -7.6 -33.8
205 黒田  衛 宮段審 -26.3 -24.7 -12.5 29.3 -34.2
206 塩野目 文夫 あすなろ -22.5 -29.0 -12.3 29.5 -34.3
207 千葉 光男 SUN 6.7 -2.7 -21.7 -16.7 -34.4
208 川井 庸夫 宮段審 12.0 -6.0 -7.8 -32.7 -34.5
209 佐藤 健吾 宮段審 -38.6 10.7 8.5 -15.4 -34.8
210 三浦 史朗 福段審 -15.9 -15.7 19.2 -23.0 -35.4
211 江口 豊治 トラビス -16.9 -11.4 7.0 -15.1 -36.4
212 鎌田 禮子 宮段審 -15.1 -17.3 -19.7 15.5 -36.6
213 小林 英一 福段審 -16.5 -4.4 -24.7 9.0 -36.6
214 手塚 清文 大志会 10.4 -27.8 -25.8 6.1 -37.1
215 今井 健太郎 藤ホール -9.7 8.9 -10.6 -27.4 -38.8
216 菅原 トキ子 大志会 -5.1 -13.0 -12.0 -9.4 -39.5
217 築館 侑子 JMC 4.2 -10.9 -18.2 -14.9 -39.8
218 宮野 千恵子 まぁじゃん仙 -8.7 -6.4 -11.5 -13.6 -40.2
219 金子 広子 フェミニン -5.5 -17.2 -25.1 7.4 -40.4
220 大久保 知之 宮段審 -27.7 8.0 -9.5 -11.4 -40.6
221 原  健吾 宮段審 -10.0 -13.8 7.8 -25.0 -41.0
222 相沢 潔美 宮段審 10.9 -40.7 8.4 -20.2 -41.6
223 藤澤 静子 ひまわり -5.8 -24.9 -29.7 18.5 -41.9
224 高橋 十九男 宮段審 -8.0 -43.4 6.9 2.5 -42.0
225 髙橋 陽子 JMC 3.7 -28.7 -9.3 -7.9 -42.2
226 武藤 由作 岩段審 -36.4 -19.5 -5.3 17.9 -43.3
227 綿貫 祐次 藤ホール -24.3 -26.6 -4.8 12.1 -43.6
228 中居 康史 火曜会 -25.1 3.3 6.5 -28.5 -43.8
229 千葉 孝子 まぁじゃん仙 -3.5 -17.8 -14.6 -8.0 -43.9
230 小関 泰輔 東北学院大 25.0 -16.1 -26.8 -26.1 -44.0
231 渡辺 正樹 福段審 -4.7 -19.2 -3.4 -18.3 -45.6
232 榊  和歌子 宮段審 -15.7 17.7 -24.4 -24.2 -46.6
233 宍戸 光雄 宮段審 -10.9 14.4 -33.6 -18.1 -48.2
234 西形 秀一 福段審 -8.0 -19.4 -8.5 -12.6 -48.5
235 猪岡 久子 東日本 6.1 -11.4 -38.1 -5.1 -48.5
236 宮野 弘毅 まぁじゃん仙 -15.7 8.4 -28.4 -13.7 -49.4
237 村上 誼晃 SUN -12.8 -7.3 -18.3 -12.2 -50.6
238 大森 茂樹 大志会 -8.9 -37.1 -8.4 3.7 -50.7
239 佐藤 あつ JMC 28.0 -36.6 -35.2 -7.2 -51.0
240 大山 シゲ 日雀宮城 -40.2 17.1 -23.3 -4.8 -51.2
241 大久  剛 福段審 -17.7 5.1 -29.3 -9.5 -51.4
242 門間 榮一 SUN -13.0 -8.8 -4.9 -24.9 -51.6
243 松本 米子 JMC 5.3 -12.2 -17.0 -28.3 -52.2
244 藤原 敬機 藤ホール 11.3 -15.0 -29.0 -19.9 -52.6
245 伊藤 勝雄 宮段審 6.3 -15.5 -7.0 -37.3 -53.5
246 船橋 伯之 雀卓 -16.2 -21.7 -39.7 23.8 -53.8
247 佐々木 年男 岩段審 -7.5 -9.6 -24.8 -13.0 -54.9
248 長澤 光雄 火曜会 -34.2 13.2 -17.6 -17.2 -55.8
249 佐藤 のぶ子 トラビス -9.6 -48.6 -7.7 9.5 -56.4
250 吉田  陽 宮段審 -35.4 -17.6 9.1 -12.8 -56.7
251 村瀬 節子 東日本 -20.5 -2.7 -4.5 -29.3 -57.0
252 佐藤 豊子 宮段審 -16.0 -7.8 -28.3 -7.2 -59.3
253 松永  豪 東北学院大 -18.2 -16.3 -33.0 7.2 -60.3
254 原谷 昌明 フェミニン -15.9 5.2 -31.3 -18.4 -60.4
255 石川 正彦 火曜会 -23.7 -19.5 -10.4 -8.0 -61.6
256 上ノ山 茂 南々荘 -36.3 -17.0 14.3 -22.8 -61.8
257 髙橋 喜代子 東日本 -6.5 -29.4 -48.6 22.6 -61.9
258 熊上  整 福段審 -38.1 13.5 -13.1 -25.7 -63.4
259 渡辺  雅 福段審 -22.3 -32.3 -2.2 -25.2 -82.0
260 堀江 雄三 藤ホール -40.1 12.9 -29.7 -25.3 -82.2
261 猪股 治子 フェミニン -11.8 -28.5 -17.2 -27.7 -85.2
262 越後 せつ子 日雀宮城 -34.0 -17.1 -19.5 -23.5 -94.1
263 三浦 茂孝 まぁじゃん仙 -29.9 -30.8 -23.4 -29.1 -113.2
               

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*