キリン杯 第22回東北地区学生麻雀選手権大会 成績

第22回東北地区学生麻雀選手権大会は、招待プロを含め参加者72名で開催されました。見事、東北地区の学生チャンピオンに輝いたのは、岡野 多加史さんと佐藤 隆哉さんのペアでした。


個人戦・ペア戦上位入賞者

ペア戦 競技成績

順 位 学校名 メンバー1 メンバー2 合 計
1 東北大学H 岡野 多加史 佐藤 隆哉 140.6
2 山形大学F 山田 聰之介 中川 圭 115
3 東北学院C 及川 雄介 伊藤 稔 98
4 東北大学J 雨宮 協平 竹谷 昌紘 89.4
5 東北大学G 佐藤 諒 工藤 拓司 88.3
6 奥羽大学 船川 竜生 松尾 敏行 67.2
7 会津大学A 青木 元気 佐藤 亮 56.8
8 山形大学C 小林 賢雄 久松 亨 41.8
9 会津大学B 佐藤 敬博 佐藤 竜矢 39.6
10 東北大学E 開田 一徳 宇加地 昴洋 38.6
11 山形大学B 日景 将宜 吉田 勇希 30.1
12 山形大学E 渡辺 貴宏 横田 知久 25.6
13 東北大学L 永井 満家 飯田 直人 25.3
14 東北大学C 草彅 理 渡辺 明仁 23.8
15 東北大学B 橋本 悠太郎 三浦 直晃 18.2
16 東北学院A 相原 勇一 佐藤 拓 14.9
17 東北大学D 伊藤 拓陽 橋立 千褒 ▲ 2.7
18 山形大学D 八重樫 寛 石井 公也 ▲ 13.0
19 東北大学M 川村 善宜 鵜浦 友輔 ▲ 19.7
20 東北大学A 佐藤 啓一 斎藤 俊 ▲ 26.6
21 岩手大学A 佐々木 成昭 下山 勇暢 ▲ 29.7
22 会津大学F 和田 貴史 田村 知章 ▲ 29.9
23 岩手大学B 菊地 大樹 佐々木 裕太 ▲ 35.8
24 東北大学I 北田 貴之 山下 陽平 ▲ 41.6
25 石巻専修大 船山 将司 藤田 雄磨 ▲ 44.3
26 東北大学K 原木 邦嘉 五十嵐 渉 ▲ 44.3
27 岩手大学C 山下 敬之 村上 涼太郎 ▲ 50.1
28 会津大学E 伊藤 勇斗 大槻 貴弘 ▲ 57.0
29 会津大学G 菅股 未久 佐藤 賢勝 ▲ 66.0
30 会津大学C 金澤 宏紀 佐藤 元貴 ▲ 67.5
31 山形大学A 鈴木 貴之 稲垣 健一 ▲ 83.9
32 東北大学F 岡村 慧視 富塚 昌宏 ▲ 85.7
33 東北学院B 我妻 慶昭 赤間 一樹 ▲ 131.8
34 会津大学D 多田 祐二 田山 亮 ▲ 147.7

個人戦 競技成績

順 位 氏 名 学校名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合 計
1 飯田 直人 東北大学L 20 37.5 12.9 30.5 100.9
2 岡野 多加史 東北大学H 29.5 4.3 22.2 43.9 99.9
3 工藤 拓司 東北大学G 27.5 20.4 23 23.9 94.8
4 ※ゲストプロ 4.5 13.2 26.1 36.2 80
5 雨宮 協平 東北大学J 21.6 37.2 20.5 ▲ 4.1 75.2
6 及川 雄介 東北学院C 16.4 ▲ 8.5 26.2 36 70.1
7 ※佐々木 拓 ▲ 37.2 37.9 29.9 35.3 65.9
8 渡辺 貴宏 山形大学E ▲ 24.2 47.9 12.1 26.5 62.3
9 中川 圭 山形大学F 53.5 ▲ 40.5 19.4 27.9 60.3
10 山田 聰之介 山形大学F ▲ 25.5 20.3 36.3 23.6 54.7
11 青木 元気 会津大学A 29.2 54.5 ▲ 33.0 4 54.7
12 佐藤 啓一 東北大学A 21.8 ▲ 18.3 ▲ 0.9 50 52.6
13 松尾 敏行 奥羽大学 27.6 18.8 ▲ 15.4 21.3 52.3
14 開田 一徳 東北大学E 15.1 22.8 23.8 ▲ 16.8 44.9
15 佐藤 隆哉 東北大学H 33.4 22.4 ▲ 32.6 17.5 40.7
16 草彅 理 東北大学C ▲ 2.0 8.9 7.1 19.9 33.9
17 石井 公也 山形大学D ▲ 9.2 4.5 34 3.9 33.2
18 村上 涼太郎 岩手大学C 14 8.8 3 3.7 29.5
19 吉田 勇希 山形大学B 29.7 ▲ 11.1 10.9 ▲ 1.1 28.4
20 伊藤 稔 東北学院C 8.3 ▲ 19.5 ▲ 8.6 47.7 27.9
21 久松 亨 山形大学C ▲ 1.8 8.9 28.1 ▲ 8.2 27
22 相原 勇一 東北学院A ▲ 7.7 19.2 7.5 6.8 25.8
23 佐藤 賢勝 会津大学G 32.1 7.3 16.4 ▲ 31.0 24.8
24 佐藤 竜矢 会津大学B ▲ 10.8 41.3 ▲ 18.6 12.7 24.6
25 三浦 直晃 東北大学B ▲ 4.4 9.3 24.3 ▲ 6.6 22.6
26 鵜浦 友輔 東北大学M ▲ 25.8 29.8 ▲ 7.5 20.7 17.2
27 佐藤 敬博 会津大学B 12.2 28 ▲ 20.8 ▲ 4.4 15
28 船川 竜生 奥羽大学 31.5 ▲ 8.9 22.2 ▲ 29.9 14.9
29 小林 賢雄 山形大学C 26.7 32.9 ▲ 27.5 ▲ 17.3 14.8
30 原木 邦嘉 東北大学K 30 ▲ 30.1 ▲ 8.1 22.5 14.3
31 藤田 雄磨 石巻専修大 4.5 ▲ 6.6 ▲ 5.3 21.7 14.3
32 竹谷 昌紘 東北大学J ▲ 13.9 4.2 ▲ 7.4 31.3 14.2
33 佐々木 裕太 岩手大学B 8.6 41.6 ▲ 1.8 ▲ 36.8 11.6
34 田村 知章 会津大学F 13.3 0.6 ▲ 11.8 8.5 10.6
35 伊藤 勇斗 会津大学E ▲ 8.4 ▲ 7.1 15.2 10.7 10.4
36 佐々木 成昭 岩手大学A 2.1 1.7 14.7 ▲ 8.2 10.3
37 橋立 千褒 東北大学D ▲ 6.3 4.8 21.8 ▲ 17.8 2.5
38 佐藤 亮 会津大学A ▲ 34.5 ▲ 6.5 13.6 29.5 2.1
39 日景 将宜 山形大学B 25 ▲ 13.3 11.8 ▲ 21.8 1.7
40 北田 貴之 東北大学I 10.8 ▲ 22.0 ▲ 5.7 17.1 0.2
41 岡村 慧視 東北大学F ▲ 39.3 17.7 ▲ 7.5 28.9 ▲ 0.2
42 橋本 悠太郎 東北大学B ▲ 19.4 0.2 1 13.8 ▲ 4.4
43 伊藤 拓陽 東北大学D ▲ 0.2 16.1 ▲ 22.1 1 ▲ 5.2
44 宇加地 昴洋 東北大学E 11.1 29.4 ▲ 21.1 ▲ 25.7 ▲ 6.3
45 佐藤 諒 東北大学G ▲ 29.7 ▲ 36.4 68.4 ▲ 8.8 ▲ 6.5
46 渡辺 明仁 東北大学C ▲ 8.3 ▲ 35.1 21.6 11.7 ▲ 10.1
47 稲垣 健一 山形大学A 2.5 ▲ 51.6 8.3 30.5 ▲ 10.3
48 佐藤 拓 東北学院A 5 ▲ 10.8 19.3 ▲ 24.4 ▲ 10.9
49 ※関川 大介 20.9 25.7 ▲ 27.2 ▲ 33.6 ▲ 14.2
50 田山 亮 会津大学D ▲ 38.2 ▲ 5.6 23.6 3.8 ▲ 16.4
51 佐藤 元貴 会津大学C ▲ 34.3 12 ▲ 22.7 14.2 ▲ 30.8
52 横田 知久 山形大学E 5.6 ▲ 29.8 6.5 ▲ 19.0 ▲ 36.7
53 金澤 宏紀 会津大学C 16.5 ▲ 3.2 11.1 ▲ 61.1 ▲ 36.7
54 川村 善宜 東北大学M 21 ▲ 18.6 ▲ 25.9 ▲ 13.4 ▲ 36.9
55 下山 勇暢 岩手大学A 16.5 ▲ 32.7 ▲ 31.1 7.3 ▲ 40.0
56 和田 貴史 会津大学F 5.5 10.4 ▲ 28.8 ▲ 27.6 ▲ 40.5
57 山下 陽平 東北大学I 27.8 ▲ 9.7 ▲ 39.3 ▲ 20.6 ▲ 41.8
58 我妻 慶昭 東北学院B 10.7 30.7 ▲ 50.1 ▲ 34.3 ▲ 43.0
59 八重樫 寛 山形大学D ▲ 5.7 9.3 ▲ 15.8 ▲ 34.0 ▲ 46.2
60 菊地 大樹 岩手大学B ▲ 13.5 ▲ 19.9 ▲ 8.3 ▲ 5.7 ▲ 47.4
61 五十嵐 渉 東北大学K ▲ 2.8 ▲ 26.6 8.9 ▲ 38.1 ▲ 58.6
62 船山 将司 石巻専修大 ▲ 47.7 ▲ 29.8 9.8 9.1 ▲ 58.6
63 大槻 貴弘 会津大学E ▲ 8.9 ▲ 30.6 6.6 ▲ 34.5 ▲ 67.4
64 ※ゲストプロ ▲ 39.8 ▲ 21.4 ▲ 13.9 7.5 ▲ 67.6
65 鈴木 貴之 山形大学A ▲ 4.5 ▲ 32.7 ▲ 9.5 ▲ 26.9 ▲ 73.6
66 永井 満家 東北大学L ▲ 20.8 ▲ 16.3 ▲ 17.4 ▲ 21.1 ▲ 75.6
67 斎藤 俊 東北大学A ▲ 24.5 ▲ 18.9 ▲ 23.7 ▲ 12.1 ▲ 79.2
68 山下 敬之 岩手大学C 4.5 ▲ 21.9 ▲ 22.2 ▲ 40.0 ▲ 79.6
69 富塚 昌宏 東北大学F ▲ 35.4 ▲ 15.5 ▲ 6.9 ▲ 27.7 ▲ 85.5
70 赤間 一樹 東北学院B ▲ 44.8 ▲ 18.4 ▲ 12.2 ▲ 13.4 ▲ 88.8
71 菅股 未久 会津大学G ▲ 38.7 ▲ 5.2 ▲ 27.6 ▲ 19.3 ▲ 90.8
72 多田 祐二 会津大学D ▲ 28.3 ▲ 57.4 ▲ 29.8 ▲ 15.8 ▲ 131.3

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*