2012年月例会成績1月

順位 氏   名 段位 1回戦 R 2回戦 小計 R 3回戦 小計 R 4回戦 合計
1 324 中野 宮子 7 45.5 21.5 67.0 ▲ 11.1 55.9 10  33.5 89.4
2 112 石森 克文 5 29.3 7.9 37.2 14  5.8 43.0 14  30.8 73.8
3 102 大吉 章介 5 37.3 6.8 44.1 10  35.8 79.9 ▲ 11.2 68.7
4 204 小幡 勇市 7 26.5 26.1 52.6 31.9 84.5 ▲ 21.5 63.0
5 216 佐藤 健吾   56.3 4.4 60.7 4.8 65.5 ▲ 2.6 62.9
6 110 高橋 義憲 7 18.9 15  10.0 28.9 16  25.3 54.2 13  7.7 61.9
7 235 伊藤 志朗 3 34.7 7.6 42.3 12  12.6 54.9 12  6.6 61.5
8 236 松浦 良彦 6 ▲ 7.5 53  12.9 5.4 34  6.2 11.6 34  49.8 61.4
9 221 阿部美枝子 6 28.9 25.2 54.1 22.7 76.8 ▲ 16.5 60.3
10 227 大橋 勇夫 3 5.4 36  10.0 15.4 27  20.0 35.4 18  24.5 59.9
11 206 村山健太郎 6 4.4 40  48.9 53.3 14.2 67.5 ▲ 8.3 59.2
12 114 高山 弘信 4 8.6 30  47.5 56.1 11.7 67.8 ▲ 8.8 59.0
13 123 佐藤 博 4 22.6 12  ▲ 21.6 1.0 38  41.5 42.5 15  15.1 57.6
14 121 村瀬 節子 6 12.1 25  31.8 43.9 11  26.3 70.2 ▲ 15.4 54.8
15 208 西條 浩 5 ▲ 8.8 56  13.2 4.4 35  36.4 40.8 16  12.3 53.1
16 231 遠藤 春美 5 50.3 12.5 62.8 ▲ 7.7 55.1 11  ▲ 5.2 49.9
17 205 榊 和歌子 6 18.2 17  14.4 32.6 15  31.4 64.0 ▲ 14.7 49.3
18 143 雲藤 明剛 4 22.8 11  ▲ 21.0 1.8 37  28.0 29.8 21  14.7 44.5
19 124 大槻 健一 6 ▲ 6.1 51  4.0 ▲ 2.1 44  15.1 13.0 33  30.5 43.5
20 237 黒瀧 陽子 3 24.0 10  ▲ 25.1 ▲ 1.1 41  9.0 7.9 36  32.5 40.4
21 244 石川 久   14.9 21  ▲ 6.5 8.4 30  16.4 24.8 24  14.8 39.6
22 232 針生 恵三 3 ▲ 22.0 74  11.5 ▲ 10.5 54  33.0 22.5 26  16.5 39.0
23 104 阿部 一昭 3 ▲ 18.2 70  4.8 ▲ 13.4 56  30.1 16.7 31  20.4 37.1
24 212 五木田幸一   5.0 38  ▲ 28.5 ▲ 23.5 66  14.0 ▲ 9.5 50  43.3 33.8
25 127 佐藤 光徳 5 21.5 13  ▲ 15.7 5.8 33  7.5 13.3 32  18.1 31.4
26 133 松橋 直 7 12.4 24  ▲ 4.5 7.9 31  27.8 35.7 17  ▲ 5.9 29.8
27 120 伊藤 浩 3 50.0 39.1 89.1 ▲ 31.2 57.9 ▲ 28.1 29.8
28 103 佐藤 敏夫 4 5.2 37  23.1 28.3 17  ▲ 6.0 22.3 28  7.2 29.5
29 219 高橋 光夫   ▲ 2.8 44  ▲ 6.4 ▲ 9.2 53  4.1 ▲ 5.1 45  32.9 27.8
29 243 阿部 敬 7 6.5 32  9.7 16.2 26  6.2 22.4 27  5.4 27.8
31 105 石川 米子 5 ▲ 22.4 75  18.7 ▲ 3.7 48  21.2 17.5 30  8.0 25.5
32 139 遠藤 秀世 6 18.7 16  29.8 48.5 ▲ 19.2 29.3 22  ▲ 5.1 24.2
33 107 佐藤 富好 6 ▲ 5.9 50  23.0 17.1 25  ▲ 11.7 5.4 37  18.2 23.6
34 226 蛭田 芳夫 4 19.0 14  21.5 40.5 13  ▲ 12.0 28.5 23  ▲ 6.7 21.8
35 122 渡辺 忍   ▲ 28.6 84  4.4 ▲ 24.2 68  5.4 ▲ 18.8 56  40.0 21.2
36 224 千葉 賢治   6.5 32  ▲ 20.2 ▲ 13.7 57  18.0 4.3 40  15.7 20.0
37 141 佐久間敬子 7 12.7 23  ▲ 16.1 ▲ 3.4 47  ▲ 8.4 ▲ 11.8 53  29.9 18.1
38 142 野原 正光 4 ▲ 15.3 64  13.7 ▲ 1.6 42  4.2 2.6 41  14.1 16.7
39 138 長谷川高章   6.2 34  13.9 20.1 22  4.6 24.7 25  ▲ 9.1 15.6
40 229 伊藤 絢子 7 ▲ 17.9 69  4.2 ▲ 13.7 57  ▲ 3.6 ▲ 17.3 55  32.6 15.3
41 132 小黒 庸雄   17.7 19  7.4 25.1 20  ▲ 4.7 20.4 29  ▲ 7.0 13.4
42 117 雨宮比佐子   ▲ 3.7 45  6.3 2.6 36  ▲ 8.3 ▲ 5.7 47  17.1 11.4
43 106 岡田 芳秋 5 18.1 18  8.4 26.5 18  4.8 31.3 20  ▲ 20.3 11.0
44 134 丸 正喜   ▲ 4.9 48  5.0 0.1 39  32.1 32.2 19  ▲ 27.1 5.1
45 234 永野 忠   ▲ 17.6 68  4.6 ▲ 13.0 55  7.4 ▲ 5.6 46  9.9 4.3
46 238 中原 博治 4 ▲ 26.3 80  24.2 ▲ 2.1 45  7.0 4.9 39  ▲ 7.2 ▲ 2.3
47 128 大友 利久 2 ▲ 8.4 54  7.6 ▲ 0.8 40  ▲ 10.2 ▲ 11.0 51  8.3 ▲ 2.7
48 223 及川 雄喜 3 ▲ 15.5 66  ▲ 16.7 ▲ 32.2 74  24.0 ▲ 8.2 49  3.0 ▲ 5.2
49 136 黒田 衛   5.0 38  ▲ 13.5 ▲ 8.5 52  ▲ 13.6 ▲ 22.1 59  15.4 ▲ 6.7
50 240 藤原 康充 4 ▲ 6.7 52  ▲ 9.5 ▲ 16.2 59  ▲ 2.8 ▲ 19.0 57  11.5 ▲ 7.5
51 218 阿部 輝義 6 ▲ 28.2 83  8.3 ▲ 19.9 63  21.7 1.8 43  ▲ 11.1 ▲ 9.3
52 116 伊藤 勝雄 3 5.5 35  ▲ 13.3 ▲ 7.8 51  12.9 5.1 38  ▲ 17.0 ▲ 11.9
53 137 鈴木 雅子   8.5 31  11.4 19.9 23  ▲ 21.5 ▲ 1.6 44  ▲ 10.5 ▲ 12.1
54 242 土屋實太郎 5 2.1 42  ▲ 5.5 ▲ 3.4 46  ▲ 22.0 ▲ 25.4 61  13.0 ▲ 12.4
55 118 千葉 宏之   ▲ 18.9 71  ▲ 13.3 ▲ 32.2 74  6.2 ▲ 26.0 62  7.8 ▲ 18.2
56 211 山岸 次雄 9 14.7 22  6.3 21.0 21  ▲ 10.5 10.5 35  ▲ 29.6 ▲ 19.1
57 209 高橋喜代子 5 ▲ 4.3 46  ▲ 12.2 ▲ 16.5 60  ▲ 11.0 ▲ 27.5 64  6.5 ▲ 21.0
58 131 柏倉 康雄 5 ▲ 4.3 46  ▲ 24.0 ▲ 28.3 72  ▲ 13.5 ▲ 41.8 73  18.3 ▲ 23.5
59 222 針金 俊夫 5 ▲ 19.9 72  ▲ 13.6 ▲ 33.5 76  ▲ 13.6 ▲ 47.1 76  22.9 ▲ 24.2
60 108 石川 正彦 5 10.2 27  ▲ 17.8 ▲ 7.6 50  ▲ 29.6 ▲ 37.2 71  11.5 ▲ 25.7
61 125 吉田とし子 4 ▲ 29.3 85  27.3 ▲ 2.0 43  ▲ 11.7 ▲ 13.7 54  ▲ 13.8 ▲ 27.5
62 228 千葉 信義 5 ▲ 14.8 63  8.0 ▲ 6.8 49  ▲ 22.0 ▲ 28.8 66  ▲ 2.1 ▲ 30.9
63 126 安田善四郎 8 16.2 20  ▲ 6.6 9.6 28  ▲ 20.8 ▲ 11.2 52  ▲ 19.8 ▲ 31.0
64 130 丸谷 久   9.3 28  16.2 25.5 19  ▲ 32.9 ▲ 7.4 48  ▲ 24.8 ▲ 32.2
65 233 吉川 玲子 6 ▲ 9.6 57  ▲ 8.9 ▲ 18.5 62  ▲ 6.1 ▲ 24.6 60  ▲ 8.1 ▲ 32.7
66 115 宝 鉄雄   ▲ 26.1 79  ▲ 26.4 ▲ 52.5 86  9.7 ▲ 42.8 74  9.9 ▲ 32.9
67 210 松村 金夫 4 ▲ 15.4 65  ▲ 8.8 ▲ 24.2 68  ▲ 5.0 ▲ 29.2 68  ▲ 5.4 ▲ 34.6
68 129 堀内せい子   ▲ 22.7 76  ▲ 10.9 ▲ 33.6 77  14.5 ▲ 19.1 58  ▲ 17.8 ▲ 36.9
69 203 佐藤 稔   ▲ 15.6 67  ▲ 30.2 ▲ 45.8 83  18.9 ▲ 26.9 63  ▲ 19.3 ▲ 46.2
70 135 小野寺 勗 4 ▲ 12.5 60  ▲ 5.2 ▲ 17.7 61  ▲ 15.2 ▲ 32.9 69  ▲ 13.7 ▲ 46.6
71 225 淡路 久美 8 ▲ 9.6 57  15.6 6.0 32  ▲ 43.1 ▲ 37.1 70  ▲ 13.4 ▲ 50.5
72 113 川嶋しず子 5 12.0 26  ▲ 37.8 ▲ 25.8 70  ▲ 19.2 ▲ 45.0 75  ▲ 5.6 ▲ 50.6
73 239 磯崎 大   9.0 29  ▲ 29.4 ▲ 20.4 64  ▲ 7.3 ▲ 27.7 65  ▲ 23.1 ▲ 50.8
74 202 山家 一浩 7 ▲ 8.6 55  ▲ 14.6 ▲ 23.2 65  ▲ 14.7 ▲ 37.9 72  ▲ 14.8 ▲ 52.7
75 201 佐藤 恭子 6 ▲ 2.3 43  22.0 19.7 24  ▲ 17.3 2.4 42  ▲ 56.2 ▲ 53.8
76 140 佐藤 敦 4 ▲ 33.4 87  ▲ 4.5 ▲ 37.9 79  ▲ 11.0 ▲ 48.9 77  ▲ 8.2 ▲ 57.1
77 215 島田 耕司   ▲ 32.9 86  ▲ 5.0 ▲ 37.9 79  ▲ 19.2 ▲ 57.1 81  ▲ 4.3 ▲ 61.4
78 230 根城 康至 6 ▲ 10.4 59  19.1 8.7 29  ▲ 37.8 ▲ 29.1 67  ▲ 32.5 ▲ 61.6
79 213 武田とき子 4 ▲ 27.5 82  ▲ 3.8 ▲ 31.3 73  ▲ 26.6 ▲ 57.9 82  ▲ 7.5 ▲ 65.4
80 109 内山 豊子 5 ▲ 42.7 88  ▲ 9.4 ▲ 52.1 85  ▲ 11.9 ▲ 64.0 86  ▲ 4.3 ▲ 68.3
81 214 濱田 英直 8 4.1 41  ▲ 41.0 ▲ 36.9 78  ▲ 15.3 ▲ 52.2 79  ▲ 17.1 ▲ 69.3
82 220 鈴木 安男 5 ▲ 14.5 62  ▲ 9.0 ▲ 23.5 66  ▲ 32.6 ▲ 56.1 80  ▲ 14.3 ▲ 70.4
83 241 石井 一典 7 ▲ 23.5 77  ▲ 43.3 ▲ 66.8 88  5.2 ▲ 61.6 85  ▲ 12.7 ▲ 74.3
84 119 武内 毅 6 ▲ 27.4 81  ▲ 18.4 ▲ 45.8 83  ▲ 12.8 ▲ 58.6 83  ▲ 16.6 ▲ 75.2
85 111 高橋 満 3 ▲ 5.5 49  ▲ 36.0 ▲ 41.5 81  ▲ 24.6 ▲ 66.1 87  ▲ 10.2 ▲ 76.3
86 101 青山志津子 6 ▲ 24.3 78  ▲ 30.0 ▲ 54.3 87  ▲ 6.2 ▲ 60.5 84  ▲ 18.8 ▲ 79.3
87 207 志賀 寛 3 ▲ 13.8 61  ▲ 13.5 ▲ 27.3 71  ▲ 23.8 ▲ 51.1 78  ▲ 33.0 ▲ 84.1
88 144 佐藤 清 4 ▲ 20.2 73  ▲ 22.1 ▲ 42.3 82  ▲ 26.3 ▲ 68.6 88  ▲ 23.9 ▲ 92.5

 

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*