第17回七夕・トラビス杯東北麻雀チャンピオンシップ大会は、8月1日(日)に開催されました。参加者200名の中から見事チャンピオンに輝いたのは、南々荘所属の石森 克文さんでした。

優勝の石森 克文さん
競技成績
| 順 位 | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合 計 |
| 1 | 石森 克文 | 34.5 | 10.1 | 44.8 | 13.6 | 103.0 |
| 2 | 土屋 實太郎 | 32.5 | ▲ 2.5 | 28.8 | 40.1 | 98.9 |
| 3 | 押部 新六 | 10.5 | 21.1 | ▲ 13.2 | 73.8 | 92.2 |
| 4 | 小野 多美枝 | 31.5 | 11.2 | 18.3 | 25.9 | 86.9 |
| 5 | 石川 正彦 | 16.7 | 34.3 | 13.3 | 19.5 | 83.8 |
| 6 | 阿部 一昭 | 28.7 | 41.3 | 7.3 | 2.8 | 80.1 |
| 7 | 佐藤 あつ | 14.6 | 8.8 | ▲ 22.8 | 73.5 | 74.1 |
| 8 | 江戸 幹雄 | 27.0 | 6.5 | 32.1 | 6.2 | 71.8 |
| 9 | 岩松 利計 | 26.0 | 21.8 | 12.2 | 11.3 | 71.3 |
| 10 | 野呂 卓也 | 19.1 | 16.4 | 30.5 | 3.6 | 69.6 |
| 11 | 五木田 幸一 | 20.5 | 10.3 | 16.1 | 20.2 | 67.1 |
| 12 | 三浦 史朗 | 17.9 | ▲ 3.1 | 14.6 | 37.5 | 66.9 |
| 13 | 大矢 恵子 | 28.1 | ▲ 9.3 | 9.8 | 34.9 | 63.5 |
| 14 | 野原 正光 | 42.0 | 16.3 | ▲ 5.0 | 10.1 | 63.4 |
| 15 | 及川 雄喜 | ▲ 14.9 | 56.8 | ▲ 5.2 | 25.2 | 61.9 |
| 16 | 松村 金夫 | 5.2 | ▲ 10.1 | 45.8 | 18.3 | 59.2 |
| 17 | 千葉 賢治 | 12.4 | 5.1 | 28.9 | 10.0 | 56.4 |
| 18 | 誉田 勝芳 | 23.1 | 5.6 | 5.0 | 21.6 | 55.3 |
| 18 | 川嶋 しず子 | 35.7 | ▲ 9.4 | 24.0 | 5.0 | 55.3 |
| 20 | 加藤木 英子 | 6.9 | 3.4 | 20.9 | 21.1 | 52.3 |
| 21 | 片見 幸博 | 19.6 | 5.9 | 15.6 | 10.0 | 51.1 |
| 22 | 日野杉 隆 | ▲ 4.2 | 37.2 | 2.3 | 15.2 | 50.5 |
| 23 | 小幡 勇市 | 8.8 | ▲ 7.5 | 22.3 | 25.5 | 49.1 |
| 24 | 青山 志津子 | ▲ 9.3 | 25.8 | 5.9 | 26.7 | 49.1 |
| 25 | 中舘 章男 | 5.6 | 13.8 | 13.1 | 14.5 | 47.0 |
| 25 | 蛭田 芳夫 | 12.6 | 13.4 | 26.5 | ▲ 5.5 | 47.0 |
| 27 | 芳賀 幸悦 | 13.5 | 7.2 | 34.5 | ▲ 9.4 | 45.8 |
| 28 | 木村 芳樹 | ▲ 13.1 | 11.0 | 7.2 | 39.6 | 44.7 |
| 29 | 野呂 みどり | ▲ 8.1 | 23.3 | 5.2 | 23.3 | 43.7 |
| 30 | 安田 善四郎 | 29.1 | 35.4 | ▲ 11.8 | ▲ 9.1 | 43.6 |
| 31 | 渡辺 忍 | ▲ 15.4 | ▲ 15.2 | 20.5 | 52.6 | 42.5 |
| 32 | 森内 勝芳 | 23.8 | ▲ 2.4 | 36.4 | ▲ 16.7 | 41.1 |
| 33 | 福盛田 衛 | 6.1 | 7.1 | 8.4 | 19.1 | 40.7 |
| 34 | 石川 洋治 | 14.7 | 29.4 | 9.4 | ▲ 14.1 | 39.4 |
| 35 | 岩渕 弘子 | ▲ 18.3 | 9.2 | 39.0 | 8.4 | 38.3 |
| 36 | 大矢 弘徳 | 27.7 | 12.3 | ▲ 24.7 | 22.9 | 38.2 |
| 37 | 藤原 康充 | 13.6 | ▲ 23.5 | 23.6 | 23.0 | 36.7 |
| 38 | 成田 民男 | ▲ 11.6 | 14.9 | 14.7 | 18.4 | 36.4 |
| 39 | 多田 幸夫 | ▲ 6.2 | 12.2 | 24.0 | 6.3 | 36.3 |
| 40 | 針生 恵三 | ▲ 6.2 | 34.7 | ▲ 10.6 | 18.2 | 36.1 |
| 41 | 菅原 トキ子 | ▲ 10.0 | 17.4 | 7.8 | 20.9 | 36.1 |
| 42 | 伊藤 勝雄 | ▲ 16.1 | 13.5 | 16.7 | 21.5 | 35.6 |
| 43 | 小原 明 | ▲ 13.3 | ▲ 4.5 | 22.1 | 30.9 | 35.2 |
| 44 | 早坂 貴 | 26.9 | ▲ 11.4 | 5.2 | 13.6 | 34.3 |
| 45 | 吉澤 誠 | 26.7 | 24.3 | ▲ 35.9 | 18.6 | 33.7 |
| 46 | 大友 恵美子 | 11.1 | 23.2 | ▲ 15.2 | 14.2 | 33.3 |
| 47 | 三浦 真一 | ▲ 17.3 | 7.0 | 37.4 | 6.0 | 33.1 |
| 48 | 小島 一成 | 11.4 | ▲ 11.1 | 8.4 | 23.1 | 31.8 |
| 49 | 榊 和歌子 | 20.3 | ▲ 12.0 | ▲ 6.8 | 28.7 | 30.2 |
| 50 | 松橋 直 | 21.2 | 10.5 | 11.7 | ▲ 13.8 | 29.6 |
| 51 | 市川 功 | ▲ 35.2 | 24.4 | 9.0 | 30.6 | 28.8 |
| 52 | 築館 侑子 | 28.3 | ▲ 12.7 | 24.8 | ▲ 11.7 | 28.7 |
| 53 | 高橋 定男 | 9.6 | 7.8 | 8.9 | 2.3 | 28.6 |
| 54 | 根城 康至 | 11.2 | ▲ 16.8 | 28.0 | 5.4 | 27.8 |
| 55 | 中村 誠 | ▲ 6.4 | 17.7 | ▲ 2.1 | 17.8 | 27.0 |
| 56 | 針金 俊夫 | 29.4 | 18.9 | 4.3 | ▲ 26.5 | 26.1 |
| 57 | 永野 忠 | 5.7 | 8.8 | 28.1 | ▲ 16.6 | 26.0 |
| 58 | 越後 伸造 | 13.2 | 26.3 | 5.5 | ▲ 20.9 | 24.1 |
| 59 | 石川 米子 | 18.3 | ▲ 9.6 | 20.4 | ▲ 6.3 | 22.8 |
| 60 | 土田 出 | 4.3 | 13.1 | 9.5 | ▲ 4.5 | 22.4 |
| 61 | 橋本 篤爾 | ▲ 21.7 | 25.6 | 26.0 | ▲ 7.6 | 22.3 |
| 62 | 金井 基海 | 14.1 | ▲ 25.8 | 14.7 | 19.1 | 22.1 |
| 63 | 高橋 恵子 | 32.0 | 11.3 | ▲ 12.4 | ▲ 8.8 | 22.1 |
| 64 | 扇 利雄 | ▲ 28.2 | 18.2 | 14.3 | 17.7 | 22.0 |
| 65 | 佐藤 敏夫 | ▲ 36.7 | 27.7 | 13.3 | 16.7 | 21.0 |
| 66 | 北條 孝子 | 12.8 | 8.5 | ▲ 14.0 | 13.2 | 20.5 |
| 67 | 佐藤 竜也 | 9.2 | 19.1 | 9.5 | ▲ 17.3 | 20.5 |
| 68 | 小室 孝子 | ▲ 29.3 | 13.9 | ▲ 4.8 | 37.9 | 17.7 |
| 69 | 石丸 瑛晶 | 12.7 | ▲ 32.9 | 12.4 | 25.3 | 17.5 |
| 70 | 石井 一典 | ▲ 5.3 | 37.2 | 18.1 | ▲ 33.1 | 16.9 |
| 71 | 伊藤 志朗 | 21.4 | 38.0 | ▲ 6.4 | ▲ 38.3 | 14.7 |
| 72 | 石川 純里 | ▲ 14.8 | 9.6 | 22.4 | ▲ 3.7 | 13.5 |
| 73 | 岩崎 さち | ▲ 13.5 | ▲ 12.0 | 7.6 | 31.3 | 13.4 |
| 74 | 上ノ山 茂 | 26.3 | 11.2 | ▲ 38.0 | 13.5 | 13.0 |
| 75 | 日下 英子 | 17.0 | ▲ 23.6 | 14.1 | 5.4 | 12.9 |
| 76 | 阿部 岩男 | ▲ 22.9 | 51.5 | ▲ 30.9 | 13.4 | 11.1 |
| 77 | 桑山 峯子 | ▲ 11.2 | 42.7 | ▲ 27.2 | 6.7 | 11.0 |
| 78 | 高山 弘信 | ▲ 16.7 | 30.5 | 19.9 | ▲ 24.3 | 9.4 |
| 79 | 千葉 信義 | 13.6 | 11.2 | ▲ 4.5 | ▲ 11.1 | 9.2 |
| 80 | 茂田 佳雄 | 13.2 | 20.6 | 4.4 | ▲ 29.0 | 9.2 |
| 81 | 高橋 喜代子 | ▲ 8.1 | 41.3 | 8.3 | ▲ 33.6 | 7.9 |
| 81 | 小野寺 富一 | 6.0 | 19.7 | ▲ 2.3 | ▲ 15.5 | 7.9 |
| 83 | 佐久間 敬子 | 5.6 | ▲ 8.3 | ▲ 5.3 | 15.5 | 7.5 |
| 84 | 佐藤 のぶ子 | ▲ 20.4 | 14.4 | 3.2 | 9.5 | 6.7 |
| 85 | 佐々木 則夫 | ▲ 3.9 | 12.6 | 7.7 | ▲ 9.7 | 6.7 |
| 86 | 山田 禎助 | ▲ 21.1 | ▲ 15.3 | 31.6 | 11.0 | 6.2 |
| 87 | 井出 徹 | ▲ 13.9 | 3.9 | 20.2 | ▲ 4.5 | 5.7 |
| 88 | 松本 勲 | 6.7 | ▲ 19.9 | 7.0 | 11.4 | 5.2 |
| 89 | 礒﨑 大 | ▲ 2.6 | 7.0 | 11.4 | ▲ 10.8 | 5.0 |
| 90 | 島津 巧兵 | 5.5 | ▲ 15.4 | 22.0 | ▲ 7.7 | 4.4 |
| 91 | 和田 純 | ▲ 38.2 | ▲ 15.8 | 30.6 | 26.8 | 3.4 |
| 92 | 樋口 滋彦 | 15.2 | 10.2 | ▲ 26.9 | 4.7 | 3.2 |
| 93 | 高橋 満 | 7.3 | 4.7 | ▲ 19.3 | 10.4 | 3.1 |
| 94 | 藤田 トヨ子 | ▲ 11.8 | 5.2 | 6.1 | 3.4 | 2.9 |
| 95 | 千田 宏 | ▲ 2.4 | ▲ 16.1 | ▲ 5.8 | 27.2 | 2.9 |
| 95 | 佐藤 豊子 | 2.2 | ▲ 15.0 | 4.5 | 11.2 | 2.9 |
| 97 | 淡路 久美 | 21.0 | 4.2 | ▲ 40.3 | 16.8 | 1.7 |
| 98 | 大槻 健一 | ▲ 15.9 | ▲ 12.4 | ▲ 12.5 | 41.8 | 1.0 |
| 99 | 山本 光浩 | 9.6 | ▲ 18.2 | 4.0 | 5.4 | 0.8 |
| 100 | 谷地 一磨 | ▲ 8.8 | 4.1 | ▲ 5.2 | 10.4 | 0.5 |
| 101 | 中原 博治 | ▲ 2.4 | 15.3 | 2.2 | ▲ 15.0 | 0.1 |
| 102 | 日下 茂 | 19.2 | ▲ 2.8 | 10.8 | ▲ 27.8 | ▲ 0.6 |
| 103 | 阿部 敬 | 6.4 | 2.4 | 14.6 | ▲ 24.3 | ▲ 0.9 |
| 104 | 西條 浩 | 8.5 | ▲ 7.8 | ▲ 10.2 | 8.4 | ▲ 1.1 |
| 105 | 吉田 昭雄 | 36.1 | ▲ 22.0 | 8.0 | ▲ 23.7 | ▲ 1.6 |
| 106 | 清野 満平 | ▲ 15.0 | 10.7 | 16.7 | ▲ 15.9 | ▲ 3.5 |
| 107 | 宍戸 保弘 | ▲ 9.8 | 17.8 | ▲ 6.2 | ▲ 5.6 | ▲ 3.8 |
| 108 | 大槻 貴弘 | ▲ 8.0 | ▲ 28.1 | 15.1 | 16.8 | ▲ 4.2 |
| 109 | 松浦 良彦 | 8.6 | ▲ 4.7 | ▲ 29.4 | 20.8 | ▲ 4.7 |
| 110 | 松平 幸司 | 8.0 | ▲ 9.9 | ▲ 17.2 | 13.7 | ▲ 5.4 |
| 111 | 亀井 美恵子 | 4.6 | 20.4 | ▲ 12.1 | ▲ 19.6 | ▲ 6.7 |
| 112 | 岡田 芳秋 | 2.5 | ▲ 7.1 | ▲ 13.4 | 9.5 | ▲ 8.5 |
| 113 | 渋谷 りつ子 | 8.2 | ▲ 4.7 | ▲ 5.8 | ▲ 6.4 | ▲ 8.7 |
| 114 | 藤田 克之 | ▲ 11.3 | ▲ 6.1 | ▲ 13.8 | 21.9 | ▲ 9.3 |
| 115 | 斎藤 幸一 | ▲ 4.5 | 7.6 | 3.5 | ▲ 16.6 | ▲ 10.0 |
| 116 | 猪股 治子 | ▲ 39.9 | 9.9 | 10.8 | 8.9 | ▲ 10.3 |
| 117 | 金井 基浩 | ▲ 3.2 | 4.6 | 4.8 | ▲ 16.8 | ▲ 10.6 |
| 118 | 村松 徳志郎 | 9.3 | ▲ 26.7 | 20.7 | ▲ 14.1 | ▲ 10.8 |
| 119 | 佐藤 稔 | ▲ 19.7 | 7.8 | 5.7 | ▲ 5.1 | ▲ 11.3 |
| 120 | 有田 剛 | 10.5 | ▲ 40.0 | 13.2 | 4.2 | ▲ 12.1 |
| 121 | 小坂 和雄 | 16.9 | 13.7 | ▲ 25.0 | ▲ 17.8 | ▲ 12.2 |
| 122 | 雲藤 明剛 | 16.9 | ▲ 18.9 | ▲ 14.7 | 3.2 | ▲ 13.5 |
| 123 | 木村 美恵子 | ▲ 13.8 | 19.9 | ▲ 27.0 | 7.4 | ▲ 13.5 |
| 124 | 藤井 智恵子 | ▲ 2.3 | 7.4 | 9.1 | ▲ 27.8 | ▲ 13.6 |
| 125 | 渡辺 正樹 | ▲ 8.0 | ▲ 7.3 | ▲ 23.6 | 25.1 | ▲ 13.8 |
| 126 | 大学 栄子 | ▲ 14.9 | 11.5 | 4.8 | ▲ 15.9 | ▲ 14.5 |
| 127 | 我妻 とき子 | 5.6 | ▲ 28.5 | 26.0 | ▲ 17.9 | ▲ 14.8 |
| 128 | 尾形 勉 | ▲ 11.2 | ▲ 19.9 | ▲ 3.1 | 19.0 | ▲ 15.2 |
| 129 | 岩佐 勝 | ▲ 13.6 | 20.8 | ▲ 9.8 | ▲ 12.6 | ▲ 15.2 |
| 130 | 野呂 泰 | 19.8 | ▲ 36.4 | ▲ 10.5 | 11.0 | ▲ 16.1 |
| 131 | 小林 紀夫 | ▲ 13.9 | ▲ 16.8 | 6.6 | 7.8 | ▲ 16.3 |
| 132 | 武内 毅 | ▲ 8.7 | ▲ 14.1 | 17.8 | ▲ 11.5 | ▲ 16.5 |
| 133 | 脇野 裕 | 2.0 | 19.1 | ▲ 19.5 | ▲ 18.3 | ▲ 16.7 |
| 134 | 九鬼 寛明 | ▲ 7.2 | ▲ 33.2 | 48.0 | ▲ 24.6 | ▲ 17.0 |
| 135 | 小川 千鶴子 | 12.1 | 11.5 | ▲ 10.9 | ▲ 30.0 | ▲ 17.3 |
| 136 | 善方 徳二 | ▲ 4.6 | 18.8 | ▲ 23.8 | ▲ 8.3 | ▲ 17.9 |
| 137 | 伊藤 絢子 | 13.2 | ▲ 18.4 | ▲ 22.2 | 8.6 | ▲ 18.8 |
| 138 | 佐藤 晋 | 2.0 | ▲ 11.7 | ▲ 17.7 | 8.2 | ▲ 19.2 |
| 139 | 阿部 秀子 | 16.5 | ▲ 7.3 | 6.9 | ▲ 35.9 | ▲ 19.8 |
| 139 | 吉川 玲子 | ▲ 26.0 | 3.3 | ▲ 7.7 | 10.6 | ▲ 19.8 |
| 141 | 大槻 光子 | ▲ 8.8 | 5.9 | 9.2 | ▲ 26.1 | ▲ 19.8 |
| 142 | 古川 三夏子 | ▲ 10.0 | ▲ 9.0 | 13.2 | ▲ 14.4 | ▲ 20.2 |
| 143 | 村瀬 節子 | ▲ 28.0 | ▲ 9.0 | ▲ 2.7 | 18.4 | ▲ 21.3 |
| 144 | 土橋 宏 | ▲ 14.9 | ▲ 15.0 | 3.8 | 4.2 | ▲ 21.9 |
| 145 | 高橋 智 | ▲ 14.6 | ▲ 23.2 | 2.4 | 13.0 | ▲ 22.4 |
| 146 | 柏倉 康雄 | ▲ 6.3 | 20.8 | ▲ 22.7 | ▲ 14.8 | ▲ 23.0 |
| 147 | 菅藤 弓子 | ▲ 17.7 | 19.7 | ▲ 15.7 | ▲ 10.0 | ▲ 23.7 |
| 148 | 渡辺 聖 | ▲ 3.5 | ▲ 10.2 | 5.7 | ▲ 15.8 | ▲ 23.8 |
| 149 | 佐藤 恭子 | ▲ 11.1 | 12.9 | ▲ 35.3 | 9.1 | ▲ 24.4 |
| 150 | 吾妻 美代子 | ▲ 26.2 | 10.6 | ▲ 28.5 | 19.0 | ▲ 25.1 |
| 151 | 島田 耕司 | ▲ 8.8 | ▲ 6.6 | ▲ 7.5 | ▲ 2.5 | ▲ 25.4 |
| 152 | 高橋 義憲 | ▲ 30.8 | 25.6 | ▲ 11.5 | ▲ 9.1 | ▲ 25.8 |
| 153 | 岩崎 賢次 | ▲ 9.1 | ▲ 13.4 | 2.2 | ▲ 7.1 | ▲ 27.4 |
| 154 | 渡部 喜六 | 23.3 | ▲ 18.0 | ▲ 25.8 | ▲ 8.8 | ▲ 29.3 |
| 155 | 鈴木 敬子 | ▲ 5.4 | ▲ 8.6 | 5.4 | ▲ 20.9 | ▲ 29.5 |
| 156 | 阿部 美枝子 | 15.7 | ▲ 10.3 | ▲ 9.1 | ▲ 28.4 | ▲ 32.1 |
| 157 | 菅野 輝栄 | ▲ 6.5 | ▲ 8.7 | ▲ 12.1 | ▲ 6.7 | ▲ 34.0 |
| 158 | 佐藤 清 | ▲ 7.4 | ▲ 23.9 | ▲ 6.7 | 3.9 | ▲ 34.1 |
| 159 | 大橋 勇夫 | 6.6 | ▲ 16.4 | ▲ 10.1 | ▲ 18.1 | ▲ 38.0 |
| 160 | 香野 豪 | 32.7 | ▲ 22.7 | 4.9 | ▲ 54.6 | ▲ 39.7 |
| 161 | 藤田 彰彦 | 27.9 | ▲ 21.5 | ▲ 8.5 | ▲ 38.1 | ▲ 40.2 |
| 162 | 丹治 信夫 | 18.5 | ▲ 11.7 | ▲ 7.6 | ▲ 39.6 | ▲ 40.4 |
| 163 | 山田 覚 | 15.5 | 3.8 | ▲ 9.2 | ▲ 51.3 | ▲ 41.2 |
| 164 | 吉田 とし子 | ▲ 10.8 | ▲ 17.4 | 9.0 | ▲ 22.1 | ▲ 41.3 |
| 165 | 前橋 文子 | 7.8 | ▲ 16.3 | ▲ 22.4 | ▲ 11.1 | ▲ 42.0 |
| 166 | 佐藤 富好 | ▲ 14.4 | ▲ 14.4 | ▲ 19.1 | 4.7 | ▲ 43.2 |
| 167 | 大槻 晃生 | ▲ 16.1 | ▲ 8.6 | ▲ 24.7 | 5.4 | ▲ 44.0 |
| 168 | 黒田 衛 | 2.3 | ▲ 19.3 | ▲ 58.3 | 30.3 | ▲ 45.0 |
| 169 | 千葉 しず子 | ▲ 5.5 | 5.7 | ▲ 18.7 | ▲ 27.0 | ▲ 45.5 |
| 170 | 遠藤 寛人 | 5.2 | 2.7 | ▲ 32.8 | ▲ 21.5 | ▲ 46.4 |
| 171 | 相原 庄一 | 6.3 | ▲ 11.2 | ▲ 22.6 | ▲ 19.6 | ▲ 47.1 |
| 172 | 長島 孝之 | ▲ 14.9 | 10.1 | ▲ 15.8 | ▲ 26.6 | ▲ 47.2 |
| 173 | 阿部 清 | ▲ 8.6 | ▲ 26.2 | ▲ 5.7 | ▲ 7.0 | ▲ 47.5 |
| 174 | 佐藤 守男 | ▲ 8.6 | ▲ 8.9 | ▲ 24.6 | ▲ 6.0 | ▲ 48.1 |
| 175 | 内山 豊子 | ▲ 22.8 | 4.9 | ▲ 17.1 | ▲ 13.6 | ▲ 48.6 |
| 176 | 長島 昭 | ▲ 10.5 | ▲ 25.0 | ▲ 19.9 | 6.4 | ▲ 49.0 |
| 177 | 石川 英子 | ▲ 22.1 | ▲ 28.0 | ▲ 20.1 | 20.2 | ▲ 50.0 |
| 178 | 折居 順子 | ▲ 22.1 | ▲ 5.1 | ▲ 15.5 | ▲ 8.2 | ▲ 50.9 |
| 179 | 黒瀧 陽子 | ▲ 29.9 | ▲ 12.2 | ▲ 18.9 | 9.8 | ▲ 51.2 |
| 180 | 太田 和生 | ▲ 20.5 | ▲ 19.3 | 7.0 | ▲ 19.5 | ▲ 52.3 |
| 180 | 高橋 正 | ▲ 18.8 | 8.8 | ▲ 17.8 | ▲ 24.5 | ▲ 52.3 |
| 182 | 武田 とき子 | ▲ 25.8 | ▲ 14.4 | ▲ 8.3 | ▲ 3.9 | ▲ 52.4 |
| 183 | 中野 宮子 | ▲ 8.5 | ▲ 12.9 | ▲ 12.5 | ▲ 19.5 | ▲ 53.4 |
| 184 | 伊藤 義博 | 7.1 | ▲ 34.2 | ▲ 21.4 | ▲ 5.4 | ▲ 53.9 |
| 185 | 堀内 せい子 | ▲ 27.2 | ▲ 14.6 | 7.5 | ▲ 20.0 | ▲ 54.3 |
| 186 | 木須 一夫 | 4.6 | ▲ 35.6 | ▲ 7.8 | ▲ 17.6 | ▲ 56.4 |
| 187 | 伊藤 浩 | ▲ 24.8 | 15.5 | ▲ 6.2 | ▲ 41.8 | ▲ 57.3 |
| 188 | 村山 健太郎 | 12.1 | ▲ 33.8 | ▲ 29.2 | ▲ 16.5 | ▲ 67.4 |
| 189 | 目黒 妙子 | ▲ 37.7 | 8.9 | ▲ 18.0 | ▲ 20.8 | ▲ 67.6 |
| 190 | 茅原 元子 | ▲ 11.2 | ▲ 36.8 | ▲ 14.7 | ▲ 5.3 | ▲ 68.0 |
| 191 | 濱田 英直 | ▲ 17.9 | 3.6 | ▲ 15.9 | ▲ 39.8 | ▲ 70.0 |
| 192 | 横山 義三 | ▲ 11.1 | ▲ 24.7 | ▲ 26.0 | ▲ 11.3 | ▲ 73.1 |
| 193 | 志賀 寛 | ▲ 32.6 | ▲ 18.2 | ▲ 3.1 | ▲ 20.4 | ▲ 74.3 |
| 194 | 渡部 民子 | ▲ 7.8 | ▲ 58.4 | ▲ 14.6 | 5.2 | ▲ 75.6 |
| 195 | 由利 千代子 | ▲ 20.3 | ▲ 20.9 | ▲ 14.7 | ▲ 20.1 | ▲ 76.0 |
| 196 | 末谷 裕美子 | 5.3 | ▲ 14.7 | ▲ 29.9 | ▲ 38.1 | ▲ 77.4 |
| 197 | 鈴木 栄子 | ▲ 21.3 | ▲ 31.0 | 7.3 | ▲ 33.4 | ▲ 78.4 |
| 198 | 武藤 由作 | ▲ 24.8 | ▲ 23.5 | ▲ 12.5 | ▲ 19.2 | ▲ 80.0 |
| 199 | 及川 克人 | ▲ 14.4 | ▲ 39.0 | ▲ 22.9 | ▲ 17.5 | ▲ 93.8 |
| 200 | 荒井 金次郎 | ▲ 3.7 | ▲ 43.8 | ▲ 7.6 | ▲ 46.7 | ▲ 101.8 |
宮城県麻雀段位審査会 












