第10回全日本高段者麻雀競技大会は、日本各地から参加者208名で開催されました。優勝は、日本麻雀協会所属の 松平 幸司 さんでした。
競技成績
| 順 位 | 氏 名 | 所 属 | 段 位 | 得 点 |
| 1 | 松平 幸司 | 日麻協 | 6 | 142.9 |
| 2 | 土橋 宏 | 大志会 | 7 | 119.1 |
| 3 | 小室 好弘 | 道連高畠 | 5 | 111.3 |
| 4 | 色川 秀樹 | 道連土浦 | 8 | 105.6 |
| 5 | 太田 邦夫 | 道連高畠 | 4 | 96.2 |
| 6 | 長原 巳智夫 | 福段審 | 4 | 90.3 |
| 7 | 三浦 史朗 | 福段審 | 6 | 84.3 |
| 8 | 伊藤 義博 | 福段審 | 8 | 75.7 |
| 9 | 川村 初枝 | 火曜会 | 4 | 74.2 |
| 10 | 中村 若見 | 東段審 | 4 | 72.7 |
| 11 | 及川 栄喜 | 道連土浦 | 6 | 72.7 |
| 12 | 高橋 常幸 | 東段審 | 4 | 71.1 |
| 13 | 清野 榮志 | 大志会 | 4 | 70.9 |
| 14 | 宮野 大城 | 宮段審 | 8 | 65.2 |
| 15 | 菅野 輝栄 | 福段審 | 5 | 64.3 |
| 16 | 金子 洋一 | スポーツ麻雀 | 6 | 63.6 |
| 17 | 今泉 道幸 | 日本団体 | 4 | 61.3 |
| 18 | 建部 信一 | 近段審 | 6 | 60.5 |
| 19 | 山家 一浩 | 東日本 | 8 | 59.8 |
| 20 | 武藤 由作 | 岩段審 | 10 | 58.7 |
| 21 | 遠藤 義博 | 道連高畠 | 5 | 56.3 |
| 22 | 藤掛 南男也 | 東段審 | 4 | 56 |
| 23 | 高山 章 | 宮段審 | 4 | 52.9 |
| 24 | 志賀 寛 | 宮段審 | 7 | 52.8 |
| 25 | 福地 順一 | 北段審 | 6 | 52.2 |
| 26 | 斎藤 明美 | 近段審 | 4 | 51.3 |
| 27 | 雲藤 明剛 | 東日本 | 4 | 49.6 |
| 28 | 江口 豊治 | 宮段審 | 4 | 48.5 |
| 29 | 本郷 憲一 | 南々荘 | 4 | 46.7 |
| 30 | 橋本 浜子 | 日本団体 | 4 | 46.7 |
| 31 | 米澤 百合子 | 日雀青森 | 5 | 44.4 |
| 32 | 表 勝正 | 中部段審 | 4 | 44.2 |
| 33 | 熊上 整 | 福段審 | 7 | 43.8 |
| 34 | 黒丸 直幸 | 道連土浦 | 6 | 43.1 |
| 35 | 石川 純里 | たこちゃん | 4 | 42.4 |
| 36 | 平元 久松 | 宮段審 | 6 | 40.6 |
| 37 | 上ノ山 茂 | 南々荘 | 4 | 40.1 |
| 38 | 串田 雅行 | 中部段審 | 4 | 39.7 |
| 39 | 宇野 京子 | スポーツ麻雀 | 5 | 39.7 |
| 40 | 織部 善敬 | 宮段審 | 4 | 39.3 |
| 41 | 茅原 元子 | 福段審 | 6 | 39 |
| 42 | 佐藤 晋 | 東日本 | 7 | 38.5 |
| 43 | 根城 康至 | 宮段審 | 8 | 37.6 |
| 44 | 長谷川 高章 | 大志会 | 7 | 37.5 |
| 45 | 藤原 徹 | 日本団体 | 4 | 36.2 |
| 46 | 岩松 利計 | 福段審 | 4 | 35.9 |
| 47 | 田中 秀夫 | 福段審 | 7 | 33.9 |
| 48 | 佐藤 久美子 | 日本団体 | 4 | 30.2 |
| 49 | 安藤 進 | 中部段審 | 4 | 30.2 |
| 50 | 小幡 勇市 | 宮段審 | 7 | 30.1 |
| 51 | 相澤 ミチ子 | 宮段審 | 6 | 30 |
| 52 | 大矢 弘徳 | 福段審 | 4 | 29.1 |
| 53 | 蛭田 芳夫 | 東日本 | 6 | 28.8 |
| 54 | 芳賀 幸悦 | 福段審 | 5 | 27.3 |
| 55 | 鍋島 弘子 | 九段審 | 6 | 26.7 |
| 56 | 島津 信一 | 日本団体 | 4 | 26.3 |
| 57 | 大森 茂樹 | 大志会 | 4 | 26.2 |
| 58 | 我妻 俊幸 | 道連高畠 | 6 | 26 |
| 59 | 小島 一成 | 福段審 | 8 | 24.8 |
| 60 | 青木 文三 | 東段審 | 4 | 24.3 |
| 61 | 石森 克文 | 南々荘 | 7 | 24.3 |
| 62 | 小山 保昌 | 福段審 | 6 | 22.7 |
| 63 | 千田 宏 | 宮段審 | 5 | 21.3 |
| 64 | 佐藤 光徳 | 宮段審 | 6 | 21.2 |
| 65 | 大久 剛 | 福段審 | 5 | 20.6 |
| 66 | 三好 信行 | 宮段審 | 4 | 20.6 |
| 67 | 越後 伸造 | 日雀仙台 | 8 | 20.3 |
| 68 | 武井 邦子 | 東日本 | 6 | 19.8 |
| 69 | 千野 順男 | 道連土浦 | 8 | 18.3 |
| 70 | 英 真二 | 宮段審 | 6 | 18.3 |
| 71 | 稲森 英子 | 近段審 | 6 | 17.3 |
| 72 | 高橋 定男 | 宮段審 | 7 | 17.2 |
| 73 | 石川 洋治 | 東日本 | 4 | 16.7 |
| 74 | 高橋 義憲 | 宮段審 | 8 | 15.3 |
| 75 | 渡辺 和彦 | 関段審 | 6 | 14.7 |
| 76 | 島村 芙美子 | 日本団体 | 8 | 14 |
| 77 | 簑原 宏枝 | 九段審 | 4 | 11.2 |
| 78 | 小林 一就 | 東段審 | 6 | 10.9 |
| 79 | 八木田 欣哉 | 宮段審 | 4 | 10.5 |
| 80 | 藤田 紀子 | 南々荘 | 4 | 10 |
| 81 | 渡辺 雅 | 福段審 | 5 | 9.9 |
| 82 | 江橋 崇 | 関段審 | 9 | 9.2 |
| 83 | 青木 孝之 | 日本団体 | 7 | 8.3 |
| 84 | 青木 信次郎 | 火曜会 | 6 | 7.5 |
| 85 | 針金 俊夫 | 東日本 | 5 | 7.3 |
| 86 | 伊藤 絢子 | 東日本 | 8 | 7.2 |
| 87 | 松本 力 | スポーツ麻雀 | 5 | 6.8 |
| 88 | 楠田 重頼 | 近段審 | 8 | 6.6 |
| 89 | 千葉 宏之 | 宮段審 | 7 | 5.5 |
| 90 | 濱田 英直 | 火曜会 | 8 | 5.4 |
| 91 | 紺野 正人 | 東段審 | 4 | 4.4 |
| 92 | 中原 博治 | 宮段審 | 8 | 3.9 |
| 93 | 小沢 清一 | 日本団体 | 4 | 3.8 |
| 94 | 相沢 亮太 | 宮段審 | 4 | 3.6 |
| 95 | 手塚 清文 | 大志会 | 4 | 3.4 |
| 96 | 真鍋 正勝 | 福段審 | 4 | 3.2 |
| 97 | 菊池 勇治 | 日雀仙台 | 8 | 3 |
| 98 | 渡辺 忍 | 宮段審 | 4 | 3 |
| 99 | 川岸 樹生 | 中部段審 | 9 | 2.8 |
| 100 | 佐藤 富好 | 宮段審 | 6 | 1.4 |
| 101 | 今泉 保浩 | 道連土浦 | 4 | 1.3 |
| 102 | 鈴木 達雄 | 宮段審 | 4 | 1.3 |
| 103 | 佐藤 稔 | 宮段審 | 5 | 1.2 |
| 104 | 小林 紀夫 | 福段審 | 4 | 1 |
| 105 | 稲田 映子 | 近段審 | 4 | ▲ 0.3 |
| 106 | 岡田 芳秋 | 宮段審 | 7 | ▲ 0.6 |
| 107 | 小野寺 富一 | 福段審 | 8 | ▲ 2.0 |
| 108 | 菅原 トキ子 | 大志会 | 7 | ▲ 2.0 |
| 109 | 木村 一男 | 日本団体 | 4 | ▲ 2.9 |
| 110 | 甲斐 正盛 | 近段審 | 4 | ▲ 3.0 |
| 111 | 山田 荘一 | 関段審 | 8 | ▲ 3.2 |
| 112 | 野呂 卓也 | 東日本 | 4 | ▲ 3.3 |
| 113 | 村瀬 節子 | 東日本 | 6 | ▲ 3.7 |
| 114 | 渡辺 正樹 | 福段審 | 4 | ▲ 3.7 |
| 115 | 高橋 武近 | 近段審 | 6 | ▲ 3.9 |
| 116 | 阿部 やす子 | 日本団体 | 4 | ▲ 4.0 |
| 117 | 平林 龍彦 | 近段審 | 4 | ▲ 4.3 |
| 118 | 村松 徳志郎 | 岩段審 | 7 | ▲ 4.7 |
| 119 | 石井 一典 | 宮段審 | 8 | ▲ 5.2 |
| 120 | 五木田 幸一 | 宮段審 | 4 | ▲ 7.1 |
| 121 | 高山 征一 | 北段審 | 5 | ▲ 8.6 |
| 122 | 佐藤 健吾 | 宮段審 | 7 | ▲ 9.2 |
| 123 | 大津 あい子 | 近段審 | 4 | ▲ 9.3 |
| 124 | 土屋實太郎 | 宮段審 | 5 | ▲ 9.8 |
| 125 | 齋藤 正 | 関段審 | 9 | ▲ 10.3 |
| 126 | 福田 沙恵子 | 日本団体 | 4 | ▲ 11.1 |
| 127 | 野原 正光 | 宮段審 | 6 | ▲ 11.2 |
| 128 | 早坂 武 | 宮段審 | 7 | ▲ 11.5 |
| 129 | 太田 玲子 | 岩段審 | 4 | ▲ 11.9 |
| 130 | 押部 新六 | 福段審 | 5 | ▲ 12.7 |
| 131 | 細矢 昇 | 日本団体 | 7 | ▲ 15.0 |
| 132 | 小野寺 勗 | 宮段審 | 4 | ▲ 15.0 |
| 133 | 高松 悦男 | 宮段審 | 4 | ▲ 15.4 |
| 134 | 及川 幸子 | 道連土浦 | 5 | ▲ 15.6 |
| 135 | 清宮 昇 | スポーツ麻雀 | 6 | ▲ 15.9 |
| 136 | 茂田 佳雄 | 東日本 | 7 | ▲ 16.1 |
| 137 | 九戸 健介 | 日雀青森 | 8 | ▲ 17.2 |
| 138 | 吉田 とし子 | 火曜会 | 6 | ▲ 18.1 |
| 139 | 藤澤 静子 | 岩段審 | 4 | ▲ 18.1 |
| 140 | 小島 武夫 | ゲスト | 9 | ▲ 19.7 |
| 141 | 佐藤 清 | 宮段審 | 5 | ▲ 19.9 |
| 142 | 丸谷 久 | 宮段審 | 4 | ▲ 20.0 |
| 143 | 淡路 久美 | 東日本 | 8 | ▲ 20.0 |
| 144 | 猪股 治子 | 火曜会 | 6 | ▲ 20.2 |
| 145 | 香野 将由 | 福段審 | 5 | ▲ 20.9 |
| 146 | 堀江 康夫 | 近段審 | 4 | ▲ 21.1 |
| 147 | 阿部 敬 | 宮段審 | 7 | ▲ 21.9 |
| 148 | 河頼 義信 | 日本団体 | 5 | ▲ 23.0 |
| 149 | 佐藤 守男 | 福段審 | 8 | ▲ 24.1 |
| 150 | 堀江 満壽美 | 近段審 | 4 | ▲ 26.5 |
| 151 | 安田 善四郎 | 東日本 | 8 | ▲ 27.6 |
| 152 | 榊 和歌子 | 宮段審 | 7 | ▲ 28.1 |
| 153 | 船橋 利溥 | 大志会 | 4 | ▲ 28.8 |
| 154 | 松橋 直 | 宮段審 | 8 | ▲ 29.1 |
| 155 | 村上 春男 | 岩段審 | 4 | ▲ 29.3 |
| 156 | 石端 伸次郎 | 近段審 | 5 | ▲ 29.5 |
| 157 | 細野 文俊 | あすなろ | 4 | ▲ 30.6 |
| 158 | 幸田 潔 | 近段審 | 4 | ▲ 30.6 |
| 159 | 加藤木 英子 | JMC | 7 | ▲ 31.4 |
| 160 | 高城 清司 | 宮段審 | 5 | ▲ 31.5 |
| 161 | 佐藤 のぶ子 | 宮段審 | 6 | ▲ 31.9 |
| 162 | 加藤 洋子 | 日本団体 | 4 | ▲ 32.1 |
| 163 | 岩渕 智恵子 | 日本団体 | 4 | ▲ 32.5 |
| 164 | 後藤 ツヤ子 | 福段審 | 4 | ▲ 33.4 |
| 165 | 千葉 信義 | 宮段審 | 5 | ▲ 34.0 |
| 166 | 黒沢 雅之 | 大志会 | 4 | ▲ 36.1 |
| 167 | 及川 ちづ子 | 宮段審 | 4 | ▲ 37.0 |
| 168 | 原 靖夫 | 宮段審 | 7 | ▲ 38.6 |
| 169 | 石川 正彦 | 火曜会 | 5 | ▲ 38.8 |
| 170 | 佐藤 建夫 | 宮段審 | 4 | ▲ 39.0 |
| 171 | 日野杉 隆 | 宮段審 | 8 | ▲ 39.1 |
| 172 | 中舘 章男 | 火曜会 | 4 | ▲ 39.4 |
| 173 | 大友 利久 | 宮段審 | 4 | ▲ 40.4 |
| 174 | 斎藤 公朗 | 福段審 | 4 | ▲ 41.5 |
| 175 | 平野 学 | 中部段審 | 4 | ▲ 42.2 |
| 176 | 多田 彰史 | 近段審 | 4 | ▲ 43.8 |
| 177 | 青山 志津子 | 東日本 | 6 | ▲ 44.6 |
| 178 | 吉川 玲子 | 火曜会 | 6 | ▲ 45.2 |
| 179 | 堺 嘉通 | 福段審 | 6 | ▲ 47.6 |
| 180 | 越後 せつ子 | 日雀仙台 | 5 | ▲ 49.7 |
| 181 | 成田 民男 | 宮段審 | 4 | ▲ 50.6 |
| 182 | 大内 辰雄 | 日雀仙台 | 8 | ▲ 50.6 |
| 183 | 遠山 比紗子 | 近段審 | 4 | ▲ 51.1 |
| 184 | 横山 奏 | 宮段審 | 8 | ▲ 52.9 |
| 185 | 松隈 早織 | 日本団体 | 4 | ▲ 53.4 |
| 186 | 初田 福三 | 近段審 | 4 | ▲ 53.6 |
| 187 | 安齋 純子 | 日本団体 | 8 | ▲ 57.4 |
| 188 | 高橋 喜代子 | 東日本 | 5 | ▲ 57.8 |
| 189 | 丹治 信夫 | 福段審 | 8 | ▲ 59.6 |
| 190 | 村田 淑子 | スポーツ麻雀 | 5 | ▲ 59.8 |
| 191 | 阿部 美枝子 | 火曜会 | 6 | ▲ 60.8 |
| 192 | 久米田 元 | 日雀青森 | 5 | ▲ 62.5 |
| 193 | 黒瀧 陽子 | 宮段審 | 4 | ▲ 65.6 |
| 194 | 山木 佳 | 道連高畠 | 4 | ▲ 66.0 |
| 195 | 善方 徳二 | 福段審 | 7 | ▲ 66.0 |
| 196 | 村山 健太郎 | 宮段審 | 7 | ▲ 68.3 |
| 197 | 三島 泰裕 | 宮段審 | 4 | ▲ 68.4 |
| 198 | 伊藤 浩 | 宮段審 | 7 | ▲ 69.7 |
| 199 | 中野 宮子 | 東日本 | 8 | ▲ 73.4 |
| 200 | 田中 勝彦 | 北段審 | 6 | ▲ 74.8 |
| 201 | 後藤 アイ子 | 宮段審 | 6 | ▲ 84.6 |
| 202 | 佐藤 敏夫 | 宮段審 | 7 | ▲ 84.7 |
| 203 | 大熊 紀代子 | 中部段審 | 4 | ▲ 84.9 |
| 204 | 松浦 良彦 | 宮段審 | 6 | ▲ 88.5 |
| 205 | 吉田 昭雄 | 宮段審 | 5 | ▲ 93.4 |
| 206 | 内山 豊子 | 宮段審 | 6 | ▲ 98.8 |
| 207 | 伊藤 勝雄 | 宮段審 | 4 | ▲ 101.1 |
| 208 | 渋谷 定重 | 宮段審 | 6 | ▲ 140.6 |
宮城県麻雀段位審査会 













