| 順位 | 選手番号 | 選手名 | 参加店舗 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 32003 | 山口正浩 | マージャンSITEN | +117.3 |
| 2位 | 33028 | メカル | 沖縄健康麻雀教室 | +102.3 |
| 3位 | 09011 | 山田雄太 | マージャンクラブ凡 | +101.8 |
| 4位 | 26004 | 真田るか | mahjong LUKE | +97.1 |
| 5位 | 23003 | 三宅 基司 | まーじゅん | +96.9 |
| 6位 | 13025 | 中西 雄一 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +90.2 |
| 7位 | 05058 | 塚越 一弘 | 新雀荘 | +90.1 |
| 8位 | 32005 | 新倉矢真飛 | マージャンSITEN | +88.3 |
| 9位 | 28009 | 庄野 青朗 | リング | +88.0 |
| 10位 | 13004 | 宮内 俊貴 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +87.8 |
| 11位 | 31028 | 山田 | 長崎麻雀クラブ | +87.7 |
| 12位 | 25022 | 本田裕亮 | ふくふく健康まぁじゃん | +81.9 |
| 13位 | 10005 | もっぴぃ | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | +79.7 |
| 14位 | 05091 | 西村 翔太 | 新雀荘 | +79.5 |
| 15位 | 27009 | 船田雄也 | キスケ KIT JAO | +78.5 |
| 16位 | 04021 | 伊妻 正剛 | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | +77.9 |
| 17位 | 05027 | 友永 裕三 | 新雀荘 | +77.0 |
| 18位 | 10008 | 藤間 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | +76.2 |
| 19位 | 05069 | 小山 巧 | 新雀荘 | +75.2 |
| 20位 | 16012 | 沢田和夫 | わくわく健康まーじゃん教室 | +74.9 |
| 21位 | 31040 | 植村 | 長崎麻雀クラブ | +74.6 |
| 22位 | 08032 | 田辺 良夫 | 麻雀サロンシルバー | +74.2 |
| 23位 | 29008 | チャボ | 雀のお宿 | +73.9 |
| 24位 | 06019 | 沈建波 | ガラパゴス | +73.3 |
| 25位 | 22007 | ぴょん | 麻雀カフェフィールド | +72.9 |
| 26位 | 18017 | 須佐美 胤之 | 大成クラブ | +72.1 |
| 27位 | 10011 | 三国 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | +71.8 |
| 28位 | 13013 | 米島 義征 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +71.7 |
| 29位 | 16005 | 上田裕史 | わくわく健康まーじゃん教室 | +71.7 |
| 30位 | 31018 | 龍南 | 長崎麻雀クラブ | +70.8 |
| 31位 | 19010 | 尾本健治 | 豊中の健康麻雀 | +70.1 |
| 32位 | 05082 | 東野 敦 | 新雀荘 | +69.9 |
| 33位 | 04008 | マサマサ | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | +69.9 |
| 34位 | 15023 | 勘田 正人 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +68.2 |
| 35位 | 13037 | 前田 知希 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +68.2 |
| 36位 | 04032 | 中館 章男 | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | +68.2 |
| 37位 | 23008 | 萩野 治巳 | まーじゅん | +66.8 |
| 38位 | 22002 | ワカバヤシ | 麻雀カフェフィールド | +66.5 |
| 39位 | 19002 | 葵 | 豊中の健康麻雀 | +66.5 |
| 40位 | 08012 | 奥田 慶一郎 | 麻雀サロンシルバー | +66.4 |
| 41位 | 10003 | 末次 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | +66.0 |
| 42位 | 09005 | 小野田清 | マージャンクラブ凡 | +65.5 |
| 43位 | 01019 | 佐藤貴広 | 麻雀物語 | +65.5 |
| 44位 | 10015 | 伊藤元隆 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | +64.8 |
| 45位 | 13003 | 中嶋 佑市 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +64.8 |
| 46位 | 25006 | 田島秀和 | ふくふく健康まぁじゃん | +64.3 |
| 47位 | 07017 | 森昌弘 | 麻雀PLACE | +63.5 |
| 48位 | 31024 | あらき | 長崎麻雀クラブ | +63.5 |
| 49位 | 24004 | 桂木 | ロイヤルマージャンCL | +63.3 |
| 50位 | 23009 | 石井雅規 | まーじゅん | +63.3 |
| 51位 | 06012 | 竹本容三 | ガラパゴス | +62.6 |
| 52位 | 26002 | 座馬 | mahjong LUKE | +62.3 |
| 53位 | 07007 | ゴンちゃん | 麻雀PLACE | +62.1 |
| 54位 | 02026 | とんぼ | 麻雀夢道場 札幌店 | +62.1 |
| 55位 | 25016 | 木村誠 | ふくふく健康まぁじゃん | +61.7 |
| 56位 | 27017 | 山下翔平 | キスケ KIT JAO | +61.2 |
| 57位 | 07008 | れい | 麻雀PLACE | +61.2 |
| 58位 | 05006 | 榊原 有紀人 | 新雀荘 | +61.2 |
| 59位 | 18020 | 堀井 真由美 | 大成クラブ | +61.0 |
| 60位 | 25007 | 長原忠輔 | ふくふく健康まぁじゃん | +60.4 |
| 61位 | 09016 | 松浦れい子 | マージャンクラブ凡 | +60.4 |
| 62位 | 05079 | 船見 純也 | 新雀荘 | +60.4 |
| 63位 | 05011 | デカグマ | 新雀荘 | +60.1 |
| 64位 | 09039 | 安本直輝 | マージャンクラブ凡 | +60.1 |
| 65位 | 33015 | りきゆう | 沖縄健康麻雀教室 | +60.1 |
| 66位 | 13010 | 村上 誠 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +59.2 |
| 67位 | 13026 | 清水 瑛介 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +58.9 |
| 68位 | 06003 | 鈴木美喜子 | ガラパゴス | +58.5 |
| 69位 | 07016 | にの | 麻雀PLACE | +58.4 |
| 70位 | 19009 | ヒロ | 豊中の健康麻雀 | +57.5 |
| 71位 | 04019 | 黒澤 雅之 | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | +57.3 |
| 72位 | 19015 | わっきぃ | 豊中の健康麻雀 | +57.2 |
| 73位 | 28006 | トミー | リング | +57.0 |
| 74位 | 02028 | らびるーふ | 麻雀夢道場 札幌店 | +56.4 |
| 75位 | 30013 | 中尾 | 雀ケンポン | +56.3 |
| 76位 | 31011 | みやざきゆうすけ | 長崎麻雀クラブ | +56.0 |
| 77位 | 09004 | 河合君子 | マージャンクラブ凡 | +55.6 |
| 78位 | 08019 | おさまだ茉希 | 麻雀サロンシルバー | +54.2 |
| 79位 | 16032 | よわよわ | わくわく健康まーじゃん教室 | +54.1 |
| 80位 | 31016 | ウラベ | 長崎麻雀クラブ | +53.9 |
| 81位 | 14012 | MATY | 麻雀スタジアム・オリンピア | +53.9 |
| 82位 | 27003 | 宮咲マナミ | キスケ KIT JAO | +53.7 |
| 83位 | 28002 | 坂東 美代子 | リング | +53.5 |
| 84位 | 07019 | ばるすん | 麻雀PLACE | +53.3 |
| 85位 | 15015 | 中村 彰宏 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +53.2 |
| 86位 | 16011 | 斎藤明美 | わくわく健康まーじゃん教室 | +53.0 |
| 87位 | 09046 | 大滝正義 | マージャンクラブ凡 | +52.7 |
| 88位 | 32010 | 小暮学 | マージャンSITEN | +52.4 |
| 89位 | 02022 | 加藤 晋 | 麻雀夢道場 札幌店 | +51.7 |
| 90位 | 15004 | 金子 泰三 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +51.0 |
| 91位 | 05019 | 林 慧子 | 新雀荘 | +50.8 |
| 92位 | 33027 | 与那国 尚利 | 沖縄健康麻雀教室 | +50.6 |
| 93位 | 23017 | 大谷 紹男 | まーじゅん | +50.4 |
| 94位 | 19022 | Kog | 豊中の健康麻雀 | +50.1 |
| 95位 | 27012 | 畑谷翔大 | キスケ KIT JAO | +50.1 |
| 96位 | 21003 | やまちゃん | まぁじゃんファイブスター堺東 | +49.5 |
| 97位 | 28026 | 近藤 宏憲 | リング | +49.2 |
| 98位 | 31013 | ののちゃん | 長崎麻雀クラブ | +49.2 |
| 99位 | 29009 | 新 | 雀のお宿 | +49.0 |
| 100位 | 33018 | 伊佐 誠 | 沖縄健康麻雀教室 | +48.7 |
| 101位 | 24021 | 有吉 | ロイヤルマージャンCL | +48.6 |
| 102位 | 22012 | ぴち子 | 麻雀カフェフィールド | +48.5 |
| 103位 | 08022 | 中原 ひとみ | 麻雀サロンシルバー | +48.2 |
| 104位 | 27014 | 高見岩光 | キスケ KIT JAO | +48.0 |
| 105位 | 02015 | 高橋 保弘 | 麻雀夢道場 札幌店 | +47.6 |
| 106位 | 09038 | 安本範彦 | マージャンクラブ凡 | +47.5 |
| 107位 | 30019 | 団野 | 雀ケンポン | +47.1 |
| 108位 | 24024 | ジロー | ロイヤルマージャンCL | +47.0 |
| 109位 | 28014 | 杣友 康雄 | リング | +46.7 |
| 110位 | 25008 | 殿井正敏 | ふくふく健康まぁじゃん | +46.6 |
| 111位 | 13002 | 江本 隆雄 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +45.7 |
| 112位 | 30008 | 野中 | 雀ケンポン | +45.6 |
| 113位 | 07012 | よした | 麻雀PLACE | +45.4 |
| 114位 | 19019 | すぎ | 豊中の健康麻雀 | +44.8 |
| 115位 | 27004 | 長岡優斗 | キスケ KIT JAO | +44.1 |
| 116位 | 31029 | kisa | 長崎麻雀クラブ | +43.8 |
| 117位 | 16021 | 徳重毅 | わくわく健康まーじゃん教室 | +43.6 |
| 118位 | 05022 | 御子神 圭 | 新雀荘 | +43.6 |
| 119位 | 08020 | 櫻井 実律雄 | 麻雀サロンシルバー | +43.3 |
| 120位 | 32014 | 岩下譲 | マージャンSITEN | +43.1 |
| 121位 | 09044 | 伊藤宗樹 | マージャンクラブ凡 | +42.1 |
| 122位 | 05046 | ちぬっち | 新雀荘 | +41.9 |
| 123位 | 33009 | 宮平 良樹 | 沖縄健康麻雀教室 | +41.4 |
| 124位 | 02008 | 相川 康弘 | 麻雀夢道場 札幌店 | +40.9 |
| 125位 | 24018 | 松本 | ロイヤルマージャンCL | +40.7 |
| 126位 | 31015 | 藤田 卓矢 | 長崎麻雀クラブ | +40.5 |
| 127位 | 01015 | 岩間幸治 | 麻雀物語 | +40.4 |
| 128位 | 20005 | Mr.Bon | Jan-Soul | +40.3 |
| 129位 | 33001 | 千村 俊生 | 沖縄健康麻雀教室 | +40.1 |
| 130位 | 01002 | 上岡登 | 麻雀物語 | +40.1 |
| 131位 | 05070 | 星野 英雄 | 新雀荘 | +40.1 |
| 132位 | 28007 | 篠原 光男 | リング | +39.5 |
| 133位 | 25011 | 牧本真一 | ふくふく健康まぁじゃん | +39.3 |
| 134位 | 29016 | まーちゃん | 雀のお宿 | +39.3 |
| 135位 | 09009 | 前嶋茂 | マージャンクラブ凡 | +39.2 |
| 136位 | 16024 | ブラックホール | わくわく健康まーじゃん教室 | +39.1 |
| 137位 | 10006 | たまご | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | +38.9 |
| 138位 | 08036 | 工藤 久 | 麻雀サロンシルバー | +38.8 |
| 139位 | 18001 | 小野 弘賀 | 大成クラブ | +38.8 |
| 140位 | 15001 | 井戸 憲明 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +38.6 |
| 141位 | 16016 | シロー | わくわく健康まーじゃん教室 | +37.9 |
| 142位 | 15031 | 米川 欣吾 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +37.4 |
| 143位 | 05073 | 佐藤 武信 | 新雀荘 | +37.4 |
| 144位 | 16008 | 大原光雄 | わくわく健康まーじゃん教室 | +36.9 |
| 145位 | 25002 | 石本昌大 | ふくふく健康まぁじゃん | +36.5 |
| 146位 | 30015 | 増本 | 雀ケンポン | +36.5 |
| 147位 | 33022 | 宮城 正平 | 沖縄健康麻雀教室 | +36.4 |
| 148位 | 09040 | 吉田健作 | マージャンクラブ凡 | +36.3 |
| 149位 | 05021 | 山岸 潤一 | 新雀荘 | +36.2 |
| 150位 | 28024 | 喜多 隆信 | リング | +35.6 |
| 151位 | 05041 | 細野 雅義 | 新雀荘 | +35.4 |
| 152位 | 31034 | 中山 良治 | 長崎麻雀クラブ | +35.2 |
| 153位 | 26003 | 澤口恒晟 | mahjong LUKE | +35.0 |
| 154位 | 05031 | 生川 峰之 | 新雀荘 | +34.8 |
| 155位 | 18002 | 市川 篤史 | 大成クラブ | +34.6 |
| 156位 | 23002 | 白川隆馬 | まーじゅん | +34.0 |
| 157位 | 15032 | 寺井 望 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +33.9 |
| 158位 | 08034 | コウちゃん | 麻雀サロンシルバー | +33.6 |
| 159位 | 15030 | 建部 貢 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +33.3 |
| 160位 | 16031 | 横山嘉代子 | わくわく健康まーじゃん教室 | +33.0 |
| 161位 | 28022 | 与那城 周一 | リング | +32.7 |
| 162位 | 30020 | 溝辺 | 雀ケンポン | +32.6 |
| 163位 | 05002 | 千代 栄一 | 新雀荘 | +32.6 |
| 164位 | 30007 | 藤吉 | 雀ケンポン | +32.6 |
| 165位 | 21014 | 桶丸 | まぁじゃんファイブスター堺東 | +32.4 |
| 166位 | 09010 | 小泉健太 | マージャンクラブ凡 | +32.3 |
| 167位 | 22011 | mon | 麻雀カフェフィールド | +32.3 |
| 168位 | 04011 | おいどる | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | +32.0 |
| 169位 | 06013 | ヒラッキー | ガラパゴス | +31.9 |
| 170位 | 01004 | 岩渕智恵子 | 麻雀物語 | +31.9 |
| 171位 | 09036 | 西沢隆市 | マージャンクラブ凡 | +31.9 |
| 172位 | 31008 | めぐみ | 長崎麻雀クラブ | +31.8 |
| 173位 | 16014 | 柴田みどり | わくわく健康まーじゃん教室 | +31.7 |
| 174位 | 13030 | 中田 愛子 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +31.6 |
| 175位 | 21006 | 藤沢 俊郎 | まぁじゃんファイブスター堺東 | +31.6 |
| 176位 | 31010 | あか | 長崎麻雀クラブ | +31.6 |
| 177位 | 08023 | 夏苅 和彦 | 麻雀サロンシルバー | +31.5 |
| 178位 | 08021 | 金坂 冬樹 | 麻雀サロンシルバー | +31.5 |
| 179位 | 05039 | 増川 利夫 | 新雀荘 | +31.4 |
| 180位 | 14013 | 松井優樹 | 麻雀スタジアム・オリンピア | +31.3 |
| 181位 | 31038 | せーじ | 長崎麻雀クラブ | +31.3 |
| 182位 | 15008 | 高井 秀司 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +31.3 |
| 183位 | 28011 | 澤口 葵伊 | リング | +31.3 |
| 184位 | 20003 | MUGI | Jan-Soul | +31.2 |
| 185位 | 08028 | 田村 巖 | 麻雀サロンシルバー | +31.0 |
| 186位 | 32016 | 田中孝明 | マージャンSITEN | +30.8 |
| 187位 | 04035 | 前野 陵介 | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | +30.8 |
| 188位 | 14007 | 村井和志 | 麻雀スタジアム・オリンピア | +30.7 |
| 189位 | 16001 | #8888 | わくわく健康まーじゃん教室 | +30.7 |
| 190位 | 13031 | 坂口 遥 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +30.6 |
| 191位 | 20004 | ロキヒロ | Jan-Soul | +30.0 |
| 192位 | 01020 | 伊豆田誠紀 | 麻雀物語 | +29.9 |
| 193位 | 05047 | 大塚 ケンユウ | 新雀荘 | +29.6 |
| 194位 | 28023 | 小泉 史枝 | リング | +29.3 |
| 195位 | 10010 | 西山啓 | 新潟けんこう麻雀教室新発田店 | +29.0 |
| 196位 | 15012 | 浅井 浩之 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +29.0 |
| 197位 | 30017 | 岩崎 | 雀ケンポン | +28.7 |
| 198位 | 05057 | 森川 清 | 新雀荘 | +28.6 |
| 199位 | 16002 | 安宅の関 | わくわく健康まーじゃん教室 | +27.8 |
| 200位 | 01013 | 佐藤義則 | 麻雀物語 | +27.7 |
| 201位 | 15013 | 太田 祥一 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +27.4 |
| 202位 | 33023 | よしつね | 沖縄健康麻雀教室 | +27.4 |
| 203位 | 13024 | 奥井 健太 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +27.3 |
| 204位 | 14006 | 橋本和也 | 麻雀スタジアム・オリンピア | +27.3 |
| 205位 | 18013 | 藤本 進 | 大成クラブ | +27.1 |
| 206位 | 05003 | 紺野 正人 | 新雀荘 | +26.8 |
| 207位 | 08033 | 大貫 亮 | 麻雀サロンシルバー | +26.8 |
| 208位 | 09017 | 望月嘉仁 | マージャンクラブ凡 | +26.6 |
| 209位 | 33005 | ふるはら | 沖縄健康麻雀教室 | +26.6 |
| 210位 | 22003 | やまうち | 麻雀カフェフィールド | +26.3 |
| 211位 | 18014 | 末次 奈々 | 大成クラブ | +26.1 |
| 212位 | 05072 | GOMA | 新雀荘 | +25.9 |
| 213位 | 06006 | かめ | ガラパゴス | +25.9 |
| 214位 | 15022 | 寺本 一平 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +25.7 |
| 215位 | 04025 | 佐藤 斌 | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | +25.7 |
| 216位 | 05038 | 山田 徹 | 新雀荘 | +25.7 |
| 217位 | 24006 | 大瀧 | ロイヤルマージャンCL | +25.3 |
| 218位 | 29018 | オーサン | 雀のお宿 | +25.1 |
| 219位 | 18021 | エスワイ | 大成クラブ | +24.9 |
| 220位 | 06018 | ぞのっち | ガラパゴス | +24.9 |
| 221位 | 05059 | えもにゅ〜 | 新雀荘 | +24.8 |
| 222位 | 15019 | 鐡田 秀雄 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +24.5 |
| 223位 | 08004 | 大形 和子 | 麻雀サロンシルバー | +24.5 |
| 224位 | 16007 | エミコ | わくわく健康まーじゃん教室 | +24.5 |
| 225位 | 34002 | かけぴー | 麻雀 Start Line | +24.4 |
| 226位 | 05025 | 牛窓 太佳雄 | 新雀荘 | +24.4 |
| 227位 | 20009 | カズヤ | Jan-Soul | +24.0 |
| 228位 | 13009 | 竹内 徹 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +23.7 |
| 229位 | 05034 | 田中 健太 | 新雀荘 | +23.6 |
| 230位 | 04030 | 佐良土 励 | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | +23.5 |
| 231位 | 16019 | ちかちゃん | わくわく健康まーじゃん教室 | +23.5 |
| 232位 | 30011 | 美香 | 雀ケンポン | +23.3 |
| 233位 | 22018 | 山田 | 麻雀カフェフィールド | +23.0 |
| 234位 | 24009 | 佐藤 | ロイヤルマージャンCL | +22.9 |
| 235位 | 09024 | 深沢通也 | マージャンクラブ凡 | +22.6 |
| 236位 | 13035 | 大瀧 桃太郎 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +22.5 |
| 237位 | 23007 | 浦本 周作 | まーじゅん | +22.5 |
| 238位 | 24008 | 大國 | ロイヤルマージャンCL | +22.4 |
| 239位 | 05024 | りき | 新雀荘 | +22.4 |
| 240位 | 33008 | 郝遼 | 沖縄健康麻雀教室 | +22.1 |
| 241位 | 05016 | 渡辺 純考 | 新雀荘 | +22.1 |
| 242位 | 28019 | 池宗 やすとも | リング | +21.8 |
| 243位 | 08039 | 槙澤 潔 | 麻雀サロンシルバー | +21.8 |
| 244位 | 05010 | 榊原 康人 | 新雀荘 | +21.7 |
| 245位 | 21002 | ぴょん吉 | まぁじゃんファイブスター堺東 | +21.7 |
| 246位 | 05029 | 小林 直美 | 新雀荘 | +21.6 |
| 247位 | 30003 | 国安 | 雀ケンポン | +21.1 |
| 248位 | 30005 | 葉山 | 雀ケンポン | +21.1 |
| 249位 | 01001 | 今泉道幸 | 麻雀物語 | +20.8 |
| 250位 | 06014 | 角刈り大魔王 | ガラパゴス | +20.6 |
| 251位 | 18008 | 萩原 正明 | 大成クラブ | +20.4 |
| 252位 | 08016 | 吉成 絵梨 | 麻雀サロンシルバー | +20.2 |
| 253位 | 29013 | アンビシャスレオ | 雀のお宿 | +20.2 |
| 254位 | 33007 | 川島 快 | 沖縄健康麻雀教室 | +20.2 |
| 255位 | 25010 | 弘永法明 | ふくふく健康まぁじゃん | +20.2 |
| 256位 | 09035 | 江尻光生 | マージャンクラブ凡 | +20.1 |
| 257位 | 15014 | 寺本 央輔 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +20.1 |
| 258位 | 34004 | ヒロ | 麻雀 Start Line | +19.9 |
| 259位 | 32023 | カズ | マージャンSITEN | +19.8 |
| 260位 | 08017 | 阿部 裕輔 | 麻雀サロンシルバー | +19.6 |
| 261位 | 02027 | 伊藤 亜希 | 麻雀夢道場 札幌店 | +19.6 |
| 262位 | 24013 | ハッセー | ロイヤルマージャンCL | +19.3 |
| 263位 | 28013 | 田中 浩司 | リング | +19.2 |
| 264位 | 05050 | 久保田 諭史 | 新雀荘 | +19.2 |
| 265位 | 30004 | 魚谷 | 雀ケンポン | +19.0 |
| 266位 | 04005 | アンジェラ | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | +19.0 |
| 267位 | 27008 | 松尾吉亮 | キスケ KIT JAO | +18.9 |
| 268位 | 02011 | 梅村 敦子 | 麻雀夢道場 札幌店 | +18.8 |
| 269位 | 24020 | KEI | ロイヤルマージャンCL | +18.8 |
| 270位 | 01006 | 高橋宣行 | 麻雀物語 | +18.8 |
| 271位 | 02007 | 松本 雅宏 | 麻雀夢道場 札幌店 | +18.7 |
| 272位 | 22010 | たね | 麻雀カフェフィールド | +18.7 |
| 273位 | 22008 | うめ | 麻雀カフェフィールド | +18.7 |
| 274位 | 16026 | 堀江満壽美 | わくわく健康まーじゃん教室 | +18.5 |
| 275位 | 05048 | 阿部 育子 | 新雀荘 | +18.3 |
| 276位 | 05088 | 村松 聡士 | 新雀荘 | +18.2 |
| 277位 | 01016 | 島津信一 | 麻雀物語 | +18.1 |
| 278位 | 09033 | 成田卓 | マージャンクラブ凡 | +18.0 |
| 279位 | 14011 | winner's | 麻雀スタジアム・オリンピア | +17.9 |
| 280位 | 02017 | 本間 信雄 | 麻雀夢道場 札幌店 | +17.9 |
| 281位 | 05062 | 肥留川 太一 | 新雀荘 | +17.8 |
| 282位 | 30010 | 深松 | 雀ケンポン | +17.8 |
| 283位 | 22020 | はやし | 麻雀カフェフィールド | +17.7 |
| 284位 | 29017 | とくさん | 雀のお宿 | +17.6 |
| 285位 | 04013 | イガラシ | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | +17.2 |
| 286位 | 23011 | 岡本さゆり | まーじゅん | +16.9 |
| 287位 | 27016 | 清重育子 | キスケ KIT JAO | +16.9 |
| 288位 | 31004 | 冬月 ゆきの | 長崎麻雀クラブ | +16.7 |
| 289位 | 16029 | 宮川哲男 | わくわく健康まーじゃん教室 | +16.5 |
| 290位 | 07015 | ケニー | 麻雀PLACE | +16.3 |
| 291位 | 02002 | 上野 正 | 麻雀夢道場 札幌店 | +16.3 |
| 292位 | 33003 | 外間 孝之 | 沖縄健康麻雀教室 | +15.7 |
| 293位 | 29005 | ちょびあり | 雀のお宿 | +15.7 |
| 294位 | 19007 | 田中ユタカ | 豊中の健康麻雀 | +15.6 |
| 295位 | 05075 | 櫻井 邦俊 | 新雀荘 | +15.5 |
| 296位 | 31005 | 松田 | 長崎麻雀クラブ | +15.5 |
| 297位 | 01024 | 小松則彦 | 麻雀物語 | +14.9 |
| 298位 | 24010 | 大西 | ロイヤルマージャンCL | +14.8 |
| 299位 | 07003 | きょういち | 麻雀PLACE | +14.8 |
| 300位 | 31002 | さんちゃん | 長崎麻雀クラブ | +14.8 |
| 301位 | 09030 | 下川洋史 | マージャンクラブ凡 | +14.6 |
| 302位 | 05051 | yh | 新雀荘 | +14.5 |
| 303位 | 05004 | 川俣 幸夫 | 新雀荘 | +14.3 |
| 304位 | 32012 | ペケ太郎 | マージャンSITEN | +14.3 |
| 305位 | 16028 | 南井幾子 | わくわく健康まーじゃん教室 | +14.3 |
| 306位 | 16033 | 石本一貴 | わくわく健康まーじゃん教室 | +14.2 |
| 307位 | 09032 | 若林久之 | マージャンクラブ凡 | +14.2 |
| 308位 | 14002 | 川端範雄 | 麻雀スタジアム・オリンピア | +14.1 |
| 309位 | 04014 | 吉田 | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | +13.6 |
| 310位 | 18023 | 羽根 一善 | 大成クラブ | +13.3 |
| 311位 | 22006 | 三谷 | 麻雀カフェフィールド | +13.2 |
| 312位 | 15007 | 村山 外枝 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +13.1 |
| 313位 | 09008 | 工藤益男 | マージャンクラブ凡 | +12.9 |
| 314位 | 05015 | 近藤 修平 | 新雀荘 | +12.8 |
| 315位 | 21009 | 佐倉 光一郎 | まぁじゃんファイブスター堺東 | +12.3 |
| 316位 | 02024 | マルガリータ | 麻雀夢道場 札幌店 | +12.0 |
| 317位 | 29020 | 豆きよ | 雀のお宿 | +12.0 |
| 318位 | 31006 | カワサキ | 長崎麻雀クラブ | +11.9 |
| 319位 | 25004 | 岡林祥司 | ふくふく健康まぁじゃん | +11.9 |
| 320位 | 07018 | みさき | 麻雀PLACE | +11.9 |
| 321位 | 31012 | オバンコ | 長崎麻雀クラブ | +11.9 |
| 322位 | 04003 | himawari | さんくちゅあり麻雀道場仙台一番町店 | +11.8 |
| 323位 | 28016 | 佐藤 正資 | リング | +11.8 |
| 324位 | 28017 | 吉積 輝三 | リング | +11.6 |
| 325位 | 21016 | 山尾与志美 | まぁじゃんファイブスター堺東 | +11.5 |
| 326位 | 31023 | みねてらす | 長崎麻雀クラブ | +11.3 |
| 327位 | 23020 | 大谷 恒雄 | まーじゅん | +11.2 |
| 328位 | 22009 | シシマル | 麻雀カフェフィールド | +10.9 |
| 329位 | 13011 | 宮崎 東 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +10.7 |
| 330位 | 13021 | 絈山 欣成 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +10.6 |
| 331位 | 02018 | おーの | 麻雀夢道場 札幌店 | +10.5 |
| 332位 | 05081 | 江森 豊 | 新雀荘 | +10.4 |
| 333位 | 27006 | 白石祐太 | キスケ KIT JAO | +10.2 |
| 334位 | 05087 | くろのさん | 新雀荘 | +10.2 |
| 335位 | 05084 | ゆきえむ | 新雀荘 | +10.1 |
| 336位 | 14014 | ノリー | 麻雀スタジアム・オリンピア | +9.9 |
| 337位 | 15006 | 滝下 義雄 | 金沢麻雀段位審査会道場 | +9.9 |
| 338位 | 09012 | 横山英樹 | マージャンクラブ凡 | +9.7 |
| 339位 | 32011 | 川添隆志 | マージャンSITEN | +9.1 |
| 340位 | 09037 | 杉田道行 | マージャンクラブ凡 | +9.0 |
| 341位 | 09042 | 松浦義孝 | マージャンクラブ凡 | +8.5 |
| 342位 | 18011 | 空田 明男 | 大成クラブ | +8.4 |
| 343位 | 31020 | 原 大人 | 長崎麻雀クラブ | +8.2 |
| 344位 | 05044 | 中村 浩之 | 新雀荘 | +8.0 |
| 345位 | 33010 | 島尻 | 沖縄健康麻雀教室 | +7.9 |
| 346位 | 13001 | 坂井 和海 | 健康マージャン富山駅前スタジオ | +7.8 |
| 347位 | 02001 | 虻川 順助 | 麻雀夢道場 札幌店 | +7.7 |
| 348位 | 05086 | ジッピ | 新雀荘 | +7.7 |
| 349位 | 32008 | 長倉泰秀 | マージャンSITEN | +7.4 |
| 350位 | 07009 | きいち | 麻雀PLACE | +7.4 |
| 351位 | 19008 | 近藤 | 豊中の健康麻雀 | +7.0 |
| 352位 | 33011 | みつる | 沖縄健康麻雀教室 | +7.0 |
| 353位 | 19021 | Wiz | 豊中の健康麻雀 | +6.9 |
| 354位 | 16018 | 水芭蕉 | わくわく健康まーじゃん教室 | +6.9 |
| 355位 | 06016 | カズ | ガラパゴス | +6.7 |
| 356位 | 08010 | 倉持 浩 | 麻雀サロンシルバー | +6.6 |
| 357位 | 07013 | たいち | 麻雀PLACE | +6.6 |
| 358位 | 29003 | さいとーさん | 雀のお宿 | +6.4 |
| 359位 | 32004 | 陰山瞬 | マージャンSITEN | +6.3 |
| 360位 | 32021 | 由枝先生 | マージャンSITEN | +6.2 |
| 361位 | 14003 | 倉田雄一 | 麻雀スタジアム・オリンピア | +6.1 |
| 362位 | 08005 | 中島 芳子 | 麻雀サロンシルバー | +6.0 |
| 363位 | 05078 | がぁくぅ | 新雀荘 | +5.9 |
| 364位 | 05067 | いけぽん | 新雀荘 | +5.7 |
