| 順位 | 選手番号 | 選手名 | 全体順位 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 26004 | 真田るか | 4位 | +97.1 | +3.9 | +40.9 | +31.6 | +20.7 |
| 2位 | 26002 | 座馬 | 52位 | +62.3 | +7.4 | +12.7 | +4.1 | +38.1 |
| 3位 | 26003 | 澤口恒晟 | 153位 | +35.0 | +16.8 | +9.6 | -15.6 | +24.2 |
| 4位 | 26007 | 藤井淳秀 | 368位 | +5.3 | +12.6 | -7.5 | +11.0 | -10.8 |
| 5位 | 26001 | 三谷 | 414位 | -0.3 | -28.1 | +15.7 | -5.9 | +18.0 |
| 6位 | 26006 | 福島潤 | 749位 | -56.7 | +33.4 | -46.1 | -12.6 | -31.4 |
| 7位 | 26008 | 茂原 | 769位 | -64.4 | -32.9 | -7.4 | +14.4 | -38.5 |
| 8位 | 26005 | 藤井栄二 | 787位 | -78.3 | -13.1 | -17.9 | -27.0 | -20.3 |
全日本麻雀競技大会2025結果