2017年月例会2月成績

順位ジュンイ 氏   名 段位 1回戦 R 2回戦 小計 R 3回戦 小計 R 4回戦 合計
1 小幡 勇市 7 40.6 4 -2.9 37.7 13 6.2 43.9 16 66.2 110.1
2 三谷 真   29.1 13 70.5 99.6 1 -8.6 91 1 11.3 102.3
3 黒田 衛   17.9 25 35.6 53.5 4 17.6 71.1 3 16.2 87.3
4 梅津 守晁   -8.1 80 42.7 34.6 15 -6.7 27.9 32 57.4 85.3
5 菅原トキ子 7 25.6 15 -23.3 2.3 58 37.5 39.8 20 45.3 85.1
6 高山 弘信 5 63.1 1 5.4 68.5 2 7 75.5 2 6.5 82
7 伊藤 康朗 5 5.8 53 19.3 25.1 24 21.2 46.3 11 33.7 80
8 佐藤 敏夫 7 51.9 3 -2.7 49.2 7 -15.7 33.5 26 45.3 78.8
9 西條 浩 5 4.3 59 -4.1 0.2 66 63.9 64.1 5 13.3 77.4
10 黒沢 雅之 4 4.9 58 48 52.9 6 5.2 58.1 8 17.5 75.6
11 木下 均 4 18.3 22 3.5 21.8 27 9.6 31.4 28 40.2 71.6
12 曽根 文明   55.2 2 -15.8 39.4 11 21.2 60.6 7 7.9 68.5
13 紺野 卓三 4 13.4 37 6.4 19.8 30 17.5 37.3 22 24.7 62
14 大森 茂樹 5 -5.1 71 17.9 12.8 42 6.8 19.6 41 34.6 54.2
15 柴本 肇 8 -5.7 74 36.3 30.6 19 6.1 36.7 25 16.8 53.5
16 吉田とし子 6 22.3 18 -4.5 17.8 35 3 20.8 40 30.7 51.5
17 安部 浩   -8 79 41.6 33.6 16 -7.8 25.8 34 24.7 50.5
18 小山 芳之 2 5.5 57 26.5 32 18 5 37 23 13.4 50.4
19 安田 健治 5 22.7 17 30.6 53.3 5 -9.1 44.2 14 6 50.2
19 五木田幸一 4 12.5 39 33.8 46.3 9 -4.6 41.7 18 8.5 50.2
21 野原 正光 6 34.1 8 10.4 44.5 10 17.2 61.7 6 -12.1 49.6
22 川嶋しず子 5 35.2 7 -17.4 17.8 34 6.5 24.3 36 24.5 48.8
23 高橋 義憲 8 11 41 18 29 22 11.4 40.4 19 7.7 48.1
24 宮野 大城 9 13.8 36 16 29.8 20 21.9 51.7 9 -4.6 47.1
25 石川 喜一   15.8 32 19.5 35.3 14 8.8 44.1 15 2.8 46.9
26 伊藤 純一 4 -7.1 78 14.8 7.7 49 22.4 30.1 29 15.3 45.4
27 佐藤 斌 4 25.6 15 -8.8 16.8 36 49 65.8 4 -23.4 42.4
28 大場 一人   14.4 35 33 47.4 8 -4.3 43.1 17 -2.8 40.3
29 日野杉 隆 9 -3.5 60 10.4 6.9 50 14.6 21.5 38 18.8 40.3
30 川田 博英 5 8.5 47 6.3 14.8 39 34.8 49.6 10 -9.5 40.1
31 柘植 健二   -14.4 95 18.6 4.2 54 27.4 31.6 27 7.5 39.1
32 根城 康至 9 31.5 12 -10.2 21.3 29 -6.2 15.1 44 21.5 36.6
33 門間 榮一 5 -4.3 66 32.4 28.1 23 8.8 36.9 24 -8 28.9
34 高橋喜代子 5 21.6 19 -20.4 1.2 62 -8.8 -7.6 72 34.6 27
35 越後 伸造 6 -14.8 96 26.8 12 43 34.1 46.1 12 -19.3 26.8
36 松浦 良彦 7 35.8 6 23.4 59.2 3 -13.1 46.1 13 -20.2 25.9
37 石井 一典 8 17.9 25 15.7 33.6 17 -12.7 20.9 39 4.5 25.4
38 佐藤 富好 6 -4.2 64 2.2 -2 68 31.5 29.5 30 -4.9 24.6
39 有田 絹子   18.1 24 20.3 38.4 12 -24.2 14.2 45 9.7 23.9
40 澤畑 勝吉 4 15.1 34 7.2 22.3 26 5.5 27.8 33 -4 23.8
41 高瀬 俊作   17.7 29 -15.4 2.3 59 -16.6 -14.3 85 36.9 22.6
42 蛭田 芳夫 6 10 42 8.6 18.6 32 20.5 39.1 21 -17.7 21.4
43 佐藤 建男   -21.3 112 15 -6.3 79 16.9 10.6 48 9.4 20
44 益山 忠   6.7 51 -8.8 -2.1 69 23.9 21.8 37 -2.2 19.6
45 石森 克文 7 9.1 46 -8.1 1 64 -9.9 -8.9 75 26.2 17.3
46 宍戸 光雄 5 5.6 55 -23 -17.4 96 9.1 -8.3 73 22.9 14.6
47 斉藤 敦子   -17.7 105 -23.1 -40.8 126 38.1 -2.7 64 14.7 12
48 阿部 岩男 5 -14.8 96 12.6 -2.2 70 30.9 28.7 31 -17.9 10.8
49 小野寺 亨   26.7 14 -7.9 18.8 31 -17.9 0.9 56 6 6.9
50 鈴木 達雄 4 -3.8 61 9.9 6.1 51 -15.7 -9.6 77 15.4 5.8
51 大泉 亮 4 -18.7 107 -28.1 -46.8 128 18.7 -28.1 108 33.6 5.5
52 佐藤 敦 5 -25.5 121 15 -10.5 84 10.4 -0.1 59 5.3 5.2
53 村上 誼晃   17.9 25 -29.1 -11.2 86 8.1 -3.1 65 8 4.9
54 森田五十生 4 -45 132 5.1 -39.9 124 27.2 -12.7 81 17.5 4.8
55 伊藤 勇耕 4 -23.8 119 27.3 3.5 57 21.7 25.2 35 -20.7 4.5
56 吉川 玲子 6 9.8 43 11.6 21.4 28 -3.2 18.2 42 -15.6 2.6
57 三島 泰裕 5 -4.6 67 9.6 5 52 -17.3 -12.3 80 10.5 -1.8
58 後藤アイ子 6 20.3 20 -23.5 -3.2 73 15.7 12.5 46 -14.6 -2.1
59 千葉 宏之 7 6.7 51 -2.1 4.6 53 -20.3 -15.7 91 13.6 -2.1
60 猪又 敏夫   36.9 5 -7.7 29.2 21 -26.2 3 52 -5.2 -2.2
61 及川ちづ子 4 -18.6 106 20.5 1.9 61 -9.2 -7.3 71 4.9 -2.4
62 小黒 庸雄   -10.1 83 5.7 -4.4 75 7.2 2.8 53 -5.3 -2.5
63 川井 庸夫   9.5 44 -7.6 1.9 60 -13.6 -11.7 79 9 -2.7
64 中野 宮子 8 5.6 55 8.5 14.1 40 -10.1 4 51 -7.3 -3.3
65 佐藤 稔 5 16.8 31 -6 10.8 45 6.1 16.9 43 -20.6 -3.7
66 佐藤 博 5 -14.1 92 -11.6 -25.7 104 -7.6 -33.3 110 29.4 -3.9
67 中原 博治 8 20 21 -12 8 48 -23.9 -15.9 93 11.8 -4.1
68 鈴木 康人   -23.2 117 27.3 4.1 55 -6 -1.9 62 -2.5 -4.4
69 黒瀧 陽子 4 -27.5 124 -4.3 -31.8 114 21.5 -10.3 78 5.8 -4.5
70 松村 金夫 6 -16.8 103 -9.3 -26.1 105 26.2 0.1 58 -5.4 -5.3
71 英 真二 7 -19.4 109 12.8 -6.6 80 -6.4 -13 82 4.9 -8.1
72 小林 宣雅   17.2 30 -20 -2.8 71 9.3 6.5 49 -15 -8.5
73 植松 直樹   31.7 11 -46.7 -15 94 16.3 1.3 54 -9.9 -8.6
74 木村 寅吉 2 -4.2 64 -2.4 -6.6 81 -15.1 -21.7 100 12.2 -9.5
75 相田 義恵   -10.1 83 21.9 11.8 44 -15.3 -3.5 66 -6.1 -9.6
76 越後せつ子 4 12.6 38 -36.4 -23.8 100 8.4 -15.4 89 4.8 -10.6
77 佐藤 春雄   -27.6 125 16.6 -11 85 15.2 4.2 50 -15.1 -10.9
78 中田 忠 4 -12.6 89 -13.7 -26.3 106 26.1 -0.2 60 -11 -11.2
79 石川 洋治 4 -30.9 128 6.1 -24.8 102 3.6 -21.2 99 9.7 -11.5
80 村山健太郎 8 -11.2 87 -2.2 -13.4 90 -9.2 -22.6 101 10.5 -12.1
81 遠藤 春美 5 -22.4 114 -12.1 -34.5 118 32.3 -2.2 63 -11.1 -13.3
82 遠藤 秀世 6 -4 62 -10.3 -14.3 92 -12.1 -26.4 106 12.3 -14.1
83 高橋 勝男   33.7 9 -15.2 18.5 33 -18.2 0.3 57 -16.4 -16.1
84 大友 利久 6 -8.3 81 22 13.7 41 -32.2 -18.5 96 2.3 -16.2
85 手塚 清文 4 15.3 33 -14.1 1.2 63 -2.6 -1.4 61 -15.2 -16.6
86 丸 正喜   -9.6 82 -10.7 -20.3 98 5.6 -14.7 86 -2.6 -17.3
87 柏倉 康雄 5 -10.1 83 -30.1 -40.2 125 -10 -50.2 122 32.2 -18
88 土屋實太郎 5 -16.4 102 -18 -34.4 116 -23.2 -57.6 128 38.7 -18.9
89 大場 健治   -6 75 -6 -12 88 2.8 -9.2 76 -9.9 -19.1
90 濱田 英直 8 -15.2 98 -22.8 -38 123 23.1 -14.9 88 -4.6 -19.5
91 雨宮比佐子   -16.3 101 -7.5 -23.8 101 18.1 -5.7 67 -14.5 -20.2
92 宮川 一夫 4 -14.2 93 37.5 23.3 25 -22.4 0.9 55 -23.2 -22.3
93 榊 和歌子 7 -4.9 69 5.7 0.8 65 11.6 12.4 47 -36.2 -23.8
94 伊藤 志朗 5 -26.4 123 -8 -34.4 116 25.6 -8.8 74 -15.3 -24.1
95 淡路 久美 8 18.2 23 -8.3 9.9 46 -25.3 -15.4 90 -10.9 -26.3
96 深瀬 崇 6 -24.8 120 22 -2.8 71 -13.6 -16.4 95 -11.7 -28.1
97 高橋十九男 2 -25.5 121 -10.4 -35.9 121 13.1 -22.8 102 -5.7 -28.5
98 吉田 修   17.9 25 -44.6 -26.7 107 -18.9 -45.6 121 14.5 -31.1
99 佐藤 健吾 7 -22.4 114 13.6 -8.8 82 -21.6 -30.4 109 -2.2 -32.6
100 山崎 由勝   -15.4 99 -5.4 -20.8 99 -3.7 -24.5 105 -8.6 -33.1
101 千葉 信義 5 9.5 44 -9.9 -0.4 67 -20 -20.4 98 -13.5 -33.9
102 中舘 章男 4 -10.9 86 4.8 -6.1 77 -16.7 -22.8 103 -12.8 -35.6
103 伊藤 浩 8 -23.3 118 -4.3 -27.6 108 -25.7 -53.3 124 17.6 -35.7
104 八木田欣哉 4 -4.6 67 13.1 8.5 47 -14.7 -6.2 68 -30.2 -36.4
105 岡田 芳秋 7 -13.8 90 -23 -36.8 122 -18.3 -55.1 127 18.5 -36.6
106 石川 久 4 -19.7 110 2.1 -17.6 97 2.9 -14.7 86 -23.2 -37.9
107 佐藤のぶ子 6 -28 126 -22 -50 130 -12.7 -62.7 130 24.7 -38
107 矢澤 常利 4 8.2 48 -11.4 -3.2 74 -3.3 -6.5 70 -31.5 -38
109 青山志津子 6 32.5 10 -28.4 4.1 55 -18.3 -14.2 83 -24.6 -38.8
110 江口 豊治 6 -15.5 100 11.1 -4.4 76 -9.9 -14.3 84 -31 -45.3
111 伊藤 絢子 8 -14.3 94 29.8 15.5 38 -34.7 -19.2 97 -26.1 -45.3
112 松橋 直 8 -5.6 73 -7.7 -13.3 89 6.9 -6.4 69 -41 -47.4
113 佐藤 恭子 6 -6.1 76 -23.2 -29.3 109 -12.9 -42.2 117 -11 -53.2
114 原 健吾 3 12.5 39 -26.8 -14.3 92 -27.9 -42.2 118 -11.7 -53.9
114 阿部美枝子 6 -18.9 108 -6.3 -25.2 103 -15 -40.2 115 -13.7 -53.9
116 太田 明男   -17.3 104 5.8 -11.5 87 -33.3 -44.8 120 -10 -54.8
116 平元 久松 7 5.8 53 10.2 16 37 -31.8 -15.8 92 -39 -54.8
118 佐藤 清 5 -22.6 116 -12.7 -35.3 120 19.3 -16 94 -39.6 -55.6
119 村田 京作   -30.4 127 -15.5 -45.9 127 7.7 -38.2 114 -17.7 -55.9
120 鈴木 安男 5 -21.6 113 -11.6 -33.2 115 -17.8 -51 123 -5.1 -56.1
121 島田 耕司 4 -13.8 90 -15.8 -29.6 110 -4.2 -33.8 112 -23.2 -57
122 野島 和子 6 6.8 50 -13.1 -6.3 78 -21.5 -27.8 107 -31.4 -59.2
123 佐藤 建夫 4 -20.2 111 -10.8 -31 112 -6.3 -37.3 113 -22.8 -60.1
123 針金 俊夫 7 -5 70 -25.9 -30.9 111 -11.2 -42.1 116 -18 -60.1
125 星野 豊 4 -5.2 72 -11.9 -17.1 95 -6.4 -23.5 104 -36.8 -60.3
126 山口 一栄   7.9 49 -17.2 -9.3 83 -44.2 -53.5 125 -8.5 -62
127 相沢ミチ子   -7 77 -27.5 -34.5 118 -19.1 -53.6 126 -11.6 -65.2
128 三好 信行 6 -4.1 63 -27 -31.1 113 -12.1 -43.2 119 -22.3 -65.5
129 大久保忠春   -11.3 88 -2.6 -13.9 91 -19.9 -33.8 111 -34.2 -68
130 丸谷 久 4 -31.7 129 -16.1 -47.8 129 -14.4 -62.2 129 -17.6 -79.8
131 小野寺 勗 4 -36.9 131 -15.2 -52.1 131 -12.6 -64.7 131 -27.7 -92.4
132 渡辺 忍   -34.2 130 -36.4 -70.6 132 -17.8 -88.4 132 -26.1 -114.5

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*